设为首页 加为收藏 首页 | 基金 | 新股 | 基金净值 | 净值预测 | 封基折价率排行 | 基金分红 | 理财工具 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金
新闻搜索
点击进入股票频道首页
 大盘 | 板块 | 行业研究 | 分析报告 | 机构看盘 | 博文精选 | 市场传闻 | 投资技巧 | 要闻 | 即时播报 | 数据精华 | F10资料
 个股黑马 | 荐股 | 异动股 | 公司新闻 | 个股评级 | 必读快讯 | 报刊头条 | 盘前参考 | 操盘必读 | 交易提示 | 沪深公告
 数据:个股行情 | 机构增仓 | 基金持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | QFII持仓 | 个股投资分析 | 三季报预告| 披露时间 | 三季报
您的位置: 首页 > 股票 > 个股 > 正文
部分主动增仓个股一览
2008-05-23 02:13
股票 股票 主动增仓量 内盘 (万股)外盘 (万股)涨跌幅(%)

代码 简称 (万股)
600106 重庆路桥 16.99 8 82.69 120.5

600097 华立科技 17.56 6 67.24 12.99

600039 四川路桥 11.15 6 62.54 38.74

600295 鄂尔多斯 20.34 6 22.16 47.34

000514 渝开发 12.9 4 46.42 47.55

600605 汇通能源 13.75 4 14.87 19.95

000569 *ST长钢 7.99 4 14.63 21.34

600284 浦东建设 15.65 4 7.56 13.66

600696 多伦股份 5.58 4 4.1 9.4

002237 恒邦股份 60.54 3 133.03 157.43

002236 大华股份 46.78 3 92.99 125.72

000554 泰山石油 10.15 3 19.49 19.39

001696 宗申动力 13.99 3 8.45 8.53

600830 大红鹰 16.16 3 8.31 23.9

002066 瑞泰科技 12.53 3 6.28 9.12

000998 隆平高科 35.78 7 -18.25 154.66

600331 宏达股份 29.98 6 -25.46 61

600391 成发科技 24.59 6 -17.51 11.32

000657 *ST中钨 8.32 6 -16.8 31.2

002214 大立科技 14.94 6 -16.07 56.01

600458 时代新材 10.76 6 -14.6 17.75

002130 沃尔核材 17.47 6 -14.45 12.43

000024 招商地产 17.58 6 -14.41 10.85

600633 白猫股份 9.76 6 -14.31 22.98

600082 海泰发展 10.53 6 -13.76 8.9

000021 长城开发 10 6 -13.19 11.12

600887 伊利股份 16.61 6 -12.35 8.33

000709 唐钢股份 17.6 6 -12.09 6.2

600879 火箭股份 17.76 6 -11.99 9.33

600727 鲁北化工 7.07 6 -11.07 16.98

600106重庆路桥 49.17 392682 118298 231.94

601005重庆钢铁 12.62 555786 189024 194.03

600666西南药业 16.34 191663 66338 188.92

600553太行水泥 25.43 233875 91807 154.75

000514渝开发 39.91 130999 54016 142.52

600039四川路桥 60.89 157524 65773 139.5

000045深纺织A 6.62 41092 17232 138.46

600720祁连山 9.75 430829 182692 135.82

600539狮头股份 5.39 145321 61731 135.41

600505西昌电力 10.47 124544 54026 130.53

000788西南合成 0.39 195292 85137 129.39

000935*ST双马 14.67 108677 48511 124.03

600263路桥建设 12.22 151425 67732 123.56

000009中国宝安 -27.42 357364 161440 121.36

600753东方银星 -5.01 62565 28434 120.04

000976 春晖股份 5.49 6.56 6.20 -1.59

600666 西南药业 5.08 12.20 11.58 -3.50

600399 抚顺特钢 4.89 7.98 8.37 9.99

600558 大西洋 4.65 16.76 15.98 -4.54

000504 赛迪传媒 4.56 9.21 8.79 -4.46

000739 普洛康裕 4.49 8.01 8.37 4.10

600263 路桥建设 4.32 14.11 13.50 -2.24

002135 东南网架 4.30 15.82 15.14 -3.87

600546 中油化建 4.26 11.02 10.55 -5.97

600520 三佳科技 4.25 7.06 6.76 -3.01

002233 塔牌集团 4.25 15.99 15.31 -9.25

600119 长江投资 4.15 6.02 6.27 10.00

600053 中江地产 4.14 9.91 10.32 10.02

000788 西南合成 4.06 8.12 7.79 -8.24

000523 广州浪奇 4.04 7.68 7.37 -4.29

000510 金路集团 2053.39 1116.13 3169.52 10.09

600652 爱使股份 2037.33 1529.07 3566.40 5.95

600674 川投能源 1823.75 1376.91 3200.66 9.77

601918 国投新集 1743.55 847.20 2590.75 10.02

000420 吉林化纤 1379.44 1137.15 2516.59 10.00

600644 乐山电力 1274.48 1431.15 2705.63 7.58

600151 航天机电 1250.01 907.58 2157.59 6.63

000851 高鸿股份 1236.82 600.63 1837.45 7.25

600550 天威保变 1196.80 415.20 1612.00 8.60

600505 西昌电力 1167.37 836.38 2003.75 9.99

600292 九龙电力 1074.51 622.44 1696.95 9.99

000514 渝开发 1044.74 356.92 1401.66 9.97

000835 四川圣达 1003.76 1194.78 2198.54 9.41

000955 欣龙控股 878.79 914.07 1792.86 10.02

600396 金山股份 874.51 521.81 1396.32 10.03

至诚声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

上一篇: 机构火线加仓股全名单
下一篇: 5月23日限售解禁股点评

揭开A股大跌的真实面纱】【天天公开爆涨牛股→请点击】【⑤只暴涨牛股→公开炒股内幕
权威推荐:今日暴涨牛股名单】【19岁少年炒股开宝马】【第一内参     我的基金
Google
 
沪市 深市 沪B 深B 刷新
专家义诊
  股票头条
[股票首页] [大盘] [板块]
  精彩推荐
  基金头条
[基金首页] [净值]
  论坛热贴
  新闻排行  股票 基金  
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。