设为首页 加为收藏 首页 | 基金 | 新股 | 基金净值 | 净值预测 | 封基折价率排行 | 基金分红 | 理财工具 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金
新闻搜索
点击进入股票频道首页
 大盘 | 板块 | 行业研究 | 分析报告 | 机构看盘 | 博文精选 | 市场传闻 | 投资技巧 | 要闻 | 即时播报 | 数据精华 | F10资料
 个股黑马 | 荐股 | 异动股 | 公司新闻 | 个股评级 | 必读快讯 | 报刊头条 | 盘前参考 | 操盘必读 | 交易提示 | 沪深公告
 数据:个股行情 | 机构增仓 | 基金持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | QFII持仓 | 个股投资分析 | 三季报预告| 披露时间 | 三季报
您的位置: 首页 > 股票 > 个股 > 正文
91家公司08中报(附表)
2008-08-28 16:48:07
代码 证券名称 净利润/万± 每股收益± 每股收益/扣除± 每股净资产 净利润同比增长% 资本公积 现金流量 每股未分配利润 公告日期
000005 世纪星源 549 0.006 -0.005 0.83 -92.483% 0.295 -0.005 -0.556 2008-8-28
000035 ST科健 8648 0.58 0.63 -7.56 463.130% 0.575 0.001 -9.251 2008-8-28
000099 中信海直 2291 0.045 0.069 2.602 45.223% 0.899 -0.07 0.488 2008-8-28
000403 S*ST生化 35644 1.68 0.09 0.81 955.981% 0.856 -0.027 -1.336 2008-8-28
000516 开元控股 2761 0.186 0.18 3.82 -13.808% 1.031 -0.361 1.523 2008-8-28
000527 美的电器 99059 0.52 0.53 2.63 39.424% 0.181 0.467 1.162 2008-8-28
000538 云南白药 20092 0.42 0.41 3.15 33.947% 0.113 -0.079 1.663 2008-8-28
000543 皖能电力 6386 0.08 0.08 4.85 -34.402% 2.937 -0.041 0.107 2008-8-28
000598 蓝星清洗 3192 0.106 0.105 2.32 3.044% 0.684 -0.185 0.411 2008-8-28
000605 ST四环 1007 0.11 0.06 0.68 192.323% 0 0.002 -0.426 2008-8-28
000615 湖北金环 -874 -0.04 -0.09 4.16 -224.945% 1.619 -0.066 1.032 2008-8-28
000622 S*ST恒立 -1417 -0.1 -0.102 -0.958 24.737% 0.447 -0.021 -2.414 2008-8-28
000633 SST合金 301 0.008 0 0.277 113.600% 0.165 -0.016 -0.888 2008-8-28
000651 格力电器 100420 1.203 1.18 7.66 104.667% 1.426 0.701 3.277 2008-8-28
000697 咸阳偏转 -1889 -0.101 -0.111 2.28 1.046% 0.93 -0.516 -0.295 2008-8-28
000700 模塑科技 1620 0.052 0.018 3.02 -37.489% 1.157 0.263 0.441 2008-8-28
000709 唐钢股份 170064 0.75 0.75 5.24 47.158% 1.633 1.089 1.973 2008-8-28
000719 S*ST鑫安 -3287 -0.25 -0.25 -1.69 -34.346% 0.623 -0.232 -3.505 2008-8-28
000732 S*ST三农 27910 1.406 0.685 -1.923 2695.834% 0.844 0.586 -3.916 2008-8-28
000806 银河科技 -2520 -0.036 -0.039 1.935 -408.201% 0.809 -0.012 -0.007 2008-8-28
000908 天一科技 271 0.01 0.008 1.185 1516.578% 0.413 -0.257 -0.308 2008-8-28
000951 中国重汽 44387 1.06 1.06 5.87 30.591% 1.631 -1.362 3.057 2008-8-28
000970 中科三环 4528 0.089 0.09 2.22 -18.362% 0.227 0.155 0.872 2008-8-28
000973 佛塑股份 756 0.012 0.01 2.19 319.904% 1.005 0.073 -0.036 2008-8-28
002030 达安基因 1737 0.09 0.08 1.53 27.058% 0.213 0.204 0.189 2008-8-28
002037 久联发展 501 0.04 0.03 3.57 -68.195% 1.849 -0.234 0.458 2008-8-28
002044 江苏三友 365 0.02 0.02 1.83 -43.391% 0.385 0.017 0.245 2008-8-28
002045 广州国光 2663 0.13 0.12 3.6 31.327% 1.196 0.4 1.061 2008-8-28
002059 世博股份 102 0.005 0.005 2.532 26.697% 0.959 -0.628 0.255 2008-8-28
002094 青岛金王 1111 0.052 0.051 2.12 -7.580% 0.474 0.001 0.569 2008-8-28
002098 浔兴股份 2734 0.176 0.12 3.48 -16.800% 1.431 -0.315 0.913 2008-8-28
002100 天康生物 2229 0.19 0.17 3.54 9.784% 1.465 0.215 0.885 2008-8-28
002121 科陆电子 1674 0.14 0.13 3.22 56.165% 0.727 -1.318 1.318 2008-8-28
002137 实益达 2242 0.11 0.11 2.48 -4.293% 1.119 0.494 0.304 2008-8-28
002166 莱茵生物 744 0.11 0.12 3.87 -51.987% 2.064 0.631 0.695 2008-8-28
002188 新嘉联 818 0.1 0.09 3.82 -27.775% 2.352 -0.721 0.422 2008-8-28
002201 九鼎新材 1188 0.114 0.101 3.436 -37.411% 1.508 -1.34 0.783 2008-8-28
200041 *ST本实B -105 -0.017 -0.017 -5.38 -51.600% 0.575 0 -7.476 2008-8-28
200168 雷伊B -3123 -0.1 -0.09 1.32 -639.091% 0.164 0.271 -0.116 2008-8-28
200770 武锅B -9809 -0.33 -0.33 0.13 -1623.157% 0.589 -0.118 -1.594 2008-8-28
200992 中鲁B 1600 0.06 0.06 1.25 -51.979% 1.057 0.016 -0.891 2008-8-28
600004 白云机场 25024 0.218 0.218 4.88 33.902% 2.77 0.025 0.868 2008-8-28
600009 上海机场 50851 0.264 0.264 6.16 -39.079% 1.333 -0.05 3.148 2008-8-28
600011 华能国际 -47033 -0.04 -0.04 3.45 -115.891% 0.864 -0.229 1.09 2008-8-28
600039 四川路桥 437 0.014 0.013 2.91 -45.577% 1.704 0.25 0.023 2008-8-28
600061 中纺投资 207 0.005 0.003 1.241 -71.707% 0.014 -0.015 0.174 2008-8-28
600107 美尔雅 255 0.007 0.007 1.214 27.258% 0.442 0.198 -0.296 2008-8-28
600180 *ST九发 -34116 -1.37 -1.36 -0.46 -157.548% 1.454 -0.022 -3.145 2008-8-28
600197 伊力特 9147 0.207 0.208 2.085 68.798% 0.472 0.318 0.328 2008-8-28
600199 金种子酒 1598 0.06 0.06 2.18 -26.532% 1.752 -0.045 -0.693 2008-8-28
600207 ST安彩 2137 0.05 0.03 3.19 131.134% 2.843 -0.432 -1.541 2008-8-28
600218 全柴动力 1318 0.047 0.046 3.12 11.414% 1.606 -0.384 0.348 2008-8-28
600223 ST万杰 -38838 -0.72 -0.72 0.32 -357.119% 1.409 0 -2.248 2008-8-28
600292 九龙电力 -2661 -0.08 -0.08 2.57 -144.756% 0.919 0.141 0.377 2008-8-28
600319 亚星化学 791 0.025 0.022 3.36 -4.369% 2.112 -0.321 0.083 2008-8-28
600337 美克股份 4252 0.083 0.082 2.6 -4.145% 0.232 0.076 1.119 2008-8-28
600340 国祥股份 -1364 -0.09 -0.09 2 -208.260% 1.154 -0.023 -0.244 2008-8-28
600381 ST贤成 14679 0.479 0.006 -0.79 13365.124% 0 0.001 -1.838 2008-8-28
600395 盘江股份 16566 0.446 0.445 4.35 291.743% 1.999 0.72 1.14 2008-8-28
600501 航天晨光 1755 0.054 0.053 3.22 15.429% 1.704 0.149 0.357 2008-8-28
600519 贵州茅台 223956 2.37 2.38 10.26 163.563% 1.457 0.364 6.749 2008-8-28
600589 广东榕泰 7015 0.13 0.133 2.18 0.616% 0.435 -0.231 0.605 2008-8-28
600603 ST兴业 523 0.03 -0.09 -1.54 79.858% 1.718 0.014 -4.576 2008-8-28
600610 SST中纺 775 0.02 -0.06 0.6 -91.638% 0.537 0.037 -0.935 2008-8-28
600624 复旦复华 1283 0.037 0.031 1.474 11.063% 0.259 0.041 0.183 2008-8-28
600647 同达创业 62 0.012 0.007 1.159 190.177% 0.484 0.452 -0.385 2008-8-28
600688 S上石化 -37277 -0.052 -0.23 2.753 -121.201% 0.423 -0.019 0.668 2008-8-28
600715 ST松辽 152 0.007 0.007 0.788 -89.504% 1.992 0.013 -2.246 2008-8-28
600721 ST百花 291 0.02 -0.01 1.78 541.029% 1.258 -0.086 -0.635 2008-8-28
600728 SST新太 -2546 -0.122 -0.116 -0.929 -185.484% 2.321 -0.001 -4.558 2008-8-28
600748 上实发展 18472 0.17 0.08 2.24 593.354% 0.754 0.309 0.341 2008-8-28
600754 锦江股份 16455 0.273 0.271 5.65 24.132% 3.49 -0.191 0.467 2008-8-28
600759 正和股份 1750 0.019 0.019 1.52 1332.390% 0.741 0.045 -0.224 2008-8-28
600770 综艺股份 4174 0.103 0.049 1.847 -5.339% 0.186 -0.31 0.431 2008-8-28
600779 水井坊 13365 0.27 0.28 2.56 97.539% 0.835 -0.61 0.314 2008-8-28
600794 保税科技 2420 0.16 0.14 1.5 140.712% 0.974 0.045 -0.564 2008-8-28
600795 国电电力 32852 0.06 0.058 2.667 -44.362% 0.546 -0.044 0.908 2008-8-28
600806 昆明机床 14807 0.349 0.289 2.15 56.949% 0.314 0.081 0.735 2008-8-28
600848 自仪股份 533 0.013 0.014 0.38 3.218% 0.567 0.033 -1.241 2008-8-28
600857 工大首创 210 0.01 0.004 1.81 -89.900% 0.298 -0.279 0.406 2008-8-28
600872 中炬高新 5157 0.07 0.01 2.08 42.436% 0.415 -0.1 0.456 2008-8-28
600889 南京化纤 875 0.041 0.042 3.323 -43.041% 0.949 -0.003 0.952 2008-8-28
600890 ST中房 -811 -0.014 -0.016 0.52 27.902% 0.035 -0.149 -0.659 2008-8-28
600966 博汇纸业 17802 0.35 0.36 4.77 189.130% 2.059 -0.709 1.454 2008-8-28
600988 ST宝龙 -201 -0.02 -0.02 -0.002 76.297% 1.824 -0.091 -3.007 2008-8-28
600990 四创电子 576 0.098 0.071 5.582 7.443% 3.138 -1.13 1.088 2008-8-28
601006 大秦铁路 372019 0.29 0.29 2.88 25.782% 1.32 0.013 0.418 2008-8-28
601333 广深铁路 67072 0.095 0.095 3.08 -8.796% 1.633 -0.131 0.215 2008-8-28
601857 中国石油 4835500 0.26 0.25 3.8 -36.276% 0.667 -0.036 1.586 2008-8-28
900929 锦旅B股 1533 0.116 0.1 7.49 -15.803% 5.259 -0.054 0.382 2008-8-28
900939 ST汇丽B -487 -0.027 -0.042 0.38 55.560% 0.369 -0.067 -1.09 2008-8-28
至诚声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上一篇: 知名券商个股最新点金评级 下一篇: 【热点追踪】美的电器:产品线丰富抵御行业波动

相关新闻:
·综合盈利预测调高的股票(08月28日)(08/28 11:53)
·综合投资评级调高的股票(08月28日)(08/28 11:53)
·当前投资评级最高的股票点评(08/28 11:53)
·分析师关注度最高股票点评(08/28)(08/28 11:53)
·今日解禁限售股一览(8.28)(08/28 11:52)
·84只股票创新低新股过四成跌破发行价(08/28 11:52)
·AH股平均溢价已缩减至80%12家公司出现倒挂(08/28 11:52)
·特大增仓超级主力横扫5只股(08/28 11:52)
·A股平均股价降至8.18元2元股大量涌现达66只(08/28 11:52)
·盈利和评级综合调整一览表(08月28日)(08/28 08:53)

揭开A股大跌的真实面纱】【天天公开爆涨牛股→请点击】【⑤只暴涨牛股→公开炒股内幕
权威推荐:今日暴涨牛股名单】【19岁少年炒股开宝马】【第一内参     我的基金
Google
 
沪市 深市 沪B 深B 刷新
专家义诊
  股票头条
[股票首页] [大盘] [板块]
  精彩推荐
  基金头条
[基金首页] [净值]
  论坛热贴
  新闻排行  股票 基金  
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。