新闻搜索
点击进入股票频道首页 大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 个股评级 | 博文精选
点击进入基金频道首页 基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金 | 中报预告·披露时间 | 中报 | 三季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金评级 | 分红·拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
您的位置: 首页 > 股票 > 要闻 > 正文
众志成城抗震救灾 上市公司捐款名单
2008年05月20日 14:08:48  来源:综合
公司名称 证券代码 捐款(元) 含物资 一季报净利润


行业

工商银行 sh601398 8726万 3311300.00万 金融、保险业
建设银行 sh601939 6473万 3211800.00万 金融、保险业
中国银行 sh601988 6400万 2162200.00万 金融、保险业
苏宁电器 sz002024 5500万 43097.20万 批发和零售贸易
中国平安 sh601318 3500万 486000.00万 金融、保险业
中国联通 sh600050 3200万 120891.37万 信息技术业
交通银行 sh601328 3200万 788300.00万 金融、保险业
中国石油 sh601857 2300万 2651900.00万 采掘业
格力电器 sz000651 2052万 43609.58万 制造业
振华港机 sh600320 2000万 52491.19万 制造业
中联重科 sz000157 2000万 36556.33万 制造业
哈药集团 sh600664 2000万 14049.02万 制造业
鞍钢集团 sz000898 1875万 244300.00万 制造业
兴业银行 sh601166 1761万 308778.97万 金融、保险业
中国人寿 sh601628 1600万 347400.00万 金融、保险业
中国中铁 sh601390 1564万 52484.29万 建筑业
招商银行 sh600036 1510万 631900.00万 金融、保险业
中信证券 sh600030 1410万 252161.86万 金融、保险业
中国铁建 sh601186 1400万 70585.50万 建筑业
宝钢集团 sh600019 1340万 425943.78万 制造业
深发展 sz000001 1300万 100418.20万 金融、保险业
水井坊 sh600779 1200万 9545.13万 制造业
国栋建设 sh600321 1200万 1156.61万 制造业
伊利 sh600887 1200万 5566.98万 制造业
华夏银行 sh600015 1200万 82161.02万 金融、保险业
中国船舶 sh600150 1142万 98417.01万 制造业
中国国航 sh601111 1100万 104401.40万 交通运输、仓储业
海通证券 sh600837 1000万 89788.62万 金融、保险业
华发股份 sh600325 1000万 12228.80万 房地产业
泛海建设 sz000046 1000万 8017.49万 房地产业
青岛海尔 sh600690 1000万 17302.78万 制造业
中国远洋 sh601919 1000万 613221.75万 交通运输、仓储业
民生银行 sh600016 1000万 245895.91万 金融、保险业
湖北宜化 sz000422 1000万 17174.70万 制造业
美的电器 sz000527 1000万 27668.82万 制造业
中远集团 sh600428 1000万 35713.42万 交通运输、仓储业
民生银行 sh600010 1000万 51460.95万 制造业
南方航空 sh600029 1000万 79600.00万 交通运输、仓储业
中国石化 sh600028 1000万 670100.00万 采掘业
中兴通讯 sz000063 1000万 6089.40万 信息技术业
大唐发电 sh601991 1000万 43782.50万 电力、煤气及水的..
中煤能源 sh601898 1000万 140982.91万 采掘业
中信银行 sh601998 1000万 419000.00万 金融、保险业
浦发银行 sh600000 900万 281162.66万 金融、保险业
长航凤凰 sz000520 844万 3974.83万 制造业
辽宁成大 sh600739 700万 28394.96万 批发和零售贸易
四川长虹 sh600839 652万 9024.24万 制造业
杉杉股份 sh600884 600万 2137.32万 制造业
北京银行 sh601169 560万 159553.70万 金融、保险业
长江电力 sh600900 500万 25160.41万 电力、煤气及水的..
太极集团 sh600129 500万 3293.64万 制造业
苏宁环球 sz000718 500万 10647.07万 制造业
康佳集团 sz000016 500万 4706.54万 制造业
贵州茅台 sh600519 500万 87335.41万 制造业
东软股份 sh600718 438万 5237.84万 信息技术业
康恩贝 sh600572 400万 2403.93万 制造业
江铃汽车 sz000550 336万 19337.55万 制造业
中海油服 sh601808 334万 89134.99万 采掘业
上海家化 sh600315 331万 2607.68万 制造业
*ST昌河 sh600372 330万 -8911.04万 制造业
丽珠集团 sz000513 310万 5159.81万 制造业
燕京啤酒 sz000729 300万 2090.02万 制造业
五矿发展 sh600058 300万 49573.48万 批发和零售贸易
潍柴动力 sz000338 264万 71077.56万 制造业
九芝堂 sz000989 262万 3304.51万 制造业
五粮液 sz000858 250万 100810.66万 制造业
宜华木业 sh600978 225万 5143.17万 制造业
宜华集团 sz000150 225万 423.44万 房地产业
益佰制药 sh600594 224万 1588.79万 制造业
湖北福星 sz000926 220万 5739.68万 房地产业
万科 sz000002 220万 71813.33万 房地产业
华意压缩 sz000404 220万 1384.37万 制造业
吉林敖东 sz000623 216万 26921.73万 制造业
昆明制药 sh600422 212万 562.46万 制造业
四川圣达 sz000835 210万 4995.35万 综合类
宁波富邦 sh600768 200万 56.96万 交通运输、仓储业
亚泰集团 sh600881 200万 7880.52万 综合类
宁波银行 sz002142 200万 33760.35万 金融、保险业
紫金矿业 sh601899 200万 0.00万 采掘业
株冶集团 sh600961 200万 1584.39万 制造业
南京医药 sh600713 200万 1018.34万 制造业
华侨城 sz000069 200万 4596.67万 社会服务业
江淮汽车 sh600418 200万 7819.34万 制造业
山东高速 sh600350 188万 28537.37万 社会服务业
天威保变 sh600550 170万 24054.02万 制造业
招商地产 sz000024 168万 3696.19万 电力、煤气及水的..
双汇集团 sz000895 160万 13505.95万 制造业
天音控股 sz000829 156万 5245.98万 农、林、牧、渔业
白云山A sz000522 153万 3364.89万 制造业
丰原药业 sz000153 150万 180.06万 制造业
瑞贝卡 sh600439 150万 3987.58万 制造业
沃华医药 sz002107 150万 1195.43万 制造业
唐钢股份 sz000709 150万 72982.76万 制造业
银轮股份 sz002126 149万 1118.52万 制造业
联环药业 sh600513 147万 316.71万 制造业
西飞国际 sz000768 140万 6074.17万 制造业
南玻A sz000012 138万 19736.28万 制造业
武汉健民 sh600976 130万 289.19万 制造业
沈阳机床 sz000410 127万 1026.66万 制造业
盾安环境 sz002011 123万 4011.00万 制造业
广电运通 sz002152 121万 8308.24万 制造业
宁波韵升 sh600366 120万 1796.51万 制造业
索芙特 sz000662 120万 1810.76万 综合类
星马汽车 sh600375 120万 941.91万 制造业
万家乐 sz000533 120万 651.52万 制造业
东华科技 sz002140 112万 452.91万 社会服务业
康缘药业 sh600557 109万 2832.07万 制造业
宏源证券 sz000562 108万 30385.05万 金融、保险业
东百集团 sh600693 100万 3416.92万 批发和零售贸易
三九药业 sz000999 100万 7872.67万 制造业
顺鑫农业 sz000860 100万 9026.48万 农、林、牧、渔业
TCL集团 sz000100 100万 44913.18万 制造业
国元证券 sz000728 100万 9847.32万 制造业
京东方A sz000725 100万 30542.40万 制造业
新希望 sz000876 100万 5500.67万 制造业
中粮地产 sz000031 100万 3284.85万 房地产业
开元控股 sz000516 100万 2203.57万 批发和零售贸易
澳柯玛 sh600336 100万 -1975.28万 制造业
京新药业 sz002020 100万 4.67万 制造业
宇通客车 sh600066 100万 25364.82万 制造业
巨轮股份 sz002031 100万 1027.09万 制造业
太平洋证券 sh601099 100万 -25022.94万 金融、保险业
哈投股份 sh600864 100万 2082.91万 电力、煤气及水的..
长城开发 sz000021 100万 7057.92万 信息技术业
安泰集团 sh600408 100万 8444.86万 制造业
红豆股份 sh600400 100万 1517.72万 制造业
金地集团 sh600383 100万 9524.06万 房地产业
宝新能源 sz000690 100万 17058.14万 电力、煤气及水的..
长江证券 sz000783 100万 34009.84万 制造业
SST新智 sh600503 100万 2637.11万 信息技术业
鱼跃医疗 sz002223 100万 1109.66万 制造业
友谊股份 sh600827 100万 5679.63万 批发和零售贸易
亿城集团 sz000616 100万 3569.75万 社会服务业
运盛实业 sh600676 100万 2912.89万 制造业
国脉科技 sz002093 100万 2762.23万 信息技术业
大众交通 sh600611 100万 6540.57万 社会服务业
福田汽车 sh600166 100万 16733.63万 制造业
张裕A sz000869 100万 27163.79万 制造业
合肥百货 sz000417 100万 2577.19万 批发和零售贸易
长城电脑 sz000066 100万 418.57万 信息技术业
华北制药 sh600812 100万 1506.06万 制造业
三全食品 sz002216 100万 2585.64万 制造业
德赛电池 sz000049 100万 112.82万 房地产业
友好集团 sh600778 100万 880.50万 批发和零售贸易
康强电子 sz002119 92万 695.65万 制造业
一致药业 sz000028 80万 3802.44万 制造业
新潮实业 sh600777 80万 1258.82万 制造业
深圳惠程 sz002168 70万 301.12万 制造业
民和股份 sz002234 67万 2660.25万 农、林、牧、渔业
鲁抗医药 sh600789 66万 489.59万 制造业
陕国投 sz000563 63万 1876.25万 金融、保险业
方圆支承 sz002147 60万 2296.04万 制造业
伟星股份 sz002003 60万 750.25万 制造业
长春燃气 sh600333 60万 1128.90万 电力、煤气及水的..
粤水电 sz002060 60万 1469.95万 建筑业
山东海化 sz000822 50万 12580.77万 制造业
常铝股份 sz002160 50万 997.15万 制造业
东方集团 sh600811 50万 5624.16万 综合类
新海股份 sz002120 50万 761.33万 制造业
丰乐种业 sz000713 50万 1479.31万 农、林、牧、渔业
威海广泰 sz002111 50万 1284.59万 制造业
利欧股份 sz002131 50万 1777.85万 制造业
三普药业 sh600869 50万 169.12万 制造业
金路集团 sz000510 50万 1769.35万 制造业
中航地产 sz000043 50万 1112.87万 综合类
*ST中绒 sz000982 50万 98.60万 制造业
山西汾酒 sh600809 50万 2801.44万 制造业
青岛软控 sz002073 50万 2683.37万 制造业
常山股份 sz000158 42万 785.10万 制造业
盐田港 sz000088 40万 12261.52万 交通运输、仓储业
一汽轿车 sz000800 40万 31176.37万 制造业
深圳能源 sz000027 35万 26908.95万 电力、煤气及水的..
武汉中商 sz000785 32万 2498.48万 批发和零售贸易
深长城 sz000042 30万 -1375.44万 房地产业
高金公司 sz002143 30万 186.05万 制造业
宏达新材 sz002211 30万 1426.73万 制造业
杭州解百 sh600814 30万 2792.06万 批发和零售贸易
云海金属 sz002182 30万 1482.21万 制造业
三维通信 sz002115 26万 1153.08万 信息技术业
报喜鸟 sz002154 25万 803.60万 制造业
东南网架 sz002135 25万 1243.81万 建筑业
海特高新 sz002023 22万 1030.92万 交通运输、仓储业
酒鬼酒 sz000799 20万 343.01万 制造业
中金岭南 sz000060 15万 27854.15万 制造业
鑫茂科技 sz000836 10万 150.47万 信息技术业
敦煌种业 sh600354 10万 1437.44万 农、林、牧、渔业
联创光电 sh600363 10万 415.13万 制造业
SST深泰 sz000034 7万 -298.59万 综合类
恒丰纸业 sh600356 6万 1276.78万 制造业
西北化工 sz000791 5万 -505.61万 制造业
隧道股份 sh600820 4万 5811.46万 建筑业
航天动力 sh600343 4万 443.23万 制造业
漳泽电力 sz000767 3万 -7155.31万 电力、煤气及水的..
新农开发 sh600359 1万 -514.13万 农、林、牧、渔业
至诚声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

上一篇: 海康保险向地震灾区捐款100万元
下一篇: 大灾后基金谨慎对后市

私募泄密:③只涨停黑马!】【私幕实力拉升|今日必将爆涨】【专家推荐操作|最少一只涨停
今日头条:推荐2只涨停股】【内幕获取短线黑马(免费)】【第一内参     我的基金
无标题文档
短信牛股金牌榜 我们在8月4日、5日、6日、11日、13日、和15日持续六个交易日发短信警示大盘投资风险,而市场也如预期地连续大幅下跌;18日发短信提示关注的上海电力(600021)19日便涨停,以上极其成功的短信提示,充分说明我们领先于市场的信息优势和准确把握市场趋势的能力!!
    输入手机号码,免费获取顶级机构赠送的“9月反弹第一股”,此股建仓完毕即将展开强劲拉升,请留下您真实的手机号码,我们将通过短信的形式直接发送,不收取任何费用!
手机号登记:   请再输入一遍  
 
沪市 深市 沪B 深B 刷新
专家义诊
  股票头条
[股票首页] [大盘] [板块]
  精彩推荐
  基金头条
[基金首页] [净值]
  论坛热贴
  新闻排行  股票 基金  
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。