 |
今日热点 |
|
重要提示
1、本次浙江富春江水电设备股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行3,580万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可2008923号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为14.29元/股,发行数量为3,580万股,其中,网下向配售对象配售数量为716万股,占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为2,864万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2008年7月25日结束。本次参与网下申购的配售对象共有317家,其中316家为有效申购,1家申购资金不足为无效申购。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审验,并出具了验资报告;本次网下发行的配售过程已经方达律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2008年7月24日公布的《浙江富春江水电设备股份有限公司首次公开发行A股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网上网下发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:
参与本次网下申购的配售对象共计317家均参与了初步询价,其申购总量为170,192万股,实际冻结资金总额为2,426,041.88万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购)的配售对象为316家,有效申购总量为169,772万股,有效申购资金总额为2,426,041.88万元人民币。
二、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为716万股,有效申购为169,772万股,有效申购获得配售的比例为0.42174210%,认购倍数为237.11倍。
三、网下配售结果
配售对象的获配数量如下:(见附表)
注:1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网上网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
3、本次配售产生208股零股由保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司认购。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字200678号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、保荐人(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司联系。具体联系方式如下:
电话:021-38676888
传真:021-68876330
联 系 人:吴国梅、顾缨、丁颖华、俞君钛
发行人: 浙江富春江水电设备股份有限公司
保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2008年7月29日
附表 配售对象的获配数量如下:
序号 询价对象名称 配售对象名称 有效申购股数(股) 获配股数(股)
1 渤海证券有限责任公司 渤海证券有限责任公司自营账户 7,160,000 30,196
2 第一创业证券有限责任公司 第一创业证券有限责任公司自营账户 7,160,000 30,196
3 东方证券股份有限公司 东方红2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2009年7月4日) 3,490,00014,718
4 东方证券股份有限公司 东方红3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年1月21日)7,160,00030,196
5 东吴证券有限责任公司 东吴证券有限责任公司自营账户 7,160,000 30,196
6 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营账户 7,160,000 30,196
7 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 7,160,000 30,196
8 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司自营账户 7,160,000 30,196
9 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 7,160,000 30,196
10 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司自营账户 7,160,000 30,196
11 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 7,160,000 30,196
12 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 7,160,000 30,196
13 华西证券有限责任公司 华西证券有限责任公司自营账户 7,160,000 30,196
14 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 7,160,000 30,196
15 申银万国证券股份有限公司 申银万国1号价值成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2010年4月7日)7,160,00030,196
16 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 7,160,000 30,196
17 中国国际金融有限公司 中金短期债券集合资产管理计划 7,160,000 30,196
18 中国国际金融有限公司 全国社保基金四一零组合 7,160,000 30,196
19 中国国际金融有限公司 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 3,900,000 16,447
20 中国国际金融有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月29日)7,160,00030,196
21 中国国际金融有限公司 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日)3,900,00016,447
22 中信万通证券有限责任公司 中信万通证券有限责任公司自营账户 7,160,000 30,196
23 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 7,160,000 30,196
24 中信证券股份有限公司 中信理财2号集合资产管理计划 7,160,000 30,196
25 中信证券股份有限公司 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1) 6,800,000 28,678
26 中信证券股份有限公司 中信证券股债双赢集合资产管理计划 7,160,000 30,196
27 中信证券股份有限公司 马钢企业年金计划 1,670,000 7,043
28 中信证券股份有限公司 中国国际经济技术交流中心企业年金计划 520,000 2,193
29 中信证券股份有限公司 天津农村合作银行企业年金计划(网下配售资格截至2009年1月16日) 830,0003,500
30 中信证券股份有限公司 北京天恒置业集团企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月15日) 300,0001,265
31 中信证券股份有限公司 陕西汽车集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年1月5日)190,000801
32 中信证券股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年5月16日)7,160,00030,196
33 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 7,160,000 30,196
34 国元证券股份有限公司 国元黄山1号限定性集合资产管理计划(网下配售资格截至2009年10月9日)7,160,00030,196
35 国都证券有限责任公司 国都1号—安心受益集合资产管理计划 7,160,000 30,196
36 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 7,160,000 30,196
37 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 7,160,000 30,196
38 华泰资产管理有限公司 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 7,160,000 30,196
39 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 7,160,000 30,196
40 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 7,160,000 30,196
41 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 7,160,000 30,196
42 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 7,160,000 30,196
43 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 7,160,000 30,196
44 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 7,160,000 30,196
45 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 7,160,000 30,196
46 华泰资产管理有限公司受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2008年12月31日)7,160,000 30,196
47 华泰资产管理有限公司受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2008年12月31日)7,160,000 30,196
48 华泰资产管理有限公司 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2009年12月31日)6,670,00028,130
49 华泰资产管理有限公司受托管理阳光财产保险股份有限公司稳健型投资产品(网下配售资格截至2009年12月31日)7,160,000 30,196
50 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 7,160,000 30,196
51 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 7,160,000 30,196
52 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 7,160,000 30,196
53 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 7,160,000 30,196
54 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 7,160,000 30,196
55 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 7,160,000 30,196
56 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 7,160,000 30,196
57 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 7,160,000 30,196
58 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 7,160,000 30,196
59 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 7,160,000 30,196
60 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 7,160,000 30,196
61 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 7,160,000 30,196
62 泰康资产管理有限责任公司 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 5,560,000 23,448
63 泰康资产管理有限责任公司 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 1,120,000 4,723
64 泰康资产管理有限责任公司 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 3,500,000 14,760
65 泰康资产管理有限责任公司 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 2,520,000 10,627
66 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 7,160,000 30,196
67 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 7,160,000 30,196
68 泰康资产管理有限责任公司受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2009年1月29日)7,160,000 30,196
69 泰康资产管理有限责任公司 阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品 2,000,000 8,434
70 泰康资产管理有限责任公司 阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 7,160,000 30,196
71 中国人保资产管理股份有限公司 永诚财产保险股份有限公司进取型组合 7,160,000 30,196
72 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 7,160,000 30,196
73 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 7,160,000 30,196
74 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 7,160,000 30,196
75 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 7,160,000 30,196
76 中国人寿资产管理有限公司 日照港(集团)有限公司企业年金计划 3,500,000 14,760
77 中国人寿资产管理有限公司 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司企业年金计划 5,000,000 21,087
78 中国人寿资产管理有限公司 中国人民解放军第五七二0工厂企业年金计划 800,000 3,373
79 中国人寿资产管理有限公司 中国光大银行企业年金计划 2,600,000 10,965
80 中国人寿资产管理有限公司 西安飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划 1,500,000 6,326
81 中国人寿资产管理有限公司 中国烟草总公司四川分公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月18日)2,700,00011,387
82 中国人寿资产管理有限公司山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月11日)4,000,000 16,869
83 中国人寿资产管理有限公司 东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月19日)7,000,00029,521
84 中国人寿资产管理有限公司 江苏省电力公司(国网)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)7,160,00030,196
85 中国人寿资产管理有限公司 江苏省电力公司(省网)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)7,160,00030,196
86 中国人寿资产管理有限公司镇海石化工业贸易有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)1,000,000 4,217
87 中国人寿资产管理有限公司 东北电网有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年5月5日)4,000,00016,869
88 中国人寿资产管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月21日)7,160,00030,196
89 阳光财产保险股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 7,160,000 30,196
90 阳光财产保险股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 7,160,000 30,196
91 阳光财产保险股份有限公司 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 7,160,000 30,196
92 渤海财产保险股份有限公司 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 7,160,000 30,196
93 兵器财务有限责任公司 兵器财务有限责任公司自营账户 7,160,000 30,196
94 中核财务有限责任公司 中核财务有限责任公司自营账户 7,160,000 30,196
95 宝盈基金管理有限公司 宝盈增强收益债券型证券投资基金 7,160,000 30,196
96 博时基金管理有限公司 博时主题行业股票证券投资基金 7,160,000 30,196
97 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 7,160,000 30,196
98 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 7,160,000 30,196
99 博时基金管理有限公司 基金裕阳 7,160,000 30,196
100 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 7,160,000 30,196
101 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 7,160,000 30,196
102 长盛基金管理有限公司 全国社保基金四零五组合 7,160,000 30,196
103 长盛基金管理有限公司 同盛证券投资基金 7,160,000 30,196
104 长盛基金管理有限公司 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 7,160,000 30,196
105 长盛基金管理有限公司 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 7,160,000 30,196
106 长盛基金管理有限公司 社保基金105 7,160,000 30,196
107 富国基金管理有限公司 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 7,160,000 30,196
108 富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 7,160,000 30,196
109 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 7,160,000 30,196
110 富国基金管理有限公司浙江省物产集团公司企业年金计划绝对收益投资组合(富国基金)(网下配售资格截至2010年1月8日)600,000 2,530
111 富国基金管理有限公司 云南白药集团股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年10月1日)270,0001,138
112 富国基金管理有限公司 中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日)420,0001,771
113 富国基金管理有限公司 厦门市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月30日)1,200,0005,060
114 富国基金管理有限公司云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)1,600,000 6,747
115 富国基金管理有限公司 汉盛证券投资基金 7,160,000 30,196
116 富国基金管理有限公司 汉兴证券投资基金 7,160,000 30,196
117 富国基金管理有限公司 汉鼎证券投资基金 7,160,000 30,196
118 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题股票型证券投资基金 7,160,000 30,196
119 富国基金管理有限公司 富国天源平衡混合型证券投资基金 7,160,000 30,196
120 富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 7,160,000 30,196
121 富国基金管理有限公司 富国天益价值证券投资基金 7,160,000 30,196
122 富国基金管理有限公司 西部证券股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月31日)1,300,0005,482
123 富国基金管理有限公司 民航福州空中交通管理站企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)180,000759
124 富国基金管理有限公司山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日)3,700,000 15,604
125 富国基金管理有限公司 云南省农村信用社稳健增值投资组合(网下配售资格截至2009年12月28日)3,900,00016,447
126 富国基金管理有限公司 福州港务年金组合(网下配售资格截至2010年11月5日) 1,000,000 4,217
127 富国基金管理有限公司 秦皇岛港务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年11月1日)1,300,0005,482
128 中海基金管理有限公司 中海稳健收益债券型证券投资基金 7,160,000 30,196
129 国泰基金管理有限公司 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期) 7,160,000 30,196
130 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四零九组合 7,160,000 30,196
131 国泰基金管理有限公司 金泰证券投资基金 7,160,000 30,196
132 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 7,160,000 30,196
133 国泰基金管理有限公司 国泰金马稳健回报证券投资基金 7,160,000 30,196
134 国泰基金管理有限公司 国泰金龙债券证券投资基金 7,160,000 30,196
135 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 7,160,000 30,196
136 华安基金管理有限公司 华安宏利股票型证券投资基金 7,160,000 30,196
137 华安基金管理有限公司 华安策略优选股票型证券投资基金 7,160,000 30,196
138 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长股票型证券投资基金 7,160,000 30,196
139 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 7,160,000 30,196
140 华夏基金管理有限公司 华夏回报二号证券投资基金 7,160,000 30,196
141 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长股票型证券投资基金 7,160,000 30,196
142 华夏基金管理有限公司 复旦大学附属中山医院企业年金计划 3,880,000 16,363
143 华夏基金管理有限公司 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 7,160,000 30,196
144 华夏基金管理有限公司 中国北车集团西安车辆厂企业年金计划 1,370,000 5,777
145 华夏基金管理有限公司 云南锡业集团有限责任公司企业年金计划 1,130,000 4,765
146 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司企业年金计划 880,000 3,711
147 华夏基金管理有限公司 华夏债券投资基金 7,160,000 30,196
148 华夏基金管理有限公司 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划 3,940,000 16,616
149 华夏基金管理有限公司 艾利中国公司企业年金计划 220,000 927
150 华夏基金管理有限公司 云南煤化工集团有限公司企业年金计划 1,280,000 5,398
151 华夏基金管理有限公司 同方股份有限公司企业年金计划 810,000 3,416
152 华夏基金管理有限公司 云南省烟草楚雄州公司企业年金计划 1,300,000 5,482
153 华夏基金管理有限公司 华夏复兴股票型证券投资基金 7,160,000 30,196
154 华夏基金管理有限公司 马钢企业年金计划 2,000,000 8,434
155 华夏基金管理有限公司 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划 1,450,000 6,115
156 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 7,160,000 30,196
157 华夏基金管理有限公司 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 4,590,000 19,357
158 华夏基金管理有限公司 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划 1,470,000 6,199
159 华夏基金管理有限公司 云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划 1,070,000 4,512
160 华夏基金管理有限公司 广东省粤电集团有限公司企业年金计划 7,160,000 30,196
161 华夏基金管理有限公司 云南冶金集团总公司企业年金计划 2,620,000 11,049
162 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 7,160,000 30,196
163 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 7,160,000 30,196
164 华夏基金管理有限公司 华夏回报证券投资基金 7,160,000 30,196
165 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 7,160,000 30,196
166 华夏基金管理有限公司 兴华证券投资基金 7,160,000 30,196
167 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 7,160,000 30,196
168 华夏基金管理有限公司 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 7,160,000 30,196
169 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 7,160,000 30,196
170 华夏基金管理有限公司 张家港港务集团有限公司企业年金计划 2,070,000 8,730
171 华夏基金管理有限公司 北京京能热电股份有限公司企业年金计划 1,290,000 5,440
172 华夏基金管理有限公司 西安飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划 2,320,000 9,784
173 华夏基金管理有限公司 武汉都市环保工程技术股份有限公司企业年金计划 1,140,000 4,807
174 华夏基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月31日)7,160,00030,196
175 华夏基金管理有限公司 北京金隅集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)1,070,0004,512
176 华夏基金管理有限公司 华夏希望债券型证券投资基金 7,160,000 30,196
177 华夏基金管理有限公司 长江证券有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年11月14日)810,0003,416
178 华夏基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月16日)2,220,0009,362
179 华夏基金管理有限公司 新疆电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年1月4日)7,160,00030,196
180 华夏基金管理有限公司 北京京西发电有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月17日)670,0002,825
181 华夏基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日)7,160,00030,196
182 华夏基金管理有限公司 东北电网有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月20日)3,930,00016,574
183 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 7,160,000 30,196
184 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 7,160,000 30,196
185 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数证券投资基金 7,160,000 30,196
186 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 7,160,000 30,196
187 嘉实基金管理有限公司 受托管理联想集团公司企业年金计划(保本) 1,780,000 7,507
188 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略增长混合型证券投资基金 7,160,000 30,196
189 嘉实基金管理有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划 3,030,000 12,778
190 嘉实基金管理有限公司 厦门卷烟厂企业年金计划—中国建设银行 450,000 1,897
191 嘉实基金管理有限公司 宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实1) 370,000 1,560
192 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 7,160,000 30,196
193 嘉实基金管理有限公司 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 4,900,000 20,665
194 嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金 7,160,000 30,196
195 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 7,160,000 30,196
196 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 7,160,000 30,196
197 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 7,160,000 30,196
198 嘉实基金管理有限公司 嘉实债券开放式证券投资基金 7,160,000 30,196
199 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 7,160,000 30,196
200 嘉实基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 3,490,000 14,718
201 嘉实基金管理有限公司 东风汽车公司企业年金计划 7,160,000 30,196
202 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月31日)7,160,00030,196
203 嘉实基金管理有限公司 江苏省电力公司(辅业)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)7,160,00030,196
204 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票型证券投资基金 7,160,000 30,196
205 嘉实基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月22日)3,590,00015,140
206 嘉实基金管理有限公司 云南省农村信用社企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月23日)1,520,0006,410
207 嘉实基金管理有限公司成都飞机工业(集团)公司操作服务类人员企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月1日)590,000 2,488
208 南方基金管理有限公司 马钢企业年金基金 7,160,000 30,196
209 南方基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金 7,160,000 30,196
210 南方基金管理有限公司 海尔集团公司企业年金计划 700,000 2,952
211 南方基金管理有限公司 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 7,160,000 30,196
212 南方基金管理有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 5,100,000 21,508
213 南方基金管理有限公司 张家港港务集团有限公司企业年金基金 4,700,000 19,821
214 南方基金管理有限公司 皖北煤电集团有限责任公司企业年金基金 1,500,000 6,326
215 南方基金管理有限公司 云南云天化股份有限公司企业年金基金 2,200,000 9,278
216 南方基金管理有限公司 马钢企业年金基金(2号) 5,500,000 23,195
217 南方基金管理有限公司 云南省烟草公司红河州公司企业年金基金 1,600,000 6,747
218 南方基金管理有限公司 云南锡业集团有限责任公司企业年金基金 1,200,000 5,060
219 南方基金管理有限公司 云南煤化工集团有限公司企业年金计划 1,200,000 5,060
220 南方基金管理有限公司 全国社保基金四零一组合 7,160,000 30,196
221 南方基金管理有限公司 广东省粤电集团有限公司企业年金基金 7,160,000 30,196
222 南方基金管理有限公司 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金基金 1,200,000 5,060
223 南方基金管理有限公司 云南盐化股份有限公司企业年金基金 1,100,000 4,639
224 南方基金管理有限公司 云天化集团有限责任公司企业年金计划 100,000 421
225 南方基金管理有限公司 云南天安化工有限公司企业年金基金 100,000 421
226 南方基金管理有限公司 徐州矿务集团有限公司企业年金基金 5,700,000 24,039
227 南方基金管理有限公司 云南省烟草公司丽江市公司企业年金基金 200,000 843
228 南方基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 5,900,000 24,882
229 南方基金管理有限公司 中国银联股份有限公司企业年金基金 1,000,000 4,217
230 南方基金管理有限公司 北京京能热电股份有限公司企业年金基金 1,900,000 8,013
231 南方基金管理有限公司 红塔证券股份有限公司企业年金基金 700,000 2,952
232 南方基金管理有限公司 云南冶金集团总公司企业年金基金 3,000,000 12,652
233 南方基金管理有限公司 西安热工研究院有限公司企业年金基金 900,000 3,795
234 南方基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2008年12月11日)3,700,00015,604
235 南方基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方)(网下配售资格截至2008年12月31日)7,160,00030,196
236 南方基金管理有限公司 深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月21日)2,900,00012,230
237 南方基金管理有限公司 兴业证券股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月29日)1,300,0005,482
238 南方基金管理有限公司 红河烟草(集团)有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月11日)600,0002,530
239 南方基金管理有限公司 安徽省高速公路总公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月25日)600,0002,530
240 南方基金管理有限公司 张家港市农村商业银行企业年金计划(网下配售资格截至2009年1月21日)1,300,0005,482
241 南方基金管理有限公司 北京京西发电有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月17日)700,0002,952
242 南方基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日)6,200,00026,148
243 鹏华基金管理有限公司 普天债券投资基金 7,160,000 30,196
244 鹏华基金管理有限公司 鹏华丰收债券型证券投资基金 7,160,000 30,196
245 泰信基金管理有限公司 泰信双息双利债券型证券投资基金 7,000,000 29,521
246 兴业全球人寿基金管理有限公司 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 7,160,000 30,196
247 兴业全球人寿基金管理有限公司 兴业全球视野股票型证券投资基金 7,160,000 30,196
248 兴业全球人寿基金管理有限公司 兴业社会责任股票型证券投资基金 7,160,000 30,196
249 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选股票型证券投资基金 7,160,000 30,196
250 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 7,160,000 30,196
251 易方达基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 7,160,000 30,196
252 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 7,160,000 30,196
253 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 7,160,000 30,196
254 易方达基金管理有限公司 深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月21日)2,440,00010,290
255 易方达基金管理有限公司 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日)7,160,00030,196
256 易方达基金管理有限公司 易方达稳健收益债券型证券投资基金 7,160,000 30,196
257 易方达基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日)4,540,00019,147
258 银河基金管理有限公司 银河银信添利债券型证券投资基金 7,160,000 30,196
259 银河基金管理有限公司 银丰证券投资基金 7,160,000 30,196
260 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 7,160,000 30,196
261 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 7,160,000 30,196
262 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长股票型证券投资基金 7,160,000 30,196
263 招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 1,000,000 4,217
264 中信基金管理有限责任公司 中信稳定双利债券型证券投资基金 7,160,000 30,196
265 华富基金管理有限公司 华富收益增强债券型证券投资基金 7,160,000 30,196
266 益民基金管理有限公司 益民红利成长混合型证券投资基金 7,160,000 30,196
267 益民基金管理有限公司 益民创新优势混合型证券投资基金 7,160,000 30,196
