新闻搜索
股票
大盘  要闻  个股  板块  报告  机构  必读  新股  直播  权证
黑马  荐股  评级  传闻  公告  公司  行业  博文  内参  论坛
基金
看市  动态  评论  公告  重仓
自选  数据  评级  学院  基金吧
理财
黄金  银行
期指  理财产品
·个股行情 ·机构当日增减仓 ·大小非解禁 ·三季报预告·新股发行 ·主力持仓 ·净值预测 ·基金净值 ·基金档案·封基折价 ·创业板
您的位置: 首页 > 新股频道 > 新股公告 > 正文
中国南车网上中签率公告
2008年08月07日08:23
  联席保荐人(主承销商)

  中国南车股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的网下、网上申购已于2008年8月5日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由北京市嘉源律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。 网上申购投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所有限公司验资。

  发行人和本次发行联席保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况,确定本次发行的结果如下:

  一、发行价格及确定依据

  发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况,确定本次发行价格为人民币2.18元/股,该价格对应的市盈率为:

  11.22倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2008年归属于母公司所有者的损益预测数,除以本次A股发行前的总股数计算)。

  16.03倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2008年归属于母公司所有者的损益预测数,除以本次A股发行后的总股数计算,发行后的总股数按本次发行30亿股计算)。

  中国南车的H股公开发行工作正在进行,考虑H股发行股数后对应的市盈率为:

  18.59倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2008年归属于母公司所有者的损益预测数,除以本次A股发行和H股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算)。

  18.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2008年归属于母公司所有者的损益预测数,除以本次A股发行和H股发行后且全额行使超额配售选择权后的总股数计算)。

  二、网下累计投标询价情况

  联席保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

  在规定的截止时间内,共有558个配售对象通过上交所申购平台提交了有效的申购报单,有效申购总量为16,376,150万股;有3家配售对象通过上交所申购平台提交了申购报单,但未按时足额缴纳申购款,为无效申购;申购冻结资金总额为人民币35,711,779万元。发行价格人民币2.18元/股对应的有效申购总量为16,376,150万股。

  三、网上申购情况

  根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,346,796户,有效申购股数为87,731,496.8万股。

  四、发行结构和回拨机制实施情况

  根据《中国南车股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(下称“《网下发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上发行初步中签率约为0.25646434%,低于2%,也低于网下初步配售比例,发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将1.5亿股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。

  回拨机制实施后发行结构如下:向网下发行6亿股,占本次发行总规模的20%;向网上发行24亿股,占本次发行总规模的80%。

  回拨机制实施后,网下最终配售比例为0.36638648%;网上发行最终中签率为0.27356196%。

  五、网下配售和网上发行结果

  (一)网下配售结果

  本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下:

  序号 配售对象账户名称 最终获配股数(股) 退款金额

  (元)

  1 艾利中国公司企业年金计划-中国银行 7,327 4,344,027.14

  2 安邦财产保险股份有限公司-传统保险产品 2,747,898 1,629,009,582.36

  3 安徽省电力公司企业年金计划-中国银行(华夏基金管理有限公司) 444,793 263,682,351.26

  4 安徽省电力公司企业年金计划-中国银行(南方基金管理有限公司) 300,436 178,105,049.52

  5 安徽省高速公路总公司企业年金计划-中国工商银行(中国人寿资产管理有限公司) 13,922 8,253,650.04

  6 安徽省高速公路总公司企业年金计划-中国工商银行(南方基金管理有限公司) 16,853 9,991,260.46

  7 宝钢集团财务有限责任公司 2,747,898 1,629,009,582.36

  8 北方国际信托投资股份有限公司 249,142 147,696,870.44

  9 北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 4,396 2,606,416.72

  10 北京国际信托有限公司 1,099,159 651,603,833.38

  11 北京华方投资有限公司企业年金计划-招商银行 732 434,404.24

  12 北京金隅集团有限责任公司企业年金计划-招商银行 32,608 19,330,914.56

  13 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行(华夏基金管理有限公司) 131,16677,758,058.12

  14 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行(嘉实基金管理有限公司) 39,203 23,240,537.46

  15 北京京能热电股份有限公司企业年金计划-招商银行(南方基金管理有限公司) 49,462 29,322,172.84

  16 北京京能热电股份有限公司企业年金计划-招商银行(嘉实基金管理有限公司) 41,035 24,326,543.70

  17 北京京西发电有限责任公司企业年金计划-招商银行 17,220 10,208,460.40

  18 北京天恒置业集团企业年金计划-交通银行 6,961 4,126,825.02

  19 兵器财务有限责任公司 2,747,898 1,629,009,582.36

  20 博时价值增长证券投资基金 2,747,898 1,629,009,582.36

  21 渤海财产保险股份有限公司-进取型组合 1,685,377 999,125,878.14

  22 渤海证券有限责任公司 1,779,539 1,054,946,604.98

  23 财富证券有限责任公司 1,355,629 803,644,728.78

  24 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 1,109,051 657,468,268.82

  25 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行(博时基金管理有限公司)861,008510,423,002.56

  26 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行(海富通基金管理有限公司)751,092445,262,619.44

  27 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行(嘉实基金管理有限公司)1,338,043793,219,066.26

  28 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行(易方达基金管理有限公司)335,976199,173,572.32

  29 长江养老保险股份有限公司-自有资金 297,505 176,367,439.10

  30 长江证券股份有限公司 2,747,898 1,629,009,582.36

  31 长江证券-农行-长江超越理财2号集合资产管理计划 1,073,512 636,399,743.84

  32 长江证券有限责任公司企业年金计划-招商银行(博时基金管理有限公司) 12,090 7,167,643.80

  33 长江证券有限责任公司企业年金计划-招商银行(华夏基金管理有限公司) 25,647 15,204,089.54

  34 成都飞机工业(集团)有限责任公司操作服务类人员企业年金计划-中国银行 87,566 51,911,106.12

  35 大成价值增长证券投资基金 2,747,898 1,629,009,582.36

  36 德邦证券有限责任公司 897,646 532,143,131.72

  37 第一创业证券有限责任公司 329,747 195,481,151.54

  38 东北电网有限公司企业年金计划-招商银行 190,520 112,944,666.40

  39 东方证券-农行-东方红3号集合资产管理计划 504,147 298,868,959.54

  40 东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行(嘉实基金管理有限公司) 254,638 150,954,889.16

  41 东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行(博时基金管理有限公司) 183,193 108,600,639.26

  42 东航集团财务有限责任公司 1,355,629 803,644,728.78

  43 东莞市农村信用合作联社企业年金计划-招商银行 85,001 50,390,697.82

  44 东莞信托有限公司 373,714 221,545,303.48

  45 东吴证券有限责任公司 1,135,798 673,323,960.36

  46 方正证券有限责任公司 2,747,898 1,629,009,582.36

  47 丰和价值证券投资基金 319,122 189,182,314.04

  48 福建联华国际信托投资有限公司 915,233 542,568,792.06

  49 福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 54,957 32,580,193.74

  50 复旦大学附属中山医院企业年金计划-交通银行 121,273 71,893,624.86

  51 光大证券股份有限公司 2,198,318 1,303,207,666.76

  52 广东省广晟资产经营有限公司企业年金计划-中国光大银行 3,663 2,172,014.66

  53 广东省交通集团有限公司企业年金计划-交通银行 12,090 7,167,643.80

  54 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 28,944 17,158,902.08

  55 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行(博时基金管理有限公司) 249,142147,696,870.44

  56 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行(南方基金管理有限公司) 227,159134,664,793.38

  57 广东粤财信托有限公司 248,410 147,262,466.20

  58 广发华福证券有限责任公司 1,764,517 1,046,041,352.94

  59 广发-交行-广发集合资产管理计划(3号) 175,865 117,336,614.30

  60 广发证券股份有限公司 2,747,898 1,629,009,582.36

  61 广州广日集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 2,564 1,520,410.48

  62 广州证券有限责任公司 1,613,932 956,771,628.24

  63 贵阳万江航空机电有限公司企业年金计划-中国建设银行 6,961 4,126,825.02

  64 贵州开磷有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 47,630 28,236,166.60

  65 国都-华夏-国都1号-安心受益集合资产管理计划 1,537,724 911,593,761.68

  66 国际金融-建行-中金股票策略二号集合资产管理计划 73,277 43,440,256.14

  67 国际金融-建行-中金股票策略集合资产管理计划 212,504 125,976,741.28

  68 国际金融-渣打-CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED 732 434,404.24

  69 国际金融-中行-中金股票精选集合资产管理计划 135,562 80,364,474.84

  70 国金证券股份有限公司 2,557,744 1,516,282,118.08

  71 国联信托股份有限公司 238,151 141,180,830.82

  72 国泰君安证券股份有限公司 2,747,898 1,629,009,582.36

  73 国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 122,373 72,545,226.86

  74 国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 182,460 108,166,237.20

  75 国投信托有限公司 2,601,344 1,542,129,070.08

  76 国信证券股份有限公司 2,564,705 1,520,408,943.10

  77 国元证券-农行-国元黄山1号限定性集合资产管理计划 604,537 358,382,109.34

  78 海尔集团公司企业年金计划-中国工商银行(南方基金管理有限公司) 18,319 10,860,064.58

  79 海尔集团公司企业年金计划-中国工商银行(平安养老保险股份有限公司) 16,853 9,991,260.46

  80 海通证券股份有限公司 2,747,898 1,629,009,582.36

  81 海通-中行-FORTISBANKSA/NV 252,073 149,434,480.86

  82 汉盛证券投资基金 1,099,159 651,603,833.38

  83 杭州联合农村合作银行企业年金计划-招商银行 33,341 19,765,316.62

  84 航空证券有限责任公司 441,862 261,944,740.84

  85 航天科工财务有限责任公司 1,905,209 1,129,446,644.38

  86 核电秦山联营有限公司企业年金计划-中国建设银行 138,860 82,319,285.20

  87 衡平信托有限责任公司 305,566 181,145,866.12

  88 红河烟草(集团)有限责任公司企业年金计划-中国光大银行(嘉实基金管理有限公司)18,68511,077,266.70

  89 红河烟草(集团)有限责任公司企业年金计划-中国光大银行(南方基金管理有限公司) 16,1219,556,856.22

  90 红塔烟草(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 98,924 58,644,345.68

  91 红塔证券股份有限公司 2,747,898 1,629,009,582.36

  92 红塔证券股份有限公司企业年金计划-交通银行 17,220 10,208,460.40

  93 红云烟草(集团)有限责任公司昆明卷烟厂企业年金计划-招商银行股份有限公司 124,571 73,848,435.22

  94 宏源证券股份有限公司 873,831 518,025,048.42

  95 湖南华菱钢铁集团有限责任公司企业年金计划-中国银行 2,198 1,303,208.36

  96 湖南省烟草公司株洲市公司企业年金计划-中国工商银行 7,694 4,561,227.08

  97 华安财产保险股份有限公司-传统保险产品 2,747,898 1,629,009,582.36

  98 华安财产保险股份有限公司-投资型保险产品 2,747,898 1,629,009,582.36

  99 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托2002年第2号 170,369 100,998,595.58

  100 华宸信托有限责任公司 483,996 286,922,888.72

  101 华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品 2,747,898 1,629,009,582.36

  102 华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-020C-CT001沪2,747,8981,629,009,582.36

  103 华泰财产保险股份有限公司-投连-理财产品 2,747,898 1,629,009,582.36

  104 华泰财产保险股份有限公司-稳健型组合 410,352 243,265,432.64

  105 华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品债券、基金户 200,047 118,591,897.54

  106 华泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 204,810 121,415,514.20

  107 华泰人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 215,068 127,497,151.76

  108 华泰人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 558,006 330,797,546.92

  109 华泰证券股份有限公司 1,260,369 747,172,395.58

  110 华泰证券-招行-华泰紫金2号集合资产管理计划 696,134 412,682,427.88

  111 华泰证券-招行-华泰紫金3号集合资产管理计划 505,613 299,737,763.66

  112 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 2,747,898 1,629,009,582.36

  113 华西证券有限责任公司 2,436,836 1,444,605,697.52

  114 华夏成长证券投资基金 1,678,050 994,781,851.00

  115 华夏基金管理有限公司企业年金计划-中国建设银行 27,845 16,507,297.90

  116 华夏银行股份有限公司-诺安优化收益债券型证券投资基金 839,025 497,390,925.50

  117 华夏银行股份有限公司企业年金计划-交通银行 90,863 53,865,918.66

  118 华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金 904,974 536,487,156.68

  119 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行(易方达基金管理有限公司)282,117167,244,984.94

  120 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行(南方基金管理有限公司)281,384166,810,582.88

  121 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行(嘉实基金管理有限公司) 64,48438,227,424.88

  122 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行(华夏基金管理有限公司)283,949168,330,991.18

  123 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行(南方基金管理有限公司)171,835101,867,399.70

  124 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行(平安养老保险股份有限公司)251,341149,000,076.62

  125 吉林省电力有限公司企业年金计划-交通银行 377,744 223,934,518.08

  126 济南二机床集团有限公司企业年金计划-招商银行 13,922 8,253,650.04

  127 嘉禾人寿保险股份有限公司-传统保险产品 840,490 498,259,731.80

  128 江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行股份有限公司 293,109 173,761,022.38

  129 江苏省电力公司(辅业)企业年金计划-中国建设银行 272,591 161,597,751.62

  130 江苏省电力公司(国网)企业年金计划-招商银行 842,688 499,562,940.16

  131 江苏省电力公司(省网)企业年金计划-中国银行 586,218 347,522,044.76

  132 江苏省国际信托投资有限责任公司 888,853 526,930,300.46

  133 江苏太仓农村商业银行股份有限公司企业年金计划-交通银行 24,547 14,552,487.54

  134 江西国际信托投资股份有限公司 314,725 186,575,899.50

  135 交通银行-安顺证券投资基金 2,564,705 1,520,408,943.10

  136 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 2,747,898 1,629,009,582.36

  137 交通银行-富国天益价值证券投资基金 2,747,898 1,629,009,582.36

  138 交通银行-汉兴证券投资基金 1,538,823 912,245,365.86

  139 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 1,546,150 916,589,393.00

  140 交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 2,747,898 1,629,009,582.36

  141 交通银行-华安创新证券投资基金 2,747,898 1,629,009,582.36

  142 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 2,747,898 1,629,009,582.36

  143 交通银行-华夏债券投资基金 2,747,898 1,629,009,582.36

  144 交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 1,099,159 651,603,833.38

  145 交通银行-科瑞证券投资基金 1,344,271 796,911,489.22

  146 交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金 840,124 498,042,529.68

  147 交通银行-普天债券投资基金 470,440 278,886,440.80

  148 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 2,520,738 1,494,344,791.16

  149 交通银行-中海优质成长证券投资基金 974,588 577,755,398.16

  150 交银施罗德基金管理有限公司企业年金计划-交通银行 1,099 651,604.18

  151 金陵饭店股份有限公司企业年金计划-招商银行 7,327 4,344,027.14

  152 景福证券投资基金 1,190,756 705,904,151.92

  153 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 700,530 415,288,844.60

  154 莱阳市供电公司企业年金计划-交通银行 12,090 7,167,643.80

  155 联合证券有限责任公司 1,680,614 996,302,261.48

  156 联想集团公司企业年金计划-招商银行 17,220 10,208,460.40

  157 联想集团公司企业年金计划-招商银行 113,579 67,332,397.78

  158 联想集团公司企业年金计划-招商银行 56,423 33,448,997.86

  159 联想集团公司企业年金计划-招商银行 52,393 31,059,783.26

  160 联想集团公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 21,983 13,032,077.06

  161 临沂市商业银行企业年金计划-中国工商银行 30,043 17,810,506.26

  162 龙岩卷烟厂企业年金计划-中国建设银行 55,324 32,797,393.68

  163 马鞍山市中心医院企业年金计划-中国工商银行 14,655 8,688,052.10

  164 马钢企业年金计划-中国银行(南方基金管理有限公司) 278,453 165,072,972.46

  165 马钢企业年金计划-中国银行(南方基金管理有限公司) 136,662 81,016,076.84

  166 马钢企业年金计划-中国银行(嘉实基金管理有限公司) 71,811 42,571,452.02

  167 马钢企业年金计划-中国银行(华夏基金管理有限公司) 73,643 43,657,458.26

  168 马钢企业年金计划-中国银行(中信证券股份有限公司) 54,957 32,580,193.74

  169 民安保险(中国)有限公司-传统-普通保险产品 151,317 89,704,128.94

  170 民航福州空中交通管理站企业年金计划-中国光大银行 4,396 2,606,416.72

  171 南车南京浦镇车辆有限公司企业年金计划-中国光大银行 5,862 3,475,220.84

  172 南京证券有限责任公司 1,172,436 695,044,089.52

  173 宁波港集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 79,505 47,132,679.10

  174 宁波市金港信托投资有限责任公司 421,344 249,781,470.08

  175 平安光大大连市原有企业年金移交计划-中国光大银行 170,003 100,781,393.46

  176 平安信托投资有限责任公司 915,966 543,003,194.12

  177 平安信托投资有限责任公司-平安价值投资一期集合资金信托计划 2,102,692 1,246,518,131.44

  178 平安信托投资有限责任公司-平衡增长集合资金信托 907,905 538,224,767.10

  179 秦皇岛港务集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 18,319 10,860,064.58

  180 秦山第三核电有限公司企业年金计划-中国工商银行 150,584 89,269,726.88

  181 全国社保基金六零二组合 1,392,268 825,364,855.76

  182 全国社保基金六零三组合 1,848,419 1,095,780,446.58

  183 全国社保基金六零四组合 1,025,882 608,163,577.24

  184 全国社保基金六零一组合 924,026 547,781,623.32

  185 全国社保基金四零八组合 732,772 434,402,557.04

  186 全国社保基金四零二组合 1,597,445 946,997,569.90

  187 全国社保基金四零九组合 2,588,154 1,534,309,824.28

  188 全国社保基金四零六组合 2,632,120 1,560,373,978.40

  189 全国社保基金四零七组合 2,167,908 1,285,179,960.56

  190 全国社保基金四零三组合 2,657,767 1,575,578,067.94

  191 全国社保基金四零四组合 2,602,443 1,542,780,674.26

  192 全国社保基金四零五组合 2,588,520 1,534,527,026.40

  193 全国社保基金四零一组合 1,099,159 651,603,833.38

  194 全国社保基金四一零组合 1,172,436 695,044,089.52

  195 全国社保基金五零二组合 2,747,898 1,629,009,582.36

  196 全国社保基金五零三组合 2,747,898 1,629,009,582.36

  197 全国社保基金五零四组合 2,747,898 1,629,009,582.36

  198 全国社保基金五零一组合 2,747,898 1,629,009,582.36

  199 全国社保基金一零八组合 40,302 23,892,141.64

  200 全国社保基金一零二组合 2,564,705 1,520,408,943.10

  201 全国社保基金一零九组合 924,026 547,781,623.32

  202 全国社保基金一零三组合 1,099,159 651,603,833.38

  203 全国社保基金一零四组合 2,747,898 1,629,009,582.36

  204 全国社保基金一零五组合 1,344,638 797,128,689.16

  205 全国社保基金一零一组合 769,411 456,122,684.02

  206 全国社保基金一一二组合 256,470 152,040,895.40

  207 全国社保基金一一零组合 366,386 217,201,278.52

  208 全国社保基金一一一组合 897,646 532,143,131.72

  209 泉州港务集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 12,823 7,602,045.86

  210 日立电梯(中国)有限公司企业年金计划-中国工商银行 134,097 79,495,668.54

  211 日照港(集团)有限公司企业年金计划-中国建设银行 117,243 69,504,410.26

  212 山东省国际信托有限公司 277,720 164,638,570.40

  213 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行(嘉实基金管理有限公司)163,40896,871,770.56

  214 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行(南方基金管理有限公司)142,89084,708,499.80

  215 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行(博时基金管理有限公司)117,24369,504,410.26

  216 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行(招商基金管理有限公司)58,62134,752,206.22

  217 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行(富国基金管理有限公司)54,95732,580,193.74

  218 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行(中国人寿资产管理有限公司)117,24369,504,410.26

  219 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行(平安养老保险股份有限公司)58,62134,752,206.22

  220 山西昆明烟草有限责任公司企业年金计划-中国光大银行 8,426 4,995,631.32

  221 山西省第一建筑工程公司企业年金计划-中国工商银行 1,099 651,604.18

  222 山西信托有限责任公司 549,579 325,801,917.78

  223 山西信托有限责任公司-晋信保利二号 61,552 36,489,816.64

  224 山西信托有限责任公司-晋信保利四号 61,552 36,489,816.64

  225 山西信托有限责任公司-晋信保利五号 46,164 27,367,362.48

  226 山西信托有限责任公司-晋信保利一号 75,109 44,526,262.38

  227 山西证券股份有限公司 842,688 499,562,940.16

  228 陕西旅游集团公司企业年金计划-招商银行 366 217,202.12

  229 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划-招商银行股份有限公司(南方基金管理有限公司)131,53277,975,260.24

  230 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划-招商银行股份有限公司(嘉实基金管理有限公司)150,58489,269,726.88

  231 陕西汽车集团有限责任公司企业年金计划-交通银行(中信证券股份有限公司) 4,763 2,823,616.66

  232 陕西汽车集团有限责任公司企业年金计划-交通银行(中国人寿资产管理有限公司) 1,465 868,806.30

  233 上海国际信托有限公司 1,172,436 695,044,089.52

  234 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 1,575,461 933,965,495.02

  235 上海汽车集团财务有限责任公司 2,748,210 1,629,008,902.20

  236 深圳证券交易所企业年金计划-招商银行(易方达基金管理有限公司) 24,914 14,769,687.48

  237 深圳证券交易所企业年金计划-招商银行(南方基金管理有限公司) 74,010 43,874,658.20

  238 沈阳飞机工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行 16,487 9,774,058.34

  239 生命人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 2,747,898 1,629,009,582.36

  240 首创证券有限责任公司 344,403 204,169,201.46

  241 斯坦福大学 300,436 178,105,049.52

  242 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 1,378,345 817,111,207.90

  243 太平人寿保险有限公司-万能-个险万能 1,378,345 817,111,207.90

  244 太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 1,378,345 817,111,207.90

  245 太平洋证券股份有限公司 61,552 36,489,816.64

  246 太原市自来水公司企业年金计划-交通银行 19,052 11,294,466.64

  247 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪2,747,8981,629,009,582.36

  248 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪2,747,8981,629,009,582.36

  249 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪2,747,8981,629,009,582.36

  250 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 2,747,898 1,629,009,582.36

  251 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001沪 419,878 248,912,665.96

  252 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 2,747,898 1,629,009,582.36

  253 泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 2,263,902 1,342,086,693.64

  254 泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品 1,235,088 732,185,508.16

  255 天津港(集团)有限公司企业年金计划-中国光大银行 151,684 89,921,328.88

  256 天津国际投资有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 9,526 5,647,233.32

  257 天津农村合作银行企业年金计划-中国光大银行(嘉实基金管理有限公司) 42,134 24,978,147.88

  258 天津农村合作银行企业年金计划-中国光大银行(中信证券股份有限公司) 27,112 16,072,895.84

  259 天津信托投资有限责任公司 940,880 557,772,881.60

  260 同方股份有限公司企业年金计划-交通银行(华夏基金管理有限公司) 28,944 17,158,902.08

  261 同方股份有限公司企业年金计划-交通银行(平安养老保险股份有限公司) 23,448 13,900,883.36

  262 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划-中国工商银行 31,509 18,679,310.38

  263 皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划-中国银行(嘉实基金管理有限公司) 43,599 25,846,954.18

  264 皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划-中国银行(南方基金管理有限公司) 38,104 22,588,933.28

  265 五矿集团财务有限责任公司 2,747,898 1,629,009,582.36

  266 西安热工研究院有限公司企业年金计划-招商银行 23,448 13,900,883.36

  267 西部信托投资有限公司 420,978 249,564,267.96

  268 西部证券股份有限公司 2,016,957 1,195,693,033.74

  269 西门子(中国)有限公司企业年金计划-招商银行 26,379 15,638,493.78

  270 西门子(中国)有限公司企业年金计划-招商银行 9,159 5,430,033.38

  271 厦门华夏国际电力发展有限公司企业年金计划-中国工商银行 15,754 9,339,656.28

  272 厦门建发集团有限公司企业年金计划-中国银行 30,043 17,810,506.26

  273 厦门卷烟厂企业年金计划-中国建设银行 81,337 48,218,685.34

  274 厦门市农村信用合作联社企业年金计划-中国光大银行 16,487 9,774,058.34

  275 厦门钨业股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 20,151 11,946,070.82

  276 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪1,648,739977,405,748.98

  277 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪2,747,8981,629,009,582.36

  278 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪2,747,8981,629,009,582.36

  279 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪2,747,8981,629,009,582.36

  280 新疆电力公司企业年金计划-交通银行 466,776 276,714,428.32

  281 兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金 902,409 534,966,748.38

  282 兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金 1,007,562 597,303,514.84

  283 兴业证券股份有限公司企业年金计划-招商银行 33,707 19,982,518.74

  284 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行(中国国际金融有限公司) 164,873 97,740,576.86

  285 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行(南方基金管理有限公司) 141,425 83,839,693.50

  286 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行(华夏基金管理有限公司) 156,447 92,744,945.54

  287 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行(嘉实基金管理有限公司) 196,016116,202,685.12

  288 烟台万华合成革集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 47,630 28,236,166.60

  289 阳光保险集团股份有限公司-自有资金 1,282,352 760,204,472.64

  290 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2,747,898 1,629,009,582.36

  291 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 2,747,898 1,629,009,582.36

  292 阳光财产保险股份有限公司-稳健型投资产品 2,747,898 1,629,009,582.36

  293 阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 521,001 308,860,217.82

  294 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 504,147 298,868,959.54

  295 阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品 92,329 54,734,722.78

  296 一汽解放青岛汽车厂企业年金计划-中国光大银行 20,884 12,380,472.88

  297 宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 6,594 3,909,625.08

  298 宜兴市公路客运有限公司企业年金计划-中国工商银行 17,586 10,425,662.52

  299 易方达基金管理有限公司企业年金计划-中国工商银行 7,327 4,344,027.14

  300 银丰证券投资基金 732,772 434,402,557.04

  301 玉溪矿业有限公司企业年金计划-交通银行 36,638 21,720,129.16

  302 裕阳证券投资基金 1,099,159 651,603,833.38

  303 云南白药集团股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 4,030 2,389,214.60

  304 云南国际信托有限公司 702,729 416,592,050.78

  305 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈 268,194 158,991,337.08

  306 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞园 268,194 158,991,337.08

  307 云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划 139,226 82,536,487.32

  308 云南国际信托有限公司-瑞申(一)集合资金信托计划 62,285 36,924,218.70

  309 云南国际信托有限公司-瑞新(一)集合资金信托计划 60,820 36,055,412.40

  310 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划 398,628236,314,990.96

  311 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划 331,579196,567,157.78

  312 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划 872,366517,156,242.12

