| 股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 申购代码 | 发行总数 (万股) |
网上发行 (万股) |
申购上限 (万股) |
发行价格 | 现价 | 首日 收盘价 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
上市日期 | 发行 市盈率 |
中签率% | 每中一签 约(万元) |
冻结资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601101 | 昊华能源 | 详细 行情 | 11,000 | 8800 | - | 10-03-23(周二) | 03-26 | |||||||||
| 002380 | 科远股份 | 详细 行情 | 002380 | 1,700 | 1360 | - | 10-03-19(周五) | 03-24 | ||||||||
| 002379 | 鲁丰股份 | 详细 行情 | 002379 | 1,950 | 1560 | - | 10-03-19(周五) | 03-24 | ||||||||
| 002378 | 章源钨业 | 详细 行情 | 002378 | 4,300 | 3440 | - | 10-03-19(周五) | 03-24 | ||||||||
| 300066 | 三川股份 | 详细 行情 | 300066 | 1,300 | 1040 | - | 10-03-17(周三) | 03-22 | ||||||||
| 300065 | 海 兰 信 | 详细 行情 | 300065 | 1,385 | 1108 | - | 10-03-17(周三) | 03-22 | ||||||||
| 300064 | 豫金刚石 | 详细 行情 | 300064 | 3,800 | 3040 | - | 10-03-17(周三) | 03-22 | ||||||||
| 300063 | 天龙集团 | 详细 行情 | 300063 | 1,700 | 1360 | - | 10-03-17(周三) | 03-22 | ||||||||
| 601158 | 重庆水务 | 详细 行情 | 50,000 | 25000 | - | 10-03-16(周二) | 03-19 | |||||||||
| 002377 | 国创高新 | 详细 行情 | 002377 | 2,700 | 2160 | 2 | 19.80 | - | 10-03-12(周五) | 03-17 | 61.9 | |||||
| 002376 | 新 北 洋 | 详细 行情 | 002376 | 3,800 | 3040 | 3 | 22.58 | - | 10-03-12(周五) | 03-17 | 46.1 | |||||
| 002375 | 亚厦股份 | 详细 行情 | 002375 | 5,300 | 4240 | 4 | 31.86 | - | 10-03-12(周五) | 03-17 | 50.6 | |||||
| 300062 | 中能电气 | 详细 行情 | 300062 | 2,000 | 1600 | 1 | 24.18 | - | 10-03-09(周二) | 03-12 | 45.6 | 0.657 | 184 | 588 | ||
| 300061 | 康 耐 特 | 详细 行情 | 300061 | 1,500 | 1200 | 1.2 | 18.00 | - | 10-03-09(周二) | 03-12 | 52.2 | 0.490 | 184 | 441 | ||
| 300060 | 苏州恒久 | 详细 行情 | 300060 | 2,000 | 1600 | 1.5 | 20.80 | - | 10-03-09(周二) | 03-12 | 77.0 | 0.632 | 165 | 527 | ||
| 300059 | 东方财富 | 详细 行情 | 300059 | 3,500 | 2800 | 2.8 | 40.58 | - | 10-03-09(周二) | 03-12 | 116.9 | 0.839 | 242 | 1355 | ||
| 002374 | 丽鹏股份 | 详细 行情 | 002374 | 1,350 | 1080 | 1 | 23.80 | - | 10-03-08(周一) | 03-11 | 44.9 | 0.340 | 350 | 755 | ||
| 002373 | 联信永益 | 详细 行情 | 002373 | 1,750 | 1400 | 1.4 | 28.00 | - | 10-03-08(周一) | 03-11 | 42.4 | 0.259 | 540 | 1513 | ||
| 002372 | 伟星新材 | 详细 行情 | 002372 | 6,340 | 5072 | 5 | 17.97 | - | 10-03-08(周一) | 03-11 | 35.2 | 0.409 | 220 | 2230 | ||
| 002371 | 七星电子 | 详细 行情 | 002371 | 1,656 | 1325 | 1.3 | 33.00 | - | 10-03-03(周三) | 03-08 | 47.8 | 0.481 | 343 | 909 | ||
| 002370 | 亚太药业 | 详细 行情 | 002370 | 3,000 | 2400 | 2 | 16.00 | - | 10-03-03(周三) | 03-08 | 39.9 | 0.366 | 218 | 1048 | ||
| 002369 | 卓翼科技 | 详细 行情 | 002369 | 2,500 | 2000 | 2 | 22.58 | - | 10-03-03(周三) | 03-08 | 53.8 | 0.511 | 221 | 884 | ||
| 002368 | 太极股份 | 详细 行情 | 002368 | 2,500 | 2000 | 2 | 29.00 | 60.21 | 60.21 | 10-03-02(周二) | 03-05 | 03-12 | 46.8 | 0.370 | 392 | 1566 |
| 002367 | 康力电梯 | 详细 行情 | 002367 | 3,350 | 2680 | 2 | 27.10 | 36.53 | 36.53 | 10-03-02(周二) | 03-05 | 03-12 | 44.4 | 0.719 | 188 | 1010 |
| 002366 | 丹甫股份 | 详细 行情 | 002366 | 3,350 | 2680 | 2.5 | 15.00 | 27.82 | 27.82 | 10-03-02(周二) | 03-05 | 03-12 | 29.4 | 0.272 | 276 | 1479 |


