设为首页 加为收藏 首页 | 股票 | 基金 | 个股行情 | 年报预告 | 机构增仓 | 基金净值 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 论坛
新闻搜索
点击进入新股频道首页
 新股动态 | 新股评论 | 新股定位 | 申购中签 | 新股公告 | 再融资动态 | 新股备忘 | 上市预测 | 新股发行一览
 新股过会一览 | 创业板新股过会一览表 | 创业板新股申购与中签查询 | 创投概念股一览表
日期 备忘
2011-12-29和晶科技
2011-12-29汇冠股份
2011-12-29金明精机
2011-12-29南通锻压
2011-12-28宏磊股份
2011-12-28卫星石化
2011-12-22青青稞酒
2011-12-22佛慈制药
  
  
国元证券18.8-22.1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
股票代码 股票简称 相关链接 申购
代码
发行
总数
(万股)
网上
发行
(万股)
申购
上限
(万股)
申购资
金上限
(万元)
发行
价格
最新价 首日
收盘价
申购日期 中签号
公布日
上市
日期
发行
市盈率
中签率
(%)
每中一
签约
(万元)
冻结
资金
(亿元)
601231 环旭电子  详细 行情   专题  10,680 8550   02-10(周五) 02-15
601515 东风股份  详细 行情   专题  5,600 4480   02-07(周二) 02-10
002654 万润科技  详细 行情   专题  002654 2,200 1760   02-06(周一) 02-09
300291 华录百纳  详细 行情   专题  300291 1,500 1200   02-01(周三) 02-06
300287 飞利信  详细 行情   专题  300287 2,100 1680 1.65 24.75 15.00   01-16(周一) 01-19 37.5 1.535 49 164
002652 扬子新材  详细 行情   专题  002652 2,668 2136 2.1 21.21 10.10 12.58 13.06 01-11(周三) 01-16 01-19 18.7 0.456 111 473
002653 海思科  详细 行情   专题  002653 4,010 3210 3.2 64 20.00 16.92 19.02 01-09(周一) 01-12 01-17 32.9 3.141 32 204
601313 江南嘉捷  详细 行情   专题  780313 5,600 4480 4 49.6 12.40 10.79 10.99 01-06(周五) 01-11 01-16 24.8 4.539 27 122
300286 安科瑞  详细 行情   专题  300286 867 699 0.65 19.5 30.00 33.88 35.12 01-04(周三) 01-09 01-13 33.0 1.137 132 184
300285 国瓷材料  详细 行情   专题  300285 1,560 1248 1.2 31.2 26.00 23.48 26.49 01-04(周三) 01-09 01-13 55.3 1.626 80 200
300283 温州宏丰  详细 行情   专题  300283 1,771 1421 1.4 28 20.00 23.40 28.11 12-28(周三) 01-04 01-10 32.3 2.314 43 123
300284 苏交科  详细 行情   专题  300284 6,000 4800 4.8 63.84 13.30 10.65 13.04 12-27(周二) 12-30 01-10 36.0 1.146 58 557
002651 利君股份  详细 行情   专题  002651 4,100 3300 3 75 25.00 20.81 20.78 12-26(周一) 12-29 01-06 17.6 1.488 84 554
002650 加加食品  详细 行情   专题  002650 4,000 3200 3.2 96 30.00 19.79 22.10 12-26(周一) 12-29 01-06 40.5 3.703 41 259
002649 博彦科技  详细 行情   专题  002649 2,500 2000 2 44 22.00 17.67 19.93 12-26(周一) 12-29 01-06 39.9 0.700 157 629
300279 和晶科技  详细 行情   专题  300279 1,550 1250 1.25 19.5 15.60 14.45 16.09 12-20(周二) 12-23 12-29 31.3 0.527 148 370
300282 汇冠股份  详细 行情   专题  300282 1,151 921 0.9 15.48 17.20 18.48 22.82 12-19(周一) 12-22 12-29 32.5 0.453 190 349
300281 金明精机  详细 行情   专题  300281 1,500 1200 1.2 30 25.00 18.35 21.06 12-19(周一) 12-22 12-29 44.4 1.455 86 206
300280 南通锻压  详细 行情   专题  300280 3,200 2560 2.5 27.5 11.00 9.43 9.88 12-19(周一) 12-22 12-29 34.4 0.555 99 508
002647 宏磊股份  详细 行情   专题  002647 4,223 3383 3.35 42.88 12.80 10.67 11.80 12-19(周一) 12-22 12-28 30.8 0.773 83 560
002648 卫星石化  详细 行情   专题  002648 5,000 4000 4 160 40.00 40.03 35.65 12-16(周五) 12-21 12-28 26.1 2.769 72 578
002646 青青稞酒  详细 行情   专题  002646 6,000 4800 4.8 76.8 16.00 16.50 20.30 12-13(周二) 12-16 12-22 53.3 0.657 122 1170
002644 佛慈制药  详细 行情   专题  002644 2,020 1630 1.6 25.6 16.00 15.68 19.23 12-13(周二) 12-16 12-22 46.9 0.483 166 540
002645 华宏科技  详细 行情   专题  002645 1,667 1337 1.3 35.1 27.00 20.21 25.42 12-12(周一) 12-15 12-20 40.6 0.992 136 364
002643 烟台万润  详细 行情   专题  002643 3,446 2766 2.7 67.5 25.00 20.13 25.10 12-12(周一) 12-15 12-20 34.6 0.946 132 731
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚财经】 ©2006-2009 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。