| 股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 申购代码 | 发行总数 (万股) |
网上发行 (万股) |
申购上限 (万股) |
发行价格 | 现价 | 首日 收盘价 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
上市日期 | 发行 市盈率 |
中签率% | 每中一签 约(万元) |
冻结资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601018 | 宁波港 | 详细 行情 | 250,000 | 125000 | - | 10-09-14(周二) | 09-17 | |||||||||
| 300124 | 汇川技术 | 详细 行情 | 300124 | 2,700 | 2160 | - | 10-09-13(周一) | 09-16 | ||||||||
| 300123 | 太阳鸟 | 详细 行情 | 300123 | 2,200 | 1760 | - | 10-09-13(周一) | 09-16 | ||||||||
| 300122 | 智飞生物 | 详细 行情 | 300122 | 4,000 | 3200 | - | 10-09-13(周一) | 09-16 | ||||||||
| 002481 | 双塔食品 | 详细 行情 | 002481 | 1,500 | 1200 | - | 10-09-08(周三) | 09-13 | ||||||||
| 002480 | 新筑股份 | 详细 行情 | 002480 | 3,500 | 2800 | - | 10-09-08(周三) | 09-13 | ||||||||
| 002479 | 富春环保 | 详细 行情 | 002479 | 5,400 | 4320 | - | 10-09-08(周三) | 09-13 | ||||||||
| 002478 | 常宝股份 | 详细 行情 | 002478 | 6,950 | 5560 | - | 10-09-08(周三) | 09-13 | ||||||||
| 300121 | 阳谷华泰 | 详细 行情 | 300121 | 1,500 | 1200 | 1.2 | 20.80 | - | 10-09-06(周一) | 09-09 | 51.4 | |||||
| 300120 | 经纬电材 | 详细 行情 | 300120 | 2,200 | 1760 | 1.75 | 21.00 | - | 10-09-06(周一) | 09-09 | 56.8 | |||||
| 300119 | 瑞普生物 | 详细 行情 | 300119 | 1,860 | 1488 | 1.4 | 60.00 | - | 10-09-06(周一) | 09-09 | 74.1 | |||||
| 002477 | 雏鹰农牧 | 详细 行情 | 002477 | 3,350 | 2680 | 2 | 35.00 | - | 10-09-01(周三) | 09-06 | 61.0 | 0.838 | 209 | 1120 | ||
| 002476 | 宝莫股份 | 详细 行情 | 002476 | 3,000 | 2400 | 2 | 23.00 | - | 10-09-01(周三) | 09-06 | 63.9 | 0.575 | 200 | 960 | ||
| 002475 | 立讯精密 | 详细 行情 | 002475 | 4,380 | 3504 | 3.5 | 28.80 | - | 10-09-01(周三) | 09-06 | 72.0 | 0.878 | 164 | 1150 | ||
| 002474 | 榕基软件 | 详细 行情 | 002474 | 2,600 | 2080 | 2 | 37.00 | - | 10-09-01(周三) | 09-06 | 81.3 | 0.596 | 310 | 1291 | ||
| 002473 | 圣莱达 | 详细 行情 | 002473 | 2,000 | 1600 | 1.6 | 16.00 | - | 10-08-30(周一) | 09-02 | 48.5 | 0.287 | 278 | 891 | ||
| 002472 | 双环传动 | 详细 行情 | 002472 | 3,000 | 2400 | 2 | 28.00 | - | 10-08-30(周一) | 09-02 | 51.9 | 0.427 | 328 | 1574 | ||
| 002471 | 中超电缆 | 详细 行情 | 002471 | 4,000 | 3200 | 3.2 | 14.80 | - | 10-08-30(周一) | 09-02 | 49.3 | 0.343 | 216 | 1382 | ||
| 002470 | 金正大 | 详细 行情 | 002470 | 10,000 | 8000 | 8 | 15.00 | - | 10-08-25(周三) | 08-30 | 50.0 | 0.920 | 81 | 1304 | ||
| 002469 | 三维工程 | 详细 行情 | 002469 | 1,660 | 1328 | 1.3 | 33.93 | - | 10-08-25(周三) | 08-30 | 60.6 | 0.694 | 245 | 650 | ||
| 002468 | 艾迪西 | 详细 行情 | 002468 | 4,000 | 3200 | 3 | 12.50 | - | 10-08-25(周三) | 08-30 | 39.1 | 0.588 | 106 | 681 | ||
| 002467 | 二六三 | 详细 行情 | 002467 | 3,000 | 2400 | 2.4 | 26.00 | - | 10-08-25(周三) | 08-30 | 49.6 | 0.703 | 185 | 887 | ||
| 300118 | 东方日升 | 详细 行情 | 300118 | 4,500 | 3600 | 3.6 | 42.00 | 57.46 | 57.62 | 10-08-23(周一) | 08-26 | 09-02 | 67.5 | 0.821 | 256 | 1841 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 详细 行情 | 300117 | 2,800 | 2240 | 2.2 | 26.00 | 35.92 | 36.60 | 10-08-23(周一) | 08-26 | 09-02 | 45.6 | 0.657 | 198 | 886 |
| 300116 | 坚瑞消防 | 详细 行情 | 300116 | 2,000 | 1600 | 1.6 | 19.98 | 50.08 | 45.53 | 10-08-23(周一) | 08-26 | 09-02 | 76.9 | 0.343 | 291 | 932 |
