| 股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
申购资 金上限 (万元) |
发行 价格 |
最新价 | 首日 收盘价 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
每中一 签约 (万元) |
冻结 资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002668 | 奥马电器 | 详细 行情 专题 | 002668 | 4,135 | 3310 | 03-28(周三) | 04-05 | ||||||||||
| 601012 | 隆基股份 | 详细 行情 专题 | 7,500 | 6000 | 03-27(周二) | 03-30 | |||||||||||
| 300309 | 吉艾科技 | 详细 行情 专题 | 300309 | 2,800 | 2240 | 03-27(周二) | 03-30 | ||||||||||
| 300308 | 中际装备 | 详细 行情 专题 | 300308 | 1,667 | 1339 | 03-26(周一) | 03-29 | ||||||||||
| 300306 | 远方光电 | 详细 行情 专题 | 300306 | 1,500 | 1200 | 03-21(周三) | 03-26 | ||||||||||
| 002667 | 鞍重股份 | 详细 行情 专题 | 002667 | 1,700 | 1360 | 03-21(周三) | 03-26 | ||||||||||
| 300307 | 慈星股份 | 详细 行情 专题 | 300307 | 6,100 | 4900 | 4.9 | 171.5 | 35.00 | 03-20(周二) | 03-23 | 16.4 | ||||||
| 300305 | 裕兴股份 | 详细 行情 专题 | 300305 | 2,000 | 1600 | 1.6 | 67.2 | 42.00 | 03-19(周一) | 03-22 | 30.4 | ||||||
| 002665 | 首航节能 | 详细 行情 专题 | 002665 | 3,335 | 2675 | 2.6 | 80.236 | 30.86 | 03-15(周四) | 03-20 | 45.1 | 1.038 | 149 | 795 | |||
| 002666 | 德联集团 | 详细 行情 专题 | 002666 | 4,000 | 3200 | 3.2 | 54.4 | 17.00 | 03-14(周三) | 03-19 | 23.3 | 0.486 | 175 | 1118 | |||
| 300304 | 云意电气 | 详细 行情 专题 | 300304 | 2,500 | 2000 | 2 | 44 | 22.00 | 03-13(周二) | 03-16 | 29.5 | 0.889 | 124 | 495 | |||
| 300302 | 同有科技 | 详细 行情 专题 | 300302 | 1,500 | 1200 | 1.2 | 25.2 | 21.00 | 03-13(周二) | 03-16 | 39.6 | 0.406 | 259 | 621 | |||
| 300301 | 长方照明 | 详细 行情 专题 | 300301 | 2,700 | 2164 | 2.1 | 42 | 20.00 | 03-12(周一) | 03-15 | 32.8 | 0.558 | 179 | 776 | |||
| 300303 | 聚飞光电 | 详细 行情 专题 | 300303 | 2,046 | 1646 | 1.6 | 40 | 25.00 | 03-09(周五) | 03-14 | 03-19 | 27.5 | 0.427 | 292 | 963 | ||
| 300299 | 富春通信 | 详细 行情 专题 | 300299 | 1,700 | 1361 | 1.35 | 21.6 | 16.00 | 03-08(周四) | 03-13 | 03-19 | 34.7 | 0.320 | 250 | 681 | ||
| 300300 | 汉鼎股份 | 详细 行情 专题 | 300300 | 2,200 | 1760 | 1.7 | 30.6 | 18.00 | 03-07(周三) | 03-12 | 03-19 | 37.5 | 0.794 | 113 | 399 | ||
| 002660 | 茂硕电源 | 详细 行情 专题 | 002660 | 2,428 | 1943 | 1.9 | 35.15 | 18.50 | 24.50 | 24.50 | 03-07(周三) | 03-12 | 03-16 | 34.9 | 1.079 | 86 | 333 |
| 300298 | 三诺生物 | 详细 行情 专题 | 300298 | 2,200 | 1760 | 1.7 | 49.3 | 29.00 | 03-06(周二) | 03-09 | 03-19 | 29.3 | 1.399 | 104 | 365 | ||
| 002663 | 普邦园林 | 详细 行情 专题 | 002663 | 4,368 | 3499 | 3 | 90 | 30.00 | 39.00 | 39.00 | 03-06(周二) | 03-09 | 03-16 | 31.3 | 1.324 | 113 | 793 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 详细 行情 专题 | 300297 | 2,450 | 1970 | 1.9 | 30.4 | 16.00 | 27.88 | 30.98 | 03-05(周一) | 03-08 | 03-15 | 32.7 | 0.543 | 147 | 580 |
| 300296 | 利亚德 | 详细 行情 专题 | 300296 | 2,500 | 2000 | 2 | 32 | 16.00 | 23.00 | 24.98 | 03-05(周一) | 03-08 | 03-15 | 31.4 | 0.970 | 82 | 330 |
| 002664 | 信质电机 | 详细 行情 专题 | 002664 | 3,334 | 2674 | 2.6 | 41.6 | 16.00 | 22.50 | 22.50 | 03-05(周一) | 03-08 | 03-16 | 28.1 | 0.894 | 89 | 478 |
| 002661 | 克明面业 | 详细 行情 专题 | 002661 | 2,077 | 1665 | 1.6 | 33.6 | 21.00 | 27.00 | 27.00 | 03-05(周一) | 03-08 | 03-16 | 28.8 | 1.127 | 93 | 310 |
| 002659 | 中泰桥梁 | 详细 行情 专题 | 002659 | 3,900 | 3120 | 3.1 | 31.31 | 10.10 | 16.59 | 15.80 | 03-02(周五) | 03-07 | 03-09 | 21.5 | 0.477 | 106 | 660 |
| 300295 | 三六五网 | 详细 行情 专题 | 300295 | 1,335 | 1070 | 1 | 34 | 34.00 | 53.46 | 59.40 | 03-01(周四) | 03-06 | 03-15 | 25.2 | 1.044 | 163 | 348 |
