设为首页 加为收藏 首页 | 股票 | 基金 | 个股行情 | 中报预报 | 机构增仓 | 基金净值 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 论坛 | 搜索
新闻搜索
点击进入新股频道首页
 新股动态 | 新股评论 | 新股定位 | 申购中签 | 新股公告 | 再融资动态 | 新股备忘 | 上市预测 | 新股发行一览
沪市 深市 沪B 深B 刷新
个股查询
新股发行一览
股票代码 股票简称 申购代码 发行股数
(万)
网上发行
(万)
发行价格 认购日期 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
中签率
(%)
中一签
约(万元)
冻结资金
(亿元)
每股收益 2006年末(元)
2005
(元)
2006
(元)
每股
净资产
每股资本
公积金
002274 华昌化工 002274 5100 4080 10.01 08-09-16(周二) 09-19 09-25 12.36 0.082 612 4997 0.760.422.810.02
002272 川润股份 002272 2300 1840 10.44 08-09-08(周一) 09-11 09-19 24.28 0.073 713 2623 0.600.983.730.75
002273 水晶光电 002273 1670 1336 15.29 08-09-05(周五) 09-10 09-19 23.63 0.041 1865 4984 0.980.411.100.02
002271 东方雨虹 002271 1320 1056 17.33 08-09-01(周一) 09-04 09-10 25.44 0.030 2845 6009 0.420.71 0.53
002270 法因数控 002270 3650 2920 8.70 08-08-26(周二) 08-29 09-05 24.17 0.035 1259 7352    5.77
002269 美邦服饰 002269 7000 5600 19.76 08-08-14(周四) 08-19 08-28 22.74 0.096 1031 11543 0.030.141.16 
601766 中国南车 780766 300000 240000 2.18 08-08-05(周二) 08-08 08-18 16.03 0.274 80 19125     
002267 陕天然气 002267 10000 8000 10.59 08-07-31(周四) 08-05 08-13 21.21 0.096 552 8834 0.340.50  
002268 卫士通 002268 1700 1360 12.12 08-07-30(周三) 08-04 08-11 24.24 0.053 1143 3110 0.380.402.160.03
002265 西仪股份 002265 7300 5840 2.88 08-07-25(周五) 07-30 08-06 26.18 0.041 350 4087 0.080.13 0.01
002266 浙富股份 002266 3580 2864 14.29 08-07-25(周五) 07-30 08-06 28.16 0.066 1088 6232     
002264 新华都 002264 2680 2144 12.00 08-07-21(周一) 07-24 07-31 27.91 0.043 1395 5983 0.340.481.590.06
002263 大东南 002263 6400 5120 5.28 08-07-18(周五) 07-23 07-28 24.55 0.058 457 4677 0.100.14 0.30
002261 拓维信息 002261 2000 1600 15.37 08-07-14(周一) 07-17 07-23 19.81 0.045 1712 5478 0.760.842.090.03
002262 恩华药业 002262 3000 2400 5.68 08-07-14(周一) 07-17 07-23 29.89 0.035 815 3911 0.330.27 0.56
002259 升达林业 002259 5500 4400 4.56 08-07-07(周一) 07-10 07-16 27.64 0.040 570 5018 0.230.231.850.72
002260 伊立浦 002260 3000 2400 6.66 08-07-07(周一) 07-10 07-16 19.59 0.038 866 4159 0.230.361.230.01
002258 利尔化学 002258 3400 2720 16.06 08-06-26(周四) 07-01 07-08 21.13 0.103 781 4250 1.051.832.430.11
002257 立立电子 002257 2600 2080 21.81 08-06-26(周四) 07-01 27.61 0.126 864 3595 0.600.783.760.86
002254 烟台氨纶 002254 3200 2560 18.59 08-06-16(周一) 06-19 06-25 6.67 0.080 1161 5946 0.380.51 1.33
002255 海陆重工 002255 2770 2216 10.46 08-06-16(周一) 06-19 06-25 22.49 0.043 1218 5398 4.305.9017.751.69
002256 彩虹精化 002256 2200 1760 12.56 08-06-16(周一) 06-19 06-25 29.21 0.111 565 1988 0.250.551.36 
002252 上海莱士 002252 4000 3200 12.81 08-06-11(周三) 06-16 06-23 25.12 0.064 993 6356 1.181.173.610.07
002253 川大智胜 002253 1300 1040 14.75 08-06-11(周三) 06-16 06-23 29.32 0.105 701 1458 0.821.023.530.42
002251 步步高 002251 3500 2800 26.08 08-06-06(周五) 06-12 06-19 29.98 0.090 1450 8118 0.810.96 0.02
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。