| 股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 申购代码 | 发行总数 (万股) |
网上发行 (万股) |
申购上限 (万股) |
发行价格 | 现价 | 首日 收盘价 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
上市日期 | 发行 市盈率 |
中签率% | 每中一签 约(万元) |
冻结资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002365 | 永安药业 | 详细 行情 | 002365 | 2,350 | 1880 | - | 10-02-22(周一) | 02-25 | ||||||||
| 002364 | 中恒电气 | 详细 行情 | 002364 | 1,680 | 1344 | - | 10-02-22(周一) | 02-25 | ||||||||
| 002363 | 隆基机械 | 详细 行情 | 002363 | 3,000 | 2400 | - | 10-02-22(周一) | 02-25 | ||||||||
| 601688 | 华泰证券 | 详细 行情 | 780688 | 78,456 | 54919 | 30 | 22.00 | - | 10-02-09(周二) | 02-12 | 32.4 | |||||
| 002362 | 汉王科技 | 详细 行情 | 002362 | 2,700 | 2160 | 2 | 41.90 | - | 10-02-09(周二) | 02-12 | 68.7 | |||||
| 002361 | 神剑股份 | 详细 行情 | 002361 | 2,000 | 1600 | 1.5 | 17.00 | - | 10-02-09(周二) | 02-12 | 36.2 | |||||
| 002360 | 同德化工 | 详细 行情 | 002360 | 1,500 | 1200 | 1.2 | 23.98 | - | 10-02-09(周二) | 02-12 | 32.9 | |||||
| 601678 | 滨化股份 | 详细 行情 | 780678 | 11,000 | 8800 | 8 | 19.00 | - | 10-02-08(周一) | 02-11 | 38.0 | |||||
| 300058 | 蓝色光标 | 详细 行情 | 300058 | 2,000 | 1600 | 1.5 | 33.86 | - | 10-02-05(周五) | 02-10 | 67.7 | 0.713 | 237 | 760 | ||
| 300057 | 万顺股份 | 详细 行情 | 300057 | 5,300 | 4240 | 4 | 18.38 | - | 10-02-05(周五) | 02-10 | 65.6 | 0.808 | 114 | 964 | ||
| 300056 | 三 维 丝 | 详细 行情 | 300056 | 1,300 | 1040 | 1 | 21.59 | - | 10-02-05(周五) | 02-10 | 102.8 | 0.681 | 158 | 330 | ||
| 300055 | 万 邦 达 | 详细 行情 | 300055 | 2,200 | 1760 | 1.5 | 65.69 | - | 10-02-05(周五) | 02-10 | 71.4 | 1.245 | 264 | 929 | ||
| 300054 | 鼎龙股份 | 详细 行情 | 300054 | 1,500 | 1200 | 1.2 | 30.55 | - | 10-02-02(周二) | 02-05 | 89.9 | 0.831 | 184 | 441 | ||
| 300053 | 欧 比 特 | 详细 行情 | 300053 | 2,500 | 2000 | 2 | 17.00 | - | 10-02-02(周二) | 02-05 | 73.9 | 0.541 | 157 | 628 | ||
| 300052 | 中 青 宝 | 详细 行情 | 300052 | 2,500 | 2000 | 1 | 30.00 | - | 10-02-02(周二) | 02-05 | 93.8 | 1.237 | 121 | 485 | ||
| 300051 | 三五互联 | 详细 行情 | 300051 | 1,350 | 1080 | 1 | 34.00 | - | 10-02-02(周二) | 02-05 | 65.4 | 0.603 | 282 | 609 | ||
| 601106 | 中国一重 | 详细 行情 | 780106 | 200,000 | 100000 | 100 | 5.70 | - | 10-02-01(周一) | 02-04 | 02-09 | 41.2 | 4.984 | 11 | 1144 | |
| 002359 | 齐星铁塔 | 详细 行情 | 002359 | 2,750 | 2200 | 2 | 16.98 | - | 10-02-01(周一) | 02-04 | 02-10 | 54.8 | 0.329 | 258 | 1136 | |
| 002358 | 森源电气 | 详细 行情 | 002358 | 2,200 | 1760 | 1.7 | 26.00 | - | 10-02-01(周一) | 02-04 | 02-10 | 54.2 | 0.282 | 461 | 1621 | |
| 002357 | 富临运业 | 详细 行情 | 002357 | 2,100 | 1680 | 1.65 | 14.97 | - | 10-02-01(周一) | 02-04 | 02-10 | 42.3 | 0.255 | 294 | 988 | |
| 002356 | 浩 宁 达 | 详细 行情 | 002356 | 2,000 | 1600 | 1.5 | 36.50 | - | 10-01-27(周三) | 02-01 | 02-09 | 63.8 | 0.443 | 412 | 1319 | |
| 002355 | 兴民钢圈 | 详细 行情 | 002355 | 5,260 | 4260 | 4 | 14.50 | - | 10-01-27(周三) | 02-01 | 02-09 | 58.0 | 0.356 | 204 | 1736 | |
| 002354 | 科冕木业 | 详细 行情 | 002354 | 2,350 | 1880 | 1.85 | 12.33 | - | 10-01-27(周三) | 02-01 | 02-09 | 56.1 | 0.254 | 243 | 914 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 详细 行情 | 002353 | 2,900 | 2320 | 2 | 59.50 | 73.90 | 67.18 | 10-01-25(周一) | 01-28 | 02-05 | 81.8 | 0.891 | 334 | 1549 |
| 002352 | 鼎泰新材 | 详细 行情 | 002352 | 1,950 | 1560 | 1.5 | 32.00 | 31.45 | 32.24 | 10-01-25(周一) | 01-28 | 02-05 | 65.9 | 0.389 | 412 | 1285 |


