|
|
|
![]() |
|
||||
|
|||||
| 每日免费提供2只涨停板 | 推荐③只黑马月获利66% | 反弹稳获暴利就靠这些股 | 推荐③只黑马月获利80% |
| |||||||
| 机构当日减仓 | 机构当日增仓 | 机构五日减仓 | 机构五日增仓 | 2008-5-13 |
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 金额 | 增减金额(万元) | 昨收价 | 今开盘 | 今低 - 今高 |
| 1 | 600801 | 25.56 | 9.98 | 51530 | 131687.00 | -3691.66 | 23.24 | 25.50 | 25.50-25.56 | |
| 2 | 000538 | 32.27 | 9.99 | 80815 | 260579.00 | -3366.43 | 29.34 | 32.27 | 31.51-32.27 | |
| 3 | 600239 | 25.49 | 2.49 | 141825 | 372615.00 | -1645.23 | 24.87 | 27.36 | 25.09-27.36 | |
| 4 | 002217 | 22.69 | 9.99 | 60239 | 136262.00 | -1085.62 | 20.63 | 21.71 | 21.30-22.69 | |
| 5 | 600720 | 7.29 | 9.95 | 74303 | 54167.00 | -1059.13 | 6.63 | 7.29 | 7.29-7.29 | |
| 6 | 600802 | 8.35 | 10.01 | 208317 | 173297.00 | -933.27 | 7.59 | 7.78 | 7.71-8.35 | |
| 7 | 600539 | 6.91 | 10.03 | 52855 | 36495.00 | -633.90 | 6.28 | 6.79 | 6.79-6.91 | |
| 8 | 600217 | 4.19 | 5.01 | 78598 | 32932.00 | -456.94 | 3.99 | 4.19 | 4.19-4.19 | |
| 9 | 600376 | 18.14 | -4.12 | 55442 | 101645.00 | -316.32 | 18.92 | 18.11 | 17.98-19.00 | |
| 10 | 000428 | 15.02 | -2.91 | 27083 | 40820.00 | -308.94 | 15.47 | 15.02 | 14.85-15.35 | |
| 11 | 600153 | 22.59 | -3.01 | 36315 | 82242.00 | -305.98 | 23.29 | 22.50 | 22.30-23.09 | |
| 12 | 600176 | 28.62 | -3.57 | 22236 | 64259.00 | -302.50 | 29.68 | 28.50 | 28.00-29.30 | |
| 13 | 600223 | 6.94 | -2.66 | 56051 | 38423.00 | -253.82 | 7.13 | 6.93 | 6.77-7.08 | |
| 14 | 002015 | 14.66 | -4.31 | 25058 | 37183.00 | -245.98 | 15.32 | 14.84 | 14.60-15.25 | |
| 15 | 000762 | 13.81 | -4.23 | 51876 | 71883.00 | -243.88 | 14.42 | 13.91 | 13.50-14.38 | |
| 16 | 600698 | 5.63 | -4.09 | 58702 | 33073.00 | -224.83 | 5.87 | 5.65 | 5.58-5.78 | |
| 17 | 002032 | 16.50 | 0.55 | 30886 | 49868.00 | -223.78 | 16.41 | 16.05 | 15.80-16.70 | |
| 18 | 600401 | 5.47 | -1.62 | 53811 | 29014.00 | -219.27 | 5.56 | 5.42 | 5.28-5.58 | |
| 19 | 600415 | 101.20 | -2.65 | 3263 | 33270.00 | -213.93 | 103.95 | 102.00 | 100.00-103.52 | |
| 20 | 600157 | 12.41 | -5.12 | 58401 | 73505.00 | -211.29 | 13.08 | 12.60 | 12.20-13.07 | |
| 21 | 600553 | 6.33 | 10.09 | 44956 | 28359.00 | -208.50 | 5.75 | 6.00 | 6.00-6.33 | |
| 22 | 600170 | 12.88 | -3.01 | 51524 | 66506.00 | -205.12 | 13.28 | 12.80 | 12.69-13.19 | |
| 23 | 002021 | 9.29 | -4.23 | 64317 | 60186.00 | -192.97 | 9.70 | 9.33 | 9.11-9.60 | |
| 24 | 002161 | 29.50 | -5.75 | 15710 | 46944.00 | -180.14 | 31.30 | 30.00 | 29.01-30.80 | |
| 25 | 000691 | 4.83 | 5.00 | 90589 | 42955.00 | -179.66 | 4.60 | 4.42 | 4.42-4.83 | |
| 26 | 600864 | 24.10 | -3.17 | 24825 | 59867.00 | -173.29 | 24.89 | 23.77 | 23.39-24.88 | |
| 27 | 600784 | 7.43 | 10.07 | 149170 | 108608.00 | -173.13 | 6.75 | 6.53 | 6.50-7.43 | |
| 28 | 600860 | 6.75 | -5.33 | 37633 | 25569.00 | -172.07 | 7.13 | 6.89 | 6.65-6.99 | |
| 29 | 600125 | 7.63 | -1.93 | 94767 | 71728.00 | -170.86 | 7.78 | 7.53 | 7.46-7.70 | |
| 30 | 600358 | 8.09 | -5.16 | 75732 | 61766.00 | -169.38 | 8.53 | 8.11 | 7.95-8.37 | |
| 31 | 000531 | 12.58 | -3.38 | 24774 | 31152.00 | -167.87 | 13.02 | 12.40 | 12.30-12.91 | |
| 32 | 600615 | 13.33 | -5.19 | 33969 | 45913.00 | -166.30 | 14.06 | 13.60 | 13.10-14.00 | |
| 33 | 600599 | 10.31 | -3.46 | 18395 | 18860.00 | -165.04 | 10.68 | 10.30 | 10.15-10.66 | |
| 34 | 600501 | 11.30 | -3.50 | 49742 | 56250.00 | -162.87 | 11.71 | 11.30 | 11.01-11.65 | |
| 35 | 600980 | 8.41 | -4.43 | 23059 | 19565.00 | -160.46 | 8.80 | 8.38 | 8.30-8.79 | |
| 36 | 000088 | 10.08 | -2.51 | 59901 | 60375.00 | -156.99 | 10.34 | 9.98 | 9.90-10.34 | |
| 37 | 600323 | 13.98 | -1.89 | 31361 | 43671.00 | -153.99 | 14.25 | 13.85 | 13.62-14.20 | |
| 38 | 600790 | 9.63 | -0.93 | 75205 | 72057.00 | -152.84 | 9.72 | 9.40 | 9.30-9.78 | |
| 39 | 600738 | 7.71 | -3.50 | 86598 | 66659.00 | -146.83 | 7.99 | 7.60 | 7.46-7.95 | |
| 40 | 600478 | 21.22 | -6.60 | 37948 | 81678.00 | -145.62 | 22.72 | 21.98 | 20.85-22.50 | |
| 41 | 002089 | 10.51 | -4.71 | 34333 | 36321.00 | -145.11 | 11.03 | 10.60 | 10.30-10.85 | |
| 42 | 600072 | 19.88 | -5.11 | 45554 | 91321.00 | -142.46 | 20.95 | 19.83 | 19.68-20.77 | |
| 43 | 600118 | 23.48 | -4.24 | 27665 | 65830.00 | -136.43 | 24.52 | 23.60 | 23.37-24.33 | |
| 44 | 002081 | 30.00 | -3.19 | 4264 | 12785.00 | -135.57 | 30.99 | 30.50 | 29.02-30.78 | |
| 45 | 000418 | 14.40 | -2.83 | 17987 | 25995.00 | -133.87 | 14.82 | 14.22 | 14.10-14.82 | |
| 46 | 600167 | 12.21 | 10.00 | 27673 | 32728.00 | -133.04 | 11.10 | 10.70 | 10.68-12.21 | |
| 47 | 002210 | 16.60 | -3.82 | 27760 | 46539.00 | -131.29 | 17.26 | 16.72 | 16.30-17.30 | |
| 48 | 002020 | 9.82 | 9.97 | 49826 | 48348.00 | -129.41 | 8.93 | 8.82 | 8.68-9.82 | |
| 49 | 002172 | 13.18 | -6.19 | 54347 | 72828.00 | -116.04 | 14.05 | 13.70 | 13.02-13.80 | |
| 50 | 600317 | 12.53 | -2.72 | 26751 | 33645.00 | -115.12 | 12.88 | 12.43 | 12.43-12.77 |
|
||||||||
|
| 设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 |
| 【至诚理财】 ©1999-2007 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 |
| 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 |
| 股市有风险,投资需谨慎。 |