|
|
|
![]() |
|
||||
|
|||||
| 每日免费提供2只涨停板 | 推荐③只黑马月获利66% | 反弹稳获暴利就靠这些股 | 推荐③只黑马月获利80% |
| |||||||
| 机构当日减仓 | 机构当日增仓 | 机构五日减仓 | 机构五日增仓 | 2008-5-9 |
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 金额 | 增减金额(万元) | 昨收价 | 今开盘 | 今低 - 今高 |
| 1 | 000002 | 21.88 | -4.95 | 1414558 | 3114431.00 | 40522.65 | 23.02 | 23.25 | 21.33-23.45 | |
| 2 | 601318 | 64.08 | 2.23 | 400655 | 2590587.00 | 39505.92 | 62.68 | 65.80 | 62.84-66.66 | |
| 3 | 600030 | 36.93 | -3.68 | 1478164 | 5502329.00 | 37587.36 | 38.34 | 38.80 | 35.80-38.82 | |
| 4 | 600036 | 31.26 | -5.22 | 902954 | 2848454.00 | 35998.69 | 32.98 | 33.30 | 30.80-33.47 | |
| 5 | 600050 | 9.92 | -2.46 | 3066056 | 3060201.00 | 33352.41 | 10.17 | 10.18 | 9.71-10.20 | |
| 6 | 600000 | 28.08 | -5.10 | 744492 | 2107942.00 | 28275.12 | 29.59 | 29.72 | 27.40-29.90 | |
| 7 | 600019 | 13.80 | 3.53 | 1324269 | 1826835.00 | 26585.83 | 13.33 | 13.48 | 13.35-14.11 | |
| 8 | 600158 | 29.48 | 4.10 | 464880 | 1351058.00 | 20976.08 | 28.32 | 28.76 | 27.95-30.13 | |
| 9 | 601088 | 50.05 | -1.42 | 302259 | 1529791.00 | 19073.55 | 50.77 | 50.99 | 49.45-51.70 | |
| 10 | 600188 | 25.46 | -1.16 | 461267 | 1192808.00 | 18915.29 | 25.76 | 26.12 | 24.68-26.99 | |
| 11 | 601166 | 35.42 | -5.34 | 392508 | 1415524.00 | 17664.62 | 37.42 | 37.71 | 34.88-37.99 | |
| 12 | 600016 | 7.94 | -3.76 | 1434573 | 1148181.00 | 17527.50 | 8.25 | 8.33 | 7.80-8.38 | |
| 13 | 600127 | 12.58 | 4.23 | 905957 | 1138200.00 | 16938.12 | 12.07 | 12.18 | 12.08-12.91 | |
| 14 | 600808 | 8.23 | 8.01 | 1042934 | 842167.00 | 16206.91 | 7.62 | 7.69 | 7.69-8.30 | |
| 15 | 600005 | 16.81 | 0.66 | 570515 | 965591.00 | 15847.25 | 16.70 | 16.74 | 16.50-17.41 | |
| 16 | 600630 | 14.45 | 4.26 | 540382 | 767234.00 | 15529.54 | 13.86 | 14.01 | 13.64-14.83 | |
| 17 | 601898 | 20.10 | -2.95 | 899260 | 1832446.00 | 15418.65 | 20.71 | 20.71 | 19.64-20.96 | |
| 18 | 601628 | 33.43 | -2.22 | 400669 | 1367461.00 | 14746.44 | 34.19 | 35.70 | 32.60-35.88 | |
| 19 | 600723 | 19.35 | 5.45 | 378742 | 724233.00 | 13963.26 | 18.35 | 18.36 | 18.23-19.99 | |
| 20 | 600674 | 29.69 | 1.96 | 337584 | 1004089.00 | 13597.30 | 29.12 | 30.33 | 28.20-31.04 | |
| 21 | 600649 | 15.32 | 9.90 | 595187 | 870397.00 | 13494.49 | 13.94 | 14.01 | 13.70-15.33 | |
| 22 | 601939 | 7.64 | -2.43 | 1237112 | 943779.00 | 12615.91 | 7.83 | 7.88 | 7.50-7.92 | |
| 23 | 600348 | 53.51 | 3.70 | 168763 | 895997.00 | 12050.15 | 51.60 | 52.44 | 51.00-56.36 | |
| 24 | 600111 | 49.25 | 9.96 | 178911 | 838676.00 | 11848.14 | 44.79 | 46.30 | 44.90-49.27 | |
| 25 | 601958 | 26.07 | -2.32 | 478299 | 1250616.00 | 11802.44 | 26.69 | 26.75 | 25.10-26.88 | |
| 26 | 600875 | 44.30 | 1.16 | 167449 | 739477.00 | 11483.99 | 43.79 | 44.10 | 43.21-45.50 | |
| 27 | 600028 | 12.17 | -2.95 | 696080 | 849767.00 | 11425.56 | 12.54 | 12.55 | 11.89-12.59 | |
| 28 | 600220 | 9.17 | -1.50 | 988665 | 909099.00 | 11074.03 | 9.31 | 9.42 | 8.98-9.47 | |
| 29 | 600598 | 22.58 | 3.11 | 333811 | 758285.00 | 10982.27 | 21.90 | 22.06 | 22.06-23.43 | |
| 30 | 000998 | 36.17 | 10.01 | 258734 | 919179.00 | 10077.27 | 32.88 | 34.05 | 33.50-36.17 | |
| 31 | 600550 | 68.39 | -0.83 | 162302 | 1108647.00 | 9506.55 | 68.96 | 69.00 | 66.61-70.34 | |
| 32 | 601919 | 30.57 | 0.20 | 279750 | 850159.00 | 9389.73 | 30.51 | 30.70 | 29.20-31.18 | |
| 33 | 601390 | 7.36 | -3.54 | 1469458 | 1092848.00 | 9052.07 | 7.63 | 7.66 | 7.19-7.70 | |
| 34 | 000960 | 37.45 | 2.29 | 171442 | 645294.00 | 8686.50 | 36.61 | 37.05 | 36.60-38.70 | |
| 35 | 000968 | 35.00 | 7.69 | 179159 | 612960.00 | 8665.25 | 32.50 | 33.52 | 33.00-35.10 | |
| 36 | 600331 | 37.92 | -1.38 | 250667 | 960599.00 | 8579.58 | 38.45 | 38.50 | 36.66-39.80 | |
| 37 | 600231 | 13.37 | -0.74 | 403985 | 544029.00 | 8331.89 | 13.47 | 13.30 | 13.00-13.80 | |
| 38 | 601899 | 10.74 | -4.87 | 1540822 | 1664663.00 | 7956.06 | 11.29 | 11.30 | 10.31-11.30 | |
| 39 | 000612 | 31.40 | 5.48 | 222647 | 700440.00 | 7920.67 | 29.77 | 31.76 | 30.28-32.55 | |
| 40 | 000758 | 25.30 | 10.00 | 278773 | 701293.00 | 7874.44 | 23.00 | 24.77 | 24.20-25.30 | |
| 41 | 600123 | 37.04 | 1.37 | 210575 | 781300.00 | 7869.58 | 36.54 | 37.21 | 35.48-38.15 | |
| 42 | 601001 | 33.85 | 2.61 | 275400 | 936164.00 | 7787.13 | 32.99 | 33.19 | 33.19-34.68 | |
| 43 | 600885 | 16.67 | 10.03 | 427733 | 698794.00 | 7733.34 | 15.15 | 15.98 | 15.28-16.67 | |
| 44 | 002024 | 56.50 | 2.17 | 94409 | 533777.00 | 7709.72 | 55.30 | 55.30 | 54.92-58.10 | |
| 45 | 600029 | 11.77 | -4.85 | 847341 | 1007188.00 | 7534.94 | 12.37 | 12.31 | 11.38-12.48 | |
| 46 | 000952 | 21.38 | 2.39 | 228405 | 486095.00 | 7515.90 | 20.88 | 21.05 | 20.45-21.88 | |
| 47 | 601006 | 17.75 | 3.62 | 360009 | 633359.00 | 7449.84 | 17.13 | 17.28 | 17.16-17.88 | |
| 48 | 601398 | 6.14 | -2.69 | 1434984 | 886804.00 | 7410.80 | 6.31 | 6.33 | 6.08-6.35 | |
| 49 | 600874 | 13.22 | -0.38 | 519713 | 701152.00 | 7247.83 | 13.27 | 13.35 | 12.85-13.90 | |
| 50 | 600438 | 20.19 | 3.06 | 298710 | 600313.00 | 7171.55 | 19.59 | 19.84 | 19.27-20.75 |
|
||||||||
|
| 设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 |
| 【至诚理财】 ©1999-2007 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 |
| 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 |
| 股市有风险,投资需谨慎。 |