|
|
|
![]() |
|
||||
|
|||||
| 每日免费提供2只涨停板 | 推荐③只黑马月获利66% | 反弹稳获暴利就靠这些股 | 推荐③只黑马月获利80% |
| |||||||
| 机构当日减仓 | 机构当日增仓 | 机构五日减仓 | 机构五日增仓 | 2008-5-13 |
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 金额 | 增减金额(万元) | 昨收价 | 今开盘 | 今低 - 今高 |
| 1 | 600801 | 25.56 | -0.23 | 51530 | 131687.00 | -3237.37 | 23.24 | 25.50 | 25.50-25.56 | |
| 2 | 000538 | 32.27 | 10.67 | 80815 | 260579.00 | -2475.44 | 29.34 | 32.27 | 31.51-32.27 | |
| 3 | 600692 | 7.85 | 2.48 | 82123 | 64534.00 | -2083.25 | 8.12 | 7.79 | 7.67-8.08 | |
| 4 | 600239 | 25.49 | 24.04 | 141825 | 372615.00 | -1850.52 | 24.87 | 27.36 | 25.09-27.36 | |
| 5 | 600720 | 7.29 | 2.82 | 74303 | 54167.00 | -727.75 | 6.63 | 7.29 | 7.29-7.29 | |
| 6 | 600539 | 6.91 | 4.70 | 52855 | 36495.00 | -607.97 | 6.28 | 6.79 | 6.79-6.91 | |
| 7 | 600802 | 8.35 | 6.64 | 208317 | 173297.00 | -554.74 | 7.59 | 7.78 | 7.71-8.35 | |
| 8 | 600536 | 14.09 | 1.15 | 15834 | 22391.00 | -532.44 | 14.69 | 14.09 | 13.91-14.39 | |
| 9 | 600217 | 4.19 | 0.00 | 78598 | 32932.00 | -458.06 | 3.99 | 4.19 | 4.19-4.19 | |
| 10 | 600116 | 8.24 | -8.44 | 33594 | 27398.00 | -374.72 | 8.35 | 0.00 | 0.00-0.00 | |
| 11 | 600698 | 5.63 | -10.06 | 58702 | 33073.00 | -286.08 | 5.87 | 5.65 | 5.58-5.78 | |
| 12 | 600223 | 6.94 | -8.68 | 56051 | 38423.00 | -257.88 | 7.13 | 6.93 | 6.77-7.08 | |
| 13 | 600433 | 8.34 | -8.45 | 38102 | 31761.00 | -245.77 | 8.74 | 8.20 | 8.13-8.58 | |
| 14 | 600984 | 7.78 | 0.13 | 8652 | 6623.00 | -221.46 | 7.74 | 7.39 | 7.37-7.94 | |
| 15 | 600658 | 7.05 | 4.29 | 64571 | 45093.00 | -213.88 | 6.79 | 6.54 | 6.49-7.18 | |
| 16 | 000418 | 14.40 | -8.86 | 17987 | 25995.00 | -205.52 | 14.82 | 14.22 | 14.10-14.82 | |
| 17 | 000501 | 14.65 | 6.16 | 24360 | 35317.00 | -192.34 | 14.00 | 13.61 | 13.50-14.80 | |
| 18 | 000971 | 5.20 | -8.13 | 35087 | 17992.00 | -180.91 | 5.11 | 4.92 | 4.91-5.26 | |
| 19 | 600213 | 5.86 | -5.64 | 37167 | 21638.00 | -162.28 | 6.10 | 5.78 | 5.70-5.97 | |
| 20 | 600167 | 12.21 | 0.74 | 27673 | 32728.00 | -159.63 | 11.10 | 10.70 | 10.68-12.21 | |
| 21 | 600553 | 6.33 | 3.43 | 44956 | 28359.00 | -146.13 | 5.75 | 6.00 | 6.00-6.33 | |
| 22 | 600736 | 7.12 | -8.48 | 54209 | 38398.00 | -145.92 | 7.24 | 7.00 | 6.90-7.22 | |
| 23 | 000632 | 5.36 | -6.46 | 42763 | 22671.00 | -133.01 | 5.44 | 5.32 | 5.21-5.43 | |
| 24 | 002020 | 9.82 | 17.60 | 49826 | 48348.00 | -123.03 | 8.93 | 8.82 | 8.68-9.82 | |
| 25 | 600843 | 6.62 | -1.05 | 28838 | 18860.00 | -122.95 | 6.72 | 6.39 | 6.36-6.73 | |
| 26 | 600722 | 6.86 | -8.41 | 37332 | 25908.00 | -120.84 | 7.00 | 6.86 | 6.80-7.18 | |
| 27 | 002114 | 15.30 | -9.73 | 16196 | 24712.00 | -119.80 | 15.80 | 15.49 | 15.00-15.70 | |
| 28 | 600235 | 7.49 | -11.57 | 47508 | 35740.00 | -118.92 | 7.75 | 7.35 | 7.30-7.69 | |
| 29 | 600232 | 7.12 | -4.81 | 29534 | 20798.00 | -113.34 | 7.21 | 6.96 | 6.90-7.18 | |
| 30 | 600759 | 6.96 | -10.77 | 37828 | 26006.00 | -109.33 | 6.76 | 6.57 | 6.40-7.14 | |
| 31 | 600369 | 13.13 | -8.05 | 52420 | 67105.00 | -108.29 | 12.98 | 0.00 | 0.00-0.00 | |
| 32 | 002088 | 18.19 | -9.59 | 5805 | 10621.00 | -108.28 | 18.83 | 18.30 | 18.09-18.80 | |
| 33 | 600860 | 6.75 | -10.83 | 37633 | 25569.00 | -107.88 | 7.13 | 6.89 | 6.65-6.99 | |
| 34 | 600784 | 7.43 | 6.45 | 149170 | 108608.00 | -103.91 | 6.75 | 6.53 | 6.50-7.43 | |
| 35 | 600027 | 5.38 | -4.27 | 84095 | 44658.00 | -101.73 | 5.41 | 0.00 | 0.00-0.00 | |
| 36 | 600487 | 17.20 | 6.11 | 41948 | 71515.00 | -98.37 | 17.29 | 16.70 | 16.40-17.50 | |
| 37 | 601005 | 6.61 | -1.20 | 40591 | 26589.00 | -94.50 | 6.56 | 0.00 | 0.00-0.00 | |
| 38 | 600711 | 12.83 | -9.71 | 14872 | 19059.00 | -93.68 | 13.28 | 12.65 | 12.63-13.26 | |
| 39 | 600715 | 4.39 | -6.00 | 29505 | 12768.00 | -91.38 | 4.42 | 4.29 | 4.21-4.42 | |
| 40 | 600773 | 6.29 | -0.63 | 61907 | 38564.00 | -85.48 | 5.99 | 5.82 | 5.74-6.29 | |
| 41 | 600629 | 11.51 | -1.37 | 7602 | 8745.00 | -85.16 | 11.82 | 11.50 | 11.25-11.80 | |
| 42 | 002130 | 19.85 | -6.89 | 7294 | 14420.00 | -84.30 | 20.49 | 19.61 | 19.50-20.45 | |
| 43 | 000928 | 6.51 | -4.96 | 24867 | 16149.00 | -81.97 | 6.70 | 6.41 | 6.39-6.68 | |
| 44 | 000789 | 10.00 | 4.06 | 43111 | 42887.00 | -80.32 | 9.09 | 9.70 | 9.70-10.00 | |
| 45 | 600507 | 6.58 | -12.15 | 52447 | 34435.00 | -77.16 | 6.57 | 6.39 | 6.31-6.77 | |
| 46 | 600292 | 6.79 | -3.14 | 21949 | 14755.00 | -74.91 | 6.61 | 0.00 | 0.00-0.00 | |
| 47 | 002208 | 22.70 | -2.58 | 11849 | 26769.00 | -71.76 | 22.95 | 22.38 | 22.05-22.95 | |
| 48 | 000913 | 5.23 | -2.79 | 30409 | 15771.00 | -62.22 | 5.28 | 5.12 | 5.02-5.30 | |
| 49 | 000531 | 12.58 | -11.16 | 24774 | 31152.00 | -61.72 | 13.02 | 12.40 | 12.30-12.91 | |
| 50 | 600561 | 8.32 | -1.77 | 17686 | 14529.00 | -59.10 | 8.36 | 8.10 | 8.01-8.36 |
|
||||||||
|
| 设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 |
| 【至诚理财】 ©1999-2007 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 |
| 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 |
| 股市有风险,投资需谨慎。 |