|
|
|
![]() |
|
||||
|
|||||
| 每日免费提供2只涨停板 | 推荐③只黑马月获利66% | 反弹稳获暴利就靠这些股 | 推荐③只黑马月获利80% |
| |||||||
| 机构当日减仓 | 机构当日增仓 | 机构五日减仓 | 机构五日增仓 | 2008-5-9 |
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 金额 | 增减金额(万元) | 昨收价 | 今开盘 | 今低 - 今高 |
| 1 | 600030 | 36.93 | -6.84 | 1478164 | 5502329.00 | 441678.20 | 38.34 | 38.80 | 35.80-38.82 | |
| 2 | 600050 | 9.92 | 7.71 | 3066056 | 3060201.00 | 175947.20 | 10.17 | 10.18 | 9.71-10.20 | |
| 3 | 601898 | 20.10 | 2.66 | 899260 | 1832446.00 | 112618.60 | 20.71 | 20.71 | 19.64-20.96 | |
| 4 | 601318 | 64.08 | -7.13 | 400655 | 2590587.00 | 111485.30 | 62.68 | 65.80 | 62.84-66.66 | |
| 5 | 601899 | 10.74 | 2.19 | 1540822 | 1664663.00 | 108047.50 | 11.29 | 11.30 | 10.31-11.30 | |
| 6 | 000002 | 21.88 | -10.22 | 1414558 | 3114431.00 | 84005.80 | 23.02 | 23.25 | 21.33-23.45 | |
| 7 | 601088 | 50.05 | 3.45 | 302259 | 1529791.00 | 80475.34 | 50.77 | 50.99 | 49.45-51.70 | |
| 8 | 600550 | 68.39 | 18.06 | 162302 | 1108647.00 | 80400.22 | 68.96 | 69.00 | 66.61-70.34 | |
| 9 | 601390 | 7.36 | -6.36 | 1469458 | 1092848.00 | 72436.05 | 7.63 | 7.66 | 7.19-7.70 | |
| 10 | 600036 | 31.26 | -10.71 | 902954 | 2848454.00 | 70377.39 | 32.98 | 33.30 | 30.80-33.47 | |
| 11 | 601186 | 11.81 | -3.91 | 868261 | 1036235.00 | 68060.55 | 12.15 | 12.12 | 11.61-12.25 | |
| 12 | 600188 | 25.46 | 15.26 | 461267 | 1192808.00 | 67457.90 | 25.76 | 26.12 | 24.68-26.99 | |
| 13 | 600158 | 29.48 | 4.76 | 464880 | 1351058.00 | 66405.01 | 28.32 | 28.76 | 27.95-30.13 | |
| 14 | 600000 | 28.08 | -13.33 | 744492 | 2107942.00 | 65576.45 | 29.59 | 29.72 | 27.40-29.90 | |
| 15 | 600220 | 9.17 | 9.56 | 988665 | 909099.00 | 65365.83 | 9.31 | 9.42 | 8.98-9.47 | |
| 16 | 600019 | 13.80 | -0.86 | 1324269 | 1826835.00 | 61116.03 | 13.33 | 13.48 | 13.35-14.11 | |
| 17 | 601958 | 26.07 | 0.58 | 478299 | 1250616.00 | 54761.38 | 26.69 | 26.75 | 25.10-26.88 | |
| 18 | 600016 | 7.94 | -9.36 | 1434573 | 1148181.00 | 52482.82 | 8.25 | 8.33 | 7.80-8.38 | |
| 19 | 601001 | 33.85 | 4.83 | 275400 | 936164.00 | 51460.35 | 32.99 | 33.19 | 33.19-34.68 | |
| 20 | 601398 | 6.14 | -7.81 | 1434984 | 886804.00 | 49465.78 | 6.31 | 6.33 | 6.08-6.35 | |
| 21 | 601939 | 7.64 | -8.50 | 1237112 | 943779.00 | 45110.68 | 7.83 | 7.88 | 7.50-7.92 | |
| 22 | 600127 | 12.58 | 3.71 | 905957 | 1138200.00 | 44701.58 | 12.07 | 12.18 | 12.08-12.91 | |
| 23 | 601628 | 33.43 | -8.89 | 400669 | 1367461.00 | 44419.71 | 34.19 | 35.70 | 32.60-35.88 | |
| 24 | 000783 | 27.47 | 1.37 | 230764 | 640513.00 | 44397.73 | 28.60 | 28.39 | 26.31-28.97 | |
| 25 | 000400 | 17.02 | -34.99 | 264774 | 453170.00 | 42677.78 | 17.34 | 17.49 | 16.30-17.79 | |
| 26 | 600649 | 15.32 | 30.61 | 595187 | 870397.00 | 41794.66 | 13.94 | 14.01 | 13.70-15.33 | |
| 27 | 600837 | 53.68 | 3.25 | 126859 | 691144.00 | 41142.42 | 57.41 | 57.00 | 51.67-57.10 | |
| 28 | 600331 | 37.92 | -8.67 | 250667 | 960599.00 | 40988.14 | 38.45 | 38.50 | 36.66-39.80 | |
| 29 | 600028 | 12.17 | -3.11 | 696080 | 849767.00 | 40865.22 | 12.54 | 12.55 | 11.89-12.59 | |
| 30 | 601166 | 35.42 | -13.12 | 392508 | 1415524.00 | 39269.96 | 37.42 | 37.71 | 34.88-37.99 | |
| 31 | 601857 | 17.91 | -0.89 | 421673 | 758047.00 | 39167.82 | 17.99 | 18.00 | 17.67-18.38 | |
| 32 | 600630 | 14.45 | 19.42 | 540382 | 767234.00 | 38443.71 | 13.86 | 14.01 | 13.64-14.83 | |
| 33 | 600900 | 14.65 | 4.72 | 904731 | 1340988.00 | 37893.08 | 14.38 | 0.00 | 0.00-0.00 | |
| 34 | 600547 | 138.73 | 16.58 | 36936 | 512043.00 | 37596.49 | 139.33 | 141.70 | 134.00-143.60 | |
| 35 | 600348 | 53.51 | 23.04 | 168763 | 895997.00 | 37358.30 | 51.60 | 52.44 | 51.00-56.36 | |
| 36 | 600635 | 16.98 | 2.29 | 286806 | 487369.00 | 37124.58 | 16.81 | 17.14 | 16.39-17.40 | |
| 37 | 601919 | 30.57 | -2.11 | 279750 | 850159.00 | 37100.16 | 30.51 | 30.70 | 29.20-31.18 | |
| 38 | 000983 | 57.30 | 12.37 | 105348 | 609700.00 | 36744.48 | 57.30 | 57.88 | 57.00-59.39 | |
| 39 | 600029 | 11.77 | -6.96 | 847341 | 1007188.00 | 35922.23 | 12.37 | 12.31 | 11.38-12.48 | |
| 40 | 600408 | 16.03 | 6.02 | 300119 | 488479.00 | 35002.32 | 16.61 | 16.60 | 15.80-16.80 | |
| 41 | 600216 | 26.51 | 13.19 | 147146 | 392519.00 | 34129.13 | 27.46 | 27.63 | 26.00-27.67 | |
| 42 | 600674 | 29.69 | -7.36 | 337584 | 1004089.00 | 33330.48 | 29.12 | 30.33 | 28.20-31.04 | |
| 43 | 600231 | 13.37 | 19.59 | 403985 | 544029.00 | 33202.58 | 13.47 | 13.30 | 13.00-13.80 | |
| 44 | 600624 | 16.26 | 10.16 | 312823 | 505662.00 | 32508.71 | 16.12 | 16.20 | 15.45-16.87 | |
| 45 | 601111 | 14.16 | -4.52 | 410828 | 587503.00 | 32458.61 | 14.59 | 14.80 | 13.94-14.98 | |
| 46 | 600005 | 16.81 | -0.77 | 570515 | 965591.00 | 32118.56 | 16.70 | 16.74 | 16.50-17.41 | |
| 47 | 600874 | 13.22 | 4.84 | 519713 | 701152.00 | 31433.26 | 13.27 | 13.35 | 12.85-13.90 | |
| 48 | 600109 | 44.12 | -11.97 | 101313 | 452365.00 | 30808.41 | 46.55 | 46.40 | 42.20-46.40 | |
| 49 | 600598 | 22.58 | -0.96 | 333811 | 758285.00 | 30178.73 | 21.90 | 22.06 | 22.06-23.43 | |
| 50 | 000998 | 36.17 | 25.46 | 258734 | 919179.00 | 29944.13 | 32.88 | 34.05 | 33.50-36.17 |
|
||||||||
|
| 设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 |
| 【至诚理财】 ©1999-2007 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 |
| 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 |
| 股市有风险,投资需谨慎。 |