|
机构五日增仓
数据日期:2011-12-15 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买单:单比成交10万元以上的主动性买入大单视为机构买单;卖单:单比成交10万元以上的主动性卖出大单视为机构卖单。 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“增减金额”可以按照增减金额多少排序。 |
|||||||||||
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 金额 | 增减金额(万元)![]() |
昨收价 | 今开盘 | 今低 – 今高 | |
| 1 | 600731 | 湖南海利 | 7.03 | -3.03 | 154285 | 112266.00 | 16449.62 | 7.60 | 7.55 | 7.00-7.60 | |
| 2 | 002024 | 苏宁电器 | 8.65 | 3.10 | 621934 | 530418.00 | 12125.75 | 8.47 | 8.42 | 8.21-8.73 | |
| 3 | 601700 | 风范股份 | 22.51 | -3.60 | 42081 | 94126.00 | 11103.93 | 22.26 | 22.03 | 21.62-22.58 | |
| 4 | 601890 | 亚星锚链 | 12.07 | -7.72 | 112629 | 136231.00 | 9544.67 | 12.15 | 11.81 | 11.70-12.27 | |
| 5 | 600645 | ST中源 | 22.99 | -9.91 | 30820 | 70675.00 | 8218.57 | 23.09 | 22.90 | 22.69-23.30 | |
| 6 | 600255 | 鑫科材料 | 8.53 | -5.95 | 140825 | 119370.00 | 8017.51 | 8.59 | 8.55 | 8.23-8.70 | |
| 7 | 000652 | 泰达股份 | 5.32 | -6.01 | 150951 | 80182.00 | 7947.17 | 5.39 | 5.33 | 5.20-5.36 | |
| 8 | 002291 | 星期六 | 9.23 | -5.72 | 86274 | 79933.00 | 6833.44 | 9.28 | 9.23 | 9.02-9.32 | |
| 9 | 600353 | 旭光股份 | 9.69 | -2.32 | 302701 | 292211.00 | 5416.44 | 9.71 | 9.80 | 9.32-9.94 | |
| 10 | 002264 | 新 华 都 | 11.34 | -9.06 | 37004 | 42493.00 | 5367.53 | 11.71 | 11.76 | 11.30-11.76 | |
| 11 | 600070 | 浙江富润 | 9.11 | -7.89 | 55944 | 50668.00 | 4618.15 | 9.04 | 9.00 | 8.61-9.47 | |
| 12 | 600795 | 国电电力 | 2.63 | 5.20 | 814763 | 214983.00 | 4612.05 | 2.61 | 2.59 | 2.58-2.66 | |
| 13 | 600036 | 招商银行 | 11.41 | -4.12 | 433566 | 502326.00 | 4260.31 | 11.68 | 11.65 | 11.40-11.76 | |
| 14 | 002478 | 常宝股份 | 14.10 | 0.71 | 73036 | 103236.00 | 4023.00 | 14.26 | 14.15 | 13.80-14.38 | |
| 15 | 000799 | 酒 鬼 酒 | 24.39 | -5.24 | 97085 | 240399.00 | 3986.83 | 24.88 | 24.69 | 24.13-25.30 | |
| 16 | 600760 | 中航黑豹 | 8.70 | -5.95 | 109866 | 94044.00 | 3790.75 | 8.90 | 8.87 | 8.40-8.87 | |
| 17 | 002169 | 智光电气 | 9.40 | -1.98 | 141401 | 132655.00 | 3722.70 | 9.46 | 9.43 | 9.18-9.54 | |
| 18 | 601901 | 方正证券 | 4.36 | -10.10 | 969381 | 431782.00 | 3640.48 | 4.44 | 4.41 | 4.35-4.54 | |
| 19 | 601558 | 华锐风电 | 17.38 | -19.16 | 42279 | 75324.00 | 3526.56 | 19.08 | 18.88 | 17.33-18.88 | |
| 20 | 601717 | 郑煤机 | 26.18 | 2.59 | 93740 | 244594.00 | 3373.45 | 26.31 | 26.13 | 25.66-26.50 | |
| 21 | 002292 | 奥飞动漫 | 24.11 | -1.91 | 165957 | 402367.00 | 3091.13 | 23.85 | 23.18 | 22.68-25.25 | |
| 22 | 000887 | 中鼎股份 | 11.74 | 4.17 | 63127 | 74467.00 | 3026.53 | 11.83 | 11.60 | 11.60-11.98 | |
| 23 | 002203 | 海亮股份 | 12.10 | -7.98 | 58213 | 69927.00 | 2980.17 | 12.18 | 11.94 | 11.67-12.18 | |
| 24 | 000623 | 吉林敖东 | 22.52 | -13.32 | 149217 | 338735.00 | 2857.82 | 25.02 | 24.36 | 22.52-24.36 | |
| 25 | 002414 | 高德红外 | 19.77 | 9.53 | 99373 | 194351.00 | 2753.50 | 18.59 | 18.17 | 18.00-20.45 | |
| 26 | 600192 | 长城电工 | 7.74 | -0.13 | 64146 | 49179.00 | 2666.80 | 7.77 | 7.70 | 7.55-7.74 | |
| 27 | 600519 | 贵州茅台 | 196.98 | -2.97 | 21880 | 430851.00 | 2522.97 | 197.84 | 196.87 | 195.05-198.88 | |
| 28 | 600293 | 三峡新材 | 9.86 | -24.56 | 22721 | 22402.00 | 2491.10 | 10.95 | 0.00 | 0.00-0.00 | |
| 29 | 002015 | 霞客环保 | 9.93 | 4.75 | 139117 | 139127.00 | 2490.82 | 9.92 | 9.79 | 9.72-10.16 | |
| 30 | 600160 | 巨化股份 | 17.84 | -1.82 | 111873 | 202766.00 | 2484.36 | 18.82 | 18.58 | 17.72-18.59 | |
| 31 | 600651 | 飞乐音响 | 7.67 | -13.63 | 107883 | 81887.00 | 2469.34 | 8.18 | 7.99 | 7.36-7.99 | |
| 32 | 002144 | 宏达高科 | 14.45 | -12.37 | 9835 | 13977.00 | 2393.46 | 14.80 | 14.68 | 13.91-14.68 | |
| 33 | 600027 | 华电国际 | 3.10 | 11.91 | 375385 | 114660.00 | 2245.91 | 2.94 | 2.90 | 2.89-3.10 | |
| 34 | 000011 | 深物业A | 7.30 | 10.27 | 145987 | 107033.00 | 2193.01 | 7.04 | 6.99 | 6.93-7.60 | |
| 35 | 600098 | 广州控股 | 6.91 | 8.99 | 122164 | 83417.00 | 2173.65 | 6.68 | 6.64 | 6.58-6.95 | |
| 36 | 002093 | 国脉科技 | 7.03 | 12.12 | 198850 | 139189.00 | 2133.57 | 7.00 | 6.92 | 6.75-7.18 | |
| 37 | 601766 | 中国南车 | 4.73 | -9.21 | 187904 | 88701.00 | 2045.64 | 4.79 | 4.73 | 4.63-4.80 | |
| 38 | 000566 | 海南海药 | 24.68 | -5.73 | 18748 | 46471.00 | 2016.21 | 24.55 | 25.27 | 24.37-25.35 | |
| 39 | 002459 | 天业通联 | 13.37 | -9.84 | 60184 | 81132.00 | 1896.96 | 14.85 | 14.40 | 13.37-14.45 | |
| 40 | 600239 | 云南城投 | 6.25 | -7.68 | 182896 | 117999.00 | 1870.21 | 6.59 | 6.58 | 6.23-6.69 | |
| 41 | 000961 | 中南建设 | 8.15 | -2.74 | 77874 | 65238.00 | 1849.66 | 8.20 | 8.09 | 8.09-8.67 | |
| 42 | 000425 | 徐工机械 | 13.20 | -1.93 | 144937 | 196320.00 | 1842.19 | 13.78 | 13.72 | 13.20-13.83 | |
| 43 | 002106 | 莱宝高科 | 19.76 | -13.52 | 99552 | 197047.00 | 1790.13 | 19.43 | 19.20 | 18.96-20.12 | |
| 44 | 000963 | 华东医药 | 27.40 | 0.40 | 4336 | 11815.00 | 1739.44 | 27.30 | 27.01 | 27.01-27.49 | |
| 45 | 002304 | 洋河股份 | 133.95 | -4.46 | 9849 | 131635.00 | 1699.81 | 134.50 | 134.38 | 132.47-135.00 | |
| 46 | 600066 | 宇通客车 | 23.11 | 1.27 | 41671 | 95466.00 | 1671.64 | 22.70 | 22.71 | 22.50-23.25 | |
| 47 | 601006 | 大秦铁路 | 7.35 | -0.68 | 275145 | 201769.00 | 1660.11 | 7.33 | 7.31 | 7.27-7.40 | |
| 48 | 600857 | 工大首创 | 10.21 | 8.16 | 90757 | 91253.00 | 1659.55 | 9.87 | 9.70 | 9.61-10.27 | |
| 49 | 601798 | 蓝科高新 | 14.17 | 0.28 | 75332 | 106180.00 | 1610.02 | 13.88 | 13.78 | 13.65-14.45 | |
| 50 | 600583 | 海油工程 | 5.20 | -4.06 | 316482 | 168134.00 | 1605.82 | 5.55 | 5.46 | 5.18-5.46 | |

