|
机构当日减仓
数据日期:2011-12-15 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买单:单比成交10万元以上的主动性买入大单视为机构买单;卖单:单比成交10万元以上的主动性卖出大单视为机构卖单。 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“增减金额”可以按照增减金额多少排序。 |
|||||||||||
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 金额 | 增减金额(万元)![]() |
昨收价 | 今开盘 | 今低 – 今高 | |
| 1 | 601628 | 中国人寿 | 16.61 | -8.89 | 303593 | 524881.00 | -7998.56 | 18.23 | 18.03 | 16.41-18.13 | |
| 2 | 600200 | 江苏吴中 | 11.24 | -5.63 | 462651 | 535504.00 | -5621.38 | 11.91 | 11.72 | 11.21-11.98 | |
| 3 | 600100 | 同方股份 | 8.82 | 6.39 | 1291516 | 1149393.00 | -5287.94 | 8.29 | 8.28 | 8.14-9.12 | |
| 4 | 601928 | 凤凰传媒 | 9.91 | -3.03 | 473894 | 476434.00 | -3279.23 | 10.22 | 9.92 | 9.88-10.33 | |
| 5 | 000001 | 深发展A | 15.05 | -3.53 | 192736 | 294609.00 | -3030.81 | 15.60 | 15.51 | 15.02-15.58 | |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 10.20 | -2.95 | 393603 | 406842.00 | -2955.38 | 10.51 | 10.45 | 10.16-10.54 | |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 35.22 | -2.19 | 194602 | 691626.00 | -2848.95 | 36.01 | 35.71 | 35.00-36.08 | |
| 8 | 600050 | 中国联通 | 4.85 | -4.53 | 570570 | 283056.00 | -2619.03 | 5.08 | 5.05 | 4.82-5.14 | |
| 9 | 600373 | 中文传媒 | 19.52 | -3.41 | 305873 | 612695.00 | -2469.97 | 20.21 | 19.70 | 19.35-20.80 | |
| 10 | 601601 | 中国太保 | 18.37 | -1.87 | 133584 | 249347.00 | -2432.53 | 18.72 | 18.56 | 18.31-18.99 | |
| 11 | 600111 | 包钢稀土 | 37.96 | -6.20 | 117478 | 455741.00 | -2362.18 | 40.47 | 39.75 | 37.90-39.97 | |
| 12 | 600256 | 广汇股份 | 21.33 | -1.48 | 141182 | 297317.00 | -2203.14 | 21.65 | 21.10 | 20.40-21.97 | |
| 13 | 601166 | 兴业银行 | 12.06 | -1.63 | 430337 | 521442.00 | -2154.00 | 12.26 | 12.20 | 12.03-12.28 | |
| 14 | 000937 | 冀中能源 | 15.06 | -8.34 | 161990 | 253159.00 | -2039.20 | 16.43 | 16.17 | 15.03-16.17 | |
| 15 | 000538 | 云南白药 | 54.96 | -1.86 | 29569 | 161232.00 | -1991.75 | 56.00 | 55.99 | 53.84-56.32 | |
| 16 | 600636 | 三爱富 | 20.62 | -8.60 | 108385 | 231575.00 | -1879.99 | 22.56 | 22.10 | 20.58-22.30 | |
| 17 | 300148 | 天舟文化 | 26.02 | -6.70 | 84711 | 227949.00 | -1830.34 | 27.89 | 26.58 | 25.83-28.25 | |
| 18 | 600160 | 巨化股份 | 17.84 | -5.21 | 111873 | 202766.00 | -1802.58 | 18.82 | 18.58 | 17.72-18.59 | |
| 19 | 600031 | 三一重工 | 11.49 | -4.81 | 224920 | 262481.00 | -1784.08 | 12.07 | 12.00 | 11.30-12.05 | |
| 20 | 000630 | 铜陵有色 | 16.74 | -10.00 | 293535 | 503233.00 | -1729.13 | 18.60 | 18.00 | 16.74-18.00 | |
| 21 | 600036 | 招商银行 | 11.41 | -2.31 | 433566 | 502326.00 | -1721.53 | 11.68 | 11.65 | 11.40-11.76 | |
| 22 | 601699 | 潞安环能 | 19.44 | -7.47 | 189219 | 376386.00 | -1681.29 | 21.01 | 20.96 | 19.32-20.96 | |
| 23 | 600703 | 三安光电 | 10.59 | -2.31 | 300425 | 329128.00 | -1646.52 | 10.84 | 10.95 | 10.49-11.33 | |
| 24 | 600547 | 山东黄金 | 29.98 | -7.41 | 122331 | 372033.00 | -1646.36 | 32.38 | 31.08 | 29.88-31.17 | |
| 25 | 000713 | 丰乐种业 | 13.29 | -7.96 | 96722 | 132403.00 | -1628.33 | 14.44 | 14.20 | 13.21-14.35 | |
| 26 | 600116 | 三峡水利 | 11.32 | -7.67 | 107234 | 125731.00 | -1593.14 | 12.26 | 12.00 | 11.31-12.16 | |
| 27 | 002166 | 莱茵生物 | 15.31 | -9.99 | 81467 | 131421.00 | -1576.97 | 17.01 | 16.70 | 15.31-16.89 | |
| 28 | 600690 | 青岛海尔 | 8.10 | -0.49 | 167190 | 133694.00 | -1574.17 | 8.14 | 8.06 | 7.89-8.13 | |
| 29 | 600549 | 厦门钨业 | 30.77 | -8.45 | 60477 | 187746.00 | -1574.15 | 33.61 | 33.55 | 30.30-33.55 | |
| 30 | 601088 | 中国神华 | 24.05 | -3.41 | 121671 | 294454.00 | -1472.70 | 24.90 | 24.65 | 23.90-24.84 | |
| 31 | 000998 | 隆平高科 | 26.65 | -2.42 | 47235 | 127114.00 | -1452.21 | 27.31 | 26.97 | 26.65-27.30 | |
| 32 | 600371 | 万向德农 | 15.71 | -9.66 | 89413 | 145539.00 | -1419.78 | 17.39 | 16.80 | 15.65-16.99 | |
| 33 | 600016 | 民生银行 | 5.82 | -1.52 | 935416 | 548502.00 | -1394.34 | 5.91 | 5.88 | 5.81-5.94 | |
| 34 | 000719 | 大地传媒 | 14.14 | -6.30 | 157524 | 231051.00 | -1339.89 | 15.09 | 14.80 | 14.02-15.29 | |
| 35 | 002353 | 杰瑞股份 | 69.15 | -1.40 | 7869 | 54288.00 | -1330.77 | 70.13 | 69.73 | 67.51-70.27 | |
| 36 | 000969 | 安泰科技 | 17.92 | -3.03 | 57880 | 105186.00 | -1319.06 | 18.48 | 18.30 | 17.92-18.54 | |
| 37 | 002041 | 登海种业 | 29.96 | -2.03 | 42233 | 126486.00 | -1300.55 | 30.58 | 30.12 | 29.55-30.84 | |
| 38 | 000799 | 酒 鬼 酒 | 24.39 | -1.97 | 97085 | 240399.00 | -1299.68 | 24.88 | 24.69 | 24.13-25.30 | |
| 39 | 000629 | 攀钢钒钛 | 5.35 | -6.47 | 412193 | 227664.00 | -1273.00 | 5.72 | 5.65 | 5.35-5.66 | |
| 40 | 601898 | 中煤能源 | 8.31 | -3.71 | 162128 | 136517.00 | -1225.25 | 8.63 | 8.60 | 8.29-8.60 | |
| 41 | 000157 | 中联重科 | 7.19 | -4.89 | 336854 | 245886.00 | -1187.07 | 7.56 | 7.56 | 7.10-7.57 | |
| 42 | 300199 | 翰宇药业 | 37.25 | -4.97 | 18956 | 71969.00 | -1164.13 | 39.20 | 38.20 | 36.88-39.19 | |
| 43 | 601118 | 海南橡胶 | 6.49 | -5.94 | 178876 | 119217.00 | -1150.33 | 6.90 | 6.89 | 6.48-6.90 | |
| 44 | 000528 | 柳 工 | 11.46 | -6.53 | 176121 | 205161.00 | -1148.94 | 12.26 | 12.20 | 11.23-12.29 | |
| 45 | 600516 | 方大炭素 | 10.40 | -2.89 | 158755 | 167017.00 | -1140.73 | 10.71 | 10.60 | 10.30-10.77 | |
| 46 | 000425 | 徐工机械 | 13.20 | -4.21 | 144937 | 196320.00 | -1099.86 | 13.78 | 13.72 | 13.20-13.83 | |
| 47 | 000792 | 盐湖股份 | 34.54 | -7.10 | 97193 | 334944.00 | -1084.81 | 37.18 | 36.87 | 33.60-36.87 | |
| 48 | 600887 | 伊利股份 | 20.51 | 0.54 | 83862 | 169175.00 | -1067.26 | 20.40 | 20.26 | 19.88-20.60 | |
| 49 | 600072 | 中船股份 | 17.19 | -8.66 | 74145 | 133347.00 | -1033.67 | 18.82 | 18.70 | 16.99-19.00 | |
| 50 | 002022 | 科华生物 | 11.50 | -2.62 | 54548 | 62519.00 | -1031.96 | 11.81 | 11.73 | 11.11-11.88 | |

