|
机构当日增仓
数据日期:2011-12-15 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买单:单比成交10万元以上的主动性买入大单视为机构买单;卖单:单比成交10万元以上的主动性卖出大单视为机构卖单。 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“增减金额”可以按照增减金额多少排序。 |
|||||||||||
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 金额 | 增减金额(万元) | 昨收价![]() |
今开盘 | 今低 – 今高 | |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 196.98 | -0.43 | 21880 | 430851.00 | 1744.62 | 197.84 | 196.87 | 195.05-198.88 | |
| 2 | 002304 | 洋河股份 | 133.95 | -0.41 | 9849 | 131635.00 | 2547.30 | 134.50 | 134.38 | 132.47-135.00 | |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 39.60 | 1.41 | 38893 | 152400.00 | 870.43 | 39.05 | 38.88 | 38.40-39.67 | |
| 4 | 000338 | 潍柴动力 | 30.28 | -1.62 | 51680 | 155406.00 | 1197.92 | 30.78 | 30.33 | 29.80-30.47 | |
| 5 | 000623 | 吉林敖东 | 22.52 | -9.99 | 149217 | 338735.00 | 4583.35 | 25.02 | 24.36 | 22.52-24.36 | |
| 6 | 002069 | 獐 子 岛 | 25.21 | 0.84 | 42714 | 104409.00 | 945.66 | 25.00 | 24.99 | 23.80-25.55 | |
| 7 | 300077 | 国民技术 | 24.20 | 1.09 | 70620 | 173707.00 | 1162.21 | 23.94 | 23.68 | 23.50-25.14 | |
| 8 | 002292 | 奥飞动漫 | 24.11 | 1.09 | 165957 | 402367.00 | 1898.69 | 23.85 | 23.18 | 22.68-25.25 | |
| 9 | 600066 | 宇通客车 | 23.11 | 1.81 | 41671 | 95466.00 | 1064.50 | 22.70 | 22.71 | 22.50-23.25 | |
| 10 | 601700 | 风范股份 | 22.51 | 1.12 | 42081 | 94126.00 | 4138.81 | 22.26 | 22.03 | 21.62-22.58 | |
| 11 | 002634 | 棒杰股份 | 22.85 | 4.82 | 64395 | 145687.00 | 953.64 | 21.80 | 21.60 | 21.45-23.79 | |
| 12 | 002106 | 莱宝高科 | 19.76 | 1.70 | 99552 | 197047.00 | 925.89 | 19.43 | 19.20 | 18.96-20.12 | |
| 13 | 002414 | 高德红外 | 19.77 | 6.35 | 99373 | 194351.00 | 1850.18 | 18.59 | 18.17 | 18.00-20.45 | |
| 14 | 000995 | ST皇台 | 17.44 | -5.01 | 27898 | 48914.00 | 1437.43 | 18.36 | 17.86 | 17.44-18.28 | |
| 15 | 300203 | 聚光科技 | 18.08 | 1.97 | 50673 | 93789.00 | 941.31 | 17.73 | 17.85 | 17.85-19.20 | |
| 16 | 000024 | 招商地产 | 17.67 | 2.14 | 67419 | 118874.00 | 1089.46 | 17.30 | 17.20 | 17.07-18.06 | |
| 17 | 600348 | 阳泉煤业 | 15.22 | -7.14 | 223932 | 346027.00 | 2814.04 | 16.39 | 16.14 | 15.10-16.15 | |
| 18 | 002261 | 拓维信息 | 17.19 | 5.46 | 140603 | 239294.00 | 799.61 | 16.30 | 15.78 | 15.72-17.93 | |
| 19 | 600585 | 海螺水泥 | 14.87 | -2.36 | 217505 | 325885.00 | 1396.93 | 15.23 | 15.04 | 14.81-15.18 | |
| 20 | 601798 | 蓝科高新 | 14.17 | 2.09 | 75332 | 106180.00 | 1339.56 | 13.88 | 13.78 | 13.65-14.45 | |
| 21 | 600104 | 上海汽车 | 12.93 | 1.25 | 174846 | 224722.00 | 1256.32 | 12.77 | 12.67 | 12.63-12.98 | |
| 22 | 002203 | 海亮股份 | 12.10 | -0.66 | 58213 | 69927.00 | 1554.96 | 12.18 | 11.94 | 11.67-12.18 | |
| 23 | 601890 | 亚星锚链 | 12.07 | -0.66 | 112629 | 136231.00 | 3940.17 | 12.15 | 11.81 | 11.70-12.27 | |
| 24 | 600309 | 烟台万华 | 11.81 | 1.29 | 150709 | 174992.00 | 1115.97 | 11.66 | 11.56 | 11.40-11.92 | |
| 25 | 000527 | 美的电器 | 11.15 | 0.81 | 111248 | 123651.00 | 943.79 | 11.06 | 11.06 | 11.01-11.19 | |
| 26 | 002090 | 金智科技 | 11.19 | 3.71 | 134313 | 149946.00 | 979.79 | 10.79 | 10.56 | 10.40-11.79 | |
| 27 | 002432 | 九安医疗 | 10.60 | 5.16 | 113893 | 119206.00 | 994.54 | 10.08 | 9.94 | 9.85-10.94 | |
| 28 | 600048 | 保利地产 | 9.48 | 1.07 | 320725 | 306805.00 | 1279.53 | 9.38 | 9.35 | 9.30-9.66 | |
| 29 | 002291 | 星期六 | 9.23 | -0.54 | 86274 | 79933.00 | 2012.52 | 9.28 | 9.23 | 9.02-9.32 | |
| 30 | 600810 | 神马股份 | 8.61 | -5.28 | 169816 | 150586.00 | 3415.84 | 9.09 | 8.90 | 8.58-9.18 | |
| 31 | 600070 | 浙江富润 | 9.11 | 0.77 | 55944 | 50668.00 | 1401.73 | 9.04 | 9.00 | 8.61-9.47 | |
| 32 | 600000 | 浦发银行 | 8.49 | -1.28 | 415187 | 354799.00 | 887.16 | 8.60 | 8.56 | 8.48-8.62 | |
| 33 | 600255 | 鑫科材料 | 8.53 | -0.70 | 140825 | 119370.00 | 1202.70 | 8.59 | 8.55 | 8.23-8.70 | |
| 34 | 002024 | 苏宁电器 | 8.65 | 2.13 | 621934 | 530418.00 | 3447.73 | 8.47 | 8.42 | 8.21-8.73 | |
| 35 | 000957 | 中通客车 | 8.15 | 0.99 | 137103 | 112136.00 | 796.38 | 8.07 | 7.99 | 7.96-8.35 | |
| 36 | 002146 | 荣盛发展 | 7.70 | 3.36 | 102194 | 78424.00 | 943.48 | 7.45 | 7.34 | 7.34-8.04 | |
| 37 | 600289 | 亿阳信通 | 7.16 | -0.14 | 215913 | 157450.00 | 1152.48 | 7.17 | 7.10 | 7.05-7.47 | |
| 38 | 000011 | 深物业A | 7.30 | 3.69 | 145987 | 107033.00 | 1117.91 | 7.04 | 6.99 | 6.93-7.60 | |
| 39 | 002093 | 国脉科技 | 7.03 | 0.43 | 198850 | 139189.00 | 954.09 | 7.00 | 6.92 | 6.75-7.18 | |
| 40 | 000069 | 华侨城A | 6.89 | 0.00 | 217175 | 151212.00 | 2466.26 | 6.89 | 6.90 | 6.85-7.04 | |
| 41 | 000652 | 泰达股份 | 5.32 | -1.30 | 150951 | 80182.00 | 933.74 | 5.39 | 5.33 | 5.20-5.36 | |
| 42 | 000539 | 粤电力A | 5.13 | 4.91 | 158030 | 80094.00 | 1144.33 | 4.89 | 4.88 | 4.84-5.15 | |
| 43 | 601901 | 方正证券 | 4.36 | -1.80 | 969381 | 431782.00 | 1528.31 | 4.44 | 4.41 | 4.35-4.54 | |
| 44 | 600626 | 申达股份 | 4.24 | 2.66 | 122089 | 50773.00 | 776.86 | 4.13 | 4.07 | 3.94-4.35 | |
| 45 | 601398 | 工商银行 | 4.11 | 0.24 | 494219 | 203393.00 | 856.84 | 4.10 | 4.10 | 4.09-4.13 | |
| 46 | 601899 | 紫金矿业 | 3.81 | -4.99 | 640899 | 245565.00 | 919.47 | 4.01 | 3.93 | 3.79-3.93 | |
| 47 | 600010 | 包钢股份 | 3.79 | -4.53 | 325398 | 124537.00 | 1130.18 | 3.97 | 3.94 | 3.76-3.94 | |
| 48 | 600767 | 运盛实业 | 4.20 | 6.33 | 165381 | 68888.00 | 787.97 | 3.95 | 4.00 | 3.99-4.30 | |
| 49 | 601668 | 中国建筑 | 3.00 | 0.00 | 517744 | 154806.00 | 848.64 | 3.00 | 3.00 | 2.96-3.01 | |
| 50 | 600027 | 华电国际 | 3.10 | 5.44 | 375385 | 114660.00 | 1488.86 | 2.94 | 2.90 | 2.89-3.10 | |

