=====全文阅读======
至诚财经网(www.zhicheng.com)2月1日讯
2016年02月01日93号汽油价格调整最新消息
地区 | 93号汽油报价 |
北京 | - |
上海 | - |
天津 | - |
重庆 | 5.51(Ⅳ) |
福建 | |
甘肃 | 5.33 |
广东 | - |
广西 | 5.48 |
贵州 | 5.55 |
海南 | 6.68(Ⅳ) |
河北 | |
河南 | 5.38 |
湖北 | 5.40 |
湖南 | 5.40(Ⅳ) |
江苏 | |
江西 | 5.40(Ⅳ) |
辽宁 | 5.40 |
内蒙古 | 6.81 |
安徽 | 5.41(Ⅳ) |
宁夏 | 5.35(Ⅳ) |
青海 | 5.38(Ⅳ) |
山东 | |
陕西 | - |
山西 | 5.40 |
四川 | 5.48(Ⅳ) |
西藏 | 6.28 |
黑龙江 | 5.46 |
新疆 | 5.30 |
云南 | 5.57 |
浙江 | |
吉林 | 5.36 |
深圳 | - |