=====全文阅读======
至诚财经网(www.zhicheng.com)2月4日讯
2016年02月04日97号汽油价格调整最新消息
地区 | 97号汽油报价 |
北京 | - |
上海 | - |
天津 | - |
重庆 | 5.82(Ⅳ) |
福建 | |
甘肃 | 5.70 |
广东 | - |
广西 | 5.92 |
贵州 | 5.86 |
海南 | 7.08(Ⅳ) |
河北 | |
河南 | 5.68 |
湖北 | 5.80 |
湖南 | 5.74(Ⅳ) |
江苏 | |
江西 | 5.80(Ⅳ) |
辽宁 | 5.75 |
内蒙古 | 7.31 |
安徽 | 5.83(Ⅳ) |
宁夏 | 5.65(Ⅳ) |
青海 | 5.76(Ⅳ) |
山东 | |
陕西 | - |
山西 | 5.83 |
四川 | 5.91(Ⅳ) |
西藏 | 6.63 |
黑龙江 | 5.89 |
新疆 | 5.74 |
云南 | 5.98 |
浙江 | |
吉林 | 5.86 |
深圳 | - |