=====全文阅读======
至诚财经网(www.zhicheng.com)3月3日讯
2016年3月2日全市新建商品房成交562套、面积60379.1平方米,平均价格每平方米11613元。其中,住宅521套、面积56032.6平方米,平均价格每平方米11134元。二手住宅交易602套,面积52756.1平方米,平均价格每平方米10812元。
各区、县住宅交易情况
新建商品住宅 | 二手住宅 | |||||
成交套数(套) | 成交面积(m2) | 平均价格(元/m2) | 成交套数(套) | 成交面积(m2) | 平均价格(元/m2) | |
和平区 | 1 | 196.7 | 20000 | 16 | 968.4 | 26963 |
河东区 | 25 | 2804 | 23479 | 49 | 4149.2 | 13205 |
河西区 | 21 | 2437.4 | 25832 | 37 | 3163 | 17816 |
南开区 | 2 | 266.8 | 27859 | 61 | 5299.8 | 16517 |
河北区 | 7 | 959.3 | 18869 | 42 | 2872.7 | 12630 |
红桥区 | 13 | 1237.1 | 19138 | 30 | 2461.4 | 12735 |
东丽区 | 45 | 4935.1 | 10516 | 38 | 3072.8 | 10784 |
西青区 | 55 | 5699.1 | 12616 | 49 | 4350 | 11052 |
津南区 | 42 | 4370.9 | 9798 | 23 | 2290.5 | 8760 |
北辰区 | 13 | 1495.2 | 10029 | 36 | 2944.1 | 8860 |
滨海新区塘沽 | 69 | 7647.4 | 9282 | 61 | 5228 | 9439 |
滨海新区汉沽 | 4 | 420.1 | 6548 | 11 | 875.4 | 5207 |
滨海新区大港 | 6 | 700.7 | 6319 | 40 | 3570.9 | 5078 |
滨海新区开发区 | 2 | 228.7 | 12801 | 13 | 1918.2 | 12053 |
武清区 | 164 | 17187.5 | 7811 | 43 | 4614.4 | 5693 |
宝坻区 | 15 | 1451.4 | 7427 | 17 | 1549.2 | 5370 |
静海区 | 17 | 1858.6 | 8646 | 16 | 1580.3 | 5277 |
宁河区 | 3 | 410.1 | 8783 | 4 | 302.7 | 6284 |
蓟 县 | 17 | 1726.5 | 8413 | 16 | 1545.1 | 6876 |
截至当日17时