=====全文阅读======
至诚财经网(www.zhicheng.com)3月04日讯各金店黄金价格查询(2016年03月04日) | |||
中国黄金基础金价 | 261.8 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
菜百黄金价格 | 305.0 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周生生黄金价格 | 327.0 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周大福黄金价格 | 325.0 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
老庙黄金价格 | 326.0 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
老凤祥黄金价格 | 323.0 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
中国黄金基础金价:261.8元/克。