=====全文阅读======
至诚财经网(www.zhicheng.com)3月17日讯
2016年3月16日全市新建商品房成交726套、面积79499.5平方米,平均价格每平方米12373元。其中,住宅672套、面积74583.4平方米,平均价格每平方米12378元。二手住宅交易841套,面积71637平方米,平均价格每平方米11676元。
各区、县住宅交易情况
新建商品住宅 | 二手住宅 | |||||
成交套数(套) | 成交面积(m2) | 平均价格(元/m2) | 成交套数(套) | 成交面积(m2) | 平均价格(元/m2) | |
和平区 | 4 | 757.1 | 29531 | 29 | 2235.5 | 25322 |
河东区 | 22 | 2467.5 | 23375 | 74 | 5637.6 | 13502 |
河西区 | 59 | 6564 | 24141 | 67 | 5622.4 | 17871 |
南开区 | 12 | 1966.8 | 32301 | 84 | 7210.4 | 18233 |
河北区 | 1 | 84 | 27130 | 77 | 6113 | 12848 |
红桥区 | 15 | 1600 | 17377 | 56 | 4497.8 | 13235 |
东丽区 | 38 | 4183.3 | 9740 | 39 | 3319 | 9445 |
西青区 | 56 | 6190.9 | 16040 | 39 | 3213 | 10755 |
津南区 | 65 | 6880.4 | 10704 | 29 | 2606.8 | 9011 |
北辰区 | 26 | 2630.1 | 12668 | 52 | 4264.9 | 9814 |
滨海新区塘沽 | 119 | 12060.8 | 9605 | 70 | 5835.3 | 9950 |
滨海新区汉沽 | 3 | 264.8 | 5470 | 12 | 943.1 | 5076 |
滨海新区大港 | 11 | 1443.5 | 6391 | 60 | 4514 | 5250 |
滨海新区开发区 | 7 | 688.3 | 15339 | 24 | 2763.9 | 12647 |
武清区 | 149 | 16993 | 7307 | 38 | 3800.1 | 5695 |
宝坻区 | 31 | 3347 | 7815 | 18 | 1776 | 5358 |
静海区 | 26 | 3093.4 | 8076 | 28 | 2984.8 | 6509 |
宁河区 | 13 | 1506.3 | 8301 | 18 | 1650.1 | 7055 |
蓟 县 | 15 | 1862.2 | 10293 | 27 | 2649.3 | 7074 |
截至当日17时