今日黄金价格最新价查询(2016年04月12日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
黄金100g | 260.70 | 260.60 | 260.80 | 260.45 | 260.87 | 261.50 | 260.45 | 09:36 |
黄金99.99 | 260.70 | 260.70 | 260.78 | 260.00 | 260.99 | 261.52 | 259.98 | 09:38 |
黄金(T+D) | 260.65 | 260.65 | 260.68 | 259.77 | 260.76 | 261.20 | 259.71 | 09:38 |
黄金99.95 | 260.70 | 260.51 | 260.85 | 260.10 | 260.90 | 260.93 | 260.10 | 09:37 |
今日金价走势:黄金100g最新价格260.70元/克