报告期指标 | 2016年一季报 | 2015年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2014年一季报 |
基本每股收益(元) | - | 0.2950 | -100 | 0.3200 |
每股净资产(元) | 0 | 8.13 | -100 | 7.49 |
每股公积金(元) | 0 | 1.16 | -100 | 1.16 |
每股未分配利润(元) | - | 5.2671 | -100 | 4.6273 |
每股经营现金流(元) | - | 0.1746 | -100 | 0.0841 |
营业收入(亿元) | 3.55 | 3.03 | 17.17 | 3.39 |
净利润(亿元) | 0.85 | 0.66 | 28.09 | 0.71 |
净资产收益率(%) | - | 3.6900 | - | 4.3100 |
数据四舍五入,查看更多财务数据>>
二、主营业务构成分析
无
三、前10名无限售条件股东持股情况
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
厦门市法拉发展总公司 | 8400.00 | 37.33 | 不变 | ||
厦门建发集团有限公司 | 2455.69 | 10.91 | 不变 | ||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 698.40 | 3.10 | 不变 | ||
中国工商银行(601398)股份有限公司-银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 | 510.69 | 2.27 | 190.26 | ||
全国社保基金一一六组合 | 330.56 | 1.47 | 新进 | ||
中国人寿(601628)保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 318.40 | 1.42 | 新进 | ||
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 276.81 | 1.23 | 21.09 | ||
交通银行(601328)股份有限公司-国泰金鹰增长混合型证券投资基金 | 265.01 | 1.18 | 新进 | ||
香港中央结算有限公司 | 196.65 | 0.87 | 3.93 | ||
中国建设银行(601939)股份有限公司-国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF) | 140.00 | 0.62 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 | 216.63 | 0.96 | 退出 | ||
梁永长 | 214.74 | 0.95 | 退出 | ||
中国工商银行股份有限公司-南方稳健成长证券投资基金 | 206.98 | 0.92 | 退出 | ||
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金 | 162.75 | 0.72 | 退出 |
四、分红送配方案情况
本次公司不分配不转赠。