=====全文阅读======
至诚财经网(www.zhicheng.com)5月28日讯各金店黄金价格查询(2016年05月28日) | |||
中国黄金基础金价 | 258.00 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
菜百黄金价格 | 315.0 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周生生黄金价格 | 322.0 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周大福黄金价格 | 322.0 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
老庙黄金价格 | 329.5 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
老凤祥黄金价格 | 330.0 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
中国黄金基础金价:258.00元/克。