
2017年10月汽车销量排行榜:最新轿车销量排行榜
101 | 丰田凯美瑞 | 2004 | 73503 | 广汽丰田-丰田 |
102 | 广汽传祺GA6 | 2000 | 20807 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
103 | 奇瑞eQ | 1996 | 16762 | 奇瑞新能源-奇瑞 |
104 | 捷豹XFL | 1935 | 16440 | 奇瑞捷豹路虎-捷豹 |
105 | 长安奔奔EV | 1876 | 15582 | 长安汽车-长安 |
106 | 雪铁龙C4世嘉 | 1866 | 11009 | 东风雪铁龙-雪铁龙 |
107 | 江铃E200 | 1799 | 7329 | 江铃集团新能源-江铃汽车 |
108 | 斯柯达昕动 | 1787 | 21839 | 上汽斯柯达-斯柯达 |
109 | 海马M3 | 1768 | 15730 | 海马汽车-海马 |
110 | 江铃E100 | 1755 | 12172 | 江铃集团新能源-江铃汽车 |
111 | 斯柯达速派 | 1743 | 31937 | 上汽斯柯达-斯柯达 |
112 | 吉利帝豪EV | 1742 | 13053 | 吉利汽车-吉利汽车 |
113 | 宝骏E100 | 1724 | 3960 | 上汽通用五菱-宝骏 |
114 | 本田杰德 | 1717 | 33719 | 东风本田-本田 |
115 | 全球鹰K12 | 1638 | 5664 | 康迪全球鹰电动汽车-康迪全球鹰 |
116 | 吉利金刚 | 1500 | 32206 | 吉利汽车-吉利汽车 |
117 | 凯迪拉克CT6 | 1492 | 9521 | 上汽通用凯迪拉克-凯迪拉克 |
118 | 众泰Z300 | 1483 | 12978 | 众泰汽车-众泰 |
119 | 雪铁龙C5 | 1412 | 5946 | 东风雪铁龙-雪铁龙 |
120 | 奇瑞QQ | 1359 | 15546 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
121 | 绅宝D50 | 1345 | 1988 | 北京汽车-绅宝 |
122 | 铃木启悦 | 1309 | 15558 | 长安铃木-铃木 |
123 | 现代悦动 | 1292 | 35313 | 北京现代-现代 |
124 | 北汽新能源EV系列 | 1268 | 5037 | 北汽新能源-北汽新能源 |
125 | 路盛E80 | 1245 | 9432 | 华泰汽车-华泰 |
126 | MGGT | 1239 | 11362 | 上海汽车-MG |
127 | 宝马2系 | 1159 | 13693 | 华晨宝马-宝马 |
128 | 现代索纳塔 | 1145 | 11870 | 北京现代-现代 |
129 | 海马爱尚电动 | 1011 | 2727 | 海马汽车-海马 |
130 | 东风ER30 | 1005 | 4900 | 时空电动-东风 |
131 | 东风风行景逸S50 | 982 | 10246 | 东风风行-东风风行 |
132 | 铃木雨燕 | 921 | 11725 | 长安铃木-铃木 |
133 | 本田思铂睿 | 899 | 16393 | 东风本田-本田 |
134 | 海马福美来 | 873 | 9513 | 海马汽车-海马 |
135 | 斯柯达晶锐 | 827 | 10948 | 上汽斯柯达-斯柯达 |
136 | 长城C30 | 770 | 8433 | 长城汽车-长城 |
137 | 起亚福瑞迪 | 761 | 5381 | 东风悦达起亚-起亚 |
138 | 广汽传祺GA3S | 761 | 6841 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
139 | 铃木奥拓 | 741 | 7475 | 长安铃木-铃木 |
140 | 本田竞瑞 | 712 | 23344 | 东风本田-本田 |
141 | MG3 | 672 | 9046 | 上海汽车-MG |
142 | 腾势 | 664 | 2612 | 比亚迪戴姆勒-腾势 |
143 | 起亚赛拉图 | 658 | 5532 | 东风悦达起亚-起亚 |
144 | 比亚迪速锐 | 652 | 11252 | 比亚迪-比亚迪 |
144 | 全球鹰K11 | 652 | 702 | 康迪全球鹰电动汽车-康迪全球鹰 |
146 | 海马M6 | 623 | 9416 | 海马汽车-海马 |
147 | 中华H220 | 578 | 3766 | 华晨汽车-中华 |
148 | 奔腾B50 | 574 | 10191 | 一汽奔腾-奔腾 |
149 | 全球鹰K10 | 573 | 574 | 康迪全球鹰电动汽车-康迪全球鹰 |
150 | 众泰Z100 | 572 | 1203 | 众泰汽车-众泰 |

东风本田新车XR-V上市 本田7款新车型售价多少

不感兴趣

奔驰c级推出特别版车型 仅限量5台已开启预订

不感兴趣

2019年下半年即将上市车型一览 下半年suv新款上市汇总

不感兴趣

东风风神SUV车型AX7怎么样 东风风神AX7售价多少

不感兴趣
不感兴趣

2019新车suv上市 新车大型suv上市车型大全

不感兴趣

2019年6月MPV销量排行榜 1-50名完整榜单出炉

不感兴趣

2019年6月SUV销量排行榜 1-260名完整榜单出炉

不感兴趣

2019年6月轿车销量排行榜 1-207名完整榜单出炉

不感兴趣

最省油家用车排行榜公布 目前哪些车最省油?

不感兴趣

盘点八大最省油的SUV排行榜 最省油的suv汽车有哪些?

不感兴趣
暂无更多
正在努力加载