上市公司2007年年度报表数据 (每日更新)
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页当前第1下一页 共17页
证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股
净资
产(元)
每股
现金流
量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛
利率(%)
分配方案 公告日期
1 002252 上海莱士 0.68 1.42 1.46 48.02 11.23 68.62 54.83 不分配 2008-06-02
2 002253 川大智胜 0.72 4.36 0.18 15.38 6.89 59.50 38.47 不分配 2008-06-02
3 400013 港岳1 0.01 2.21 0.00 0.47   -9.37 34.68 不分配 2008-05-28
4 002250 联化科技 0.60 2.56 0.94 23.59 8.59 -6.82 21.27 10送8派2.3 2008-05-28
5 002251 步步高 1.31 3.99 3.15 30.96 31.96 63.11 19.50 不分配 2008-05-28
6 002249 大洋电机 1.56 2.59 1.80 61.42 64.39 149.31 18.57 不分配 2008-05-28
7 002248 华东数控 0.50 2.26 0.22 21.08 25.23 41.11 21.71 10派1.5 2008-05-26
8 002247 帝龙新材 0.81 2.37 0.63 32.85 23.15 52.22 26.91 不分配 2008-05-20
9 002246 北化股份 0.34 1.62 0.12 20.89 5.84 -7.33 25.00 不分配 2008-05-19
10 400033 斯达1 -0.10 -1.06 0.00 -9.18 -17.47 -32.03 -3.16 不分配 2008-05-19
11 002245 澳洋顺昌 0.79 2.74 -0.24 28.55 38.49 31.39 9.87 不分配 2008-05-16
12 002244 滨江集团 1.01 2.42 -2.32 40.92 94.87 141.78 43.37 不分配 2008-05-08
13 002242 九阳股份 1.35 2.31 2.12 65.43 108.05 842.02 36.40 不分配 2008-05-08
14 002243 通产丽星 0.36 1.20 0.46 30.59 27.81 33.39 22.65 不分配 2008-05-08
15 002240 威华股份 0.74 2.47 0.69 29.66 58.74 114.92 35.06 不分配 2008-05-05
16 002241 歌尔声学 0.86 1.74 0.38 49.11 299.33 183.85 28.26 不分配 2008-05-05
17 000658 ST海洋 -0.10 -3.86 0.00 -2.54   9.99 94.45 不分配 2008-04-30
18 000503 海虹控股 0.00 1.79 -0.04 0.27 3.16 511.09 69.27 不分配 2008-04-30
19 000003 PT金田A -0.23 -8.67 0.05 -2.70 -58.84 7.01 67.05 不分配 2008-04-30
20 400007 华凯5 -0.01 -0.11 0.00 -8.01 -12.57 -126.68 64.09 不分配 2008-04-30
21 600771 东盛科技 -3.15 -4.57 0.44 -69.00 -15.87 -170.88 59.27 不分配 2008-04-30
22 600874 创业环保 0.13 2.03 0.18 6.35 23.63 20.73 56.90 10派0.4 2008-04-30
23 000787 *ST创智 0.12 0.01 -0.03 1347.99 -58.25 99.75 49.21 不分配 2008-04-30
24 600004 白云机场 0.36 4.84 0.99 6.49 11.36 25.83 46.75 10派1.8 2008-04-30
25 400040 中川3 -0.13 -3.59 0.00 -3.63 -77.12 32.83 41.82 不分配 2008-04-30
26 600781 上海辅仁 0.18 0.80 -0.38 21.94 56.30 123.59 40.41 不分配 2008-04-30
27 200168 雷伊B -0.25 1.42 0.21 -17.67 -16.23 -176.22 37.20 不分配 2008-04-30
28 002238 天威视讯 0.36 3.33 1.37 10.71 4.88 -1.77 33.26 不分配 2008-04-30
29 600664 S哈药 0.48 4.06 0.52 11.73 -10.55 -9.90 32.78 10派1 2008-04-30
30 000596 古井贡酒 0.14 3.60 0.51 4.01 24.66 106.71 32.32 不分配 2008-04-30
31 600747 大连控股 0.10 1.24 0.42 8.14 11.05 1088.44 30.98 不分配 2008-04-30
32 400010 鹫峰5 -0.10 1.12 -0.32 -8.73 -15.41 -743.90 30.40 不分配 2008-04-30
33 600868 梅雁水电 -0.08 1.04 0.21 -8.16 8.86 77.74 30.38 不分配 2008-04-30
34 600275 武昌鱼 -0.16 0.57 -0.68 -28.03 -76.00 34.05 29.97 不分配 2008-04-30
35 600248 *ST秦丰 0.05 0.01 0.02 947.00 -12.25 -22.43 28.87 不分配 2008-04-30
36 400005 海国实5 0.04 0.13 0.03 32.67 137.34 -138.61 28.28 不分配 2008-04-30
37 002021 中捷股份 0.33 3.93 0.22 7.51 8.15 19.50 27.46 10派1.5 2008-04-30
38 000038 S*ST大通 0.18 -0.93 0.00 -19.10 -72.63 91.90 25.57 不分配 2008-04-30
39 600272 开开实业 0.04 0.95 0.10 3.80 -6.49 165.45 24.92 不分配 2008-04-30
40 600145 四维控股 0.02 1.47 -0.14 0.82 -18.25 -53.00 24.32 不分配 2008-04-30
41 600864 哈投股份 1.15 11.51 0.46 10.03 22.71 3577.25 23.87 10送9转1派1 2008-04-30
42 000338 潍柴动力 4.42 12.26 4.42 31.65 312.69 260.41 23.61 10派4.4 2008-04-30
43 600249 两面针 2.10 12.59 -0.43 16.65 0.42 290.94 21.38 10派7.7 2008-04-30
44 600185 海星科技 -0.19 1.47 0.43 -13.10 24.51 -231.83 21.30 不分配 2008-04-30
45 600501 航天晨光 0.13 3.22 0.28 3.85 22.82 -28.68 20.90 10派1 2008-04-30
46 600550 天威保变 0.62 3.40 0.27 18.11 -0.64 65.79 20.02 10转6 2008-04-30
47 002239 金飞达 0.61 1.66 0.16 36.86 35.32 35.22 19.64 不分配 2008-04-30
48 430028 京鹏科技 0.08 1.09 0.21 7.67 30.56 108.33 19.38 不分配 2008-04-30
49 400002 长白5 0.44 3.55 -0.09 12.30 25.68 36.10 19.25 不分配 2008-04-30
50 600340 国祥股份 -0.22 2.09 0.03 -10.59 31.83 -1360.74 18.99 不分配 2008-04-30
51 600854 *ST春兰 -0.61 4.12 -0.17 -13.13 -17.98 -192.61 18.92 不分配 2008-04-30
52 600828 *ST成商 0.36 1.35 0.92 26.50 14.49 205.65 18.81 不分配 2008-04-30
53 600734 S*ST实达 0.18 -0.30 0.01 -60.09 -1.36 98.91 18.20 不分配 2008-04-30
54 600811 东方集团 0.15 4.04 -0.12 3.58 -8.42 36.17 17.95 10转2派0.1 2008-04-30
55 000585 东北电气 -0.36 0.59 -0.03 -60.77 14.19 -302.95 17.59 不分配 2008-04-30
56 600745 S*ST天华 0.38 -1.36 -0.01 -27.72 -76.25 -54.27 17.44 不分配 2008-04-30
57 600234 ST天龙 -0.30 -2.61 0.02 11.49 35.08 -1657.16 16.46 不分配 2008-04-30
58 600215 长春经开 0.00 6.41 0.40 0.07 5.87 -96.55 15.61 不分配 2008-04-30
59 002113 天润发展 0.32 5.81 0.32 5.43 3.81 6.09 15.31 10送4转6派0.5 2008-04-30
60 600186 莲花味精 0.03 1.52 0.02 1.73 18.10 33.86 15.27 不分配 2008-04-30
61 430004 绿创环保 0.08 1.33 -0.09 6.25 114.89 353.43 15.14 10派0.3 2008-04-30
62 600705 S*ST北亚 0.33 0.21 0.01 158.47 -22.00 44.97 14.80 不分配 2008-04-30
63 000908 S天一科 0.02 1.19 0.19 1.69 -21.66 -149.03 14.13 不分配 2008-04-30
64 000863 *ST商务 0.17 -5.97 0.08   20.53 100.04 13.48 不分配 2008-04-30
65 600146 大元股份 -0.09 1.80 -0.05 -5.20 23.96 -352.63 12.28 不分配 2008-04-30
66 000703 世纪光华 0.25 1.54 1.01 16.33 -3.02 -233.77 12.11 不分配 2008-04-30
67 600225 S*ST天香 0.22 -1.38 0.18 -16.04 -44.06 111.03 11.81 不分配 2008-04-30
68 600511 国药股份 0.99 5.20 0.60 18.96 27.15 67.44 10.26 10转8派3.5 2008-04-30
69 600609 ST金杯 0.07 0.63 0.33 10.70 37.98 29.57 10.13 不分配 2008-04-30
70 600057 *ST夏新 -1.89 -0.71 -0.34 -266.51 -36.39 -1427.73 9.37 不分配 2008-04-30
71 900953 凯马B股 -0.28 0.85 0.12 -33.09 8.69 -142.41 8.83 不分配 2008-04-30
72 000587 S*ST光明 0.10 -0.48 -0.05 -20.28 -43.42 32.31 8.10 不分配 2008-04-30
73 600743 SST幸福 0.01 0.02 -0.01 28.02 15.26 234.90 8.03 不分配 2008-04-30
74 600691 *ST东碳 0.22 0.03 -0.01 893.48 -16.42 86.43 6.45 不分配 2008-04-30
75 600757 *ST源发 0.07 0.03 -0.24 252.75 -44.30 11.51 5.38 不分配 2008-04-30
76 600817 ST宏盛 -1.38 0.98 1.06 -140.12 -15.29 -295.50 5.06 不分配 2008-04-30
77 000670 S*ST天发 0.26 0.73 0.66 35.72 8.22 10.66 3.87 不分配 2008-04-30
78 600094 *ST华源 -1.61 -2.11 0.07 -76.07 -50.16 46.36 3.65 不分配 2008-04-30
79 600892 SST湖科 -0.18 -0.65 -0.16 -28.00 47.92 -0.61 2.11 不分配 2008-04-30
80 600751 S*ST天海 -0.30 -0.41 -0.12 -72.97 -18.19 38.64 2.07 不分配 2008-04-30
81 000017 SST中华A 0.13 -3.72 -0.01 -3.53 0.89 129.66 1.86 不分配 2008-04-30
82 400057 联谊5 0.04 0.61 -0.06 7.03 64.45 -193.97 1.71 不分配 2008-04-30
83 000672 *ST铜城 0.14 0.03 0.04 454.86 -0.64 41.84 0.09 不分配 2008-04-30
84 000691 ST寰岛 0.08 1.21 0.65 6.24 -23.05 104.06 -0.08 不分配 2008-04-30
85 600556 ST北生 -1.05 1.44 0.19 -72.78 -67.92 -56.76 -0.88 不分配 2008-04-30
86 000036 华联控股 -0.34 1.47 0.39 -23.10 52.26 -381.93 -1.44 不分配 2008-04-30
87 600421 国药科技 -2.28 0.14 -0.94 -1578.81 -91.99 -1965.34 -1.77 不分配 2008-04-30
88 600223 *ST万杰 0.04 1.04 0.13 4.07 -7.51 54.95 -4.13 不分配 2008-04-30
89 400055 国瓷3 -1.15 -5.35 0.03 -21.41 -11.98 -47.59 -10.01 不分配 2008-04-30
90 000765 *ST华信 -0.07 -1.70 0.00 -4.32 -2.69 69.62 -11.67 不分配 2008-04-30
91 000018 ST中冠A -0.69 1.00 0.05 -68.61 -57.43 -653.52 -15.27 不分配 2008-04-30
92 000693 S*ST聚友 0.14 -0.04 2.20 -317.23 -35.57 -17.27 -27.11 不分配 2008-04-30
93 600242 S*ST华龙 0.04 -2.25 0.00 -1.84 -63.37 68.91 -42.35 不分配 2008-04-30
94 200160 帝贤B -0.78 0.61 -0.02 -126.94 -74.35 -46.17 -51.91 不分配 2008-04-30
95 400021 鞍一工3 -0.24 -6.01 -0.04 -4.02 325.01 39.52 -230.39 不分配 2008-04-30
96 600703 S*ST天颐 2.92 0.00 -0.01 0.00 -45.49 502.60   不分配 2008-04-30
97 000506 S*ST东泰 0.28 -0.64   -44.25 -100.00 97.42   不分配 2008-04-30
98 000588 PT粤金曼 -0.03 -11.83   -0.24   95.35   不分配 2008-04-30
99 000892 S*ST星美 0.01 -2.93 0.00 -0.38 -99.50 94.87   不分配 2008-04-30
100 000621 *ST比特 0.00 -1.73 0.00 -0.11   83.66   不分配 2008-04-30
证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股
净资
产(元)
每股
现金流
量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛
利率(%)
分配方案 公告日期
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页当前第1下一页 共17页