上市公司2007年年度业绩预告 (每日更新)
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页当前第1下一页 共7页
序号 股票代码 股票简称 业绩变动幅度 上年同期
每股收益
报告日期
1 000540 世纪中天   经公司财务部门测算,预计公司2007 年度净利润较上年同期将出现大幅度增长,同比增长幅度在900%至950%之间。 0.03 2007-10-30
2 600656 S*ST源药   经公司财务部门测算,预计公司2007年度累计净利润将亏损(上年同期净利润为-75246994.53元),具体数据将在公司2007年度报告中详细披露 -0.50 2007-10-30
3 000409 ST泰格   经公司财务部门测算,预计本公司2007年1-12月份净利润亏损,亏损额为2500-3000万元。具体数据将在公司2007 年度报告中详细报告 -0.23 2007-10-30
4 000697 咸阳偏转   经公司财务部门测算,预计公司2007年全年将亏损5000万元左右,具体数据将在本公司2007年度报告中予以详细披露 0.35 2007-10-30
5 000951 中国重汽   公司财务部门测算,预计2007年全年业绩去年同期相比大幅增长150%-200%。 0.70 2007-10-30
6 000607 华立药业   经公司财务部门测算,预计本公司2007年1月1日至2007年12月31日净利润将继续出现亏损。 0.01 2007-10-30
7 000918 S*ST亚华   经公司财务部门测算,预计公司2007年将亏损16000万左右,具体数据将在本公司2007年度报告中予以详细披露 0.03 2007-10-30
8 600745 S*ST天华   预计公司2007年度将扭亏为盈(上年同期净利润为-1122.58万元),具体经营业绩将在公司2007年度报告中详细披露 -0.09 2007-10-30
9 000021 长城开发   经公司财务部门测算,预计公司2007年净利润比去年同期增长50%-100%之间,具体数据将在本公司2007年度报告中予以详细披露 0.39 2007-10-30
10 000657 中钨高新   经公司财务部门测算,预计公司2007年1月1日—12月31日亏损5600万元左右。 -0.35 2007-10-30
11 000651 格力电器   经公司财务部门测算,预计公司2007年度净利润较去年同期增长50%-100%,具体数据将在本公司2007年度报告中予以详细披露。 0.78 2007-10-30
12 000011 S深物业A   经公司财务部门测算,预计公司2007年全年将亏损3000万元-3800万元之间,具体数据将在本公司2007年度报告中予以详细披露 -0.09 2007-10-30
13 600432 吉恩镍业   预计公司2007年年度实现的净利润与上年同期相比增长200%以上(上年同期净利润为257258791.02元),具体数据将在公司2007年年度报告中详细披露 1.13 2007-10-30
14 000982 S*ST雪绒   经公司财务部门测算,预计公司2007年将实现扭亏,预计2007年全年实现盈利200-400 万元,具体数据将在本公司2007年度报告中予以详细披露 -0.53 2007-10-30
15 000533 万家乐   经公司财务部门测算,预计公司2007年1月1日—12月31日业绩上升幅度160%—210%,具体数据将在本公司2007年度报告中予以详细披露 0.09 2007-10-30
16 000877 天山股份   经公司财务部门测算,预计公司2007年全年实现的净利润比去年同期增长80%——100%之间,具体数据将在本公司2007年度报告中予以详细披露。 0.21 2007-10-30
17 600068 葛洲坝   预计2007年度净利润不低于6亿元(上年同期未按新会计准则调整的净利润为70815039.53元),具体数据以公司2007年度报告披露的数据为准。 0.07 2007-10-30
18 000010 SST华新   经公司财务部门测算,预计公司2007年将亏损800万左右,具体数据将在本公司2007年度报告中予以详细披露 0.05 2007-10-30
19 000631 S*ST兰宝   预计2007年1-9月公司业绩将仍会亏损。 -0.52 2007-10-30
20 000045 深纺织A   经公司财务部门测算,预计公司2007年度净利润较去年同期增长50%-60%,具体数据将在本公司2007年度报告中予以详细披露 0.03 2007-10-30
21 600767 运盛实业   预计公司2007年全年净利润与2006年同期净利润相比有大幅度增加,增加幅度超过100%(上年同期净利润为5303884.15元),具体财务数据将在2007年年报中披露 0.02 2007-10-30
22 600823 世茂股份   预计截止2007年9月30日实现的净利润与上年同期相比扭亏为盈 -0.05 2007-10-25
23 600285 羚锐股份   预计本公司2007年1-9月份净利润将比去年同期增长300%-400%。 0.11 2007-10-25
24 000036 华联控股   预计公司2007年1-9月将亏损5,000万元左右。 0.12 2007-10-25
25 200770 武锅B   预计2007年1-9月净利润同比下降400%~500% ,并出现亏损。 0.03 2007-10-24
26 600359 新农开发   根据公司财务部初步测算,公司2007年1-9月份的净利润较上年同期相比将下降50%以上,且为亏损。 0.05 2007-10-24
27 600655 豫园商城   预计2007年三季度实现的净利润与上年同期相比增长80%以上 0.30 2007-10-23
28 600678 四川金顶   预计2007年1-9月净利润比上年同期增长60%以上。 0.05 2007-10-23
29 200152 山航B   预计07年度前三季度业绩同比增长50%以上 0.01 2007-10-23
30 600153 建发股份   预计07年第三季度实现净利润与上年同期相比增长50%以上 0.41 2007-10-23
31 600242 S*ST华龙   预计2007年第三季度业绩将继续亏损 -0.10 2007-10-22
32 000656 ST东源   预计2007年前三季度累计利润扭亏为盈 -0.03 2007-10-22
33 600196 复星医药   预计公司2007年1-9月实现的净利润与上年同期相比增长50%以上 0.19 2007-10-22
34 000928 ST吉炭   预计2007年1-9月公司的业绩亏损757万元左右。 0.02 2007-10-20
35 200986 粤华包B   预计公司2007年1至9月份期间净利润较上年同期有所增长,但增幅未达到50%。 0.14 2007-10-20
36 600540 新赛股份   预计2007年1-9月归属母公司所有者净利润同比增长100%以上 0.07 2007-10-20
37 200168 雷伊B   预计07年1月至9月业绩同比下降50%-100%。 0.14 2007-10-20
38 000528 柳工   公布业绩预增公告:预计2007年第三季度及一至三季累计业绩均比去年同期增长50%-70%。 0.58 2007-10-19
39 600439 瑞贝卡   预计2007年全年实现净利润比去年同期增长50%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为100875244.50元),具体数据以公司2007年年度报告披露的为准。 0.49 2007-10-19
40 000096 广聚能源   预计公司2007年第三季度净利润与去年同期相比将增长50%-100%。 0.19 2007-10-19
41 000025 特力A发   预计2007年前三季度亏损11万元。公告称经公司财务部门测算,公司2007年1月1日至2007年12月31日将亏损11万元左右。 0.01 2007-10-19
42 000416 健特生物   三季度业绩预告修正为亏损 健特生物业绩预告修正为公布报告期公司根据谨慎性原则,将递延所得税资产的计算税率由33%调整为25% 0.01 2007-10-19
43 000546 光华控股   2007年前三季度业绩预亏930万元左右 光华控股预计2007年前三季度亏损930万元左右 0.01 2007-10-19
44 600635 大众公用   公布2007年1至9月份业绩预增公告:上海大众公用事业(集团)股份有限公司预计2007年1-9月份净利润比上年同期增长150%-200% 0.06 2007-10-19
45 600853 龙建股份   三季度业绩预减公告:经龙建路桥股份有限公司财务部门初步测算,预计2007年前三季度净利润较上年同期下降50%以上 0.04 2007-10-19
46 600713 南京医药   经南京医药股份有限公司初步测算,预计2007年1-9月净利润较上年同期将出现大幅增长,同向大幅上升150%以上 0.04 2007-10-19
47 000686 东北证券   07年前三季度实现利润10.5亿元,与借壳前的东北证券06年全年净利润相比,增长767.78%,与07年中期相比,增长了66.41%。 0.09 2007-10-19
48 000922 *ST阿继   ST阿继发布业绩预告,公告称经公司财务部门测算,公司2007年1月1日至2007年12月31日将亏损7000万元左右。 -0.14 2007-10-19
49 600290 华仪电气   华仪电气股份有限公司曾于2007年10月9日披露公司预计2007年1-9月份净利润与上年同期相比将增长800%以上。现经公司财务部门再次核算,预计增长幅度将达到1000%以上 0.03 2007-10-19
50 000757 *ST方向   *ST 方向公布2007年前三季度业绩预告修正为盈利450万元左右公告:*ST 方向2007年前三季度业绩预告修正为公布扭亏为盈,预计盈利450万元左右。 -0.48 2007-10-19
51 000422 湖北宜化   公告称经公司财务部门测算,预计公司2007年1月1日至2007年12月31日业绩(归属于母公司所有者的净利润)同比增长在65%以上。 0.26 2007-10-19
52 000716 ST南控   加上预计今年第四季度的主业经营正常并将取得预期业绩,因此经本公司财务部门测算,预计本公司2007 年全年度将实现扭亏为盈。 0.05 2007-10-19
53 000979 ST科苑   预计2007年全年将亏损2亿元。公告称经公司财务部门测算,公司年初至下一报告期末亏损金额将继续加大,亏损金额将在2亿元左右。 -0.39 2007-10-19
54 000780 ST平能   ST平能发布业绩预增公告,公告称经公司财务部门测算,公司2007年10-12月将继续实现盈利,2007年1-12月累计净利润将实现盈利,与上年同期相比增加比例将达到2700%至3200%. -0.39 2007-10-19
55 000608 阳光股份   预计公司2007 年1-9月份业绩比去年同期(调整前)增长300-350%;预计2007年7-9月份比去年同期(调整前)增长4900-4950%。 0.13 2007-10-19
56 000833 贵糖股份   预计公司2007年1-9月及2007年7-9月可实现净利润与上年同期相比上升200%-250%之间。 0.06 2007-10-19
57 000600 建投能源   公司年初至2007年末收购后归属于母公司的净利润可实现约34,800万元,与去年同期4,828.34万元(未按新会计准则进行调整)相比,增长约620%。 0.18 2007-10-19
58 000037 深南电A   预计2007年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润在人民币4,000万元左右。 -0.08 2007-10-18
59 600582 天地科技   预计2007年1-9月份实现的净利润较上年同期相比增长50%以上 0.50 2007-10-18
60 000573 粤宏远A   预计07年前三季度业绩同比增长250%-300%,对应每股收益范围为0.045元至0.051元。 0.01 2007-10-18
61 600858 银座股份   预计2007年1-9月份净利润较去年同期增长50%以上。 0.32 2007-10-18
62 000048 *ST康达   预计07年前三季度净利润约-200万元,其中,07年第三季度净利润约-300万元。 0.01 2007-10-18
63 600449 赛马实业   预计2007年1-9月净利润与上年同期相比增长为210%-240% 0.14 2007-10-18
64 600623 轮胎橡胶   预计2007年1-9月经营业绩与上年同期相比增长50%以上。 0.09 2007-10-18
65 000665 武汉塑料   预计2007年前三季度实现净利润540万元左右,同比下降69.28%。 0.12 2007-10-18
66 000963 华东医药   预计2007年1月1日-9月30日净利润同向大幅上升100%--150%。 0.13 2007-10-17
67 600794 保税科技   预计2007年年初至第三季度末累计净利润较上年同期相比增长50%以上 0.08 2007-10-17
68 600030 中信证券   预计公司2007年1-9月的净利润实现数与2006年同期相比,上升幅将超过750%,净利润将超过80亿元。 0.32 2007-10-17
69 000968 煤气化   预计2007年1月1日至9月30日业绩同向大幅上升100%-150%。 0.20 2007-10-17
70 600269 赣粤高速   预计2007年1-9月份实现净利润与2006年同期相比增长50%左右 0.43 2007-10-17
71 000151 中成股份   预计2007年1-9月份净利润较去年同期增长50%-100%。 0.13 2007-10-17
72 600503 SST新智   预计2007年1至9月业绩亏损 0.01 2007-10-17
73 600266 北京城建   预计2007年1-9月份净利润较上年同期增长50%以上 0.11 2007-10-17
74 600565 迪马股份   预计公司2007年1-9月累计净利润比上年同期增长350%以上,7-9月净利润比上年同期增长150%以上。 0.10 2007-10-17
75 600806 昆明机床   预计2007年1-3季度净利润同比增幅超过395% 0.14 2007-10-17
76 600067 冠城大通   预计2007年1-9月份净利润同比增长50%以上 0.23 2007-10-17
77 600611 大众交通   预计公司2007年1-9月实现净利润与去年同期相比上升90%-110%。 0.23 2007-10-17
78 600755 厦门国贸   预计2007年1-9月份实现净利润与上年同期相比增长50%以上 0.25 2007-10-17
79 600287 江苏舜天   预计2007年1-9月净利润比去年同期增长50%以上 0.04 2007-10-17
80 600739 辽宁成大   预计公司2007年1-9月净利润较去年同期增长500%-600% 0.54 2007-10-16
81 600405 动力源   预计公司2007年1-9月份累计净利润约-450万元 0.03 2007-10-16
82 600978 宜华木业   预计公司2007年1-9月净利润比上年同期增长60%以上。 0.31 2007-10-16
83 600710 常林股份   预计2007年1-9月份实现的净利润与去年同期相比增长150%以上 0.08 2007-10-16
84 600760 ST黑豹   预计2007年第三季度将亏损80-100万元 -0.07 2007-10-16
85 600273 华芳纺织   计2007年1-9月份净利润额比上年同期增长50%-80% 0.07 2007-10-16
86 600390 金瑞科技   预计2007年三季度净利润与上年同期相比上升80%-100%。 0.21 2007-10-16
87 600420 现代制药   预计公司2007年1-9月实现的净利润与去年同期相比大幅上升50%以上。 0.16 2007-10-16
88 600173 ST卧龙   预计2007年1至9月业绩将扭亏为盈 -0.32 2007-10-16
89 600547 山东黄金   预计2007年1-9月份净利润比上年同期增长50%以上 0.51 2007-10-16
90 000821 京山轻机   预计2007年1月1日至9月30日业绩同比增长80%-90%,将实现净利润4100万左右,每股收益0.12元。 0.06 2007-10-16
91 600810 神马实业   预计2007年三季度净利润同比增加50%以上。 0.05 2007-10-16
92 600517 置信电气   预计公司2007年前三季度实现净利润与上年同期相比将增长100%以上 0.24 2007-10-16
93 600509 天富热电   预计07年1-9月份净利润较上年同期增长900%-1000% 0.02 2007-10-16
94 600036 招商银行   预计2007年三季度末净利润较上年同期增长100%以上。 0.31 2007-10-16
95 600309 烟台万华   预计2007年1-9月的净利润比去年同期增长90%左右 0.49 2007-10-16
96 600835 上海机电   预计2007年1月至9月完成净利润(按新会计准则核算)比上年同期(按2006年第三季度报告披露数据)增长75%以上。 0.30 2007-10-16
97 600192 长城电工   预计2007年1-9月净利润比上年同期增长100%-150% 0.05 2007-10-15
98 600516 ST方大   预计公司前三季度实现的净利润(归属于母公司净利润)约为7600万元,与上年同期相比增加约12547万元。 -0.25 2007-10-15
99 600718 东软股份   预计2007年1-9月累计净利润较上年同期增长150%以上公告 0.18 2007-10-15
100 000597 东北制药   预计2007年1-9月份净利润为3025万元,同比增长100%-150%之间;7-9月份净利润1322万,同比增长300%以上。 0.05 2007-10-15
序号 股票代码 股票简称 业绩变动幅度 上年同期
每股收益
报告日期
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页当前第1下一页 共7页