|
|
|
![]() |
|
||||
|
|||||
| 每日免费提供2只涨停板 | 推荐③只黑马月获利66% | 反弹稳获暴利就靠这些股 | 推荐③只黑马月获利80% |
| |||||||
| 上市公司2007年年度业绩预告 (每日更新) | |||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 页 | 当前第3页 上一页下一页 共11页 | ||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩变动幅度 | 上年同期 每股收益 |
报告日期 | ||||||
| 201 | 600486 | 扬农化工 | 预计公司2007年度实现的净利润与上年同期相比增长80%-130%(上年同期未按新会计准则调整的净利润为47618243.33元)。 | 0.48 | 2008-02-01 | ||||||
| 202 | 600234 | ST天龙 | 预计2007年度业绩为亏损,但不排除微利可能(上年同期净利润为10223094.47元)。 | 0.11 | 2008-02-01 | ||||||
| 203 | 400002 | 长白5 | 预计公司2007年度实现净利润比去年同期增长50%以上。 | 0.29 | 2008-02-01 | ||||||
| 204 | 000829 | 天音控股 | 2007 年度业绩快报,07年度净利润增长57.79%。 基本每股收益(元) 0.4799 净资产收益率(%) 17.32 每股净资产(元) 2.6869 |
0.56 | 2008-02-01 | ||||||
| 205 | 000018 | ST中冠A | 预计2007年度业绩亏损12000-14000万元人民币左右。 | 0.18 | 2008-02-01 | ||||||
| 206 | 600763 | 通策医疗 | 预计2007年度净利润比上年同期增长1000%以上。 | 0.01 | 2008-01-31 | ||||||
| 207 | 600155 | *ST宝硕 | 预计2007年度业绩将盈利(经预审:上年同期未按新会计准则调整的净利润为-1662036813.71元)。 | -4.03 | 2008-01-31 | ||||||
| 208 | 600507 | 长力股份 | 预计2007年全年累计实现净利润约2.7亿元。 | 0.10 | 2008-01-31 | ||||||
| 209 | 600641 | 万业企业 | 万业企业发布公告称,2007年度报告期内,公司实现营业收入88,217万元,同比减少11.23%;利润总额55,632万元,同比增加222.22%;投资收益31,921万元,净利润48,004万元,同比增加227.97%。万业企业称,经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,2007 年度公司实现净利润为50,227.96 万元 | 0.32 | 2008-01-31 | ||||||
| 210 | 000906 | S南建材 | 预计公司2007年亏损8300万元左右。 | -0.30 | 2008-01-31 | ||||||
| 211 | 600802 | 福建水泥 | 预计全年业绩同向大幅上升,预计增长幅度在350%以上。现根据公司财务中心的初步测算,2007年度业绩同向上升,预计增长幅度在200%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为1564万元)。 | 0.04 | 2008-01-31 | ||||||
| 212 | 900956 | 东贝B股 | 预计公司2007年度归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度将达300%以上。 | 0.05 | 2008-01-31 | ||||||
| 213 | 600177 | 雅戈尔 | 预计2007年度净利润比去年同期相比,增长幅度将达到210%以上。 | 0.42 | 2008-01-31 | ||||||
| 214 | 600094 | *ST华源 | 预计公司2007年1-12月累计净利润仍为亏损。 | -1.93 | 2008-01-31 | ||||||
| 215 | 600980 | 北矿磁材 | 预计2007年度净利润与去年同期相比大幅度下降,公司2007年度将出现亏损,亏损额度为5500万元左右。 | 0.07 | 2008-01-31 | ||||||
| 216 | 000807 | 云铝股份 | 云铝股份2007年度业绩快报,07年度净利润增长53.75% 基本每股收益(元) 0.54 净资产收益率(%) 22.83 每股净资产(元) 2.37 |
0.57 | 2008-01-31 | ||||||
| 217 | 600892 | SST湖科 | 预计公司2007年度业绩仍将亏损(上年同期未按新会计准则调整的净利润为-1013.17万元)。 | -0.20 | 2008-01-31 | ||||||
| 218 | 000863 | *ST商务 | 预计2007年1-12月累计净利润亏损7000万元左右。 | -5.69 | 2008-01-31 | ||||||
| 219 | 000799 | S*ST酒鬼 | 2007 年度业绩快报,07年度净利润增长126.90%。 基本每股收益(元) 0.206 净资产收益率(%) 10.82 每股净资产(元) 1.9040 |
-0.77 | 2008-01-31 | ||||||
| 220 | 600383 | 金地集团 | 预计2007年年度净利润较2006年同期增长100%-120%之间 | 0.67 | 2008-01-31 | ||||||
| 221 | 600806 | 昆明机床 | 预计07年度净利润超过2.2亿元,同比增幅超过182.60%,每股收益超过0.518元 | 0.32 | 2008-01-31 | ||||||
| 222 | 900939 | *ST汇丽B | 预计公司2007年将扭亏,实现微利。 | -0.61 | 2008-01-31 | ||||||
| 223 | 600887 | 伊利股份 | 预计2007年年度报告中净利润将出现亏损。 | 0.67 | 2008-01-31 | ||||||
| 224 | 600329 | 中新药业 | 预计2007年度净利润可能为负值 | -1.02 | 2008-01-31 | ||||||
| 225 | 000975 | 科学城 | 预计2007年度净利润与2006年度相比下降50%以上。 | 0.09 | 2008-01-31 | ||||||
| 226 | 900945 | 海航B股 | 预计2007年全年实现净利润与上年同期相比增长200%左右。 | 0.05 | 2008-01-31 | ||||||
| 227 | 600555 | 九龙山 | 预计2007年度净利润较上年同期减少50%以上。 | 0.32 | 2008-01-31 | ||||||
| 228 | 900955 | 九龙山B | 预计2007年度净利润较上年同期减少50%以上。 | 0.32 | 2008-01-31 | ||||||
| 229 | 900940 | *ST华源B | 预计2007年度业绩仍为亏损。 | -1.93 | 2008-01-31 | ||||||
| 230 | 600050 | 中国联通 | 预计07年度归属于母公司所有者的净利润同比增长超过100%(按新会计准则追溯调整后的数据对比) | 0.17 | 2008-01-31 | ||||||
| 231 | 600252 | 中恒集团 | 预计2007年度净利润比上年同期增长50%以上。 | 0.09 | 2008-01-31 | ||||||
| 232 | 600770 | 综艺股份 | 预计2007年的净利润实现数与2006年同期相比,将有较大幅度的上升,上升幅度预计将超过1.5倍,达到上年同期净利润的2.5倍以上。 | 0.08 | 2008-01-31 | ||||||
| 233 | 600110 | 中科英华 | 预计2007年度净利润较上年同期相比增长50%以上 | 0.18 | 2008-01-31 | ||||||
| 234 | 600365 | 通葡股份 | 预计2007年度将发生2.65亿元左右的亏损。 | 0.01 | 2008-01-31 | ||||||
| 235 | 600991 | 长丰汽车 | 预计公司2007年度净利润较上年同期增长400%以上。 | 0.08 | 2008-01-31 | ||||||
| 236 | 600635 | 大众公用 | 预计2007年度实现的净利润与上年同期相比增长150%左右。 | 0.12 | 2008-01-31 | ||||||
| 237 | 600872 | 中炬高新 | 预计2007年全年净利润比上年同期增长100%以上。 | 0.05 | 2008-01-31 | ||||||
| 238 | 600830 | 大红鹰 | 预计2007年度实现净利润较去年同期增长50%以上。 | 0.10 | 2008-01-31 | ||||||
| 239 | 600390 | 金瑞科技 | 预计2007年全年净利润比上年同期增长50%以上。 | 0.30 | 2008-01-31 | ||||||
| 240 | 600064 | 南京高科 | 预计2007年度净利润同比增长50%以上。 | 0.30 | 2008-01-31 | ||||||
| 241 | 600237 | 铜峰电子 | 预计2007年度业绩为亏损。 | 0.04 | 2008-01-31 | ||||||
| 242 | 000962 | 东方钽业 | 预计公司2007年累计净利润与上年同期相比增长50%~100%。 | 0.11 | 2008-01-31 | ||||||
| 243 | 000917 | 电广传媒 | 预计年度净利润较上年同期增幅约100%—200%。 | 0.06 | 2008-01-31 | ||||||
| 244 | 000408 | ST 玉 源 | 预计公司2007年主营业务收入66000万元左右,净利润400万元左右,较前一年下降80%左右。 | 0.15 | 2008-01-31 | ||||||
| 245 | 000048 | *ST 康达 | 预计本公司2007年度业绩扭亏为盈,预计盈利金额约2000万元。 | -0.24 | 2008-01-31 | ||||||
| 246 | 600599 | *ST花炮 | 业绩预告情况:扭亏为盈。 | -0.04 | 2008-01-31 | ||||||
| 247 | 600652 | 爱使股份 | 预计公司2007年度实现的净利润与上年同期相比增长100%以上。 | 0.03 | 2008-01-31 | ||||||
| 248 | 600067 | 冠城大通 | 预计公司2007年度实现的净利润与上年同期相比(未按新会计准则调整)增长50%以上。 | 0.31 | 2008-01-31 | ||||||
| 249 | 600751 | SST天海 | 预计2007年度业绩亏损(上年同期净利润为-209447753.60元)。 | -0.43 | 2008-01-31 | ||||||
| 250 | 600503 | SST新智 | 预计2007年度业绩将亏损(上年同期净利润为3539899.90元)。 | 0.03 | 2008-01-31 | ||||||
| 251 | 000597 | 东北制药 | 预计本公司基本每股净收益较上年同期增长100%-150%之间。 | 0.07 | 2008-01-31 | ||||||
| 252 | 600649 | 原水股份 | 原水股份发布公告称,公司实现营业收入12.1 亿元、营业利润6.18 亿元、归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5.19 亿元,分别同比变动0.7%、-1.4%和5.12%。 | 0.30 | 2008-01-31 | ||||||
| 253 | 600518 | 康美药业 | 康美药业发布公告称,07年度公司实现主营业务收入129,405.67 万元,比上年同期增长56.74%,实现营业利润 20,849.20 万元,比上年同期增长40.04%,实现净利润14,610.91 万元,比上年增长46.10% | 0.46 | 2008-01-31 | ||||||
| 254 | 600495 | 晋西车轴 | 晋西车轴发布公告称,全年共实现营业收入105,024 万元,同比增加2.68%;营业利润7,761 万元,同比增加11.88%;净利润6,055 万元,同比增加15.41%。 | 0.49 | 2008-01-31 | ||||||
| 255 | 600743 | SST幸福 | 预计公司2007年度将实现扭亏为盈,且扣除非经常性损益后的净利润为正值(上年同期净利润为-4891681.85元)。 | -0.02 | 2008-01-31 | ||||||
| 256 | 600764 | 中电广通 | 预计公司2007年度业绩为盈利(上年同期净利润为-80681532.93元)。 | -0.24 | 2008-01-31 | ||||||
| 257 | 600191 | 华资实业 | 预计2007年年度净利润将较2006年度有较大幅度上升,上升幅度为200%以上(上年同期净利润为14174398.32元)。 | 0.05 | 2008-01-31 | ||||||
| 258 | 600608 | *ST沪科 | 预计2007年度业绩扭亏为盈(未按新会计准则调整的上年同期净利润为-123470380.89元)。 | -0.49 | 2008-01-31 | ||||||
| 259 | 600877 | 中国嘉陵 | 预计2007年度业绩将实现扭亏为盈(上年同期净利润为-258883040.15元)。 | -0.38 | 2008-01-31 | ||||||
| 260 | 600409 | 三友化工 | 预计公司2007年度实现净利润比去年同期增长100%以上(上年同期净利润为13932.72万元)。 | 0.26 | 2008-01-31 | ||||||
| 261 | 000504 | 赛迪传媒 | 预计2007年全年净利润在450-550万之间,比上年同期增长100%-150%。 | 0.01 | 2008-01-31 | ||||||
| 262 | 000709 | 唐钢股份 | 2007年年度业绩预告公告,预计归属于母公司所有者的净利润同比上升50%左右。 | 0.63 | 2008-01-31 | ||||||
| 263 | 600857 | 工大首创 | 预计2007年度实现净利润与去年同期未按新会计准则调整的净利润相比增长900%以上[(与去年同期按新会计准则调整后的净利润相比增长300%以上)。上年同期未按新会计准则调整前的净利润为4810964.20元(按新会计准则调整后净利润为10921103.03元)]。剔除出售资产所得非经营性收益,预计公司2007年度净利润与上年同期未按新会计准则调整的净利润相比增长150%以上。 | 0.02 | 2008-01-31 | ||||||
| 264 | 600588 | 用友软件 | 预计2007年度实现净利润与上年同期相比增长50%以上。 | 0.77 | 2008-01-31 | ||||||
| 265 | 600688 | S上石化 | S上石化预计本集团2007年度的净利润与上年同期相比增长50%以上。 | 0.10 | 2008-01-31 | ||||||
| 266 | 000748 | 长城信息 | 预计公司2007年度实现的净利润比去年同期增加100%-150%。 | 0.12 | 2008-01-30 | ||||||
| 267 | 000536 | SST闽东 | 预计2007年业绩同向大幅上升,预计同向大幅上升比例在50%-100%。 | 0.18 | 2008-01-30 | ||||||
| 268 | 000800 | 一汽轿车 | 预计公司2007年的净利润实现数与2006年同期相比将有较大幅度的上升,上升幅度预计50%-100%之间。 | 0.21 | 2008-01-30 | ||||||
| 269 | 000016 | 深康佳A | 预计公司2007年度归属于母公司所有者的净利润比2006年同期(未按照新会计准则调整)增长50%-100%。 | 0.17 | 2008-01-30 | ||||||
| 270 | 000055 | 方大A | 预计2007年业绩较上年同期增长150%-250%。 | 0.02 | 2008-01-30 | ||||||
| 271 | 000153 | 丰原药业 | 预计2007年业绩较去年同期减少50%-70%。 | 0.08 | 2008-01-30 | ||||||
| 272 | 000692 | *ST惠天 | 预计公司2007年度业绩将扭亏为盈,预计实现利润总额2600万元左右。 | -0.10 | 2008-01-30 | ||||||
| 273 | 000702 | 正虹科技 | 预计2007年,公司累计净利润将亏损。 | 0.11 | 2008-01-30 | ||||||
| 274 | 000622 | S*ST恒立 | 预计2007年比2006年同期下降50%-70%,预计盈利额在300-500万元之间。 | 2008-01-30 | |||||||
| 275 | 600150 | 中国船舶 | 预计2007年全年实现归属于母公司的净利润与上年同期(指原沪东重机2006年度净利润)相比增长950%-1050%(未按新会计准则调整的06年同期净利润为267515916.79元)。 | 1.02 | 2008-01-30 | ||||||
| 276 | 600010 | 包钢股份 | 预计07年度的净利润同比增长150%以上,每股收益增长50%以上。 | 0.19 | 2008-01-30 | ||||||
| 277 | 000751 | 锌业股份 | 预计2007年度净利润出现亏损,累计亏损额度在27,000万元左右。 | 0.22 | 2008-01-30 | ||||||
| 278 | 600836 | 界龙实业 | 预计公司2007年全年归属于母公司的净利润同比增长50%以上 | 0.09 | 2008-01-30 | ||||||
| 279 | 000856 | 唐山陶瓷 | 预计2007年度净利润亏损6000万元左右;每股收益-0.26元左右。 | 0.02 | 2008-01-30 | ||||||
| 280 | 600673 | 阳之光 | 预计07年度的归属于母公司所有者的净利润同比增长100%-150%。 | 0.20 | 2008-01-30 | ||||||
| 281 | 000830 | 鲁西化工 | 预计2007年年度净利润与上年同期相比增长约50%-60%(按照中国会计准则)。 | 0.14 | 2008-01-30 | ||||||
| 282 | 000417 | 合肥百货 | 预计2007年度净利润将比去年同期增长约110%左右。 | 0.21 | 2008-01-30 | ||||||
| 283 | 000689 | ST宏业 | 公司预计2007年度出现亏损。 | -0.21 | 2008-01-30 | ||||||
| 284 | 600721 | ST百花 | 预计2007年度实现净利润比上年同期增长300%以上 | 0.01 | 2008-01-30 | ||||||
| 285 | 600287 | 江苏舜天 | 预计2007年度实现的净利润比去年同期增长100%以上 | 0.07 | 2008-01-30 | ||||||
| 286 | 600820 | 隧道股份 | 预计公司2007年净利润同比增长50%以上 | 0.21 | 2008-01-30 | ||||||
| 287 | 600662 | 强生控股 | 预计公司2007年净利润同比增长50%-100% | 0.18 | 2008-01-30 | ||||||
| 288 | 000561 | S*ST长岭 | 预计2007年度净利润为亏损,亏损额为:3000-3500万元之间 | -0.18 | 2008-01-30 | ||||||
| 289 | 000056 | 深国商 | 预计2007年1-12月扭亏,净利润为5150万元。 | -0.05 | 2008-01-30 | ||||||
| 290 | 000009 | S深宝安A | 预计2007年业绩比上年度增长100%-150% | 0.10 | 2008-01-30 | ||||||
| 291 | 000948 | 南天信息 | 07年全年业绩增长47.56%。2007年度主要财务数据: 基本每股收益(元) 0.2040 净资产收益率(%) 6.42 每股净资产(元) 3.18。 |
0.14 | 2008-01-30 | ||||||
| 292 | 000685 | 公用科技 | 07年全年业绩增长36.69%。2007年度主要财务数据: 基本每股收益(元) 0.1335 净资产收益率(%) 8.01 每股净资产(元) 1.6668 |
0.10 | 2008-01-30 | ||||||
| 293 | 000563 | 陕国投A | 07年全年业绩增长632.77%。 2007年度主要财务数据: 基本每股收益(元) 0.2033 净资产收益率(%) 13.59 每股净资产(元) 1.4956 |
0.03 | 2008-01-30 | ||||||
| 294 | 000715 | 中兴商业 | 07年全年业绩增长8.82%。 2007年度主要财务数据: 基本每股收益(元) 0.2758 净资产收益率(%) 9.22 每股净资产(元) 2.99 |
0.33 | 2008-01-30 | ||||||
| 295 | 002195 | 海隆软件 | 2007年度主要财务数据: 基本每股收益(元) 0.62 净资产收益率(%) 11.50 每股净资产(元) 4.01 |
0.47 | 2008-01-30 | ||||||
| 296 | 600701 | 工大高新 | 预计2007年业绩亏损 | 0.04 | 2008-01-30 | ||||||
| 297 | 000590 | 紫光古汉 | 预计2007年全年净利润在1700-2600万元之间,比上年同期增长500%-800%。 | 0.01 | 2008-01-30 | ||||||
| 298 | 000805 | S*ST炎黄 | 预计2007年度将实现净利润8000万元左右,同比增长10000%左右 | 0.01 | 2008-01-30 | ||||||
| 299 | 600273 | 华芳纺织 | 预计2007年度净利润额较上年同期增长100%-120% | 0.07 | 2008-01-30 | ||||||
| 300 | 600279 | 重庆港九 | 预计2007年净利润同比增长50%-80%之间 | 0.15 | 2008-01-30 | ||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩变动幅度 | 上年同期 每股收益 |
报告日期 | ||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 页 | 当前第3页 上一页下一页 共11页 | ||||||||||
|
||||||||
|
| 设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 |
| 【至诚理财】 ©1999-2007 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 |
| 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 |
| 股市有风险,投资需谨慎。 |