|
|
|
![]() |
|
||||
|
|||||
| 每日免费提供2只涨停板 | 推荐③只黑马月获利66% | 反弹稳获暴利就靠这些股 | 推荐③只黑马月获利80% |
| |||||||
| 上市公司2007年年度业绩预告 (每日更新) | |||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 页 | 当前第4页 上一页下一页 共11页 | ||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩变动幅度 | 上年同期 每股收益 |
报告日期 | ||||||
| 301 | 601628 | 中国人寿 | 预计2007年度净利润较2006年同期增长50%以上 | 0.34 | 2008-01-30 | ||||||
| 302 | 600376 | 天鸿宝业 | 预计公司2007年净利润同比增长40倍以上 | 0.03 | 2008-01-30 | ||||||
| 303 | 600326 | 西藏天路 | 预计公司2007年度净利润同比增长50%以上 | 0.09 | 2008-01-30 | ||||||
| 304 | 600003 | ST东北高 | 预计2007年度净利润同比上升50%以上 | 0.15 | 2008-01-30 | ||||||
| 305 | 600401 | 江苏申龙 | 预计公司2007年度业绩将亏损 | -0.01 | 2008-01-30 | ||||||
| 306 | 000818 | 锦化氯碱 | 预计2007年度母公司主营业务利润同比有所增长,但公司总体净利润却同比下降50%左右。 | 0.12 | 2008-01-30 | ||||||
| 307 | 600203 | 福日电子 | 预计2007年业绩亏损 | 0.02 | 2008-01-30 | ||||||
| 308 | 600072 | 中船股份 | 预计公司2007年净利润同比增长550%以上 | 0.04 | 2008-01-30 | ||||||
| 309 | 000037 | 深南电A | 预计07年度归属于母公司所有者的净利润增长70%-100%。 | 0.12 | 2008-01-30 | ||||||
| 310 | 600175 | 美都控股 | 预计2007年度净利润较上年同期增长约200%至300%之间 | 0.10 | 2008-01-30 | ||||||
| 311 | 000528 | 柳工 | 预计2007年度业绩比上年同期增长50%-60% | 0.75 | 2008-01-30 | ||||||
| 312 | 600611 | 大众交通 | 预计公司2007年净利润同比上升100%以上 | 0.28 | 2008-01-30 | ||||||
| 313 | 600605 | 汇通能源 | 预计07年度净利润同比增长600%-800%。 | 0.03 | 2008-01-30 | ||||||
| 314 | 600860 | 北人股份 | 预计2007年度业绩扭亏为盈 | -0.21 | 2008-01-30 | ||||||
| 315 | 600758 | ST红阳 | 预计2007年全年实现盈利。 | -0.07 | 2008-01-30 | ||||||
| 316 | 600489 | 中金黄金 | 预计2007年净利润比上年同期增长50%以上 | 0.53 | 2008-01-30 | ||||||
| 317 | 600523 | 贵航股份 | 预计公司2007年度业绩同比增长在80%以上 | 0.09 | 2008-01-30 | ||||||
| 318 | 600651 | 飞乐音响 | 预计2007年度净利润比上年同期增长50%以上 | 0.07 | 2008-01-30 | ||||||
| 319 | 600842 | 中西药业 | 预计公司2007年度净利润比2006年度增长780%以上 | 0.02 | 2008-01-30 | ||||||
| 320 | 600898 | 三联商社 | 预计2007年业绩为亏损,但不排除微利的可能 | 0.01 | 2008-01-30 | ||||||
| 321 | 600225 | S*ST天香 | 预计2007年度可实现盈利。 | -1.74 | 2008-01-30 | ||||||
| 322 | 600200 | 江苏吴中 | 预计2007年度公司净利润较上年同期相比减幅在50%以上 | 0.03 | 2008-01-30 | ||||||
| 323 | 600868 | 梅雁水电 | 预计2007年度扭亏为盈 | -0.37 | 2008-01-30 | ||||||
| 324 | 000047 | ST中侨 | 预计2007年仍将亏损。 | -0.42 | 2008-01-30 | ||||||
| 325 | 600547 | 山东黄金 | 预计2007年度净利润比上年同期增长50%以上。 | 0.80 | 2008-01-30 | ||||||
| 326 | 600239 | 云南城投 | 预计2007年度实现净利润与上年同期相比增长750%以上 | 0.03 | 2008-01-30 | ||||||
| 327 | 002134 | 天津普林 | 2007年度主要财务数据:基本每股收益(元) 0.3360 净资产收益率(%) 8.48 每股净资产(元) 3.5431 |
0.37 | 2008-01-30 | ||||||
| 328 | 002101 | 广东鸿图 | 07年全年业绩下降0.62%。 2007年度主要财务数据: 基本每股收益(元) 0.51 净资产收益率(%) 9.96 每股净资产(元) 5.12 |
0.51 | 2008-01-30 | ||||||
| 329 | 002052 | 同洲电子 | 2007年度主要财务数据: 基本每股收益(元) 0.46 净资产收益率(%) 15.19 每股净资产(元) 3.02 |
0.54 | 2008-01-30 | ||||||
| 330 | 002085 | 万丰奥威 | 07年全年业绩增长7.34%。 2007年度主要财务数据: 基本每股收益(元) 0.21 净资产收益率(%) 7.46 每股净资产(元) 2.87 |
0.22 | 2008-01-30 | ||||||
| 331 | 000537 | 广宇发展 | 预计2007年业绩亏损。 | -0.11 | 2008-01-30 | ||||||
| 332 | 000078 | 海王生物 | 预计2007年度累计净利润在人民币1亿元以上。 | 0.09 | 2008-01-30 | ||||||
| 333 | 002138 | 顺络电子 | 07年全年业绩增长25.60%。 2007年度主要财务数据: 基本每股收益(元) 0.68 净资产收益率(%) 12.13 每股净资产(元) 4.89 |
0.64 | 2008-01-30 | ||||||
| 334 | 002046 | 轴研科技 | 2007年度主要财务数据: 基本每股收益(元) 0.36 净资产收益率(%) 10.71 每股净资产(元) 3.39 |
0.40 | 2008-01-30 | ||||||
| 335 | 000578 | S*ST数码 | 预计2007年度累计净利润为亏损,亏损约1.6亿元左右。 | 0.01 | 2008-01-30 | ||||||
| 336 | 200020 | ST华发A | 预计2007年度业绩与去年同期相比将实现扭亏。 | -0.07 | 2008-01-30 | ||||||
| 337 | 000877 | 天山股份 | 2007年度主要财务数据: 基本每股收益(元) 0.50 净资产收益率(%) 17.00 每股净资产(元) 3.20 |
0.21 | 2008-01-30 | ||||||
| 338 | 000631 | S*ST兰宝 | 预计2007年实现的净利润将在3.5 亿元-4 亿元左右,比去年同期增长1250%-1400%。 | -0.52 | 2008-01-30 | ||||||
| 339 | 000687 | 保定天鹅 | 07年全年业绩增长242.16%。 2007年度主要财务数据: 基本每股收益(元) 0.224 净资产收益率(%) 3.59 每股净资产(元) 6.220。 |
0.07 | 2008-01-30 | ||||||
| 340 | 600771 | 东盛科技 | 预计2007年度业绩亏损3亿元左右 | 0.06 | 2008-01-29 | ||||||
| 341 | 600789 | 鲁抗医药 | 预计2007年净利润将达2000万元以上 | -0.17 | 2008-01-29 | ||||||
| 342 | 600220 | 江苏阳光 | 预计2007年净利润同比增长50%以上 | 0.09 | 2008-01-29 | ||||||
| 343 | 600533 | 栖霞建设 | 预计2007年净利润同比增长不低于50% | 0.56 | 2008-01-29 | ||||||
| 344 | 600116 | 三峡水利 | 预计2007年净利润同比增长400%以上 | 0.04 | 2008-01-29 | ||||||
| 345 | 000787 | *ST创智 | 预计2007年度扭亏为盈,预计盈利金额为800万元人民币左右。 | -1.12 | 2008-01-29 | ||||||
| 346 | 000932 | 华菱管线 | 预计2007年度公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期上升约50% | 0.49 | 2008-01-29 | ||||||
| 347 | 000595 | 西北轴承 | 预计2007年1月至12月净利润同比上升150%至200%之间 | 0.05 | 2008-01-29 | ||||||
| 348 | 600243 | 青海华鼎 | 预计2007年净利润同比增长150%以上 | 0.07 | 2008-01-29 | ||||||
| 349 | 600272 | 开开实业 | 预计2007年度业绩扭亏为盈 | -0.16 | 2008-01-29 | ||||||
| 350 | 000017 | SST中华A | 预计2007年度盈利约5,000万元 | -0.02 | 2008-01-29 | ||||||
| 351 | 601002 | 晋亿实业 | 预计公司2007年度净利润与上年同期相比下降60%左右。 | 0.17 | 2008-01-29 | ||||||
| 352 | 601318 | 中国平安 | 预计2007年度全年净利润比上年度增长100%以上 | 0.97 | 2008-01-29 | ||||||
| 353 | 600817 | 宏盛科技 | 预计2007年全年净利润相比上年同期下降50%以上 | 0.47 | 2008-01-29 | ||||||
| 354 | 600159 | 大龙地产 | 预计2007年度净利润同比增长50%-100% | 0.07 | 2008-01-29 | ||||||
| 355 | 000616 | 亿城股份 | 预计2007年可实现净利润人民币2.9亿元左右,同比增长约100%。 | 0.46 | 2008-01-29 | ||||||
| 356 | 000999 | S三九 | 预计公司2007年净利润同比增长50%-70% | 0.17 | 2008-01-29 | ||||||
| 357 | 000732 | S*ST三农 | 预计2007年度盈利约2000万元人民币 | -0.12 | 2008-01-29 | ||||||
| 358 | 200054 | 建摩B | 预计2007年净利润同比下降50%-100% | 0.07 | 2008-01-29 | ||||||
| 359 | 600060 | 海信电器 | 预计2007年净利润同比增长50%以上 | 0.25 | 2008-01-29 | ||||||
| 360 | 000014 | 沙河股份 | 预计2007年1-12月份累计净利润较去年同期下降70%-100%。 | 0.23 | 2008-01-29 | ||||||
| 361 | 600352 | 浙江龙盛 | 预计公司2007年净利润同比增长80%以上 | 0.35 | 2008-01-29 | ||||||
| 362 | 600371 | 万向德农 | 预计公司2007年度净利润比上年同期增长50%--100% | 0.12 | 2008-01-29 | ||||||
| 363 | 600615 | 丰华股份 | 预计2007年度实现净利润与去年同期相比下降50%以上 | 0.50 | 2008-01-29 | ||||||
| 364 | 000541 | 佛山照明 | 预计2007年净利润将同比增长60-85%左右 | 0.66 | 2008-01-29 | ||||||
| 365 | 000913 | 钱江摩托 | 预计2007年1-12月净利润较去年同期增长50%-100%。 | 0.11 | 2008-01-29 | ||||||
| 366 | 600831 | 广电网络 | 预计2007年全年净利润与去年同期相比增长50%以上 | 0.09 | 2008-01-28 | ||||||
| 367 | 000063 | 中兴通讯 | 预计2007年1-12月净利润较上年同期增长50%-70%。 | 0.84 | 2008-01-28 | ||||||
| 368 | 600685 | 广船国际 | 预计2007年度净利润较上年同期增长200% | 0.59 | 2008-01-28 | ||||||
| 369 | 000338 | 潍柴动力 | 预计2007年1-12月净利润较2006年度备考合并净利润增长约140%左右。 | 2.07 | 2008-01-28 | ||||||
| 370 | 600757 | *ST源发 | 预计2007年度业绩为扭亏 | -1.24 | 2008-01-28 | ||||||
| 371 | 600202 | 哈空调 | 预计公司2007年度净利润比上年同期增长100%以上 | 0.43 | 2008-01-28 | ||||||
| 372 | 000555 | *ST太光 | 预计2007年度将实现扭亏为盈,净利润在300万元左右。 | -0.87 | 2008-01-26 | ||||||
| 373 | 600855 | 航天长峰 | 预计2007年度净利润同比下降50%以上 | 0.08 | 2008-01-26 | ||||||
| 374 | 000596 | 古井贡酒 | 预计2007年度净利润较去年同期上升100%-150%。 | 0.06 | 2008-01-26 | ||||||
| 375 | 000672 | *ST铜城 | 预计2007年度扭亏为盈,实现净利润2800万元左右。2007年度主营业务收益仍为亏损。 | -0.34 | 2008-01-26 | ||||||
| 376 | 600569 | 安阳钢铁 | 预计2007年全年净利润比上年同期增长50%以上 | 0.28 | 2008-01-26 | ||||||
| 377 | 601601 | 中国太保 | 预计2007年1-12月累计净利润较上年同期增长大于500% | 0.23 | 2008-01-25 | ||||||
| 378 | 600153 | 建发股份 | 预计2007年全年实现净利润与上年同期相比增长50%以上 | 0.70 | 2008-01-25 | ||||||
| 379 | 600538 | 北海国发 | 预计公司2007年业绩将扭亏为盈,盈利200万元左右。 | -0.11 | 2008-01-25 | ||||||
| 380 | 000698 | 沈阳化工 | 预计2007年度业绩同向上升50%~100%。 | 0.20 | 2008-01-25 | ||||||
| 381 | 600810 | 神马实业 | 预计2007年度净利润与2006年度相比将增加300%以上。 | 0.05 | 2008-01-25 | ||||||
| 382 | 600207 | *ST安彩 | 预计2007年度业绩将扭亏为盈。 | -1.91 | 2008-01-25 | ||||||
| 383 | 600393 | 东华实业 | 预计2007年度公司净利润较上年同期相比增幅在200%左右。 | 0.11 | 2008-01-25 | ||||||
| 384 | 000902 | 中国服装 | 中国服装预计本公司2007年度实现净利润可能与上年同期相比减少30%至80%,2007年1~12月的具体数据将在本公司2007年年度报告中详细披露。 | 0.05 | 2008-01-25 | ||||||
| 385 | 600246 | 万通地产 | 预计2007年度实现的净利润与上年同期相比增长380%以上 | 0.20 | 2008-01-25 | ||||||
| 386 | 000639 | 金德发展 | 预计2007年度业绩预减50%以上 | 0.11 | 2008-01-25 | ||||||
| 387 | 600689 | 上海三毛 | 预计2007年度净利润为盈,比上年度大幅度增长。 | -0.58 | 2008-01-25 | ||||||
| 388 | 000797 | 中国武夷 | 预计2007年度净利润较上年同期增长50%~120%。 | 0.09 | 2008-01-25 | ||||||
| 389 | 600595 | 中孚实业 | 预计2007年度的净利润较上年同期增长200%左右。 | 0.78 | 2008-01-25 | ||||||
| 390 | 000420 | 吉林化纤 | 预计2007年度实现的净利润比去年同期增长260%-350% | 0.06 | 2008-01-25 | ||||||
| 391 | 000516 | 开元控股 | 预计2007年度累计净利润与上年同期相比增长50%-80% | 0.30 | 2008-01-25 | ||||||
| 392 | 600406 | 国电南瑞 | 公司实现主营业务收入10.82 亿元,较去年同期增加20.51%,完成年度预算的109.20%;实现净利润14,239 万元,较去年同期增长23.56%,完成年度预算的127.47%,公司每股收益0.58 元。 | 0.52 | 2008-01-25 | ||||||
| 393 | 000562 | 宏源证券 | 预计2007年1月1日至2007年12月31日公司净利润较上年同期相比有大幅度增加,增长幅度约为800%左右,最终金额将在2007年年度报告中披露。 | 0.16 | 2008-01-25 | ||||||
| 394 | 000753 | 漳州发展 | 预计公司2007年度经营业绩将有较大幅度下降,净利润同比下降70%-80%。 | 0.04 | 2008-01-25 | ||||||
| 395 | 000995 | 皇台酒业 | 预计公司2007年度净利润出现亏损。累计亏损额度在4000万元左右,具体数据以公司2007年经注册会计师审计后披露的年度报告金额为准。 | 0.01 | 2008-01-25 | ||||||
| 396 | 200706 | 瓦轴B | 预计2007年1月1日至2007年12月31日业绩与2006年末相比上升50%-100%之间; | 0.11 | 2008-01-25 | ||||||
| 397 | 000526 | 旭飞投资 | 预计本年度盈利250万元左右,比上年同期增长约100% | 0.01 | 2008-01-25 | ||||||
| 398 | 000605 | *ST四环 | 预计2007年1月1日至12月31日,公司实现净利润300-600万元。 | -0.71 | 2008-01-25 | ||||||
| 399 | 002063 | 远光软件 | 公司预计2007年度净利润较上年度增长30%-50%。业绩快报显示,该公司2007年全年事项营业总收入15565.8万元,同比增长24.79%,而营业利润则为5420.6万元,同比增长45.5%,净利润为5217.5万元,同比增长35.45%,EPS为0.48元,净资产收益率为15.26%。 | 0.35 | 2008-01-25 | ||||||
| 400 | 600680 | 上海普天 | 预计2007年度实现净利润比上年同期有大幅度下降(上年同期净利润为163566891.21元),具体数据以经审计后的公司2007年年度报告为准。 | 0.54 | 2008-01-25 | ||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩变动幅度 | 上年同期 每股收益 |
报告日期 | ||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 页 | 当前第4页 上一页下一页 共11页 | ||||||||||
|
||||||||
|
| 设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 |
| 【至诚理财】 ©1999-2007 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 |
| 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 |
| 股市有风险,投资需谨慎。 |