|
| |||||||
| 上市公司2008年一季度报表数据 (每日更新) | |||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第10页 上一页下一页 共17页 | ||||||||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 901 | 200468 | 宁通信B | 0.0013 | 1.50 | -0.2788 | 0.09 | -1.38 | 82.63 | 15.85 | 2008-04-25 | |
| 902 | 002218 | 拓日新能 | 0.1200 | 3.89 | 0.0750 | 2.65 | 2.90 | -3.25 | 43.77 | 2008-04-25 | |
| 903 | 002216 | 三全食品 | 0.3000 | 8.65 | 0.4046 | 3.20 | 41.47 | 729.62 | 36.90 | 2008-04-25 | |
| 904 | 002212 | 南洋股份 | 0.1288 | 6.14 | -0.4887 | 2.10 | 8.78 | 9.10 | 15.45 | 2008-04-25 | |
| 905 | 002209 | 达意隆 | 0.0600 | 2.55 | -0.0992 | 2.18 | 45.83 | 17.53 | 27.85 | 2008-04-25 | |
| 906 | 002197 | 证通电子 | 0.0700 | 4.14 | -0.8201 | 1.79 | 40.83 | 12.00 | 36.77 | 2008-04-25 | |
| 907 | 002196 | 方正电机 | 0.1100 | 3.54 | -0.0588 | 3.23 | -18.19 | -30.55 | 20.85 | 2008-04-25 | |
| 908 | 002195 | 海隆软件 | 0.1300 | 4.16 | 0.0086 | 3.19 | 8.32 | 22.35 | 40.77 | 2008-04-25 | |
| 909 | 002178 | 延华智能 | 0.0400 | 3.40 | -0.4446 | 1.17 | 0.38 | -17.86 | 25.11 | 2008-04-25 | |
| 910 | 002164 | 东力传动 | 0.1200 | 3.91 | -0.1847 | 3.04 | 63.65 | 82.01 | 34.19 | 2008-04-25 | |
| 911 | 002152 | 广电运通 | 0.5800 | 7.79 | -1.1416 | 7.48 | 55.04 | 66.95 | 44.17 | 2008-04-25 | |
| 912 | 002150 | 江苏通润 | 0.1900 | 5.91 | 0.2126 | 3.16 | 21.34 | 16.15 | 20.65 | 2008-04-25 | |
| 913 | 002137 | 实益达 | 0.0777 | 3.93 | 1.1150 | 1.97 | 19.48 | 64.81 | 6.69 | 2008-04-25 | |
| 914 | 002126 | 银轮股份 | 0.1100 | 4.60 | 0.0800 | 2.43 | 33.74 | 239.86 | 23.91 | 2008-04-25 | |
| 915 | 002119 | 康强电子 | 0.0700 | 5.67 | -0.4681 | 1.26 | 24.75 | -7.23 | 14.56 | 2008-04-25 | |
| 916 | 002117 | 东港股份 | 0.1400 | 4.40 | -0.1365 | 3.09 | 57.36 | 54.05 | 33.56 | 2008-04-25 | |
| 917 | 002116 | 中国海诚 | 0.1200 | 3.56 | -0.3971 | 3.40 | 73.67 | 65.09 | 13.48 | 2008-04-25 | |
| 918 | 002112 | 三变科技 | 0.0800 | 4.83 | -0.4893 | 1.56 | 19.27 | 19.58 | 17.93 | 2008-04-25 | |
| 919 | 002111 | 威海广泰 | 0.1500 | 4.21 | -0.0874 | 3.60 | 46.57 | 54.06 | 31.82 | 2008-04-25 | |
| 920 | 002108 | 沧州明珠 | 0.0300 | 4.52 | 0.2721 | 0.73 | 93.69 | 52.87 | 16.13 | 2008-04-25 | |
| 921 | 002106 | 莱宝高科 | 0.1583 | 6.11 | 0.3130 | 2.59 | -21.02 | -3.08 | 54.93 | 2008-04-25 | |
| 922 | 002101 | 广东鸿图 | 0.1100 | 5.23 | -0.0863 | 2.06 | 7.11 | 31.47 | 22.74 | 2008-04-25 | |
| 923 | 002099 | 海翔药业 | 0.0700 | 3.41 | -0.0757 | 2.17 | 10.51 | 1.92 | 16.10 | 2008-04-25 | |
| 924 | 002093 | 国脉科技 | 0.2100 | 2.89 | -0.0920 | 7.16 | 170.82 | 157.31 | 57.78 | 2008-04-25 | |
| 925 | 002091 | 江苏国泰 | 0.1200 | 3.70 | 0.2956 | 3.22 | 23.60 | 33.14 | 11.26 | 2008-04-25 | |
| 926 | 002082 | 栋梁新材 | 0.0800 | 4.42 | -0.2020 | 1.57 | 45.55 | 50.14 | 3.22 | 2008-04-25 | |
| 927 | 002078 | 太阳纸业 | 0.3000 | 7.01 | 0.3076 | 4.27 | 20.75 | 157.78 | 16.93 | 2008-04-25 | |
| 928 | 002073 | 青岛软控 | 0.0900 | 6.85 | -0.1570 | 2.75 | 52.29 | 23.70 | 36.70 | 2008-04-25 | |
| 929 | 002068 | 黑猫股份 | 0.1180 | 5.77 | 0.7769 | 2.04 | 62.88 | 8.68 | 16.79 | 2008-04-25 | |
| 930 | 002062 | 宏润建设 | 0.1700 | 4.38 | 0.1732 | 3.90 | 16.94 | 14.41 | 10.19 | 2008-04-25 | |
| 931 | 002050 | 三花股份 | 0.1700 | 3.86 | -0.1575 | 4.48 | 18.05 | 48.62 | 19.56 | 2008-04-25 | |
| 932 | 002049 | 晶源电子 | 0.0500 | 4.22 | 0.1694 | 1.27 | 26.08 | 13.91 | 20.41 | 2008-04-25 | |
| 933 | 002036 | 宜科科技 | 0.0500 | 2.55 | 0.0715 | 1.82 | 11.23 | -17.83 | 18.15 | 2008-04-25 | |
| 934 | 002015 | 霞客环保 | 0.0900 | 3.31 | 0.0067 | 2.71 | 6.94 | 10.98 | 15.55 | 2008-04-25 | |
| 935 | 002013 | 中航精机 | 0.0500 | 5.47 | -0.1091 | 0.99 | 19.96 | 59.75 | 18.36 | 2008-04-25 | |
| 936 | 002012 | 凯恩股份 | 0.0800 | 1.78 | -0.1313 | 4.25 | 5.33 | 185.85 | 25.79 | 2008-04-25 | |
| 937 | 002006 | 精工科技 | 0.0200 | 3.51 | -0.0236 | 0.57 | 22.83 | 58.14 | 26.19 | 2008-04-25 | |
| 938 | 002005 | 德豪润达 | -0.0900 | 4.01 | 0.0756 | -2.35 | 72.72 | 29.39 | 13.77 | 2008-04-25 | |
| 939 | 001896 | 豫能控股 | -0.0740 | 1.79 | 0.0364 | -4.14 | -62.55 | -416.89 | -54.64 | 2008-04-25 | |
| 940 | 000963 | 华东医药 | 0.1118 | 1.45 | -0.2790 | 7.70 | 27.07 | 10.55 | 17.39 | 2008-04-25 | |
| 941 | 000925 | S*ST海纳 | 0.0500 | 1.19 | 0.0455 | 3.89 | -7.38 | -40.36 | 25.41 | 2008-04-25 | |
| 942 | 000911 | 南宁糖业 | 0.2400 | 4.82 | -0.3586 | 4.88 | 40.19 | 57.50 | 18.69 | 2008-04-25 | |
| 943 | 000900 | 现代投资 | 0.3200 | 8.18 | 0.3527 | 3.88 | -0.28 | -12.81 | 72.28 | 2008-04-25 | |
| 944 | 000886 | 海南高速 | 0.0040 | 2.25 | 0.0078 | 0.18 | -18.04 | -20.77 | 53.83 | 2008-04-25 | |
| 945 | 000818 | 锦化氯碱 | 0.0358 | 3.58 | 0.0986 | 1.00 | 17.02 | 659.48 | 15.27 | 2008-04-25 | |
| 946 | 000813 | 天山纺织 | 0.0100 | 1.25 | 0.0380 | 0.77 | -30.40 | -231.34 | 16.05 | 2008-04-25 | |
| 947 | 000810 | 华润锦华 | 0.0250 | 2.87 | -0.2474 | 0.88 | -1.65 | -52.05 | 12.23 | 2008-04-25 | |
| 948 | 000801 | 四川湖山 | 0.0144 | 1.08 | -0.0185 | 1.33 | -0.67 | 251.26 | 6.22 | 2008-04-25 | |
| 949 | 000788 | 西南合成 | 0.0040 | 1.32 | 0.2242 | 0.27 | -8.95 | -181.37 | 13.64 | 2008-04-25 | |
| 950 | 000761 | 本钢板材 | 0.1283 | 5.47 | 0.1073 | 2.35 | 16.40 | 21.66 | 16.56 | 2008-04-25 | |
| 951 | 000705 | 浙江震元 | 0.0242 | 3.86 | 0.0333 | 0.63 | 21.42 | 120.42 | 12.38 | 2008-04-25 | |
| 952 | 000698 | 沈阳化工 | 0.2270 | 4.07 | 0.0746 | 5.56 | 26.55 | 105.24 | 15.68 | 2008-04-25 | |
| 953 | 000688 | S*ST朝华 | -0.0041 | -0.50 | -0.0072 | -0.82 | 89.75 | 2008-04-25 | |||
| 954 | 000685 | 公用科技 | 0.0076 | 1.68 | -0.0066 | 0.45 | -4.58 | -62.97 | 50.19 | 2008-04-25 | |
| 955 | 000666 | 经纬纺机 | 0.0500 | 4.74 | 0.0973 | 1.09 | -19.31 | -31.69 | 13.65 | 2008-04-25 | |
| 956 | 000617 | 石油济柴 | 0.0200 | 2.83 | -0.2206 | 0.73 | 16.08 | -101.98 | 19.54 | 2008-04-25 | |
| 957 | 000606 | 青海明胶 | 0.0155 | 2.06 | 0.0215 | 0.92 | 119.45 | -35.52 | 36.27 | 2008-04-25 | |
| 958 | 000581 | 威孚高科 | 0.0500 | 4.28 | 0.1865 | 1.25 | 22.88 | -24.55 | 20.60 | 2008-04-25 | |
| 959 | 000562 | 宏源证券 | 0.2079 | 4.06 | -1.7400 | 5.12 | 16.82 | 12.81 | 2008-04-25 | ||
| 960 | 000557 | ST银广夏 | -0.0200 | -0.76 | -0.0093 | -2.49 | -38.92 | -3465.07 | -7.66 | 2008-04-25 | |
| 961 | 000553 | 沙隆达A | 0.0440 | 1.58 | 0.0203 | 2.76 | 54.58 | 358.27 | 19.44 | 2008-04-25 | |
| 962 | 000551 | 创元科技 | 0.0600 | 3.04 | -0.0729 | 1.86 | 24.49 | 50.52 | 23.19 | 2008-04-25 | |
| 963 | 000543 | 皖能电力 | 0.0300 | 4.99 | 0.3398 | 0.56 | 21.94 | -51.17 | 8.68 | 2008-04-25 | |
| 964 | 000541 | 佛山照明 | -0.1500 | 5.96 | 0.1618 | -2.59 | 13.45 | -148.74 | 18.66 | 2008-04-25 | |
| 965 | 000533 | 万家乐 | 0.0113 | 1.04 | -0.1968 | 1.09 | 30.57 | -57.89 | 26.55 | 2008-04-25 | |
| 966 | 000531 | 穗恒运A | 0.0400 | 2.85 | -0.5935 | 1.39 | 50.11 | -77.65 | 13.90 | 2008-04-25 | |
| 967 | 000530 | 大冷股份 | 0.0400 | 4.56 | -0.1195 | 0.89 | 5.37 | -26.89 | 18.20 | 2008-04-25 | |
| 968 | 000527 | 美的电器 | 0.2200 | 3.38 | 0.1959 | 6.50 | 73.84 | 48.60 | 18.75 | 2008-04-25 | |
| 969 | 000521 | 美菱电器 | 0.0158 | 2.22 | -0.0820 | 0.71 | 26.87 | 96.03 | 20.16 | 2008-04-25 | |
| 970 | 000509 | SST华塑 | 0.0110 | 0.67 | 0.0309 | 1.51 | 6.36 | 120.76 | 25.90 | 2008-04-25 | |
| 971 | 000507 | 粤富华 | 0.1197 | 3.41 | -0.0777 | 3.52 | 560.10 | 695.10 | 16.99 | 2008-04-25 | |
| 972 | 000430 | S*ST张股 | -0.0600 | -0.52 | 0.0511 | -11.68 | -49.80 | -51.63 | 37.45 | 2008-04-25 | |
| 973 | 000428 | 华天酒店 | 0.0520 | 2.95 | 0.0764 | 1.75 | 47.01 | -4.99 | 57.75 | 2008-04-25 | |
| 974 | 000426 | 富龙热电 | 0.0100 | 3.46 | 0.0202 | 0.19 | -11.42 | -51.73 | 17.76 | 2008-04-25 | |
| 975 | 000421 | 南京中北 | 0.0065 | 1.52 | 0.0780 | 0.43 | -16.53 | -82.37 | 14.83 | 2008-04-25 | |
| 976 | 000417 | 合肥百货 | 0.0698 | 2.25 | 0.6228 | 3.10 | 35.17 | 14.83 | 16.06 | 2008-04-25 | |
| 977 | 000410 | 沈阳机床 | 0.0100 | 2.37 | 0.1935 | 0.79 | 31.83 | -6.04 | 16.22 | 2008-04-25 | |
| 978 | 000068 | 赛格三星 | 0.0062 | 2.10 | 0.0890 | 0.30 | 81.93 | 106.65 | 21.88 | 2008-04-25 | |
| 979 | 000063 | 中兴通讯 | 0.0630 | 13.35 | -5.0408 | 0.48 | 43.82 | 728.88 | 35.41 | 2008-04-25 | |
| 980 | 000042 | 深长城 | -0.0574 | 7.78 | -2.4042 | -0.74 | -28.34 | -71.23 | 55.05 | 2008-04-25 | |
| 981 | 000040 | 深鸿基 | -0.0400 | 2.00 | -0.1783 | -2.09 | 19.62 | -314.10 | 43.96 | 2008-04-25 | |
| 982 | 000035 | ST科健 | 0.3100 | -7.83 | -0.0001 | -3.92 | 34.22 | 1333.51 | 27.56 | 2008-04-25 | |
| 983 | 000009 | S深宝安A | 0.0920 | 1.77 | 0.1693 | 5.21 | 47.12 | 7.93 | 36.79 | 2008-04-25 | |
| 984 | 000002 | 万科A | 0.1050 | 4.40 | -0.2066 | 2.38 | 55.57 | 23.93 | 38.66 | 2008-04-25 | |
| 985 | 900957 | 凌云B股 | 0.0024 | 1.08 | 0.22 | 2008-04-24 | |||||
| 986 | 601666 | 平煤天安 | 0.3200 | 6.00 | 5.38 | 2008-04-24 | |||||
| 987 | 601005 | 重庆钢铁 | 0.1100 | 3.12 | 3.45 | 2008-04-24 | |||||
| 988 | 600993 | 马应龙 | 0.1700 | 11.88 | 1.44 | 2008-04-24 | |||||
| 989 | 600990 | 四创电子 | 0.0087 | 5.59 | 0.16 | 2008-04-24 | |||||
| 990 | 600984 | *ST建机 | -0.0900 | 2.40 | -3.73 | 2008-04-24 | |||||
| 991 | 600873 | 五洲明珠 | 0.0217 | 2.04 | 1.06 | 2008-04-24 | |||||
| 992 | 600867 | 通化东宝 | 0.0500 | 4.09 | 1.14 | 2008-04-24 | |||||
| 993 | 600865 | S百大 | 0.1100 | 2.92 | 3.68 | 2008-04-24 | |||||
| 994 | 600853 | 龙建股份 | -0.0372 | 1.29 | -2.89 | 2008-04-24 | |||||
| 995 | 600850 | 华东电脑 | -0.0045 | 1.35 | -0.34 | 2008-04-24 | |||||
| 996 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.0290 | 2.87 | 1.02 | 2008-04-24 | |||||
| 997 | 600793 | *ST宜纸 | -0.0193 | 0.54 | -0.0651 | -3.58 | 26.89 | 78.78 | 5.76 | 2008-04-24 | |
| 998 | 600769 | 祥龙电业 | 0.0049 | 2.14 | 0.23 | 2008-04-24 | |||||
| 999 | 600765 | 力源液压 | 0.2100 | 5.00 | 4.16 | 2008-04-24 | |||||
| 1000 | 600760 | ST黑豹 | 0.0114 | 1.67 | 0.68 | 2008-04-24 | |||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第10页 上一页下一页 共17页 | ||||||||||
|
|||||||
|
| 设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |