|
| |||||||
| 上市公司2008年一季度报表数据 (每日更新) | |||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第11页 上一页下一页 共17页 | ||||||||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 1001 | 600756 | 浪潮软件 | 0.0060 | 3.02 | 0.18 | 2008-04-24 | |||||
| 1002 | 600736 | 苏州高新 | 0.0566 | 4.85 | 1.17 | 2008-04-24 | |||||
| 1003 | 600729 | 重庆百货 | 0.3100 | 3.75 | 8.14 | 2008-04-24 | |||||
| 1004 | 600726 | 华电能源 | -0.0050 | 2.52 | -0.21 | 2008-04-24 | |||||
| 1005 | 600725 | 云维股份 | 0.3310 | 5.52 | 5.99 | 2008-04-24 | |||||
| 1006 | 600583 | 海油工程 | 0.1000 | 4.29 | 2.41 | 2008-04-24 | |||||
| 1007 | 600580 | 卧龙电气 | 0.0800 | 3.32 | 2.46 | 2008-04-24 | |||||
| 1008 | 600579 | *ST黄海 | 0.0060 | 1.47 | 0.41 | 2008-04-24 | |||||
| 1009 | 600577 | 精达股份 | 0.1210 | 4.19 | 2.88 | 2008-04-24 | |||||
| 1010 | 600566 | 洪城股份 | 0.0040 | 4.69 | 0.08 | 2008-04-24 | |||||
| 1011 | 600565 | 迪马股份 | 0.0591 | 2.31 | 2.56 | 2008-04-24 | |||||
| 1012 | 600551 | 科大创新 | 0.0042 | 1.83 | 0.23 | 2008-04-24 | |||||
| 1013 | 600547 | 山东黄金 | 1.2000 | 10.67 | 0.00 | 2008-04-24 | |||||
| 1014 | 600527 | 江南高纤 | 0.0800 | 2.88 | 2.55 | 2008-04-24 | |||||
| 1015 | 600476 | 湘邮科技 | 0.0070 | 2.57 | 0.27 | 2008-04-24 | |||||
| 1016 | 600458 | 时代新材 | 0.0470 | 2.03 | 2.29 | 2008-04-24 | |||||
| 1017 | 600429 | ST三元 | 0.0200 | 1.27 | 1.71 | 2008-04-24 | |||||
| 1018 | 600423 | 柳化股份 | 0.1100 | 5.88 | 1.94 | 2008-04-24 | |||||
| 1019 | 600172 | 黄河旋风 | 0.0500 | 3.79 | 1.27 | 2008-04-24 | |||||
| 1020 | 600170 | 上海建工 | 0.0800 | 5.07 | 1.57 | 2008-04-24 | |||||
| 1021 | 600128 | 弘业股份 | 0.0418 | 3.69 | 1.13 | 2008-04-24 | |||||
| 1022 | 002224 | 三力士 | 0.0500 | 2.61 | -0.4468 | 1.95 | 13.32 | 2008-04-24 | |||
| 1023 | 002225 | 濮耐股份 | 0.0760 | 1.28 | 0.0377 | 5.89 | 48.96 | 58.03 | 43.07 | 2008-04-24 | |
| 1024 | 600982 | 宁波热电 | 0.0297 | 2.30 | 0.0031 | 1.29 | 10.68 | -77.51 | 6.21 | 2008-04-24 | |
| 1025 | 600962 | 国投中鲁 | 0.0600 | 3.60 | 1.0803 | 1.57 | -9.98 | 75.38 | 25.74 | 2008-04-24 | |
| 1026 | 600884 | 杉杉股份 | 0.0500 | 3.84 | 0.0518 | 1.36 | 36.97 | -61.70 | 20.86 | 2008-04-24 | |
| 1027 | 600883 | 博闻科技 | 0.0170 | 2.13 | -0.0169 | 0.79 | -26.86 | -61.92 | -0.61 | 2008-04-24 | |
| 1028 | 600882 | 大成股份 | 0.0200 | 2.62 | 0.1414 | 0.69 | 58.17 | -73.84 | 16.52 | 2008-04-24 | |
| 1029 | 600716 | *ST耀华 | -0.0084 | 0.78 | 0.1353 | -1.08 | 1.28 | -157.22 | 9.44 | 2008-04-24 | |
| 1030 | 600698 | SST轻骑 | -0.0160 | 0.38 | -0.0134 | -4.19 | 9.48 | -4237.04 | 8.77 | 2008-04-24 | |
| 1031 | 600680 | 上海普天 | 0.0100 | 2.66 | -0.0693 | 0.39 | 60.09 | 127.01 | 22.78 | 2008-04-24 | |
| 1032 | 600627 | 上电股份 | 0.2900 | 4.73 | -0.1675 | 6.23 | 7.84 | -14.85 | 16.98 | 2008-04-24 | |
| 1033 | 600613 | 永生数据 | 0.0200 | 1.27 | 0.0986 | 1.57 | 14.90 | 18.66 | 52.75 | 2008-04-24 | |
| 1034 | 600605 | 汇通能源 | 0.0060 | 2.01 | -0.4359 | 0.30 | -21.45 | -479.88 | 4.51 | 2008-04-24 | |
| 1035 | 600405 | 动力源 | -0.0800 | 1.61 | -0.3251 | -4.78 | -15.69 | -162.90 | 24.96 | 2008-04-24 | |
| 1036 | 600392 | 太工天成 | 0.0300 | 2.98 | 0.0582 | 0.85 | 22.16 | 7.59 | 23.04 | 2008-04-24 | |
| 1037 | 600390 | 金瑞科技 | 0.0554 | 4.21 | 0.0163 | 1.31 | 20.64 | 81.23 | 15.34 | 2008-04-24 | |
| 1038 | 600379 | 宝光股份 | 0.0110 | 1.76 | -0.0930 | 0.60 | 57.24 | 216.84 | 25.83 | 2008-04-24 | |
| 1039 | 600378 | 天科股份 | 0.0250 | 1.55 | -0.1221 | 1.59 | 5.94 | 19.22 | 26.00 | 2008-04-24 | |
| 1040 | 600370 | 三房巷 | 0.0400 | 3.52 | -0.0643 | 1.15 | -28.81 | -25.97 | 9.96 | 2008-04-24 | |
| 1041 | 600369 | *ST长运 | -0.0470 | -0.13 | -0.0081 | -36.23 | -3.77 | -6.63 | 5.42 | 2008-04-24 | |
| 1042 | 600333 | 长春燃气 | 0.0200 | 2.54 | 0.2923 | 0.96 | 36.92 | 87.95 | 11.35 | 2008-04-24 | |
| 1043 | 600197 | 伊力特 | 0.0880 | 2.13 | 0.0522 | 4.14 | 27.93 | 41.19 | 41.68 | 2008-04-24 | |
| 1044 | 600117 | 西宁特钢 | 0.1360 | 3.56 | 0.5582 | 3.82 | 63.93 | 207.82 | 21.65 | 2008-04-24 | |
| 1045 | 600114 | 东睦股份 | 0.0310 | 3.10 | 0.2052 | 0.99 | 14.84 | 662.00 | 19.80 | 2008-04-24 | |
| 1046 | 600102 | 莱钢股份 | 0.3040 | 7.06 | 0.1316 | 4.30 | 51.16 | 14.48 | 11.97 | 2008-04-24 | |
| 1047 | 600093 | 禾嘉股份 | 0.0100 | 1.11 | -0.1117 | 0.87 | 33.22 | 70.05 | 27.10 | 2008-04-24 | |
| 1048 | 600080 | *ST金花 | -0.0300 | 2.41 | 0.0994 | -1.38 | -0.39 | 39.47 | 13.23 | 2008-04-24 | |
| 1049 | 600069 | 银鸽投资 | 0.0900 | 3.08 | 0.1923 | 2.82 | 13.87 | 28.43 | 19.07 | 2008-04-24 | |
| 1050 | 600066 | 宇通客车 | 0.6343 | 4.98 | 0.2382 | 12.73 | 38.98 | 391.87 | 16.43 | 2008-04-24 | |
| 1051 | 600037 | 歌华有线 | 0.0500 | 3.80 | 0.0963 | 1.42 | 15.50 | -13.55 | 29.72 | 2008-04-24 | |
| 1052 | 600018 | 上港集团 | 0.0485 | 1.40 | -0.0553 | 3.47 | 23.24 | 14.06 | 51.21 | 2008-04-24 | |
| 1053 | 600012 | 皖通高速 | 0.0872 | 2.88 | 0.1717 | 3.03 | -6.23 | -8.15 | 67.60 | 2008-04-24 | |
| 1054 | 600008 | 首创股份 | 0.0100 | 2.19 | 0.0154 | 0.23 | 9.80 | -152.89 | 41.93 | 2008-04-24 | |
| 1055 | 002206 | 海利得 | 0.1700 | 6.34 | -0.0800 | 2.49 | 19.96 | -9.32 | 15.57 | 2008-04-24 | |
| 1056 | 002203 | 海亮股份 | 0.0966 | 3.27 | 0.1563 | 2.82 | 58.41 | -2.61 | 4.33 | 2008-04-24 | |
| 1057 | 002201 | 九鼎新材 | 0.0600 | 4.39 | 0.1400 | 1.29 | 25.96 | -24.33 | 23.68 | 2008-04-24 | |
| 1058 | 002192 | 路翔股份 | -0.0300 | 3.52 | -0.8954 | -0.76 | 26.17 | 91.29 | 21.98 | 2008-04-24 | |
| 1059 | 002190 | 成飞集成 | 0.0300 | 4.54 | -0.0944 | 0.67 | 17.42 | -21.21 | 33.14 | 2008-04-24 | |
| 1060 | 002188 | 新嘉联 | 0.0500 | 3.92 | 0.0776 | 1.25 | -16.74 | -38.86 | 25.05 | 2008-04-24 | |
| 1061 | 002184 | 海得控制 | 0.0722 | 5.24 | -0.4889 | 1.38 | 25.19 | 36.35 | 23.01 | 2008-04-24 | |
| 1062 | 002182 | 云海金属 | 0.0800 | 4.52 | -1.1234 | 1.71 | 78.49 | 12.40 | 14.78 | 2008-04-24 | |
| 1063 | 002181 | 粤传媒 | -0.0325 | 4.85 | -0.3300 | -0.67 | 20.85 | -159.64 | 23.95 | 2008-04-24 | |
| 1064 | 002179 | 中航光电 | 0.1400 | 7.30 | -0.2660 | 1.94 | 19.16 | -13.47 | 29.34 | 2008-04-24 | |
| 1065 | 002173 | 山下湖 | 0.1500 | 4.91 | -1.5995 | 3.02 | 40.36 | 47.07 | 32.26 | 2008-04-24 | |
| 1066 | 002167 | 东方锆业 | 0.1000 | 4.39 | -0.1063 | 2.19 | 2.25 | -25.15 | 25.28 | 2008-04-24 | |
| 1067 | 002166 | 莱茵生物 | 0.0200 | 3.77 | 0.1393 | 0.41 | -16.46 | -79.08 | 32.96 | 2008-04-24 | |
| 1068 | 002159 | 三特索道 | -0.0300 | 4.79 | -0.0486 | -0.70 | 27.79 | 39.18 | 49.56 | 2008-04-24 | |
| 1069 | 002151 | 北斗星通 | 0.1500 | 4.90 | -0.6735 | 3.11 | 22.77 | 24.26 | 48.15 | 2008-04-24 | |
| 1070 | 002130 | 沃尔核材 | 0.1200 | 6.94 | -0.7132 | 1.79 | 59.50 | 5.84 | 31.27 | 2008-04-24 | |
| 1071 | 002120 | 新海股份 | 0.0700 | 2.65 | -0.2073 | 2.49 | 24.85 | 23.00 | 16.79 | 2008-04-24 | |
| 1072 | 002110 | 三钢闽光 | 0.3600 | 5.40 | 0.5177 | 6.72 | 107.59 | 67.16 | 8.87 | 2008-04-24 | |
| 1073 | 002109 | 兴化股份 | 0.1200 | 5.03 | 0.1444 | 2.38 | 13.81 | -2.25 | 26.13 | 2008-04-24 | |
| 1074 | 002097 | 山河智能 | 0.1200 | 4.29 | -0.6737 | 2.65 | 145.61 | 194.70 | 26.05 | 2008-04-24 | |
| 1075 | 002076 | 雪莱特 | 0.0530 | 2.02 | -0.0118 | 2.61 | 37.82 | 27.79 | 33.49 | 2008-04-24 | |
| 1076 | 002066 | 瑞泰科技 | 0.0600 | 3.75 | -0.7323 | 1.69 | 109.86 | 169.58 | 23.67 | 2008-04-24 | |
| 1077 | 002057 | 中钢天源 | 0.0100 | 2.97 | -0.4293 | 0.48 | 67.35 | -92.36 | 12.38 | 2008-04-24 | |
| 1078 | 002045 | 广州国光 | 0.0600 | 3.51 | 0.2257 | 1.61 | -2.74 | -6.23 | 28.80 | 2008-04-24 | |
| 1079 | 002044 | 江苏三友 | 0.0200 | 2.37 | 0.1601 | 0.80 | -33.51 | -38.31 | 8.68 | 2008-04-24 | |
| 1080 | 002042 | 飞亚股份 | -0.2600 | 1.86 | 0.0320 | -13.83 | -69.07 | -468.16 | -10.01 | 2008-04-24 | |
| 1081 | 002039 | 黔源电力 | -0.2800 | 3.37 | 0.2628 | -8.25 | -66.34 | -109.94 | -86.75 | 2008-04-24 | |
| 1082 | 002035 | 华帝股份 | 0.0090 | 1.93 | -0.5595 | 0.46 | 31.25 | 57.62 | 31.96 | 2008-04-24 | |
| 1083 | 002032 | 苏泊尔 | 0.1200 | 3.91 | -0.2055 | 3.16 | 37.42 | 28.62 | 30.50 | 2008-04-24 | |
| 1084 | 002026 | 山东威达 | 0.0407 | 3.66 | -0.0454 | 1.11 | 20.25 | 22.63 | 24.56 | 2008-04-24 | |
| 1085 | 002009 | 天奇股份 | 0.1500 | 1.80 | -0.3881 | 8.04 | 192.69 | 257.72 | 29.30 | 2008-04-24 | |
| 1086 | 000997 | 新大陆 | 0.0500 | 1.81 | -0.2848 | 3.01 | 101.97 | 91.02 | 24.02 | 2008-04-24 | |
| 1087 | 000981 | S*ST兰光 | -0.0240 | 1.96 | 0.0219 | -1.22 | -44.99 | -6.68 | 37.19 | 2008-04-24 | |
| 1088 | 000975 | 科学城 | -0.0103 | 1.51 | -0.0080 | -0.68 | -49.47 | -376.33 | 10.97 | 2008-04-24 | |
| 1089 | 000972 | 新中基 | 0.0800 | 3.72 | 0.2271 | 2.29 | 20.96 | 249.67 | 23.66 | 2008-04-24 | |
| 1090 | 000957 | 中通客车 | 0.0150 | 2.10 | 0.1024 | 0.71 | 14.80 | -1.21 | 13.73 | 2008-04-24 | |
| 1091 | 000953 | 河池化工 | -0.0188 | 1.34 | 0.0372 | -1.41 | -47.47 | -225.49 | 2.98 | 2008-04-24 | |
| 1092 | 000931 | 中关村 | 0.0200 | 0.84 | -0.0205 | 2.16 | 25.19 | 191.35 | 28.22 | 2008-04-24 | |
| 1093 | 000918 | SST亚华 | -0.0690 | -0.40 | 0.0661 | -5.78 | -166.56 | 46.48 | 2008-04-24 | ||
| 1094 | 000895 | 双汇发展 | 0.2229 | 3.82 | 0.0435 | 5.84 | -4.51 | 7.66 | 2008-04-24 | ||
| 1095 | 000887 | 中鼎股份 | 0.0900 | 1.54 | -0.0195 | 5.87 | 14.38 | 2.35 | 30.11 | 2008-04-24 | |
| 1096 | 000862 | 银星能源 | 0.1347 | 0.89 | 0.0514 | 15.12 | 21.03 | -20.25 | 35.90 | 2008-04-24 | |
| 1097 | 000820 | 金城股份 | -0.0710 | 1.33 | 0.0363 | -5.38 | -29.56 | -389.63 | 18.94 | 2008-04-24 | |
| 1098 | 000816 | 江淮动力 | 0.0939 | 2.29 | -0.1162 | 4.10 | 21.89 | -3.09 | 10.63 | 2008-04-24 | |
| 1099 | 000812 | 陕西金叶 | 0.0110 | 1.48 | 0.0269 | 0.73 | 98.83 | 18.31 | 26.93 | 2008-04-24 | |
| 1100 | 000806 | 银河科技 | 0.0200 | 2.51 | 0.0288 | 0.61 | 12.49 | -27.36 | 31.58 | 2008-04-24 | |
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第11页 上一页下一页 共17页 | ||||||||||
|
|||||||
|
| 设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |