点击进入股票频道首页 大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 个股评级 | 博文精选
点击进入基金频道首页 基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金 | 中报预告·披露时间 | 中报 | 三季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金评级 | 分红·拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
    上市公司2008年一季度报表数据 (每日更新)
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页当前第12上一页下一页 共17页
证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股
净资
产(元)
每股
现金流
量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛
利率(%)
公告日期
1101 000786 北新建材 0.1790 3.16 -0.1945 5.67 -18.21 159.39 18.43  2008-04-24 
1102 000768 西飞国际 0.0539 7.63 -0.8833 0.71 198.10 174.14 12.70  2008-04-24 
1103 000726 鲁泰A 0.1500 2.84 0.0931 5.41 17.04 60.31 28.43  2008-04-24 
1104 000722 *ST金果 -0.1400 1.81 -0.1916 -7.87 22.76 -73.57 15.76  2008-04-24 
1105 000721 西安饮食 0.0179 1.76 0.0858 1.02 9.57 22.18 58.78  2008-04-24 
1106 000713 丰乐种业 0.0657 2.26 0.0928 2.91 7.11 11.43 29.08  2008-04-24 
1107 000686 东北证券 0.3100 3.88 -2.8261 7.95 4.54 -17.00    2008-04-24 
1108 000668 S武石油 0.1500 3.48 0.0753 4.37 19.06 67.71 6.88  2008-04-24 
1109 000661 长春高新 -0.0400 2.45 0.0601 -1.81 -13.83 -123.82 70.51  2008-04-24 
1110 000608 阳光股份 0.1300 3.37 -0.8377 3.77 803.11 336.68 42.50  2008-04-24 
1111 000592 ST中福 0.0250 0.52 -0.0724 4.81 68209.40 4254.89 36.31  2008-04-24 
1112 000576 广东甘化 0.0050 1.24 -0.0779 0.44 38.22 -48.82 11.67  2008-04-24 
1113 000572 海马股份 0.0585 2.97 -0.5902 1.97 -16.57 -46.64 13.48  2008-04-24 
1114 000567 海德股份 0.0162 0.87 0.0405 1.86 -13.27 64.70 51.45  2008-04-24 
1115 000550 江铃汽车 0.2200 4.31 -0.0032 5.20 18.28 42.84 25.70  2008-04-24 
1116 000540 中天城投 0.0627 1.20 -0.3535 5.21 206.75 331.77 40.36  2008-04-24 
1117 000523 广州浪奇 0.0210 2.63 -0.4117 0.80 23.46 23.78 12.85  2008-04-24 
1118 000520 长航凤凰 0.0589 2.28 0.0561 2.59 27.07 292.54 18.99  2008-04-24 
1119 000502 绿景地产 -0.0030 1.08 -0.0314 -0.28 -53.47 -77.98 59.44  2008-04-24 
1120 000501 鄂武商A 0.1100 2.14 0.3461 5.09 27.50 15.42 18.40  2008-04-24 
1121 000301 丝绸股份 0.0363 1.90 -0.1704 1.91 -83.82 -37.79 31.62  2008-04-24 
1122 000159 国际实业 0.0836 4.28 0.2850 1.76 117.78 201.52 48.33  2008-04-24 
1123 000004 ST国农 -0.0122 0.85 0.0183 -1.43 -7.98 -84.60 60.64  2008-04-24 
1124 000001 深发展A 0.4400 6.12 1.6683 7.15 51.03 68.14    2008-04-24 
1125 601600 中国铝业 0.0863 4.37 -0.0517 1.98     18.96  2008-04-23 
1126 600456 宝钛股份 0.2400 8.89 -0.0883 2.72 6.58 18.77 28.00  2008-04-23 
1127 000516 开元控股 0.1500 3.78 0.0001 3.94 8.39 8.66 15.84  2008-04-23 
1128 000015 PT中浩A -0.0058 -9.76   -0.06   8.48    2008-04-23 
1129 900948 伊泰B股 0.4400 5.40 0.4535 8.13 25.61 42.32 51.97  2008-04-23 
1130 601002 晋亿实业 0.0100 2.07 -0.0055 0.35 14.22 -54.85 11.67  2008-04-23 
1131 600971 恒源煤电 0.3200 6.31 0.4455 5.03 22.90 21.40 33.66  2008-04-23 
1132 600888 新疆众和 0.1346 4.83 0.2298 2.65 12.68 71.79 34.12  2008-04-23 
1133 600869 三普药业 0.0100 1.18 0.0953 1.19 45.30 -10.64 27.70  2008-04-23 
1134 600861 北京城乡 0.0863 6.05 0.9345 1.43 11.53 -20.53 20.09  2008-04-23 
1135 600845 宝信软件 0.1560 2.67 0.1897 5.85 32.38 63.59 24.31  2008-04-23 
1136 600823 世茂股份 0.1120 2.55 -0.3899 4.37 600.66 1228.29 48.08  2008-04-23 
1137 600802 福建水泥 -0.0350 4.06 0.1285 -0.86 10.81 -218.47 22.26  2008-04-23 
1138 600801 华新水泥 0.0800 9.21 0.0273 0.77 25.78 82.51 20.31  2008-04-23 
1139 600794 保税科技 0.0800 1.42 0.0606 5.72 13.46 78.80 72.52  2008-04-23 
1140 600724 宁波富达 0.0069 1.65 0.1013 0.42 -30.75 -42.42 19.07  2008-04-23 
1141 600708 海博股份 0.0442 2.13 0.0482 2.08 12.76 -17.91 25.31  2008-04-23 
1142 600701 工大高新 -0.0153 1.71 0.0037 -0.90 131.38 -1017.64 19.40  2008-04-23 
1143 600694 大商股份 0.4300 10.24 1.6058 4.15 30.72 28.77 18.66  2008-04-23 
1144 600682 S宁新百 0.1400 4.09 0.0299 3.45 -2.75 -3.40 24.51  2008-04-23 
1145 600665 天地源 0.0235 1.97 0.1538 1.19 144.54 834.13 30.00  2008-04-23 
1146 600615 丰华股份 0.0100 0.93 -0.1148 0.76 158.98 130.09 48.96  2008-04-23 
1147 600612 中国铅笔 0.1217 3.29 -0.2176 3.70 91.45 55.51 6.96  2008-04-23 
1148 600598 北大荒 0.0920 2.65 0.5533 3.47 29.99 10.62 27.99  2008-04-23 
1149 600594 益佰制药 0.0880 2.92 -0.0998 3.01 31.08 309.81 74.49  2008-04-23 
1150 600581 八一钢铁 0.2000 4.86 -0.3058 4.12 66.18 151.76 9.57  2008-04-23 
1151 600567 山鹰纸业 0.0300 3.04 -0.1755 0.93 52.16 -22.33 15.70  2008-04-23 
1152 600545 新疆城建 0.0055 4.70 -0.5969 0.12 -36.80 51.94 25.90  2008-04-23 
1153 600540 新赛股份 0.1011 3.83 -0.3769 2.04 37.08 5.91 11.28  2008-04-23 
1154 600521 华海药业 0.1400 4.31 0.0481 3.12 17.22 6.97 49.01  2008-04-23 
1155 600517 置信电气 0.2100 3.82 -0.3350 5.51 47.60 56.68 19.94  2008-04-23 
1156 600489 中金黄金 0.4400 10.46 -0.9938 4.21 167.24 54.65 10.04  2008-04-23 
1157 600468 百利电气 0.0151 1.33 0.0031 1.13 0.21 37.27 15.98  2008-04-23 
1158 600462 *ST石岘 -0.0750 0.99 -0.0022 -7.58 5.13 37.31 -1.75  2008-04-23 
1159 600436 片仔癀 0.2100 5.22 -0.0911 3.88 16.71 -8.77 36.54  2008-04-23 
1160 600410 华胜天成 0.0589 3.69 -0.2154 1.60 57.38 -32.28 17.31  2008-04-23 
1161 600397 安源股份 -0.0200 2.94 0.1403 -0.67 -7.38 -79.67 25.92  2008-04-23 
1162 600391 成发科技 0.1600 4.07 0.4870 3.77 34.90 34.92 23.58  2008-04-23 
1163 600387 海越股份 0.0600 3.33 -0.3381 1.85 59.25 82.65 0.52  2008-04-23 
1164 600375 星马汽车 0.0500 2.62 1.0719 1.92 24.08 14.79 10.76  2008-04-23 
1165 600365 通葡股份 0.0100 1.38 0.0404 0.71 43.19 78.16 44.57  2008-04-23 
1166 600362 江西铜业 0.4200 6.42 0.2809 6.48 49.32 65.60 16.76  2008-04-23 
1167 600360 华微电子 0.0700 5.54 0.1426 1.25 14.79 -23.98 26.83  2008-04-23 
1168 600354 敦煌种业 0.0770 3.10 0.5318 2.50 48.87 652.24 36.71  2008-04-23 
1169 600351 亚宝药业 0.1500 2.86 0.2118 5.22 36.15 103.18 32.37  2008-04-23 
1170 600335 鼎盛天工 0.1045 2.93 -0.2645 3.57 105.61 12615.06 26.04  2008-04-23 
1171 600330 天通股份 0.0630 3.28 -0.1150 1.92 85.40 -3.90 11.21  2008-04-23 
1172 600311 荣华实业 0.0180 1.49 -0.0674 1.19 142.42 9.90 -2.69  2008-04-23 
1173 600300 维维股份 0.0500 2.28 -0.2001 2.32 -17.01 -5.64 21.78  2008-04-23 
1174 600281 太化股份 0.0380 2.70 0.1481 1.39 19.84 3.99 10.18  2008-04-23 
1175 600265 景谷林业 -0.0130 2.90 -0.4256 -0.45 -38.89 66.01 17.91  2008-04-23 
1176 600255 鑫科材料 0.0500 4.73 -0.2540 0.94 -1.73 -17.41 3.93  2008-04-23 
1177 600251 冠农股份 0.0044 1.62 0.3364 0.27 16.18 102.44 11.00  2008-04-23 
1178 600238 海南椰岛 0.0217 3.50 -1.3291 0.62 7.58 104.79 44.13  2008-04-23 
1179 600228 昌九生化 -0.0320 1.39 0.0254 -2.33 2.35 -231.15 5.47  2008-04-23 
1180 600227 赤天化 0.3050 8.29 0.7877 3.68 52.50 17.60 26.35  2008-04-23 
1181 600216 浙江医药 0.1710 2.06 0.0225 8.32 74.85 2926.30 30.79  2008-04-23 
1182 600212 *ST江泉 0.0050 1.91 0.0436 0.28 4.00 214.93 10.74  2008-04-23 
1183 600207 *ST安彩 0.0400 3.17 -0.1658 1.24 8.06 125.36 17.92  2008-04-23 
1184 600184 新华光 -0.0100 3.19 -0.6507 -0.27 112.50 9.67 12.66  2008-04-23 
1185 600173 卧龙地产 0.1450 1.45 -0.3803 10.01 1258.87 439.82 32.95  2008-04-23 
1186 600135 乐凯胶片 0.0029 2.86 0.0425 0.10 -17.61 -74.08 14.72  2008-04-23 
1187 600131 岷江水电 0.0130 1.87 0.2195 0.71 5.85 29.55 13.42  2008-04-23 
1188 600125 铁龙物流 0.0630 2.64 0.0509 2.37 21.68 27.51 46.27  2008-04-23 
1189 600123 兰花科创 0.4976 7.54 0.8805 6.60 22.57 25.67 41.79  2008-04-23 
1190 600121 郑州煤电 0.0303 2.38 0.0503 1.27 12.36 -50.96 15.41  2008-04-23 
1191 600089 特变电工 0.2280 3.16 0.5880 7.21 40.64 160.71 21.62  2008-04-23 
1192 600083 *ST博信 -0.0060 0.11 0.0096 -0.05 -97.77 54.88 -17.00  2008-04-23 
1193 600081 东风科技 0.0008 1.28 0.0412 0.06 21.53 440.43 15.98  2008-04-23 
1194 600076 ST华光 -0.0030 0.28 0.1674 -1.02 -50.47 90.24 52.69  2008-04-23 
1195 600059 古越龙山 0.1850 5.40 0.4864 3.43 -0.13 39.58 37.75  2008-04-23 
1196 600058 五矿发展 0.4960 8.07 -5.3671 5.73 58.01 50.96 5.90  2008-04-23 
1197 600036 招商银行 0.4300 5.08 1.7990 8.45 75.65 128.41    2008-04-23 
1198 600026 中海发展 0.4934 5.74 0.4789 8.60 59.07 68.63 46.31  2008-04-23 
1199 600011 华能国际 0.0200 3.79 0.1494 0.53 20.23 -81.36 8.97  2008-04-23 
1200 200152 山航B 0.1300 1.22 0.4359 10.58 31.80 205.39 18.72  2008-04-23 
证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股
净资
产(元)
每股
现金流
量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛
利率(%)
公告日期
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页当前第12上一页下一页 共17页

友情链接
 
合作机构 证监会 上海证券交易所 深圳证券交易所 证券之星 金融界 新浪股票 MSN中文网 海顺咨询 银河证券 申银万国 西藏证券 阿思达克港股 更多
名站导航 中国基金网 证券理财中心 2345上网导航 星岛财经 股票网址大全 股票吧论坛 天天基金网 金融吧 钱龙天地 1616网址站 好基汇 更多
推荐网站 51交友 265导航 顶尖财经网 股市参考网 七巧游戏 找到123 易天富基金网 金融之星 众信金融网 UUSee网址站 加加导航 数米基金网 东方旅游网 更多
至诚证券网日访问量100万以上,并在不断上升。欢迎各类网站交换链接,欢迎您联系合作或广告业务。联系邮箱zhicheng.com#gmail.com(请将#换成@)
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。