|
| |||||||
| 上市公司2008年一季度报表数据 (每日更新) | |||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第15页 上一页下一页 共17页 | ||||||||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 1401 | 000401 | 冀东水泥 | -0.0200 | 2.75 | -0.0577 | -0.73 | 58.59 | 7.12 | 20.15 | 2008-04-22 | |
| 1402 | 000090 | 深天健 | 0.0300 | 10.03 | -2.0258 | 0.32 | 39.19 | 115.16 | 13.30 | 2008-04-22 | |
| 1403 | 000060 | 中金岭南 | 0.3800 | 5.09 | 0.7776 | 7.49 | -7.53 | 1.89 | 30.21 | 2008-04-22 | |
| 1404 | 000055 | 方大A | 0.0200 | 1.46 | -0.0556 | 1.57 | 34.11 | 794.38 | 13.19 | 2008-04-22 | |
| 1405 | 000045 | 深纺织A | 0.0300 | 1.49 | -0.0094 | 2.16 | 14.78 | 326.55 | 19.38 | 2008-04-22 | |
| 1406 | 000043 | 中航地产 | 0.0500 | 6.74 | -0.4394 | 0.74 | -7.78 | 16.31 | 31.06 | 2008-04-22 | |
| 1407 | 000023 | 深天地A | -0.0500 | 2.08 | -0.0017 | -2.19 | -55.93 | -151.92 | 8.45 | 2008-04-22 | |
| 1408 | 000006 | 深振业A | 0.9100 | 7.70 | -1.1406 | 11.77 | 560.39 | 1772.40 | 68.28 | 2008-04-22 | |
| 1409 | 000563 | 陕国投A | 0.0500 | 1.36 | 0.1041 | 3.86 | 313.77 | 193.78 | 2008-04-21 | ||
| 1410 | 000555 | *ST太光 | 0.0040 | -1.38 | 0.0001 | -0.29 | 123.70 | 10.21 | 2008-04-21 | ||
| 1411 | 600503 | SST新智 | 0.2400 | 1.00 | 0.0045 | 24.00 | -99.45 | -0.39 | 2008-04-21 | ||
| 1412 | 600053 | 中江地产 | 0.1206 | 2.00 | -0.4111 | 6.21 | -44.87 | -21.42 | 59.64 | 2008-04-21 | |
| 1413 | 600029 | 南方航空 | 0.1800 | 2.96 | 0.2592 | 6.14 | 20.37 | 415.94 | 11.76 | 2008-04-21 | |
| 1414 | 002220 | 天宝股份 | 0.2093 | 6.77 | -1.2077 | 2.56 | 37.22 | 64.99 | 15.88 | 2008-04-21 | |
| 1415 | 002215 | 诺普信 | 0.1400 | 3.97 | -0.7804 | 3.34 | 48.19 | 32.48 | 32.95 | 2008-04-21 | |
| 1416 | 002191 | 劲嘉股份 | 0.1900 | 6.81 | 0.2584 | 2.77 | 3.54 | 25.83 | 29.65 | 2008-04-21 | |
| 1417 | 002174 | 梅花伞 | 0.0400 | 2.68 | -0.3773 | 1.52 | 7.48 | -74.12 | 19.52 | 2008-04-21 | |
| 1418 | 002165 | 红宝丽 | 0.1600 | 5.24 | -0.1590 | 3.03 | 24.70 | 9.44 | 15.77 | 2008-04-21 | |
| 1419 | 002033 | 丽江旅游 | 0.0800 | 3.58 | -0.0557 | 2.19 | -5.74 | -42.67 | 75.94 | 2008-04-21 | |
| 1420 | 000985 | 大庆华科 | 0.0700 | 3.57 | -0.0977 | 1.92 | 44.09 | 726.16 | 7.70 | 2008-04-21 | |
| 1421 | 000983 | 西山煤电 | 0.3900 | 5.26 | 0.5942 | 7.46 | 37.01 | 43.49 | 40.13 | 2008-04-21 | |
| 1422 | 000971 | *ST迈亚 | -0.1200 | 1.10 | -0.0576 | -10.76 | -46.97 | -124.97 | -48.56 | 2008-04-21 | |
| 1423 | 000961 | 大连金牛 | 0.0100 | 3.87 | 0.3164 | 0.25 | 34.29 | -3.98 | 6.31 | 2008-04-21 | |
| 1424 | 000951 | 中国重汽 | 0.4800 | 6.73 | -0.1848 | 7.10 | 40.59 | 7.67 | 10.76 | 2008-04-21 | |
| 1425 | 000950 | 建峰化工 | 0.2500 | 3.24 | 0.2605 | 7.75 | 51.84 | 24.48 | 29.92 | 2008-04-21 | |
| 1426 | 000916 | 华北高速 | 0.0800 | 3.36 | 0.1165 | 2.39 | 36.34 | 27.98 | 65.22 | 2008-04-21 | |
| 1427 | 000838 | 国兴地产 | 0.1345 | 3.94 | 0.0098 | 3.42 | 150.93 | 500.20 | 32.74 | 2008-04-21 | |
| 1428 | 000807 | 云铝股份 | 0.0900 | 3.55 | -0.1807 | 2.38 | -15.10 | -24.21 | 11.34 | 2008-04-21 | |
| 1429 | 000792 | 盐湖钾肥 | 0.3200 | 3.45 | 0.5609 | 9.40 | 2.70 | 27.39 | 82.67 | 2008-04-21 | |
| 1430 | 000756 | 新华制药 | 0.0300 | 3.37 | -0.0602 | 0.81 | 17.57 | 26.18 | 14.90 | 2008-04-21 | |
| 1431 | 000748 | 长城信息 | 0.2130 | 3.75 | 0.0718 | 5.68 | 27.87 | 1152.97 | 20.99 | 2008-04-21 | |
| 1432 | 000676 | 思达高科 | 0.0030 | 1.49 | -0.0608 | 0.22 | 21.87 | -30.00 | 21.57 | 2008-04-21 | |
| 1433 | 000667 | 名流置业 | 0.1568 | 4.73 | -0.5514 | 3.09 | 76.52 | 76.00 | 50.25 | 2008-04-21 | |
| 1434 | 000635 | 英力特 | 0.2700 | 2.92 | 1.3301 | 9.23 | 47.02 | 128.29 | 30.30 | 2008-04-21 | |
| 1435 | 000582 | 北海港 | 0.0070 | 1.58 | 0.0595 | 0.43 | 32.52 | 116.55 | 29.00 | 2008-04-21 | |
| 1436 | 000569 | *ST长钢 | 0.0010 | 0.80 | 0.0299 | 0.16 | 25.02 | -11.96 | 6.18 | 2008-04-21 | |
| 1437 | 000526 | 旭飞投资 | -0.0180 | 1.63 | -0.0330 | -1.11 | -0.76 | 12.31 | 10.30 | 2008-04-21 | |
| 1438 | 000522 | 白云山A | 0.0700 | 1.76 | 0.0400 | 4.08 | 10.32 | -1.20 | 37.63 | 2008-04-21 | |
| 1439 | 000513 | 丽珠集团 | 0.1700 | 6.38 | 0.1109 | 2.64 | 34.19 | -53.99 | 41.36 | 2008-04-21 | |
| 1440 | 000420 | 吉林化纤 | -0.0500 | 3.26 | -0.0656 | -1.41 | 248013.20 | -187.65 | 5.77 | 2008-04-19 | |
| 1441 | 900951 | 大化B股 | -0.0007 | 1.40 | -0.1378 | -0.05 | 20.65 | 97.74 | 10.64 | 2008-04-19 | |
| 1442 | 900950 | 新城B股 | 0.0050 | 2.73 | -0.6528 | 0.18 | -43.12 | -93.10 | 37.67 | 2008-04-19 | |
| 1443 | 600997 | 开滦股份 | 0.4700 | 5.83 | 0.4392 | 8.06 | 110.17 | 202.18 | 31.28 | 2008-04-19 | |
| 1444 | 600960 | 滨州活塞 | 0.0563 | 5.75 | 0.1941 | 0.98 | 49.98 | -19.40 | 15.89 | 2008-04-19 | |
| 1445 | 600666 | 西南药业 | 0.1000 | 2.27 | 0.1181 | 4.55 | 36.10 | 11.63 | 34.98 | 2008-04-19 | |
| 1446 | 600654 | 飞乐股份 | 0.0250 | 1.41 | -0.0469 | 1.81 | 7.06 | 54.45 | 18.60 | 2008-04-19 | |
| 1447 | 600638 | 新黄浦 | 0.0730 | 4.39 | 0.2793 | 1.66 | -37.73 | 58.05 | 34.89 | 2008-04-19 | |
| 1448 | 600601 | 方正科技 | 0.0282 | 1.58 | -0.1163 | 1.76 | 7.13 | -0.91 | 8.81 | 2008-04-19 | |
| 1449 | 600595 | 中孚实业 | 0.2412 | 3.62 | 0.6103 | 6.67 | 11.03 | -18.73 | 17.03 | 2008-04-19 | |
| 1450 | 600539 | 狮头股份 | 0.0090 | 3.83 | -0.0356 | 0.25 | 15.17 | -10.19 | 15.02 | 2008-04-19 | |
| 1451 | 600535 | 天士力 | 0.0831 | 3.81 | -0.1943 | 2.18 | 18.19 | 199.20 | 27.13 | 2008-04-19 | |
| 1452 | 600461 | 洪城水业 | 0.0360 | 3.46 | 0.1392 | 1.04 | 4.61 | -22.57 | 31.39 | 2008-04-19 | |
| 1453 | 600439 | 瑞贝卡 | 0.1680 | 4.70 | 0.0548 | 3.58 | 1.99 | 14.49 | 26.01 | 2008-04-19 | |
| 1454 | 600416 | 湘电股份 | 0.0200 | 4.82 | -0.4769 | 0.43 | 3.76 | -22.90 | 21.40 | 2008-04-19 | |
| 1455 | 600403 | 欣网视讯 | 0.0204 | 2.11 | -0.3222 | 0.97 | 288.15 | 920.83 | 33.56 | 2008-04-19 | |
| 1456 | 600136 | ST道博 | 0.1000 | 0.52 | 0.0466 | 18.49 | 150.12 | 543.75 | 53.36 | 2008-04-19 | |
| 1457 | 600346 | 大橡塑 | 0.0090 | 3.20 | -0.3251 | 0.28 | 37.61 | -7.56 | 22.90 | 2008-04-19 | |
| 1458 | 600315 | 上海家化 | 0.1500 | 5.06 | 0.5456 | 2.94 | 10.60 | 35.64 | 46.55 | 2008-04-19 | |
| 1459 | 600210 | 紫江企业 | 0.0280 | 1.89 | 0.0048 | 1.50 | 2.91 | 13.33 | 19.44 | 2008-04-19 | |
| 1460 | 600189 | 吉林森工 | 0.0150 | 4.19 | -0.1992 | 0.36 | 11.68 | -122.19 | 21.97 | 2008-04-19 | |
| 1461 | 600158 | 中体产业 | 0.2116 | 1.59 | -0.3894 | 13.28 | 118.47 | 3634.10 | 66.65 | 2008-04-19 | |
| 1462 | 600097 | 华立科技 | -0.0600 | 1.49 | -0.1427 | -4.15 | -38.86 | -749.32 | 23.28 | 2008-04-19 | |
| 1463 | 600022 | 济南钢铁 | 0.2900 | 4.40 | 0.7244 | 6.59 | 32.96 | 19.61 | 8.59 | 2008-04-19 | |
| 1464 | 600001 | 邯郸钢铁 | 0.1010 | 4.38 | 0.2948 | 2.32 | 30.81 | -0.46 | 10.21 | 2008-04-19 | |
| 1465 | 000687 | 保定天鹅 | 0.0270 | 2.19 | -0.0210 | 1.24 | -17.88 | -14.07 | 18.73 | 2008-04-19 | |
| 1466 | 000678 | 襄阳轴承 | 0.0370 | 1.56 | -0.0096 | 2.37 | 67.54 | 15.43 | 11.48 | 2008-04-19 | |
| 1467 | 000663 | 永安林业 | 0.0087 | 2.27 | 0.0288 | 0.39 | 11.23 | -24.03 | 21.64 | 2008-04-19 | |
| 1468 | 000568 | 泸州老窖 | 0.5880 | 3.69 | 0.0056 | 15.94 | 86.20 | 204.89 | 68.76 | 2008-04-19 | |
| 1469 | 000544 | 中原环保 | 0.0860 | 1.52 | 0.0101 | 5.64 | 2.53 | 2.49 | 36.65 | 2008-04-19 | |
| 1470 | 000158 | 常山股份 | 0.0200 | 4.37 | 0.0298 | 0.36 | 2.84 | -6.86 | 10.18 | 2008-04-19 | |
| 1471 | 000065 | 北方国际 | -0.0700 | 2.24 | 0.5678 | -3.02 | -55.24 | -198.56 | 8.80 | 2008-04-19 | |
| 1472 | 000019 | 深深宝A | 0.0030 | 1.76 | 0.0327 | 0.18 | 20.67 | -62.98 | 18.74 | 2008-04-19 | |
| 1473 | 000591 | 桐君阁 | 0.0460 | 2.76 | 1.1486 | 1.65 | 2.65 | 1.65 | 7.76 | 2008-04-19 | |
| 1474 | 000151 | 中成股份 | 0.0113 | 3.00 | -0.0137 | 0.38 | -41.92 | -333.05 | 17.49 | 2008-04-19 | |
| 1475 | 002204 | 华锐铸钢 | 0.1800 | 4.08 | -0.0944 | 3.94 | 26.14 | 34.14 | 20.11 | 2008-04-19 | |
| 1476 | 002185 | 华天科技 | 0.0928 | 4.63 | -0.0346 | 2.00 | 3.21 | 1.26 | 20.60 | 2008-04-19 | |
| 1477 | 002168 | 深圳惠程 | 0.0600 | 9.47 | -0.5025 | 0.63 | 5.51 | 0.10 | 38.63 | 2008-04-19 | |
| 1478 | 002133 | 广宇集团 | 0.0700 | 4.25 | -3.8419 | 1.68 | 353.00 | 177.30 | 36.95 | 2008-04-19 | |
| 1479 | 002132 | 恒星科技 | 0.0900 | 3.90 | -0.3575 | 2.34 | 63.57 | 25.26 | 17.09 | 2008-04-19 | |
| 1480 | 002128 | 露天煤业 | 0.3700 | 3.20 | 0.0900 | 11.41 | 23.65 | 12.19 | 50.69 | 2008-04-19 | |
| 1481 | 002081 | 金螳螂 | 0.2900 | 6.45 | -1.2935 | 4.55 | -47.34 | 61.51 | 15.81 | 2008-04-19 | |
| 1482 | 002061 | 江山化工 | 0.0070 | 3.64 | 0.1177 | 0.19 | 30.09 | -178.21 | 8.00 | 2008-04-19 | |
| 1483 | 000989 | 九芝堂 | 0.1300 | 4.75 | -0.0522 | 2.81 | 12.94 | 46.84 | 53.00 | 2008-04-19 | |
| 1484 | 000982 | *ST中绒 | 0.0100 | 1.61 | 0.0905 | 0.37 | 307.66 | 101.13 | 16.48 | 2008-04-19 | |
| 1485 | 000969 | 安泰科技 | 0.0489 | 4.66 | -0.2033 | 1.05 | 37.93 | 11.93 | 12.31 | 2008-04-19 | |
| 1486 | 000952 | 广济药业 | 0.2300 | 2.94 | 0.4416 | 7.73 | 52.59 | 966.03 | 54.67 | 2008-04-19 | |
| 1487 | 000936 | 华西村 | 0.0340 | 2.66 | 0.0869 | 1.30 | 12.53 | -4.74 | 7.33 | 2008-04-19 | |
| 1488 | 000915 | 山大华特 | 0.0087 | 1.69 | 0.1789 | 0.51 | 7.02 | 47.99 | 69.14 | 2008-04-19 | |
| 1489 | 000903 | 云内动力 | 0.1400 | 6.53 | 0.0077 | 2.18 | 3.53 | -51.42 | 19.35 | 2008-04-19 | |
| 1490 | 000869 | 张裕A | 0.5200 | 4.74 | 1.6364 | 10.86 | 27.02 | 29.70 | 69.84 | 2008-04-19 | |
| 1491 | 000861 | 海印股份 | 0.0400 | 2.49 | -0.0697 | 1.65 | 14.27 | -44.46 | 23.27 | 2008-04-19 | |
| 1492 | 000851 | 高鸿股份 | -0.0200 | 1.91 | -0.1008 | -1.00 | 89.23 | 11.84 | 10.75 | 2008-04-19 | |
| 1493 | 000830 | 鲁西化工 | 0.0900 | 2.20 | 0.2254 | 4.30 | 71.52 | 94.96 | 20.76 | 2008-04-19 | |
| 1494 | 000809 | 中汇医药 | 0.0005 | 1.14 | -0.0181 | 0.05 | 56.66 | 103.27 | 77.25 | 2008-04-19 | |
| 1495 | 000780 | ST平能 | 0.0600 | 1.74 | 0.0208 | 3.67 | 938.69 | 227.08 | 32.06 | 2008-04-19 | |
| 1496 | 000717 | 韶钢松山 | 0.0914 | 4.53 | -0.2785 | 2.02 | 36.60 | 48.77 | 8.16 | 2008-04-19 | |
| 1497 | 000692 | ST惠天 | -0.0992 | 3.59 | -0.4812 | -2.76 | 12.18 | -40.53 | -2.23 | 2008-04-19 | |
| 1498 | 200992 | 中鲁B | 0.0100 | 1.20 | 0.87 | 2008-04-18 | |||||
| 1499 | 002019 | 鑫富药业 | 0.2200 | 3.09 | 7.13 | 2008-04-18 | |||||
| 1500 | 000030 | S*ST盛润 | -0.0332 | -5.75 | 0.0002 | -0.58 | -48.37 | -29.76 | 2008-04-18 | ||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第15页 上一页下一页 共17页 | ||||||||||
|
|||||||
|
| 设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |