|
| |||||||
| 上市公司2008年一季度报表数据 (每日更新) | |||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第16页 上一页下一页 共17页 | ||||||||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 1501 | 600992 | 贵绳股份 | 0.0580 | 4.80 | -0.3758 | 1.20 | 24.94 | -4.87 | 19.07 | 2008-04-18 | |
| 1502 | 600893 | S吉生化 | 0.0600 | 2.81 | -0.2029 | 2.14 | 41.51 | 110.66 | 22.74 | 2008-04-18 | |
| 1503 | 600785 | 新华百货 | 0.2900 | 5.63 | 0.0472 | 5.13 | 2.71 | 2.02 | 16.15 | 2008-04-18 | |
| 1504 | 600738 | 兰州民百 | 0.0680 | 1.55 | 0.1099 | 4.37 | 22.98 | 478.89 | 23.78 | 2008-04-18 | |
| 1505 | 600719 | 大连热电 | 0.1820 | 3.77 | 0.1554 | 4.83 | 0.17 | -18.42 | 32.63 | 2008-04-18 | |
| 1506 | 600714 | *ST金瑞 | -0.0315 | 0.95 | 0.0081 | -3.33 | 35.65 | 31.75 | 58.31 | 2008-04-18 | |
| 1507 | 600711 | ST雄震 | 0.1370 | 0.31 | -0.0456 | 44.41 | 8221.19 | 198.87 | 63.47 | 2008-04-18 | |
| 1508 | 600636 | 三爱富 | 0.0700 | 2.59 | -0.1110 | 2.73 | 2.94 | 183.55 | 14.57 | 2008-04-18 | |
| 1509 | 600513 | 联环药业 | 0.0530 | 4.50 | -0.0824 | 1.17 | 11.04 | 3.39 | 47.88 | 2008-04-18 | |
| 1510 | 600399 | 抚顺特钢 | 0.0120 | 3.03 | 0.3239 | 0.41 | 37.11 | -2.55 | 6.32 | 2008-04-18 | |
| 1511 | 600339 | 天利高新 | 0.0253 | 3.02 | 0.1779 | 0.84 | 1.95 | 204.91 | 28.83 | 2008-04-18 | |
| 1512 | 600322 | 天房发展 | 0.0359 | 3.33 | -0.5895 | 1.00 | 23.72 | 422.15 | 33.87 | 2008-04-18 | |
| 1513 | 600316 | 洪都航空 | 0.1920 | 7.70 | -0.3194 | 2.49 | 31.74 | 3142.15 | 15.12 | 2008-04-18 | |
| 1514 | 600267 | 海正药业 | 0.0990 | 3.13 | 0.0799 | 3.17 | 17.42 | 29.59 | 30.36 | 2008-04-18 | |
| 1515 | 600133 | 东湖高新 | 0.0451 | 2.98 | 0.0728 | 1.52 | 21.78 | 127.72 | 53.88 | 2008-04-18 | |
| 1516 | 600101 | 明星电力 | 0.0529 | 2.90 | 0.1041 | 1.83 | -20.75 | 56.83 | 29.88 | 2008-04-18 | |
| 1517 | 600048 | 保利地产 | 0.1100 | 4.94 | -2.4040 | 2.28 | 89.55 | 92.18 | 42.96 | 2008-04-18 | |
| 1518 | 002221 | 东华能源 | 0.0230 | 2.29 | -0.4111 | 0.75 | -19.01 | -25.35 | 2.97 | 2008-04-18 | |
| 1519 | 002198 | 嘉应制药 | 0.0600 | 2.65 | 0.0023 | 2.08 | 17.86 | 1.82 | 58.03 | 2008-04-18 | |
| 1520 | 002175 | 广陆数测 | 0.0600 | 4.60 | -0.1703 | 1.22 | 33.38 | -33.22 | 27.98 | 2008-04-18 | |
| 1521 | 002170 | 芭田股份 | 0.2500 | 5.44 | -0.0920 | 4.51 | 52.63 | 84.12 | 13.33 | 2008-04-18 | |
| 1522 | 002138 | 顺络电子 | 0.1200 | 5.00 | 0.1926 | 2.37 | 65.75 | 15.55 | 45.79 | 2008-04-18 | |
| 1523 | 002129 | 中环股份 | 0.1360 | 3.15 | 0.2053 | 4.32 | 53.87 | 59.01 | 37.11 | 2008-04-18 | |
| 1524 | 002088 | 鲁阳股份 | 0.1200 | 3.12 | -0.1395 | 3.79 | 21.32 | 12.30 | 41.03 | 2008-04-18 | |
| 1525 | 002085 | 万丰奥威 | 0.0600 | 2.94 | 0.0386 | 2.21 | -4.58 | 76.87 | 15.89 | 2008-04-18 | |
| 1526 | 002063 | 远光软件 | 0.0800 | 3.23 | -0.1423 | 2.51 | 61.84 | 9.94 | 72.94 | 2008-04-18 | |
| 1527 | 002054 | 德美化工 | 0.0300 | 4.12 | -0.1006 | 0.69 | 6.51 | -37.45 | 30.08 | 2008-04-18 | |
| 1528 | 002031 | 巨轮股份 | 0.0400 | 2.79 | 0.1173 | 1.51 | 17.43 | -6.89 | 39.99 | 2008-04-18 | |
| 1529 | 002022 | 科华生物 | 0.1600 | 2.34 | 0.0213 | 6.88 | 24.83 | 47.78 | 59.48 | 2008-04-18 | |
| 1530 | 000988 | 华工科技 | 0.0400 | 3.32 | 0.0037 | 1.26 | 20.87 | 67.70 | 25.21 | 2008-04-18 | |
| 1531 | 000976 | 春晖股份 | 0.0021 | 1.71 | 0.0646 | 0.12 | 20.58 | 111.32 | 3.12 | 2008-04-18 | |
| 1532 | 000937 | 金牛能源 | 0.3821 | 4.99 | 0.7700 | 7.66 | 52.34 | 71.86 | 39.37 | 2008-04-18 | |
| 1533 | 000922 | *ST阿继 | -0.0200 | 0.57 | -0.0117 | -4.01 | -14.34 | 3.59 | 4.87 | 2008-04-18 | |
| 1534 | 000920 | *ST汇通 | 0.0037 | 2.33 | -0.2268 | 0.16 | 21.87 | -51.62 | 15.95 | 2008-04-18 | |
| 1535 | 000848 | 承德露露 | 0.2600 | 3.14 | 0.1627 | 8.16 | 13.19 | 15.11 | 31.34 | 2008-04-18 | |
| 1536 | 000835 | 四川圣达 | 0.3084 | 2.05 | -0.2550 | 15.03 | 103.76 | 498.22 | 26.11 | 2008-04-18 | |
| 1537 | 000811 | 烟台冰轮 | 0.0200 | 3.05 | -0.3387 | 0.61 | 10.76 | -160.08 | 20.20 | 2008-04-18 | |
| 1538 | 000778 | 新兴铸管 | 0.1406 | 4.23 | 0.1396 | 3.32 | 55.53 | 11.85 | 11.96 | 2008-04-18 | |
| 1539 | 000718 | 苏宁环球 | 0.2200 | 1.81 | 0.1205 | 11.99 | 426.09 | 2132.22 | 38.71 | 2008-04-18 | |
| 1540 | 000671 | 阳光发展 | 0.0100 | 2.72 | -1.5325 | 0.23 | 85.97 | 214.62 | 18.47 | 2008-04-18 | |
| 1541 | 000669 | 领先科技 | 0.0020 | 3.00 | 0.3983 | 0.07 | -22.93 | -93.44 | 19.41 | 2008-04-18 | |
| 1542 | 000599 | 青岛双星 | 0.0750 | 2.53 | 0.0025 | 2.95 | 35.50 | 121.83 | 11.01 | 2008-04-18 | |
| 1543 | 000571 | 新大洲A | 0.0172 | 1.38 | 0.0010 | 1.25 | -19.98 | -19.76 | 37.01 | 2008-04-18 | |
| 1544 | 000554 | 泰山石油 | 0.1000 | 2.08 | 0.0780 | 4.95 | -2.24 | 107.16 | 12.94 | 2008-04-18 | |
| 1545 | 000423 | 东阿阿胶 | 0.1306 | 2.46 | -0.0762 | 5.30 | 49.58 | 33.64 | 46.26 | 2008-04-18 | |
| 1546 | 000418 | 小天鹅A | 0.0900 | 4.40 | -0.4613 | 2.06 | -21.42 | 72.49 | 22.62 | 2008-04-18 | |
| 1547 | 000026 | 飞亚达A | 0.0600 | 2.62 | -0.1154 | 2.34 | 52.11 | 53.42 | 33.06 | 2008-04-18 | |
| 1548 | 002223 | 鱼跃医疗 | 0.1500 | 1.92 | 0.1018 | 7.76 | 37.03 | 58.44 | 30.49 | 2008-04-17 | |
| 1549 | 600967 | 北方创业 | 0.0680 | 3.98 | -0.7034 | 1.70 | 18.62 | 255.33 | 9.20 | 2008-04-17 | |
| 1550 | 600829 | 三精制药 | 0.1500 | 3.40 | -0.1780 | 4.47 | 6.71 | 23.97 | 60.05 | 2008-04-17 | |
| 1551 | 600777 | 新潮实业 | 0.0200 | 2.16 | 0.0019 | 0.93 | 68.36 | 203.56 | 19.00 | 2008-04-17 | |
| 1552 | 600671 | ST天目 | 0.0400 | 1.91 | 0.1586 | 2.10 | 8.20 | 170.73 | 48.64 | 2008-04-17 | |
| 1553 | 600499 | 科达机电 | 0.1700 | 3.97 | -0.2486 | 4.25 | 10.04 | 37.78 | 25.07 | 2008-04-17 | |
| 1554 | 600449 | 赛马实业 | -0.0700 | 4.81 | 0.0518 | -1.40 | 142.37 | -20.74 | 24.84 | 2008-04-17 | |
| 1555 | 600061 | 中纺投资 | 0.0013 | 1.24 | 0.0389 | 0.10 | -18.96 | -14.40 | 10.42 | 2008-04-17 | |
| 1556 | 002208 | 合肥城建 | 0.3700 | 6.72 | -0.3325 | 5.04 | 73.51 | 62.50 | 48.12 | 2008-04-17 | |
| 1557 | 002193 | 山东如意 | 0.1200 | 7.03 | 0.2401 | 1.66 | 29.46 | 16.49 | 25.78 | 2008-04-17 | |
| 1558 | 002095 | 生意宝 | 0.1500 | 5.87 | 0.1023 | 2.54 | 30.32 | 10.41 | 94.34 | 2008-04-17 | |
| 1559 | 002058 | 威尔泰 | 0.0720 | 2.66 | 0.0703 | 2.71 | 27.04 | 237.31 | 34.69 | 2008-04-17 | |
| 1560 | 000046 | 泛海建设 | 0.0350 | 7.09 | -0.0723 | 1.00 | -7.04 | -7.71 | 44.65 | 2008-04-17 | |
| 1561 | 002148 | 北纬通信 | 0.1400 | 7.03 | 0.0791 | 1.97 | 10.22 | 29.44 | 58.72 | 2008-04-16 | |
| 1562 | 000610 | 西安旅游 | 0.0043 | 1.95 | 0.0029 | 0.22 | 7.18 | -63.80 | 38.12 | 2008-04-16 | |
| 1563 | 000012 | 南玻A | 0.1700 | 3.54 | 0.0891 | 4.70 | 22.33 | 206.16 | 32.53 | 2008-04-16 | |
| 1564 | 601999 | 出版传媒 | 0.0500 | 2.33 | -0.1250 | 2.25 | 25.70 | 45.91 | 26.90 | 2008-04-16 | |
| 1565 | 601003 | 柳钢股份 | 0.0472 | 3.57 | -0.3505 | 1.32 | 39.95 | -68.86 | 7.97 | 2008-04-16 | |
| 1566 | 600966 | 博汇纸业 | 0.2600 | 7.43 | 0.2631 | 3.49 | 35.97 | 241.03 | 22.11 | 2008-04-16 | |
| 1567 | 600880 | 博瑞传播 | 0.1750 | 4.49 | -0.2940 | 3.90 | 27.59 | 34.37 | 56.51 | 2008-04-16 | |
| 1568 | 600780 | 通宝能源 | -0.0876 | 1.83 | 0.1368 | -4.80 | -43.09 | -223.20 | -10.73 | 2008-04-16 | |
| 1569 | 600737 | 中粮屯河 | 0.0710 | 1.65 | 0.5270 | 4.32 | 23.15 | 80.04 | 27.83 | 2008-04-16 | |
| 1570 | 600697 | 欧亚集团 | 0.1090 | 4.34 | 0.8783 | 2.52 | 52.22 | 35.10 | 15.75 | 2008-04-16 | |
| 1571 | 600693 | 东百集团 | 0.1290 | 1.86 | 0.0702 | 6.94 | 38.09 | 79.18 | 23.67 | 2008-04-16 | |
| 1572 | 600176 | 中国玻纤 | 0.1332 | 3.07 | 0.2653 | 4.44 | 41.23 | 99.96 | 34.89 | 2008-04-16 | |
| 1573 | 002214 | 大立科技 | 0.0200 | 3.07 | -0.2961 | 0.71 | 22.41 | -85.39 | 36.60 | 2008-04-16 | |
| 1574 | 002038 | 双鹭药业 | 0.2767 | 4.73 | 0.3822 | 5.85 | 92.44 | 51.42 | 84.44 | 2008-04-16 | |
| 1575 | 000979 | ST科苑 | -0.2300 | -2.03 | 0.0249 | -11.52 | -62.66 | -0.53 | 3.06 | 2008-04-16 | |
| 1576 | 000759 | 武汉中百 | 0.1400 | 3.74 | 0.4274 | 3.73 | 24.98 | 53.23 | 17.94 | 2008-04-16 | |
| 1577 | 000683 | 远兴能源 | 0.1000 | 2.58 | -0.2086 | 3.97 | 81.42 | 146.50 | 34.39 | 2008-04-16 | |
| 1578 | 000655 | 金岭矿业 | 0.4300 | 3.09 | 0.5741 | 13.78 | 92.61 | 190.49 | 67.61 | 2008-04-16 | |
| 1579 | 000407 | 胜利股份 | 0.0170 | 1.82 | 0.2130 | 0.95 | 257.22 | 312.32 | 10.40 | 2008-04-16 | |
| 1580 | 000639 | 金德发展 | 0.0200 | 1.77 | -0.0978 | 0.89 | -4.26 | 10.12 | 30.54 | 2008-04-15 | |
| 1581 | 000558 | 莱茵置业 | 0.0600 | 1.60 | -0.2350 | 3.42 | 564.32 | 1053.87 | 24.20 | 2008-04-15 | |
| 1582 | 000898 | 鞍钢股份 | 0.3380 | 7.82 | 0.5138 | 4.32 | 17.23 | -9.30 | 25.01 | 2008-04-15 | |
| 1583 | 600800 | S*ST磁卡 | 0.0287 | 0.35 | 0.0974 | 8.10 | 60.66 | 70.81 | 26.76 | 2008-04-15 | |
| 1584 | 600578 | 京能热电 | 0.0900 | 2.92 | 0.2663 | 3.01 | -6.53 | -35.18 | 21.84 | 2008-04-15 | |
| 1585 | 600408 | 安泰集团 | 0.1800 | 2.88 | 0.1728 | 3.46 | 75.84 | 146.23 | 23.00 | 2008-04-15 | |
| 1586 | 600406 | 国电南瑞 | 0.0372 | 3.66 | -0.3499 | 1.02 | 30.49 | 2362.05 | 31.12 | 2008-04-15 | |
| 1587 | 600309 | 烟台万华 | 0.2300 | 2.19 | 0.0151 | 10.35 | 13.73 | 19.89 | 37.54 | 2008-04-15 | |
| 1588 | 600298 | 安琪酵母 | 0.0910 | 3.03 | -0.2004 | 2.99 | 33.46 | 3.46 | 30.22 | 2008-04-15 | |
| 1589 | 600246 | 万通地产 | 0.4216 | 5.22 | -1.0526 | 8.07 | 25701.85 | 1730.23 | 54.74 | 2008-04-15 | |
| 1590 | 600122 | 宏图高科 | 0.0590 | 3.83 | 0.3017 | 1.55 | 97.92 | 1331.67 | 7.15 | 2008-04-15 | |
| 1591 | 600112 | 长征电气 | 0.1034 | 1.35 | -0.0143 | 7.68 | 69.18 | 435.17 | 38.01 | 2008-04-15 | |
| 1592 | 600087 | 长航油运 | 0.3400 | 4.84 | -0.1869 | 7.04 | 53.53 | 78.60 | 29.10 | 2008-04-15 | |
| 1593 | 002202 | 金风科技 | 0.0800 | 2.91 | -0.5925 | 2.64 | 82.39 | -8.68 | 22.98 | 2008-04-15 | |
| 1594 | 002163 | 三鑫股份 | 0.0240 | 3.71 | -0.1401 | 0.65 | 81.09 | 37.27 | 13.23 | 2008-04-15 | |
| 1595 | 002124 | 天邦股份 | -0.1200 | 4.21 | -0.5152 | -2.86 | 326.06 | 21.02 | 12.91 | 2008-04-15 | |
| 1596 | 000948 | 南天信息 | 0.2400 | 3.33 | -0.9710 | 7.32 | 13.30 | 123.86 | 21.24 | 2008-04-15 | |
| 1597 | 000831 | 关铝股份 | 0.0300 | 4.05 | 0.1918 | 0.86 | 11.62 | -62.62 | 3.70 | 2008-04-15 | |
| 1598 | 000828 | 东莞控股 | 0.0491 | 2.44 | 0.0685 | 2.01 | -15.00 | -10.11 | 64.40 | 2008-04-15 | |
| 1599 | 000791 | 西北化工 | -0.0300 | 1.45 | -0.1851 | -1.84 | 10.28 | -51.44 | 6.71 | 2008-04-15 | |
| 1600 | 000776 | S延边路 | 0.0100 | 1.39 | 0.0529 | 0.89 | -2.56 | 35.33 | 38.87 | 2008-04-15 | |
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第16页 上一页下一页 共17页 | ||||||||||
|
|||||||
|
| 设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |