|
| |||||||
| 上市公司2008年一季度报表数据 (每日更新) | |||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第17页 上一页 共17页 | ||||||||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 1601 | 000690 | 宝新能源 | 0.1513 | 2.20 | 0.0773 | 6.88 | -44.58 | 40.53 | 32.87 | 2008-04-15 | |
| 1602 | 000612 | 焦作万方 | 0.4660 | 3.90 | -0.1593 | 11.94 | 39.79 | 19.34 | 23.74 | 2008-04-15 | |
| 1603 | 000595 | 西北轴承 | 0.0400 | 1.88 | 0.0933 | 1.84 | -0.07 | 116.19 | 21.66 | 2008-04-15 | |
| 1604 | 000546 | 光华控股 | -0.0400 | 0.95 | -0.2710 | -4.06 | -20.12 | -95.33 | 70.67 | 2008-04-15 | |
| 1605 | 000511 | 银基发展 | 0.1200 | 2.26 | -0.0857 | 5.49 | 27.88 | 151.03 | 49.61 | 2008-04-15 | |
| 1606 | 000024 | 招商地产 | 0.0400 | 9.37 | -1.6291 | 0.47 | 47.10 | -8.14 | 50.10 | 2008-04-15 | |
| 1607 | 600803 | 威远生化 | 0.0050 | 1.57 | -0.1430 | 0.33 | 5.42 | -52.93 | 25.18 | 2008-04-12 | |
| 1608 | 600557 | 康缘药业 | 0.1740 | 5.15 | 0.0649 | 3.30 | 27.73 | 47.42 | 58.73 | 2008-04-12 | |
| 1609 | 000959 | 首钢股份 | 0.0668 | 2.74 | 0.3826 | 2.44 | 1.45 | 41.10 | 6.93 | 2008-04-12 | |
| 1610 | 000711 | 天伦置业 | 0.0100 | 3.08 | 0.0242 | 0.15 | 901.09 | 131.69 | 73.95 | 2008-04-12 | |
| 1611 | 000965 | *ST天保 | 0.0700 | 2.58 | -0.1998 | 2.75 | 363.11 | 362.63 | 42.68 | 2008-04-12 | |
| 1612 | 600614 | 鼎立股份 | 0.0730 | 0.52 | 0.3745 | 14.16 | 115.10 | 205.23 | 27.13 | 2008-04-12 | |
| 1613 | 000050 | 深天马A | 0.0300 | 4.01 | -0.0598 | 0.63 | -2.25 | -50.18 | 15.27 | 2008-04-11 | |
| 1614 | 600837 | 海通证券 | 0.2200 | 9.00 | -1.1578 | 2.42 | 18.28 | 7.80 | 2008-04-10 | ||
| 1615 | 600157 | 鲁润股份 | 0.0015 | 2.22 | 0.0015 | 0.07 | -11.92 | -56.46 | 7.57 | 2008-04-10 | |
| 1616 | 002123 | 荣信股份 | 0.3200 | 8.42 | -0.6155 | 3.82 | 50.27 | -16.07 | 46.71 | 2008-04-09 | |
| 1617 | 600201 | 金宇集团 | 0.1400 | 2.62 | -0.0176 | 5.20 | 120.68 | 149.26 | 46.10 | 2008-04-08 | |
| 1618 | 600017 | 日照港 | 0.0910 | 4.12 | 0.1302 | 2.20 | 42.16 | 49.42 | 31.89 | 2008-04-08 | |
| 1619 | 002107 | 沃华医药 | 0.1700 | 5.06 | 0.0475 | 3.38 | 35.20 | 37.76 | 82.11 | 2008-04-08 | |
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第17页 上一页 共17页 | ||||||||||
|
|||||||
|
| 设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |