|
| |||||||
| 上市公司2008年一季度报表数据 (每日更新) | |||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第3页 上一页下一页 共17页 | ||||||||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 201 | 600381 | *ST贤成 | 0.4011 | -0.86 | 0.0272 | -46.42 | 11973.47 | 253.13 | 40.12 | 2008-04-30 | |
| 202 | 600377 | 宁沪高速 | 0.0800 | 3.20 | 0.1406 | 2.54 | 6.67 | -7.62 | 56.66 | 2008-04-30 | |
| 203 | 600358 | 国旅联合 | 0.0070 | 1.24 | -0.0096 | 0.60 | 25.37 | 238.13 | 66.63 | 2008-04-30 | |
| 204 | 600356 | 恒丰纸业 | 0.0660 | 5.44 | -0.0898 | 1.22 | 39.26 | 117.30 | 24.33 | 2008-04-30 | |
| 205 | 600340 | 国祥股份 | -0.0300 | 2.06 | -0.0929 | -1.62 | 24.67 | 17.88 | 16.36 | 2008-04-30 | |
| 206 | 600332 | 广州药业 | 0.1400 | 3.90 | -0.1142 | 3.60 | -20.36 | 27.78 | 18.47 | 2008-04-30 | |
| 207 | 600331 | 宏达股份 | 0.2390 | 6.70 | -0.3248 | 3.57 | 24.42 | -28.18 | 28.49 | 2008-04-30 | |
| 208 | 600329 | *ST中新 | 0.1300 | 3.07 | -0.2717 | 4.30 | 6.59 | 34.92 | 37.72 | 2008-04-30 | |
| 209 | 600299 | 蓝星新材 | 0.1300 | 7.80 | 0.2670 | 1.72 | 44.71 | 18.34 | 11.42 | 2008-04-30 | |
| 210 | 600297 | 美罗药业 | 0.0383 | 4.48 | 0.2697 | 0.85 | 27.28 | 58.67 | 11.48 | 2008-04-30 | |
| 211 | 600292 | 九龙电力 | -0.0089 | 2.75 | 0.1761 | -0.32 | -19.27 | -95.74 | 11.14 | 2008-04-30 | |
| 212 | 600284 | 浦东建设 | 0.1332 | 3.73 | -0.6676 | 3.57 | 237.88 | -39.06 | 21.93 | 2008-04-30 | |
| 213 | 600282 | 南钢股份 | 0.2186 | 4.85 | -0.5865 | 4.51 | 31.22 | -22.96 | 6.31 | 2008-04-30 | |
| 214 | 600275 | 武昌鱼 | -0.0091 | 0.56 | -0.1890 | -1.62 | -5.20 | 5.37 | -7.01 | 2008-04-30 | |
| 215 | 600272 | 开开实业 | 0.0050 | 0.81 | -0.0106 | 0.61 | 0.54 | 50.29 | 25.10 | 2008-04-30 | |
| 216 | 600268 | 国电南自 | 0.0180 | 4.38 | -0.7272 | 0.38 | 1.72 | 2.65 | 28.94 | 2008-04-30 | |
| 217 | 600263 | 路桥建设 | 0.0240 | 4.05 | -0.4229 | 0.60 | -4.81 | -34.17 | 11.03 | 2008-04-30 | |
| 218 | 600249 | 两面针 | -0.0342 | 9.09 | -0.2501 | -0.38 | 0.86 | -130.54 | 18.70 | 2008-04-30 | |
| 219 | 600248 | *ST秦丰 | -0.1000 | -0.10 | -0.0471 | 105.73 | 9.43 | -46.20 | 33.31 | 2008-04-30 | |
| 220 | 600242 | S*ST华龙 | 0.0500 | -2.20 | -0.0018 | -2.19 | 2361.44 | 94.55 | 70.48 | 2008-04-30 | |
| 221 | 600240 | 华业地产 | 0.0310 | 4.42 | -0.0085 | 0.70 | -43.01 | -35.50 | 56.66 | 2008-04-30 | |
| 222 | 600234 | ST天龙 | -0.0370 | -2.65 | 0.0045 | -1.39 | -35.15 | -88.64 | 18.65 | 2008-04-30 | |
| 223 | 600223 | *ST万杰 | -0.2000 | 0.84 | -0.0247 | -23.80 | -50.86 | -170.51 | -14.17 | 2008-04-30 | |
| 224 | 600215 | 长春经开 | -0.0105 | 6.41 | 2.1565 | -0.16 | -7.83 | 58.53 | 19.84 | 2008-04-30 | |
| 225 | 600198 | *ST大唐 | 0.0078 | 0.86 | -0.4495 | 0.91 | -10.54 | -29.19 | 27.38 | 2008-04-30 | |
| 226 | 600193 | 创兴置业 | 0.0500 | 2.40 | 0.1039 | 2.02 | -103.91 | 2008-04-30 | |||
| 227 | 600186 | 莲花味精 | 0.0055 | 1.53 | -0.0010 | 0.36 | -21.13 | 43.91 | 16.83 | 2008-04-30 | |
| 228 | 600185 | 海星科技 | -0.0422 | 1.42 | 0.0387 | -2.96 | -35.10 | -766.63 | 7.94 | 2008-04-30 | |
| 229 | 600183 | 生益科技 | 0.0600 | 2.19 | 0.2795 | 2.78 | 24.53 | -24.70 | 10.89 | 2008-04-30 | |
| 230 | 600182 | S佳通 | 0.0210 | 1.06 | 0.0179 | 2.03 | 13.42 | -30.82 | 10.29 | 2008-04-30 | |
| 231 | 600177 | 雅戈尔 | 0.2269 | 5.33 | 0.1063 | 4.26 | 115.50 | -50.13 | 37.84 | 2008-04-30 | |
| 232 | 600168 | 武汉控股 | 0.0117 | 3.32 | -0.0735 | 0.35 | 9.72 | 7.43 | 29.89 | 2008-04-30 | |
| 233 | 600153 | 建发股份 | 0.2200 | 7.14 | 0.5191 | 3.09 | 31.78 | 41.55 | 6.28 | 2008-04-30 | |
| 234 | 600152 | 维科精华 | 0.0168 | 2.92 | -0.3944 | 0.58 | 39.13 | -26.73 | 7.81 | 2008-04-30 | |
| 235 | 600149 | 华夏建通 | 0.0050 | 1.59 | -0.0095 | 0.29 | 198.42 | 43.27 | 2008-04-30 | ||
| 236 | 600148 | 长春一东 | 0.0110 | 2.03 | -0.0788 | 0.56 | 14.98 | 11.09 | 24.33 | 2008-04-30 | |
| 237 | 600146 | 大元股份 | -0.0140 | 1.74 | -0.0300 | -0.79 | 23.14 | -51.81 | 8.62 | 2008-04-30 | |
| 238 | 600145 | 四维控股 | 0.0040 | 1.40 | 0.0277 | 0.26 | -73.75 | -79.03 | 20.05 | 2008-04-30 | |
| 239 | 600091 | 明天科技 | -0.0560 | 5.44 | 0.0078 | -1.02 | -0.59 | -1085.91 | -8.89 | 2008-04-30 | |
| 240 | 600039 | 四川路桥 | 0.0134 | 3.17 | -0.0466 | 0.42 | 8.45 | -66.63 | 12.08 | 2008-04-30 | |
| 241 | 600033 | 福建高速 | 0.1595 | 2.28 | 0.2485 | 6.29 | 36.29 | 35.85 | 83.55 | 2008-04-30 | |
| 242 | 600021 | 上海电力 | -0.0707 | 3.92 | 0.1286 | -1.80 | 8.29 | -177.57 | 4.35 | 2008-04-30 | |
| 243 | 600007 | 中国国贸 | 0.0800 | 4.07 | 0.1113 | 2.02 | 3.45 | 9.07 | 62.22 | 2008-04-30 | |
| 244 | 600004 | 白云机场 | 0.1150 | 4.95 | 0.0671 | 2.33 | 21.53 | 23.42 | 45.50 | 2008-04-30 | |
| 245 | 000338 | 潍柴动力 | 1.3700 | 13.62 | -0.5463 | 10.02 | 100.80 | 41.60 | 24.41 | 2008-04-30 | |
| 246 | 601398 | 工商银行 | 0.1000 | 1.70 | 0.3281 | 5.84 | 37.53 | 55.88 | 2008-04-30 | ||
| 247 | 601009 | 南京银行 | 0.2200 | 5.68 | 2.7338 | 3.93 | 65.94 | 102.03 | 2008-04-30 | ||
| 248 | 600129 | 太极集团 | 0.1304 | 4.89 | 0.4751 | 2.67 | 1.83 | 1.85 | 22.50 | 2008-04-30 | |
| 249 | 600120 | 浙江东方 | 0.0400 | 2.31 | 0.0419 | 1.65 | 2.43 | -20.58 | 8.73 | 2008-04-30 | |
| 250 | 600105 | 永鼎股份 | 0.0110 | 3.73 | 0.2882 | 0.30 | 23.83 | -44.61 | 15.92 | 2008-04-30 | |
| 251 | 600100 | 同方股份 | 0.0425 | 8.48 | -0.5717 | 0.50 | 21.87 | 149.77 | 17.12 | 2008-04-30 | |
| 252 | 600084 | ST新天 | -0.1680 | -0.98 | -0.3430 | -17.17 | -40.16 | 1.84 | 36.43 | 2008-04-30 | |
| 253 | 600074 | 中达股份 | -0.0320 | 1.31 | 0.1294 | -2.46 | 10.41 | 56.33 | 14.39 | 2008-04-30 | |
| 254 | 600052 | *ST广厦 | 0.1100 | 1.41 | -0.5085 | 7.99 | -70.27 | -33.48 | 32.51 | 2008-04-30 | |
| 255 | 600015 | 华夏银行 | 0.2000 | 3.30 | -0.8381 | 5.93 | 37.91 | 55.23 | 2008-04-30 | ||
| 256 | 600003 | ST东北高 | 0.0500 | 2.89 | 0.0125 | 1.66 | 3.37 | -36.34 | 75.06 | 2008-04-30 | |
| 257 | 000728 | 国元证券 | 0.0670 | 3.05 | -1.3398 | 2.20 | -70.81 | -88.16 | 2008-04-30 | ||
| 258 | 000703 | 世纪光华 | 0.0040 | 1.55 | 0.0892 | 0.26 | 57.75 | -184.09 | 5.85 | 2008-04-30 | |
| 259 | 000586 | 汇源通信 | -0.0630 | 1.06 | -0.0884 | -6.00 | -26.52 | -55.75 | 17.66 | 2008-04-30 | |
| 260 | 000585 | 东北电气 | 0.0003 | 0.58 | -0.0264 | 0.05 | -4.61 | -97.74 | 21.90 | 2008-04-30 | |
| 261 | 000519 | 银河动力 | -0.0240 | 1.88 | -0.1852 | -1.27 | 39.97 | -1545.48 | 11.65 | 2008-04-30 | |
| 262 | 000503 | 海虹控股 | 0.0022 | 1.75 | 0.0320 | 0.13 | 8.82 | -66.16 | 70.59 | 2008-04-30 | |
| 263 | 000402 | 金融街 | 0.0500 | 10.30 | -0.2639 | 0.49 | -61.45 | -91.15 | 34.35 | 2008-04-30 | |
| 264 | 000018 | ST中冠A | -0.0100 | 0.95 | 0.0406 | -0.83 | -24.61 | 91.30 | 14.86 | 2008-04-30 | |
| 265 | 000017 | SST中华A | 0.0078 | -3.71 | 0.0102 | -0.21 | 20.06 | 80.61 | 2.39 | 2008-04-30 | |
| 266 | 000005 | ST星源 | 0.0020 | 0.82 | -0.0159 | 0.30 | -85.88 | -111.55 | 53.14 | 2008-04-30 | |
| 267 | 400041 | 数码3 | -0.0126 | -2.57 | 0.0042 | -0.49 | -60.57 | 77.75 | 8.72 | 2008-04-29 | |
| 268 | 400006 | 京中兴5 | -0.0193 | 0.70 | -0.0243 | -2.74 | -48.65 | -190.05 | 5.19 | 2008-04-29 | |
| 269 | 400001 | 大自然5 | -0.0056 | 2.62 | 0.0557 | -0.21 | -14.38 | -3.14 | 12.51 | 2008-04-29 | |
| 270 | 000832 | *ST龙涤 | -0.0600 | 0.68 | 0.0139 | -8.99 | 39.48 | 3.99 | 1.21 | 2008-04-29 | |
| 271 | 000675 | ST银山 | -0.0900 | -6.03 | 0.0047 | -1.43 | 9.38 | 2008-04-29 | |||
| 272 | 000660 | *ST南华 | -0.0400 | -6.87 | -0.0034 | -0.52 | -40.70 | 4.80 | 43.66 | 2008-04-29 | |
| 273 | 000588 | PT粤金曼 | -0.1200 | -11.95 | -0.99 | 169.99 | 2008-04-29 | ||||
| 274 | 000047 | ST中侨 | -0.1128 | -8.50 | -0.0008 | -1.33 | 75.77 | 2008-04-29 | |||
| 275 | 601988 | 中国银行 | 0.0900 | 1.75 | 0.0234 | 4.86 | 29.31 | 23.90 | 2008-04-29 | ||
| 276 | 601958 | 金钼股份 | 0.4200 | 1.81 | 0.2125 | 23.00 | 76.05 | 2008-04-29 | |||
| 277 | 601006 | 大秦铁路 | 0.1600 | 3.05 | 0.1411 | 5.27 | 22.40 | 17.56 | 59.61 | 2008-04-29 | |
| 278 | 600988 | *ST宝龙 | 0.0200 | 0.04 | -0.0760 | 53.77 | 5323.97 | 160.51 | 38.67 | 2008-04-29 | |
| 279 | 600887 | 伊利股份 | 0.0800 | 6.51 | 0.5718 | 1.28 | 21.56 | 115.12 | 26.93 | 2008-04-29 | |
| 280 | 600843 | 上工申贝 | 0.0071 | 1.32 | 0.1460 | 0.54 | 1.95 | -425.17 | 23.77 | 2008-04-29 | |
| 281 | 600839 | 四川长虹 | 0.0480 | 4.83 | 0.4846 | 0.98 | 41.82 | 74.51 | 16.79 | 2008-04-29 | |
| 282 | 600827 | 友谊股份 | 0.1320 | 6.33 | 2.2722 | 2.09 | 11.74 | 6.44 | 19.45 | 2008-04-29 | |
| 283 | 600761 | 安徽合力 | 0.2100 | 5.69 | 0.0829 | 3.65 | 24.54 | 7.23 | 21.09 | 2008-04-29 | |
| 284 | 600753 | 东方银星 | 0.0120 | 1.13 | 0.0015 | 1.04 | -49.38 | -53.27 | 38.06 | 2008-04-29 | |
| 285 | 600739 | 辽宁成大 | 0.3200 | 5.06 | 0.1230 | 6.25 | 38.93 | -27.46 | 14.39 | 2008-04-29 | |
| 286 | 600735 | *ST锦股 | 0.0009 | 1.01 | 0.3709 | 0.09 | 3037.50 | 3672.80 | 8.39 | 2008-04-29 | |
| 287 | 600731 | 湖南海利 | 0.0070 | 1.42 | 0.0079 | 0.50 | 18.22 | -34.25 | 22.89 | 2008-04-29 | |
| 288 | 600727 | 鲁北化工 | 0.0044 | 6.19 | -0.0706 | 0.07 | 27.43 | 1383.02 | 5.15 | 2008-04-29 | |
| 289 | 600718 | 东软股份 | 0.1000 | 5.79 | -0.2789 | 1.73 | 32.17 | 42.03 | 32.62 | 2008-04-29 | |
| 290 | 600717 | 天津港 | 0.0900 | 3.38 | 0.0888 | 2.65 | 35.00 | 23.37 | 40.10 | 2008-04-29 | |
| 291 | 600687 | 华盛达 | 0.0086 | 1.64 | -0.0481 | 0.52 | -23.03 | 35.22 | 15.79 | 2008-04-29 | |
| 292 | 600678 | 四川金顶 | 0.0070 | 1.19 | 0.0097 | 0.59 | 35.38 | 195.03 | 34.01 | 2008-04-29 | |
| 293 | 600668 | 尖峰集团 | -0.0040 | 2.52 | 0.0577 | -0.17 | -22.08 | 62.88 | 14.03 | 2008-04-29 | |
| 294 | 600635 | 大众公用 | 0.0400 | 1.91 | -0.0492 | 2.28 | 15.90 | 14.89 | 10.79 | 2008-04-29 | |
| 295 | 600629 | ST棱光 | 0.0900 | 1.07 | 0.0263 | 8.40 | 168.61 | 9363.84 | 58.94 | 2008-04-29 | |
| 296 | 600628 | 新世界 | 0.0900 | 3.01 | 0.1953 | 3.11 | 42.69 | 39.08 | 27.90 | 2008-04-29 | |
| 297 | 600620 | 天宸股份 | 0.0056 | 1.74 | -0.2429 | 0.32 | -6.41 | -689.53 | 12.83 | 2008-04-29 | |
| 298 | 600611 | 大众交通 | 0.0620 | 3.75 | -0.2802 | 1.66 | 2.68 | -113.36 | 17.05 | 2008-04-29 | |
| 299 | 600610 | S*ST中纺 | 0.0500 | 0.70 | -0.0857 | 6.90 | -50.41 | -9.44 | 7.28 | 2008-04-29 | |
| 300 | 600498 | 烽火通信 | 0.0700 | 5.77 | -0.8347 | 1.26 | 40.41 | 55.31 | 25.99 | 2008-04-29 | |
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第3页 上一页下一页 共17页 | ||||||||||
|
|||||||
|
| 设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |