|
| |||||||
| 上市公司2008年一季度报表数据 (每日更新) | |||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第8页 上一页下一页 共17页 | ||||||||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 701 | 600179 | 黑化股份 | 0.0200 | 2.33 | 0.1287 | 0.80 | 42.84 | 73.70 | 8.01 | 2008-04-26 | |
| 702 | 600178 | 东安动力 | 0.0937 | 3.88 | -0.0259 | 2.41 | 4.28 | 73.50 | 7.23 | 2008-04-26 | |
| 703 | 600169 | 太原重工 | 0.3000 | 3.51 | 0.5144 | 8.70 | 32.55 | 59.31 | 15.06 | 2008-04-26 | |
| 704 | 600160 | 巨化股份 | 0.0630 | 3.40 | 0.0819 | 1.86 | 23.43 | -52.95 | 11.73 | 2008-04-26 | |
| 705 | 600159 | 大龙地产 | 0.0020 | 2.95 | -0.7551 | 0.07 | -4.77 | -54.43 | 27.30 | 2008-04-26 | |
| 706 | 600137 | ST浪莎 | 0.0580 | 1.25 | 0.0511 | 4.63 | 516.24 | 385.37 | 28.23 | 2008-04-26 | |
| 707 | 600132 | 重庆啤酒 | 0.0843 | 2.56 | 0.1046 | 3.29 | -0.70 | 14.89 | 46.58 | 2008-04-26 | |
| 708 | 600116 | 三峡水利 | -0.0400 | 2.20 | -0.0583 | -1.76 | 20.44 | -68.60 | 19.69 | 2008-04-26 | |
| 709 | 600107 | 美尔雅 | 0.0045 | 1.23 | 0.2381 | 0.37 | -7.51 | 22.15 | 38.07 | 2008-04-26 | |
| 710 | 600104 | 上海汽车 | 0.1890 | 5.75 | 1.5631 | 3.29 | 13.56 | -2.06 | 11.43 | 2008-04-26 | |
| 711 | 600086 | 东方金钰 | 0.0017 | 1.01 | -0.0651 | 0.14 | 625.98 | -32.93 | 16.05 | 2008-04-26 | |
| 712 | 600078 | 澄星股份 | 0.0350 | 2.06 | 0.9163 | 1.71 | 38.56 | 31.13 | 18.71 | 2008-04-26 | |
| 713 | 600077 | 国能集团 | 0.0160 | 2.13 | 0.4107 | 0.78 | 35.99 | 1.21 | 3.38 | 2008-04-26 | |
| 714 | 600073 | 上海梅林 | 0.0024 | 2.46 | 0.0510 | 0.10 | 3.05 | 178.18 | 23.57 | 2008-04-26 | |
| 715 | 600064 | 南京高科 | 0.1970 | 15.79 | -2.9932 | 1.25 | -13.55 | 139.53 | 27.09 | 2008-04-26 | |
| 716 | 600062 | 双鹤药业 | 0.2452 | 5.23 | 0.1253 | 4.69 | 15.89 | 70.88 | 31.57 | 2008-04-26 | |
| 717 | 600055 | 万东医疗 | 0.0280 | 3.28 | -0.4587 | 0.85 | 19.19 | 14.17 | 32.12 | 2008-04-26 | |
| 718 | 600038 | 哈飞股份 | 0.0060 | 3.66 | -0.4473 | 0.15 | 92.60 | 681.81 | 10.51 | 2008-04-26 | |
| 719 | 600006 | 东风汽车 | 0.0664 | 2.68 | -0.0136 | 2.47 | 49.07 | 4.94 | 14.83 | 2008-04-26 | |
| 720 | 600000 | 浦发银行 | 0.6500 | 7.21 | -1.0871 | 8.95 | 52.00 | 118.89 | 2008-04-26 | ||
| 721 | 200771 | 杭汽轮B | 0.2500 | 4.22 | -0.1448 | 5.99 | 31.19 | 42.94 | 40.13 | 2008-04-26 | |
| 722 | 002180 | 万力达 | 0.0900 | 5.86 | -0.4942 | 1.56 | 21.17 | 58.37 | 55.72 | 2008-04-26 | |
| 723 | 002176 | 江特电机 | 0.0600 | 4.99 | -0.4349 | 1.20 | 40.94 | 23.91 | 23.13 | 2008-04-26 | |
| 724 | 002171 | 精诚铜业 | 0.0700 | 4.53 | -0.7970 | 1.63 | 3.31 | 6.27 | 2008-04-26 | ||
| 725 | 002157 | 正邦科技 | 0.1500 | 4.77 | -0.1977 | 3.13 | 61.92 | 154.60 | 8.92 | 2008-04-26 | |
| 726 | 002154 | 报喜鸟 | 0.0400 | 5.68 | 0.0788 | 1.47 | 37.50 | 65.79 | 48.80 | 2008-04-26 | |
| 727 | 002141 | 蓉胜超微 | 0.0331 | 3.70 | -0.7368 | 0.89 | 18.27 | 5.31 | 9.19 | 2008-04-26 | |
| 728 | 002139 | 拓邦电子 | 0.0600 | 5.63 | -0.0262 | 1.00 | 104.41 | 240.91 | 16.05 | 2008-04-26 | |
| 729 | 002134 | 天津普林 | 0.0644 | 3.60 | 0.0485 | 1.79 | 42.39 | 10.41 | 19.77 | 2008-04-26 | |
| 730 | 002131 | 利欧股份 | 0.2400 | 5.72 | -0.4199 | 4.13 | 47.83 | 18.37 | 18.70 | 2008-04-26 | |
| 731 | 002115 | 三维通信 | 0.0960 | 4.23 | -0.4579 | 3.41 | 63.20 | 72.37 | 38.15 | 2008-04-26 | |
| 732 | 002103 | 广博股份 | 0.0633 | 2.80 | -0.2116 | 2.26 | 7.99 | -15.87 | 23.79 | 2008-04-26 | |
| 733 | 002100 | 天康生物 | 0.1900 | 4.23 | 0.2950 | 4.38 | 56.40 | 9.28 | 20.68 | 2008-04-26 | |
| 734 | 002094 | 青岛金王 | 0.0410 | 4.29 | -0.4740 | 0.95 | 11.93 | 23.66 | 19.39 | 2008-04-26 | |
| 735 | 002089 | 新海宜 | 0.0380 | 3.91 | -0.1727 | 0.97 | 104.34 | 125.59 | 44.71 | 2008-04-26 | |
| 736 | 002087 | 新野纺织 | 0.0500 | 4.40 | 0.2244 | 1.18 | 3.41 | -36.25 | 12.25 | 2008-04-26 | |
| 737 | 002086 | 东方海洋 | 0.0290 | 8.19 | 0.1903 | 0.36 | 47.91 | 24.56 | 15.94 | 2008-04-26 | |
| 738 | 002080 | 中材科技 | 0.0200 | 4.40 | -0.3674 | 0.53 | 33.18 | -87.39 | 22.89 | 2008-04-26 | |
| 739 | 002067 | 景兴纸业 | 0.0400 | 4.87 | -0.3361 | 0.79 | 117.36 | -16.59 | 14.87 | 2008-04-26 | |
| 740 | 002055 | 得润电子 | 0.0600 | 3.48 | -0.5902 | 1.71 | 6.15 | 7.75 | 15.34 | 2008-04-26 | |
| 741 | 002051 | 中工国际 | 0.2600 | 5.14 | 1.6842 | 5.14 | -1.61 | -12.94 | 13.42 | 2008-04-26 | |
| 742 | 002048 | 宁波华翔 | 0.0900 | 3.73 | 0.3226 | 4.33 | 45.00 | 74.58 | 18.52 | 2008-04-26 | |
| 743 | 002040 | 南京港 | 0.0200 | 2.15 | 0.0093 | 0.87 | -4.69 | -11.55 | 44.69 | 2008-04-26 | |
| 744 | 002034 | 美欣达 | -0.1100 | 5.41 | -0.2069 | -1.99 | 62.22 | -446.99 | 8.61 | 2008-04-26 | |
| 745 | 002028 | 思源电气 | 0.4300 | 9.31 | -0.7529 | 4.66 | 23.58 | 339.44 | 40.55 | 2008-04-26 | |
| 746 | 002027 | 七喜控股 | 0.0100 | 2.36 | 0.0810 | 0.28 | -19.37 | -70.62 | 5.47 | 2008-04-26 | |
| 747 | 002020 | 京新药业 | 0.0005 | 2.94 | 0.3412 | 0.02 | -2.63 | -1097.81 | 29.16 | 2008-04-26 | |
| 748 | 002010 | 传化股份 | 0.0800 | 3.76 | -0.0580 | 2.05 | 25.11 | -19.90 | 22.25 | 2008-04-26 | |
| 749 | 002003 | 伟星股份 | 0.0500 | 5.36 | -0.2299 | 0.93 | 35.43 | 26.71 | 30.02 | 2008-04-26 | |
| 750 | 000973 | 佛塑股份 | 0.0070 | 2.19 | 0.1165 | 0.33 | -1.24 | 869.37 | 7.98 | 2008-04-26 | |
| 751 | 000970 | 中科三环 | 0.0500 | 2.27 | 0.1447 | 2.06 | 5.14 | 8.84 | 25.62 | 2008-04-26 | |
| 752 | 000967 | 上风高科 | 0.0200 | 2.94 | 0.1327 | 0.68 | 18.31 | -33.56 | 9.54 | 2008-04-26 | |
| 753 | 000958 | 东方热电 | -0.2000 | 3.55 | -0.0140 | -5.70 | 4.46 | -840.33 | -7.07 | 2008-04-26 | |
| 754 | 000955 | 欣龙控股 | -0.0160 | 1.21 | 0.0267 | -1.36 | 12.34 | -23835.54 | 11.41 | 2008-04-26 | |
| 755 | 000909 | 数源科技 | 0.0015 | 2.82 | 0.9388 | 0.05 | 10.35 | 0.55 | 21.55 | 2008-04-26 | |
| 756 | 000906 | S*ST建材 | -0.0100 | 1.18 | 0.2708 | -0.91 | -15.15 | 77.91 | 9.62 | 2008-04-26 | |
| 757 | 000899 | 赣能股份 | 0.0011 | 2.80 | -0.0269 | 0.04 | -26.42 | -113.87 | 1.34 | 2008-04-26 | |
| 758 | 000893 | 广州冷机 | 0.0500 | 2.09 | 0.5869 | 2.58 | 25.31 | 4.96 | 1.74 | 2008-04-26 | |
| 759 | 000826 | 合加资源 | 0.0900 | 2.23 | -0.2711 | 4.02 | 57.80 | 13.63 | 46.97 | 2008-04-26 | |
| 760 | 000821 | 京山轻机 | 0.0120 | 3.30 | 0.0127 | 0.38 | -18.54 | -78.59 | 20.08 | 2008-04-26 | |
| 761 | 000805 | S*ST炎黄 | 0.1500 | -2.49 | -0.0202 | -6.00 | 650.00 | 92.39 | 63.95 | 2008-04-26 | |
| 762 | 000802 | 北京旅游 | -0.0700 | 2.11 | -0.1825 | -3.27 | 16.29 | -89.87 | 53.84 | 2008-04-26 | |
| 763 | 000799 | 酒鬼酒 | 0.0113 | 1.92 | -0.2000 | 0.59 | 30.57 | 207.30 | 71.99 | 2008-04-26 | |
| 764 | 000785 | 武汉中商 | 0.1000 | 2.14 | 0.2078 | 4.65 | 17.67 | 42.43 | 17.17 | 2008-04-26 | |
| 765 | 000767 | 漳泽电力 | -0.0541 | 2.58 | 0.0760 | -2.10 | -13.01 | -162.64 | -10.47 | 2008-04-26 | |
| 766 | 000758 | 中色股份 | 0.0790 | 2.91 | -0.2249 | 2.73 | 58.87 | 3.99 | 28.26 | 2008-04-26 | |
| 767 | 000755 | 山西三维 | 0.1520 | 5.78 | 0.2873 | 2.63 | -10.31 | -81.71 | 15.00 | 2008-04-26 | |
| 768 | 000738 | ST宇航 | 0.0014 | 1.17 | -0.0007 | 0.12 | -1.04 | -128.24 | 3.40 | 2008-04-26 | |
| 769 | 000736 | SST重实 | -0.1200 | -1.61 | 0.0023 | -7.30 | -38.84 | -1963.80 | 57.70 | 2008-04-26 | |
| 770 | 000731 | 四川美丰 | 0.1407 | 2.99 | 0.2664 | 4.70 | 68.69 | -2.89 | 13.10 | 2008-04-26 | |
| 771 | 000729 | 燕京啤酒 | 0.0200 | 5.02 | 0.3221 | 0.38 | 16.42 | 10.45 | 33.45 | 2008-04-26 | |
| 772 | 000659 | 珠海中富 | 0.0200 | 2.72 | -0.2201 | 0.79 | 21.59 | -0.21 | 24.32 | 2008-04-26 | |
| 773 | 000656 | ST东源 | 0.0100 | 1.64 | -0.0936 | 0.31 | -93.71 | -72.14 | -37.89 | 2008-04-26 | |
| 774 | 000633 | SST合金 | 0.0058 | 0.28 | -0.0238 | 2.12 | 69.15 | 124.26 | 23.69 | 2008-04-26 | |
| 775 | 000626 | 如意集团 | 0.0883 | 1.26 | 1.5151 | 7.01 | 62.18 | 162.30 | 3.04 | 2008-04-26 | |
| 776 | 000620 | S*ST圣方 | -0.0009 | 0.01 | -0.0047 | -12.84 | 49.06 | 2008-04-26 | |||
| 777 | 000607 | 华立药业 | 0.0028 | 1.17 | 0.0045 | 0.23 | 14.95 | 95.76 | 13.10 | 2008-04-26 | |
| 778 | 000605 | *ST四环 | 0.0100 | 0.59 | 0.0048 | 2.28 | 43.75 | 95.73 | 21.65 | 2008-04-26 | |
| 779 | 000598 | 蓝星清洗 | 0.0200 | 2.24 | -0.3877 | 0.78 | 92.43 | -26.80 | 10.21 | 2008-04-26 | |
| 780 | 000589 | 黔轮胎A | 0.1000 | 4.70 | -0.3409 | 2.05 | 4.13 | 26.97 | 14.02 | 2008-04-26 | |
| 781 | 000565 | 渝三峡A | 0.0400 | 2.35 | -0.0718 | 1.64 | 15.13 | 16.67 | 18.79 | 2008-04-26 | |
| 782 | 000548 | 湖南投资 | 0.0100 | 2.64 | -0.0543 | 0.37 | -84.10 | -96.80 | 67.52 | 2008-04-26 | |
| 783 | 000537 | 广宇发展 | -0.0150 | 0.92 | -0.0625 | -1.66 | -77.48 | -113.14 | 5.32 | 2008-04-26 | |
| 784 | 000536 | SST闽东 | 0.0200 | 0.33 | -0.0703 | 5.94 | 51.25 | 66.21 | 13.70 | 2008-04-26 | |
| 785 | 000532 | 力合股份 | -0.0300 | 1.52 | -0.0321 | -1.67 | -51.29 | -183.94 | 40.69 | 2008-04-26 | |
| 786 | 000528 | 柳工 | 0.3000 | 5.21 | -0.4835 | 5.66 | 61.31 | 30.35 | 17.00 | 2008-04-26 | |
| 787 | 000515 | 攀渝钛业 | -0.0800 | 1.85 | 0.1425 | -4.22 | -20.06 | -4570.53 | -0.67 | 2008-04-26 | |
| 788 | 000505 | 珠江控股 | -0.0600 | 0.40 | -0.1104 | -14.73 | -44.35 | -1654.55 | 34.22 | 2008-04-26 | |
| 789 | 000413 | 宝石A | 0.0073 | 0.65 | -0.0321 | 1.13 | 7.80 | 1483.63 | 13.38 | 2008-04-26 | |
| 790 | 000403 | S*ST生化 | 1.6000 | 0.68 | 0.1104 | 236.06 | 31.03 | 109.42 | 35.21 | 2008-04-26 | |
| 791 | 000400 | 许继电气 | 0.0271 | 5.66 | -0.5614 | 0.48 | -5.46 | -55.03 | 40.39 | 2008-04-26 | |
| 792 | 000155 | 川化股份 | 0.1200 | 3.56 | 0.1307 | 3.50 | 51.49 | 889.66 | 28.07 | 2008-04-26 | |
| 793 | 000153 | 丰原药业 | 0.0069 | 2.44 | 0.1042 | 0.28 | 53.07 | 11.45 | 24.52 | 2008-04-26 | |
| 794 | 000150 | *ST宜地 | 0.0100 | 1.64 | -0.0201 | 0.80 | -7.97 | 242.84 | 49.55 | 2008-04-26 | |
| 795 | 000099 | 中信海直 | 0.0326 | 2.64 | -0.0736 | 1.24 | 41.21 | 57.31 | 24.47 | 2008-04-26 | |
| 796 | 000069 | 华侨城A | 0.0180 | 3.89 | -0.0902 | 0.90 | 100.21 | 85.18 | 51.02 | 2008-04-26 | |
| 797 | 000058 | *ST赛格 | 0.0210 | 1.65 | 0.0233 | 1.30 | -74.78 | 125.57 | 45.32 | 2008-04-26 | |
| 798 | 000037 | 深南电A | 0.0716 | 3.22 | -0.4037 | 2.22 | 65.39 | -299.20 | -22.79 | 2008-04-26 | |
| 799 | 000032 | 深桑达A | 0.3100 | 4.23 | 0.0293 | 7.28 | 56.30 | 426.90 | 27.26 | 2008-04-26 | |
| 800 | 000028 | 一致药业 | 0.1300 | 1.81 | -0.1912 | 7.28 | 23.94 | 26.61 | 8.31 | 2008-04-26 | |
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第8页 上一页下一页 共17页 | ||||||||||
|
|||||||
|
| 设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |