|
| |||||||
| 上市公司2008年一季度报表数据 (每日更新) | |||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第9页 上一页下一页 共17页 | ||||||||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 801 | 000022 | 深赤湾A | 0.2570 | 4.27 | 0.4128 | 6.02 | 4.86 | 13.09 | 61.36 | 2008-04-26 | |
| 802 | 000014 | 沙河股份 | -0.0917 | 2.47 | -0.6265 | -3.72 | -61.16 | -206.97 | 52.93 | 2008-04-26 | |
| 803 | 000011 | S*ST物业 | -0.0093 | 1.02 | -0.1176 | -0.91 | 8.94 | 57.64 | 35.03 | 2008-04-26 | |
| 804 | 600877 | 中国嘉陵 | 0.0030 | 1.34 | 0.0600 | 0.23 | -0.14 | -37.72 | 2008-04-25 | ||
| 805 | 600860 | 北人股份 | -0.0533 | 2.70 | -0.0700 | -1.98 | -74.17 | -671.97 | 2008-04-25 | ||
| 806 | 600835 | 上海机电 | 0.1550 | 4.92 | -0.3400 | 3.16 | 22.34 | 47.49 | 2008-04-25 | ||
| 807 | 600805 | 悦达投资 | 0.0118 | 3.08 | 0.0700 | 0.38 | 19.76 | 135712.05 | 2008-04-25 | ||
| 808 | 600787 | 中储股份 | 0.0776 | 4.27 | 0.3584 | 1.82 | 54.80 | 108.20 | 2008-04-25 | ||
| 809 | 600770 | 综艺股份 | 0.0740 | 1.90 | 0.0190 | 3.90 | -3.19 | 1.69 | 2008-04-25 | ||
| 810 | 600702 | 沱牌曲酒 | 0.0490 | 5.16 | -0.2400 | 0.95 | 15.49 | 16.68 | 2008-04-25 | ||
| 811 | 600690 | 青岛海尔 | 0.1290 | 4.84 | 0.1700 | 2.67 | 27.68 | 31.81 | 2008-04-25 | ||
| 812 | 600685 | 广船国际 | 0.5210 | 5.33 | -1.1200 | 9.78 | 23.02 | 67.72 | 2008-04-25 | ||
| 813 | 600675 | 中华企业 | 0.1070 | 2.73 | -0.2640 | 3.91 | 0.27 | 14.37 | 2008-04-25 | ||
| 814 | 601588 | 北辰实业 | 0.0300 | 2.47 | -0.1244 | 1.02 | 28.55 | 67.09 | 43.57 | 2008-04-25 | |
| 815 | 601166 | 兴业银行 | 0.6200 | 8.40 | -8.0745 | 7.35 | 57.93 | 83.60 | 2008-04-25 | ||
| 816 | 601111 | 中国国航 | 0.0900 | 2.69 | 0.1703 | 3.27 | 21.82 | 114.37 | 12.67 | 2008-04-25 | |
| 817 | 601099 | 太平洋 | -0.1665 | 1.18 | -0.5255 | -14.10 | -174.73 | -224.64 | 2008-04-25 | ||
| 818 | 601088 | 中国神华 | 0.3260 | 6.49 | 0.4822 | 5.03 | 28.66 | 26.44 | 50.89 | 2008-04-25 | |
| 819 | 601007 | 金陵饭店 | 0.0330 | 2.96 | -0.0020 | 1.10 | 0.39 | 17.27 | 42.72 | 2008-04-25 | |
| 820 | 600987 | 航民股份 | 0.0768 | 3.43 | -0.0291 | 2.24 | 9.17 | 11.48 | 16.09 | 2008-04-25 | |
| 821 | 600985 | 雷鸣科化 | 0.0300 | 3.30 | -0.0854 | 0.92 | 17.30 | -25.23 | 26.54 | 2008-04-25 | |
| 822 | 600978 | 宜华木业 | 0.0800 | 3.71 | 0.2381 | 2.07 | 55.44 | 50.76 | 27.34 | 2008-04-25 | |
| 823 | 600965 | 福成五丰 | 0.0200 | 1.86 | 0.0276 | 1.03 | 17.41 | 232.63 | 14.66 | 2008-04-25 | |
| 824 | 600891 | S*ST秋林 | 0.0100 | 0.69 | -0.0423 | 1.53 | 26.96 | 145.31 | 35.20 | 2008-04-25 | |
| 825 | 600881 | 亚泰集团 | 0.0600 | 4.05 | 0.0054 | 1.54 | 29.85 | -19.50 | 24.84 | 2008-04-25 | |
| 826 | 600876 | *ST洛玻 | 0.0200 | 0.46 | -0.0347 | 5.38 | 16.37 | -36.43 | 5.06 | 2008-04-25 | |
| 827 | 600872 | 中炬高新 | 0.0600 | 2.07 | 0.0160 | 2.75 | -29.37 | 74.89 | 23.17 | 2008-04-25 | |
| 828 | 600858 | 银座股份 | 0.2999 | 7.15 | 1.0789 | 4.19 | 31.66 | 14.89 | 17.97 | 2008-04-25 | |
| 829 | 600856 | 长百集团 | 0.0020 | 0.78 | 0.26 | 2008-04-25 | |||||
| 830 | 600841 | 上柴股份 | 0.0060 | 3.81 | -0.1125 | 0.16 | 26.46 | -14.93 | 14.26 | 2008-04-25 | |
| 831 | 600820 | 隧道股份 | 0.1000 | 3.85 | -0.2249 | 2.55 | 60.49 | 61.00 | 9.59 | 2008-04-25 | |
| 832 | 600778 | 友好集团 | 0.0283 | 2.62 | 0.1230 | 1.08 | 4.36 | -22.01 | 17.72 | 2008-04-25 | |
| 833 | 600766 | 园城股份 | -0.0200 | 0.74 | 0.0144 | -2.85 | -70.49 | -207.97 | 32.98 | 2008-04-25 | |
| 834 | 600764 | 中电广通 | 0.0140 | 1.64 | -0.0654 | 0.85 | 26.17 | -88.90 | 7.93 | 2008-04-25 | |
| 835 | 600763 | 通策医疗 | 0.0144 | 1.09 | -0.0095 | 1.32 | -69.72 | -84.11 | 54.13 | 2008-04-25 | |
| 836 | 600744 | 华银电力 | -0.1640 | 4.20 | 0.2810 | -3.91 | 6.37 | -456.60 | 3.93 | 2008-04-25 | |
| 837 | 600742 | 一汽四环 | 0.0700 | 5.46 | -0.2881 | 1.36 | 29.37 | 171.37 | 0.91 | 2008-04-25 | |
| 838 | 600713 | 南京医药 | 0.0410 | 2.05 | -0.2758 | 1.98 | 31.78 | 42.05 | 7.02 | 2008-04-25 | |
| 839 | 600710 | 常林股份 | 0.1400 | 2.99 | 0.0934 | 4.69 | 23.77 | 112.64 | 10.83 | 2008-04-25 | |
| 840 | 600681 | S*ST万鸿 | -0.0421 | -2.89 | 0.0084 | -1.45 | 3.59 | -4.00 | 33.49 | 2008-04-25 | |
| 841 | 600673 | 阳之光 | 0.1000 | 4.53 | 0.0412 | 2.24 | 385.71 | 708.94 | 21.83 | 2008-04-25 | |
| 842 | 600653 | 申华控股 | 0.0035 | 1.26 | -0.0407 | 0.27 | 22.72 | 69.43 | 5.33 | 2008-04-25 | |
| 843 | 600650 | 锦江投资 | 0.1530 | 3.32 | 0.1999 | 4.62 | 3.98 | 17.63 | 28.07 | 2008-04-25 | |
| 844 | 600644 | 乐山电力 | 0.0608 | 1.83 | -0.0873 | 3.32 | 45.24 | 27.66 | 31.97 | 2008-04-25 | |
| 845 | 600641 | 万业企业 | 0.0524 | 5.83 | 0.1311 | 0.90 | 13.72 | 6.11 | 30.26 | 2008-04-25 | |
| 846 | 600639 | 浦东金桥 | 0.0785 | 3.53 | 0.0902 | 2.22 | 8.10 | 38.32 | 65.65 | 2008-04-25 | |
| 847 | 600618 | 氯碱化工 | 0.0254 | 2.45 | 0.0284 | 1.04 | 18.32 | 1236.76 | 10.72 | 2008-04-25 | |
| 848 | 600596 | 新安股份 | 1.1400 | 5.61 | 1.3008 | 20.31 | 118.13 | 273.49 | 36.52 | 2008-04-25 | |
| 849 | 600592 | 龙溪股份 | 0.2050 | 4.96 | -0.2886 | 4.09 | 22.56 | 19.73 | 33.42 | 2008-04-25 | |
| 850 | 600559 | 老白干酒 | 0.0900 | 2.58 | 0.3474 | 3.61 | 135.75 | 784.76 | 41.16 | 2008-04-25 | |
| 851 | 600538 | 北海国发 | -0.0500 | 1.65 | -0.0491 | -3.24 | -27.81 | -599.07 | 18.27 | 2008-04-25 | |
| 852 | 600522 | 中天科技 | 0.1000 | 2.81 | -0.0055 | 3.66 | 63.36 | 95.48 | 19.96 | 2008-04-25 | |
| 853 | 600516 | 方大炭素 | 0.1202 | 1.85 | -0.0038 | 6.51 | 45.08 | 228.60 | 33.69 | 2008-04-25 | |
| 854 | 600497 | 驰宏锌锗 | 0.1597 | 3.07 | 0.6827 | 5.20 | -2.33 | -58.17 | 23.24 | 2008-04-25 | |
| 855 | 600487 | 亨通光电 | 0.0630 | 6.52 | -0.2958 | 0.96 | -5.25 | -2.78 | 20.03 | 2008-04-25 | |
| 856 | 600483 | 福建南纺 | 0.0060 | 2.48 | -0.1414 | 0.24 | 25.47 | -11.00 | 7.72 | 2008-04-25 | |
| 857 | 600482 | 风帆股份 | 0.0400 | 2.88 | -0.1156 | 1.46 | 126.76 | 75.23 | 12.39 | 2008-04-25 | |
| 858 | 600480 | 凌云股份 | 0.0700 | 1.94 | 0.0187 | 3.67 | 18.29 | 40.53 | 22.28 | 2008-04-25 | |
| 859 | 600477 | 杭萧钢构 | 0.0200 | 2.36 | -0.2501 | 0.78 | 59.91 | 82.24 | 11.21 | 2008-04-25 | |
| 860 | 600463 | 空港股份 | 0.0520 | 3.73 | 0.2380 | 1.39 | 157.06 | 60.47 | 26.30 | 2008-04-25 | |
| 861 | 600448 | 华纺股份 | 0.0080 | 1.63 | 0.0112 | 0.51 | 10.02 | -43.19 | 6.26 | 2008-04-25 | |
| 862 | 600435 | 中兵光电 | -0.0560 | 3.54 | -0.2358 | -1.58 | -35.36 | -262.43 | 24.69 | 2008-04-25 | |
| 863 | 600428 | 中远航运 | 0.5500 | 5.59 | 0.6758 | 9.74 | 21.89 | 105.31 | 35.80 | 2008-04-25 | |
| 864 | 600418 | 江淮汽车 | 0.0600 | 3.20 | 0.2327 | 1.89 | 34.29 | -40.34 | 13.30 | 2008-04-25 | |
| 865 | 600396 | 金山股份 | 0.1200 | 2.99 | -0.1290 | 4.04 | 36.66 | -30.54 | 29.84 | 2008-04-25 | |
| 866 | 600385 | *ST金泰 | -0.0200 | -1.33 | -0.0035 | -1.30 | 31.64 | -5.51 | 43.48 | 2008-04-25 | |
| 867 | 600371 | 万向德农 | 0.0700 | 1.98 | 0.8711 | 3.35 | 2.78 | -2.51 | 33.16 | 2008-04-25 | |
| 868 | 600367 | 红星发展 | 0.0500 | 3.71 | 0.1039 | 1.41 | 20.44 | -35.03 | 25.88 | 2008-04-25 | |
| 869 | 600357 | 承德钒钛 | 0.0600 | 3.56 | -0.9686 | 1.67 | 56.78 | -24.47 | 5.99 | 2008-04-25 | |
| 870 | 600355 | 精伦电子 | -0.0600 | 2.53 | -0.1113 | -2.57 | -16.69 | -716.75 | 32.27 | 2008-04-25 | |
| 871 | 600345 | 长江通信 | 0.0490 | 4.78 | -0.2728 | 1.02 | -22.61 | -2.33 | 29.62 | 2008-04-25 | |
| 872 | 600319 | 亚星化学 | 0.0100 | 3.40 | 0.1878 | 0.28 | 35.21 | -34.58 | 9.58 | 2008-04-25 | |
| 873 | 600306 | 商业城 | 0.0030 | 2.66 | -0.1165 | 0.10 | 16.71 | -153.49 | 16.07 | 2008-04-25 | |
| 874 | 600305 | 恒顺醋业 | 0.1150 | 3.84 | -0.2324 | 3.01 | 19.52 | 49.16 | 28.35 | 2008-04-25 | |
| 875 | 600293 | 三峡新材 | 0.0019 | 2.19 | -0.0056 | 0.08 | 13.38 | 3.88 | 14.18 | 2008-04-25 | |
| 876 | 600285 | 羚锐股份 | 0.0059 | 2.77 | -0.1093 | 0.21 | -20.11 | -1280.75 | 54.01 | 2008-04-25 | |
| 877 | 600277 | 亿利科技 | 0.0172 | 5.08 | 0.0161 | 0.34 | 30.83 | 28.41 | 10.96 | 2008-04-25 | |
| 878 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.1723 | 3.92 | 0.1420 | 4.40 | 48.91 | -6.89 | 84.33 | 2008-04-25 | |
| 879 | 600273 | 华芳纺织 | 0.0100 | 2.62 | 0.2026 | 0.37 | -12.17 | -73.22 | 3.98 | 2008-04-25 | |
| 880 | 600270 | 外运发展 | 0.0775 | 4.98 | -0.0103 | 1.55 | -22.49 | -37.11 | 18.71 | 2008-04-25 | |
| 881 | 600257 | 洞庭水殖 | 0.0130 | 2.25 | 0.0955 | 0.58 | 4.57 | -22.00 | 35.07 | 2008-04-25 | |
| 882 | 600241 | 辽宁时代 | 0.0200 | 4.58 | 0.2292 | 0.50 | -17.89 | -38.09 | 6.91 | 2008-04-25 | |
| 883 | 600232 | 金鹰股份 | 0.0100 | 4.60 | 0.0275 | 0.23 | 0.09 | -82.07 | 13.58 | 2008-04-25 | |
| 884 | 600229 | 青岛碱业 | 0.0800 | 3.48 | 0.1264 | 2.26 | 27.18 | 71.39 | 22.36 | 2008-04-25 | |
| 885 | 600220 | 江苏阳光 | 0.0392 | 2.76 | 0.1811 | 1.42 | 37.48 | 22.71 | 17.08 | 2008-04-25 | |
| 886 | 600206 | 有研硅股 | 0.0400 | 5.08 | 0.1774 | 0.83 | 32.55 | -53.35 | 13.20 | 2008-04-25 | |
| 887 | 600165 | 宁夏恒力 | 0.0010 | 2.48 | 0.0217 | 0.03 | 107.01 | -4441.95 | 8.32 | 2008-04-25 | |
| 888 | 600161 | 天坛生物 | 0.0500 | 2.05 | -0.0330 | 2.37 | -1.30 | -30.16 | 63.57 | 2008-04-25 | |
| 889 | 600156 | 华升股份 | 0.0079 | 1.46 | -0.0128 | 0.54 | 6.85 | -65.11 | 8.73 | 2008-04-25 | |
| 890 | 600150 | 中国船舶 | 1.4850 | 15.61 | 0.6237 | 9.52 | 16.37 | 84.07 | 29.72 | 2008-04-25 | |
| 891 | 600126 | 杭钢股份 | 0.1900 | 5.61 | 0.3010 | 3.36 | 80.52 | 46.65 | 6.40 | 2008-04-25 | |
| 892 | 600111 | 包钢稀土 | 0.3260 | 4.09 | 0.0789 | 7.99 | 8.50 | 55.35 | 35.12 | 2008-04-25 | |
| 893 | 600108 | 亚盛集团 | 0.0063 | 1.14 | -0.0192 | 0.55 | 47.05 | 9.08 | 14.46 | 2008-04-25 | |
| 894 | 600099 | 林海股份 | 0.0131 | 2.22 | -0.0255 | 0.59 | -27.26 | -10.08 | 6.44 | 2008-04-25 | |
| 895 | 600096 | 云天化 | 0.3626 | 6.55 | 0.2753 | 5.53 | 78.47 | 41.49 | 20.09 | 2008-04-25 | |
| 896 | 600095 | 哈高科 | 0.0042 | 1.89 | -0.0711 | 0.22 | -22.76 | -39.01 | 24.74 | 2008-04-25 | |
| 897 | 600070 | 浙江富润 | 0.0400 | 3.11 | -0.0682 | 1.21 | 32.58 | -65.32 | 11.61 | 2008-04-25 | |
| 898 | 600063 | 皖维高新 | 0.2050 | 7.44 | 0.1612 | 2.76 | 17.56 | 129.63 | 13.44 | 2008-04-25 | |
| 899 | 600050 | 中国联通 | 0.0570 | 2.63 | 0.3649 | 2.20 | 6.03 | -0.07 | 39.82 | 2008-04-25 | |
| 900 | 600016 | 民生银行 | 0.1300 | 2.59 | -0.3428 | 5.05 | 2008-04-25 | ||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第9页 上一页下一页 共17页 | ||||||||||
|
|||||||
|
| 设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |