新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 解禁一览 中报快报 业绩预告 披露时间 千股千评 机构研报 机构增减仓 投资分析 大宗股票交易 资金流向 盘中大单异动

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金账户 基金公司

资金流向 实时成交 分价统计 盈亏分布 成交明细

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财 权证数据
历史数据报表:2009年中报2009年一季报2008年年报2008年三季报2008年中报
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。
第 [1] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ››  [ 17 ] 页
当前第1下一页17
序号 股票代码 股票简称 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营
毛利率(%)
分配方案 公告日期
1 601107 四川成渝 0.213 2.27 0.34 9.38 54.04 不分配 2009-07-06
2 002277 家 润 多 0.83 3.32 2.586 25.10 35.69 28.01 20.86 10派3 2009-06-30
3 002276 万马电缆 0.5 2.57 0.149 19.31 42.74 18.27 13.14 10派0.2 2009-06-24
4 002275 桂林三金 0.67 1.91 0.468 35.17 10.43 12.98 74.31 10派4.2 2009-06-19
5 000003 PT金田A -0.244 -8.947 -0.003 -2.73 160.79 -7.64 90.98 不分配 2009-04-30
6 000016 深康佳A 0.208 3.135 0.301 6.64 0.30 4.06 19.03 10派0.5 2009-04-30
7 000035 ST科健 -0.07 -8.21 -0.005 -0.81 -21.33 -90.39 59.05 不分配 2009-04-30
8 000038 *ST大通 1.7 0.77 0.247 221.26 -20.44 不分配 2009-04-30
9 000498 *ST丹化 0.02 -1.69 -0.001 -55.38 68.68 -75.16 不分配 2009-04-30
10 000517 *ST成功 -0.29 -0.07 0.361 -403.77 -82.53 60.40 -13.68 不分配 2009-04-30
11 000524 东方宾馆 0.02 2.28 0.125 0.69 -16.11 -82.92 61.18 不分配 2009-04-30
12 000561 S*ST长岭 1.93 -0.23 0.163 -848.33 -71.80 52.38 2.52 不分配 2009-04-30
13 000583 S*ST托普 -0.52 -6.63 -7.88 3.02 不分配 2009-04-30
14 000601 韶能股份 -0.09 3.07 0.56 -2.95 15.77 -193.62 19.11 不分配 2009-04-30
15 000621 *ST比特 -0.001 -1.73 0 -0.07 35.93 不分配 2009-04-30
16 000622 S*ST恒立 0.02 -0.839 0.084 -2.36 -3.97 32.92 18.30 不分配 2009-04-30
17 000658 ST海洋 -0.109 -3.936 -2.76 15.78 -71.18 66.90 不分配 2009-04-30
18 000672 *ST铜城 0.026 0.057 0.022 45.74 3.12 64.01 7.07 不分配 2009-04-30
19 000693 S*ST聚友 0.02 -0.046 0.036 -18.20 55.81 -24.53 不分配 2009-04-30
20 000757 *ST方向 -0.37 -2.35 -0.004 -15.91 -37.24 -324.53 19.23 不分配 2009-04-30
21 000787 *ST创智 0.01 0.006 115.91 -76.66 -4100.26 90.00 不分配 2009-04-30
22 000825 太钢不锈 0.229 3.604 0.62 6.02 2.22 -79.55 10.29 10派1 2009-04-30
23 000863 *ST商务 0.03 -5.95 -0.024 -89.28 -31972.58 0.19 不分配 2009-04-30
24 000925 浙江海纳 0.24 1.38 0.118 17.33 -29.47 -42.32 33.40 不分配 2009-04-30
25 200160 ST帝贤B 0.25 -0.34 -0.007 -74.32 -81.44 71.03 -131.74 不分配 2009-04-30
26 600057 *ST夏新 -1.64 -2.51 -0.929 -65.05 -51.20 8.79 5.31 不分配 2009-04-30
27 600083 ST博信 0.005 0.123 -0.077 3.68 -91.91 121.22 86.72 不分配 2009-04-30
28 600086 东方金钰 0.016 1.029 0.162 1.57 151.76 253.19 21.26 不分配 2009-04-30
29 600094 *ST华源 1.34 0 -0.018 -68.28 14.33 -4.35 不分配 2009-04-30
30 600145 四维控股 -0.72 0.669 -0.149 -107.65 -27.90 -3892.09 14.82 不分配 2009-04-30
31 600148 长春一东 0.079 2.05 -0.001 3.82 7.56 6.34 16.14 不分配 2009-04-30
32 600149 华夏建通 -0.03 1.59 -0.308 -1.82 -33.19 -177.47 41.67 不分配 2009-04-30
33 600155 *ST宝硕 -1.74 -5.7 -0.076 -30.51 -26.24 -1079.20 3.72 不分配 2009-04-30
34 600185 *ST海星 -0.827 0.641 0.003 -129.03 -47.50 -656.56 2.55 不分配 2009-04-30
35 600186 莲花味精 0.012 1.517 0 0.77 -7.41 -83.52 15.79 不分配 2009-04-30
36 600191 华资实业 -0.3 3.51 0.353 -8.55 -54.89 -270.86 -8.75 不分配 2009-04-30
37 600221 海南航空 -0.4 1.74 1.047 -23.19 0.19 -400.92 7.64 不分配 2009-04-30
38 600234 *ST天龙 -0.21 -2.82 0.013 -7.41 -31.09 33.10 18.53 不分配 2009-04-30
39 600289 亿阳信通 0.21 3.97 1.545 5.28 -4.66 -43.88 50.27 10派3.26 2009-04-30
40 600340 *ST国祥 -0.27 1.82 0.129 -14.65 -1.40 -32.84 16.15 不分配 2009-04-30
41 600421 *ST国药 -1.42 -1.28 -0.038 5.45 27.93 0.41 不分配 2009-04-30
42 600438 通威股份 0.154 1.55 0.736 9.89 36.18 -18.79 8.73 不分配 2009-04-30
43 600509 天富热电 0.12 2.78 0.404 3.62 13.46 -9.89 29.54 10派0.7 2009-04-30
44 600556 *ST北生 -3.55 -3.49 -0.001 -101.78 -57.66 -149.67 -49.65 不分配 2009-04-30
45 600562 高淳陶瓷 -0.28 3.78 -0.454 -6.98 -12.91 -373.98 17.09 不分配 2009-04-30
46 600586 金晶科技 0.193 3.82 0.398 5.06 15.04 -40.82 21.23 不分配 2009-04-30
47 600602 广电电子 -0.73 1.59 -0.01 -45.91 -51.45 -42.71 7.97 不分配 2009-04-30
48 600631 百联股份 0.32 4.19 1.016 7.72 8.89 -14.49 27.77 10派1 2009-04-30
49 600637 广电信息 -1.399 1.698 -0.065 -82.35 -13.04 -2747.70 6.53 不分配 2009-04-30
50 600642 申能股份 0.205 4.55 0.497 4.51 56.43 -60.80 14.26 10派1 2009-04-30
51 600653 申华控股 0.021 1.092 0.021 1.91 -22.67 -61.44 8.11 10转2 2009-04-30
52 600664 哈药股份 0.69 4.66 0.466 14.90 16.95 57.85 32.00 10派5.9 2009-04-30
53 600680 上海普天 -0.302 3.525 -0.234 -7.41 51.54 -53.93 15.22 不分配 2009-04-30
54 600681 S*ST万鸿 0.241 -2.33 0.142 -9.63 26.77 31.12 不分配 2009-04-30
55 600699 ST得亨 -0.68 0.98 -0.132 -69.71 -6.85 -89.28 -2.32 不分配 2009-04-30
56 600705 S*ST北亚 0 0.005 -0.004 5.56 99.82 不分配 2009-04-30
57 600715 ST松辽 0.04 0.821 -0.005 4.84 -57.47 -104.41 15.65 不分配 2009-04-30
58 600727 *ST鲁北 -1.92 4.26 -0.499 -45.01 -17.53 -5447.59 -7.75 不分配 2009-04-30
59 600728 S*ST新太 0.078 -0.729 0.012 -10.73 -35.76 29.08 57.68 不分配 2009-04-30
60 600734 实达集团 0.37 0.044 0.35 839.60 59.24 518.85 22.43 不分配 2009-04-30
61 600757 ST源发 -1.37 -1.34 -0.007 -101.34 -48.99 -12.74 -2.78 不分配 2009-04-30
62 600759 正和股份 0.138 1.64 -0.077 8.45 574.84 441.72 83.00 不分配 2009-04-30
63 600765 力源液压 0.48 2.66 -0.046 17.90 26.76 36.46 23.83 10派0.6 2009-04-30
64 600766 园城股份 -0.57 0.2 0.066 -292.61 -31.00 -158.68 5.54 不分配 2009-04-30
65 600771 ST东盛 1.36 -3.86 -2.085 -35.18 -42.07 -593.28 56.24 不分配 2009-04-30
66 600811 东方集团 0.25 3.507 -0.678 7.13 -44.47 111.36 24.00 10送1转2派0.15 2009-04-30
67 600817 *ST宏盛 -21.86 -21.18 -0.038 -99.49 -811.71 10.81 不分配 2009-04-30
68 600832 东方明珠 0.14 1.893 0.189 7.40 6.65 -26.94 38.18 不分配 2009-04-30
69 600838 上海九百 0.008 1.368 -0.013 0.56 -4.86 -171.53 27.68 不分配 2009-04-30
70 600844 丹化科技 0.055 0.861 0.314 6.41 11.23 -92.49 10.82 不分配 2009-04-30
71 600854 *ST春兰 0.023 4.14 0.307 0.56 -52.39 57.86 7.41 不分配 2009-04-30
72 600870 *ST厦华 -2.72 -3 0.363 -90.64 -45.35 -138.37 8.68 不分配 2009-04-30
73 600887 *ST伊利 -2.3 3.49 0.228 -60.50 11.87 -2520.83 26.82 不分配 2009-04-30
74 600894 广钢股份 -1.268 0.73 0.35 -173.47 26.00 -4824.51 -2.63 不分配 2009-04-30
75 600985 雷鸣科化 0.28 3.44 0.265 8.17 42.05 19.69 30.80 10派1 2009-04-30
76 600988 ST宝龙 -0.112 -0.119 -0.078 -93.64 18.01 27.16 16.76 不分配 2009-04-30
77 601009 南京银行 0.79 6.15 3.37 12.89 67.40 67.31 10派3 2009-04-30
78 601333 广深铁路 0.17 3.16 0.266 5.41 11.23 -9.94 24.00 10派0.8 2009-04-30
79 000150 宜华地产 0.25 1.877 0.146 13.48 97.05 114.28 31.80 不分配 2009-04-29
80 000503 海虹控股 0.007 1.724 -0.021 0.42 37.61 130.43 66.94 不分配 2009-04-29
81 000556 PT南洋 -0.008 -0.543 0 7.73 不分配 2009-04-29
82 000557 ST银广夏 -0.39 -1.04 0 3.01 -308.61 35.61 不分配 2009-04-29
83 000620 S*ST圣方 0.002 0.009 -0.008 16.45 69.08 不分配 2009-04-29
84 000671 阳 光 城 0.547 4.14 -1.618 8.69 39.41 -43.44 14.39 10派0.71 2009-04-29
85 000691 *ST联油 -0.075 1.014 0.002 -7.41 -55.87 -57.20 -7.49 不分配 2009-04-29
86 000718 苏宁环球 0.4 1.37 0.317 26.81 11.41 77.63 53.12 10转2派0.2 2009-04-29
87 000729 燕京啤酒 0.42 5.72 0.821 6.66 10.90 -6.87 36.68 10派1.5 2009-04-29
88 000735 罗牛山 0.09 1.7 0.103 5.45 -0.81 -73.20 18.58 不分配 2009-04-29
89 000818 锦化氯碱 -0.695 2.845 0.069 -24.43 -15.09 -1357.80 2.01 不分配 2009-04-29
90 000882 华联股份 0.202 2.56 -0.26 7.88 -72.24 -64.57 22.68 不分配 2009-04-29
91 000949 新乡化纤 -0.487 2.247 0.861 -21.68 -22.37 -215.17 -4.59 不分配 2009-04-29
92 600003 ST东北高 0.07 2.93 0.239 2.28 -10.59 -38.24 60.06 不分配 2009-04-29
93 600175 美都控股 0.17 1.8 -0.388 9.55 -31.91 -49.67 8.57 不分配 2009-04-29
94 600215 长春经开 0.006 6.4 3.044 0.09 9.07 14.01 25.55 不分配 2009-04-29
95 600243 青海华鼎 0.15 2.67 0.05 5.76 20.10 -42.90 19.91 不分配 2009-04-29
96 600285 羚锐股份 0.05 2.64 0.218 1.98 -18.66 -112.01 56.14 不分配 2009-04-29
97 600295 鄂尔多斯 0.4 3.54 1.434 11.39 41.32 -4.17 33.44 10派1 2009-04-29
98 600354 敦煌种业 0.075 3.09 0.701 2.42 47.49 228.69 25.88 不分配 2009-04-29
99 600462 ST石岘 -0.431 0.64 0.41 -67.21 6.14 2.21 -2.36 不分配 2009-04-29
100 600467 好当家 0.2 1.91 0.213 10.29 -38.63 -43.43 42.52 不分配 2009-04-29

复制连接给你的好友

征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚财经】 ©2006-2009 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。