|
![]() |
上市公司2008三季报业绩预告
更新日期:2008-10-10
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“股票代码”可以按照股票代码大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 当前第1页 下一页 共7页 | ||||||||||||||||||||||||
每股收益 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 000014 | 沙河股份 | 预计截止2008年第三季度末净利润为亏损4,400万-4,600万 | -0.072 | 2008-10-10 | |||||||||||||||||||
| 2 | 000042 | 深长城 | 预计2008年1-9月亏损,预计归属于母公司所有者的净利润约为-6,570万元。 | 0.563 | 2008-10-10 | |||||||||||||||||||
| 3 | 000422 | 湖北宜化 | 预计2008年1月1日至9月30日实现净利润较上年同期相比大幅增长,增长约50%-70% | 0.470 | 2008-10-10 | |||||||||||||||||||
| 4 | 000569 | 长城股份 | 预计2008年1-9月净利润将亏损6500万元-6800万元 | 0.029 | 2008-10-10 | |||||||||||||||||||
| 5 | 000602 | 金马集团 | 预计2008年1-9月净利润比去年同期相比下降50%-100% | 0.220 | 2008-10-10 | |||||||||||||||||||
| 6 | 000663 | 永安林业 | 预计2008年前三季度实现净利润较上年同期下降50%-100% | 0.035 | 2008-10-10 | |||||||||||||||||||
| 7 | 000785 | 武汉中商 | 预计2008年1-9月实现净利润比去年同期增长50%-100%之间。 | 0.069 | 2008-10-10 | |||||||||||||||||||
| 8 | 000787 | *ST创智 | 预计2008年1-9月亏损额为240万元左右 | -0.010 | 2008-10-10 | |||||||||||||||||||
| 9 | 000790 | 华神集团 | 预计08年1-9月实现盈利270万元至420万元,7月-9月实现盈利210万元至260万元。 | -0.019 | 2008-10-10 | |||||||||||||||||||
| 10 | 000802 | 北京旅游 | 预计08年第三季度净利润约为146万元,08年1-9月净利润约为-939万元,与上年同比减少约200% | 0.070 | 2008-10-10 | |||||||||||||||||||
| 11 | 000850 | 华茂股份 | 预计08年第三季度净利润与07年同比增加,1-9月净利润额约1.05亿元-1.2亿元。 | 0.081 | 2008-10-10 | |||||||||||||||||||
| 12 | 000877 | 天山股份 | 预计08年1-9月归属于母公司净利润同比增长140%-150% | 0.394 | 2008-10-10 | |||||||||||||||||||
| 13 | 000928 | ST吉炭 | 预计2008年1-9月份净利润约为1900万元-2100万元 | -0.027 | 2008-10-10 | |||||||||||||||||||
| 14 | 600230 | 沧州大化 | 预计08年前三季度净利润比上年同期增长90%左右。 | 0.377 | 2008-10-10 | |||||||||||||||||||
| 15 | 600425 | 青松建化 | 预计2008年三季度净利润与上年同期相比将增长50%以上 | 0.360 | 2008-10-10 | |||||||||||||||||||
| 16 | 600497 | 驰宏锌锗 | 预计公司2008年初至第三季度的净利润较上年同期减少70%左右 | 2.599 | 2008-10-10 | |||||||||||||||||||
| 17 | 600510 | 黑牡丹 | 预计公司2008年第三季度业绩亏损 | 0.130 | 2008-10-10 | |||||||||||||||||||
| 18 | 600550 | 天威保变 | 预计公司2008年1-9月净利润比去年同期增长160%-180%之间。 | 0.550 | 2008-10-10 | |||||||||||||||||||
| 19 | 600720 | 祁连山 | 预计1-9月归属母公司的净利润同比增长400%以上。 | 0.060 | 2008-10-10 | |||||||||||||||||||
| 20 | 600742 | 一汽四环 | 预计2008年1-9月份实现归属于母公司的净利润与去年同期相比增长150%-200%。 | 0.197 | 2008-10-10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 600979 | 广安爱众 | 预计2008年1-9月份净利润增长50%以上 | 0.071 | 2008-10-10 | |||||||||||||||||||
| 22 | 000155 | 川化股份 | 预计08年1-9月净利润与07年同期相比增加,实现净利润额约1.5亿元-1.8亿元。 | 0.160 | 2008-10-09 | |||||||||||||||||||
| 23 | 000425 | 徐工科技 | 预计2008年1-9月实现净利润约10,800万元,同比增长约293.7%。 | 0.050 | 2008-10-09 | |||||||||||||||||||
| 24 | 000557 | ST银广夏 | 预计2008年1-9月份亏损3500万元~4000万元 | -0.019 | 2008-10-09 | |||||||||||||||||||
| 25 | 000671 | 阳光发展 | 预计2008年1-9月归属于母公司的净利润同比2007年度同期扭亏,盈利金额为350万元左右。 | -0.140 | 2008-10-09 | |||||||||||||||||||
| 26 | 000691 | ST联油 | 预计2008年1-9月亏损金额约为1950万元 | 0.100 | 2008-10-09 | |||||||||||||||||||
| 27 | 000716 | ST南方 | 预计2008年1-9月实现的归属于母公司所有者的净利润约600万元。 | 0.195 | 2008-10-09 | |||||||||||||||||||
| 28 | 000799 | 酒鬼酒 | 预计2008年1-9月净利润将亏损1100万元左右。 | 0.098 | 2008-10-09 | |||||||||||||||||||
| 29 | 600112 | 长征电气 | 预计2008年1-9月归属于母公司净利润与上年同期相比增长200%以上 | 0.086 | 2008-10-09 | |||||||||||||||||||
| 30 | 600365 | 通葡股份 | 预计2008年前三季度将实现盈利 | -1.399 | 2008-10-09 | |||||||||||||||||||
| 31 | 600378 | 天科股份 | 预计公司2008年1至9月净利润比去年同期增长50%以上 | 0.107 | 2008-10-09 | |||||||||||||||||||
| 32 | 600433 | 冠豪高新 | 预计2008年前三季度净利润与去年同期相比下降50%以上 | 0.039 | 2008-10-09 | |||||||||||||||||||
| 33 | 600693 | 东百集团 | 预计公司2008年1--9月净利润同比增长80%以上。 | 0.311 | 2008-10-09 | |||||||||||||||||||
| 34 | 600707 | 彩虹股份 | 预计08年1-3季度实现归属于母公司所有者的净利润为4000万元左右 | -0.106 | 2008-10-09 | |||||||||||||||||||
| 35 | 600730 | 中国高科 | 预计公司2008年三季度净利润比上年同期减少90%左右 | 0.200 | 2008-10-09 | |||||||||||||||||||
| 36 | 600779 | 水井坊 | 预计08年1至9月净利润及归属于母公司所有者的净利润同比增长比率在50%-100%之间 | 0.260 | 2008-10-09 | |||||||||||||||||||
| 37 | 600871 | S仪化 | 预计08年第三季度归属于母公司股东的净利润将出现亏损 | 0.019 | 2008-10-09 | |||||||||||||||||||
| 38 | 000062 | 深圳华强 | 预计2008年1-9月净利润与2007年同期净利润相比减少80%-100%。 | 0.420 | 2008-10-08 | |||||||||||||||||||
| 39 | 000532 | 力合股份 | 预计2008年1-9月累计净利润亏损1,800万元左右。 | 0.140 | 2008-10-08 | |||||||||||||||||||
| 40 | 000553 | 沙隆达A | 预计2008年1-9月归属于母公司的净利润较上年同期增长400%~450%左右。 | 0.042 | 2008-10-08 | |||||||||||||||||||
| 41 | 000710 | 天兴仪表 | 预计2008年1-9月盈利100万元~150万元 | -0.001 | 2008-10-08 | |||||||||||||||||||
| 42 | 002274 | 华昌化工 | 预计2008年1-9月份归属于母公司所有者净利润与上年同期相比上升160%-180%。 | 2008-10-08 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 200992 | 中鲁B | 预计2008年度前三季度累积净利润与上年同期相比下降50%-70%。 | 0.170 | 2008-10-08 | |||||||||||||||||||
| 44 | 600073 | 上海梅林 | 预计2008年三季度净利润亏损,亏损额(归属母公司)约在1650万元-2000万元之间。 | 0.003 | 2008-10-08 | |||||||||||||||||||
| 45 | 600179 | 黑化股份 | 预计08年1-9月实现净利润较上年同期相比将增长200%以上。 | 0.030 | 2008-10-08 | |||||||||||||||||||
| 46 | 600226 | 升华拜克 | 预计2008年三季度累计净利润比上年同期增长200%-220% | 0.140 | 2008-10-08 | |||||||||||||||||||
| 47 | 600338 | ST珠峰 | 预计2008年1-9月业绩将为盈利 | -0.360 | 2008-10-08 | |||||||||||||||||||
| 48 | 600339 | 天利高新 | 预计2008年三季度实现净利润与去年同期相比增长200%以上 | 0.058 | 2008-10-08 | |||||||||||||||||||
| 49 | 000159 | 国际实业 | 预计08年1-9月实现的净利润较上年同期增长约210%-260%,7-9月同比增长约110%—160% | 0.202 | 2008-10-07 | |||||||||||||||||||
| 50 | 000502 | 绿景地产 | 预计2008年1-9月净利润与上年同期相比增长2100%-2200% | 0.020 | 2008-10-07 | |||||||||||||||||||
| 51 | 000517 | S*ST成功 | 预计2008年前三季度业绩亏损。 | -0.163 | 2008-10-07 | |||||||||||||||||||
| 52 | 000545 | 吉林制药 | 预计2008年1-9月业绩将同向大幅下降50%以上,盈利金额大约为430万元左右 | 0.110 | 2008-10-07 | |||||||||||||||||||
| 53 | 000755 | 山西三维 | 预计2008年1-9月份净利润比上年同期下降50%-60%。 | 0.667 | 2008-10-07 | |||||||||||||||||||
| 54 | 000807 | 云铝股份 | 预计2008年1-9月净利润(归属于母公司)比上年同期减少约50%-55%。 | 0.510 | 2008-10-07 | |||||||||||||||||||
| 55 | 000836 | 鑫茂科技 | 预计2008年1-9月的净利润将比去年同期增幅约1000%—1050% | 0.149 | 2008-10-07 | |||||||||||||||||||
| 56 | 000953 | 河池化工 | 预计2008年1-9月业绩与上年同期相比下降约50%-100%。 | 0.035 | 2008-10-07 | |||||||||||||||||||
| 57 | 002262 | 恩华药业 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长35%-65%。 | 2008-10-07 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 600122 | 宏图高科 | 预计2008年三季度的净利润将比上年同期增长150%-200%。 | 0.131 | 2008-10-07 | |||||||||||||||||||
| 59 | 600302 | 标准股份 | 预计2008年1-9月净利润与上年同期相比下降50%以上。 | 0.282 | 2008-10-07 | |||||||||||||||||||
| 60 | 600351 | 亚宝药业 | 预计公司2008年1-9月实现净利润将比上年同期(净利润为34445384.73元)增长100%以上 | 0.260 | 2008-10-07 | |||||||||||||||||||
| 61 | 600888 | 新疆众和 | 预计2008年1-9月净利润比上年同期增长50%—100% | 0.268 | 2008-10-07 | |||||||||||||||||||
| 62 | 600984 | ST建机 | 预计08年第三季度净利润为亏损,累计亏损额度在4000万元左右 | 0.042 | 2008-10-07 | |||||||||||||||||||
| 63 | 601600 | 中国铝业 | 预计公司2008年第三季度净利润比上年同期(净利润为人民币20.43亿元)减少50%以上 | 0.680 | 2008-10-07 | |||||||||||||||||||
| 64 | 900951 | 大化B股 | 预计2008年1-9月累计净利润将出现亏损。 | -0.064 | 2008-10-07 | |||||||||||||||||||
| 65 | 000571 | 新大洲A | 预计08年1-9月归属于母公司的净利润较上年同期增长50%~100%左右。 | 0.029 | 2008-10-06 | |||||||||||||||||||
| 66 | 600751 | S*ST天海 | 预计公司2008年第三季度业绩亏损 | 0.006 | 2008-10-06 | |||||||||||||||||||
| 67 | 600769 | 祥龙电业 | 预计2008年第三季度利润可能亏损,并使公司前三季度累计利润亏损 | 0.016 | 2008-10-06 | |||||||||||||||||||
| 68 | 000046 | 泛海建设 | 预计2008年1-9月的净利润将比去年同期下降约50%-60%。 | 0.650 | 2008-09-27 | |||||||||||||||||||
| 69 | 000156 | *ST嘉瑞 | 预计2008年1-9月亏损额度为400万元 | -0.336 | 2008-09-27 | |||||||||||||||||||
| 70 | 000509 | SST华塑 | 预计2008年前三季度业绩亏损9000万元-11000万元,其中7月-9月亏损6200万元-8200万元 | -0.173 | 2008-09-27 | |||||||||||||||||||
| 71 | 000591 | 桐君阁 | 预计2008年1月1日至2008年9月30日利润总额与上年同期相比增长约150%左右。 | 0.079 | 2008-09-27 | |||||||||||||||||||
| 72 | 000672 | *ST铜城 | 预计2008年1-9月份净利润亏损380万元-450万元之间。 | -0.021 | 2008-09-27 | |||||||||||||||||||
| 73 | 000822 | 山东海化 | 预计2008年1-9月累计实现净利润较去年同期上升50%-100% | 0.300 | 2008-09-27 | |||||||||||||||||||
| 74 | 600448 | 华纺股份 | 预计2008年年初至三季度末净利润下降50%以上。 | 0.040 | 2008-09-27 | |||||||||||||||||||
| 75 | 000795 | 太原刚玉 | 预计2008年1-9月净利润将亏损约1200万元。 | 0.033 | 2008-09-26 | |||||||||||||||||||
| 76 | 000860 | 顺鑫农业 | 预计2008年1-9月净利润比上年同期增长50%-100%之间。 | 0.250 | 2008-09-26 | |||||||||||||||||||
| 77 | 000967 | 上风高科 | 预计2008年1-9月累计净利润同比下降63%-69%,其中归属于母公司所有者的净利润同比下降73%-78%。 | 0.337 | 2008-09-26 | |||||||||||||||||||
| 78 | 000979 | ST科苑 | 预计公司2008年1-9月亏损金额在5700万元左右。 | -1.360 | 2008-09-26 | |||||||||||||||||||
| 79 | 600141 | 兴发集团 | 预计2008年第三季度归属于母公司所有者的净利润同比上升400%-500% | 0.239 | 2008-09-26 | |||||||||||||||||||
| 80 | 600295 | 鄂尔多斯 | 预计2008年1-9月实现净利润同比增长约200%。 | 0.180 | 2008-09-26 | |||||||||||||||||||
| 81 | 000687 | 保定天鹅 | 预计2008年1-9月净利润将出现亏损,亏损额度约在-3500万元至-4500万元之间。 | 0.141 | 2008-09-25 | |||||||||||||||||||
| 82 | 002109 | 兴化股份 | 业绩修正公告:公司预计2008 年1-9 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度在130%-160%之间。 | 0.170 | 2008-09-25 | |||||||||||||||||||
| 83 | 002178 | 延华智能 | 业绩预告修正公告:归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度为30%-50%。 | 0.360 | 2008-09-25 | |||||||||||||||||||
| 84 | 600119 | 长江投资 | 预计公司2008 年第三季度经营业绩将出现亏损,合并净利润约为-4,500,000 元,同比上年同期业绩下降203.43%。 | 0.017 | 2008-09-25 | |||||||||||||||||||
| 85 | 600771 | ST东盛 | 预计2008年1-9月实现净利润约为33000万元,比上年同期(801.69万元)增长约4000%。具体数据以公司2008年第三季度报告披露的数据为准。 | 0.030 | 2008-09-25 | |||||||||||||||||||
| 86 | 600794 | 保税科技 | 预计本公司2008 年一至三季度末累计净利润较上年同期相比增长50%以上。 | 0.110 | 2008-09-25 | |||||||||||||||||||
| 87 | 601002 | 晋亿实业 | 预计公司2008 年3 季度末实现净利润将比去年同期增长100%以上。 | 0.050 | 2008-09-25 | |||||||||||||||||||
| 88 | 000507 | 粤富华 | 预计2008年1-9月净利润同比将下降50%以上。 | 0.369 | 2008-09-24 | |||||||||||||||||||
| 89 | 002084 | 海鸥卫浴 | 业绩预告的修正公告:2008 年1-9 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降30-50%。 | 0.380 | 2008-09-24 | |||||||||||||||||||
| 90 | 600348 | 国阳新能 | 业绩预增修正公告:公司2008年1-9月净利润将比上年同期增长100%至150%。 | 0.410 | 2008-09-24 | |||||||||||||||||||
| 91 | 002096 | 南岭民爆 | 业绩预告的修正公告:2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降60-70%。 | 0.480 | 2008-09-20 | |||||||||||||||||||
| 92 | 000407 | 胜利股份 | 业绩预告修正公告:预计净利润同比上升500%--550%。 | 0.080 | 2008-09-19 | |||||||||||||||||||
| 93 | 000780 | ST平能 | 预计公司2008年1-9月净利润比去年同期增长50%-100% | 0.290 | 2008-09-19 | |||||||||||||||||||
| 94 | 600645 | ST望春花 | 预计2008年1-9月实现归属于母公司的净利润约3600万元,比上年同期增长约455% | 0.020 | 2008-09-19 | |||||||||||||||||||
| 95 | 000995 | 皇台酒业 | 预计08年1-9月份亏损1100万元左右,其中08年7-9月份实现净利润-450万元左右 | -0.110 | 2008-09-17 | |||||||||||||||||||
| 96 | 600543 | 莫高股份 | 预计公司2008年1-9月份累计净利润较上年同期相比增长200%以上。 | 0.079 | 2008-09-17 | |||||||||||||||||||
| 97 | 600623 | 双钱股份 | 预计08年第三季度利润可能亏损,并使公司前三季度累计利润亏损 | 0.143 | 2008-09-17 | |||||||||||||||||||
| 98 | 600325 | 华发股份 | 根据公司财务部门初步测算,预计本公司2008 年第三季度净利润较上年同期增长150%以上。 | 0.360 | 2008-09-16 | |||||||||||||||||||
| 99 | 601666 | 平煤股份 | 预计2008年1-9月净利润比上年同期增长100%以上 | 0.850 | 2008-09-05 | |||||||||||||||||||
| 100 | 000498 | *ST 丹化 | 预计2008 年7-9月亏损4,400 万元左右;2008 年1-9月亏损13,400 万元左右。 | -0.200 | 2008-09-04 | |||||||||||||||||||
每股收益 |
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“股票代码”可以按照股票代码大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 当前第1页 下一页 共7页 | ||||||||||||||||||||||||
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |