|
业绩预告
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“上年同期每股收益”可以按照上年同期每股收益大小排序。 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩变动幅度 | 预告类型 | 上年同期 每股收益 |
公告日期![]() |
|
| 101 | 600066 | 宇通客车 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长100%以上。 | 大幅上升预警 | 0.42 | ||
| 102 | 600070 | 浙江富润 | 预计公司2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比2007年同期下降80%左右 | 大幅下跌预警 | 0.09 | ||
| 103 | 600114 | 东睦股份 | 预计2008年1-9月净利润比上年同期增长50%以上。 | 大幅上升预警 | 0.075 | ||
| 104 | 600275 | *ST昌鱼 | 预计2008年1至9月份归属于母公司所有者的净利润为-1300万元左右。 | 减亏 | -0.101 | ||
| 105 | 600322 | 天房发展 | 预计2008年第三季度实现的净利润与上年同期相比增长300%以上 | 大幅上升预警 | 0.03 | ||
| 106 | 600328 | 兰太实业 | 预计2008年1-9月净利润较上年同期增长120%。 | 大幅上升预警 | 0.08 | ||
| 107 | 600352 | 浙江龙盛 | 预计2008年1-9月份净利润同比增长60%到70%。 | 大幅上升预警 | 0.463 | ||
| 108 | 600804 | 鹏博士 | 预计公司2008年1-9月实现净利润约18000万元,比去年同期增长约83.16% | 大幅上升预警 | 0.471 | ||
| 109 | 600816 | 安信信托 | 预计2008年1-9月份累计净利润较上年同期增长约1100%。 | 大幅上升预警 | 0.005 | ||
| 110 | 600890 | ST中房 | 预计本公司2008年1-9月业绩将亏损。 | 预亏 | -0.02 | ||
| 111 | 600983 | 合肥三洋 | 预计公司2008年三季度累计销售收入比去年同期增长70%以上,净利润比去年同期增长80%以上 | 大幅上升预警 | 0.129 | ||
| 112 | 000035 | ST科健 | 预计2008年1至9月实现净利润10,000万元左右 | 预盈 | 0.021 | ||
| 113 | 000157 | 中联重科 | 预计2008年1-9月份实现的净利润较上年同期增长50%-100% | 大幅上升预警 | 1.192 | ||
| 114 | 000570 | 苏常柴A | 预计2008年1-9月份净利润将出现亏损,亏损额度在1500万元左右。 | 预亏 | 0.532 | ||
| 115 | 000651 | 格力电器 | 预计2008年前三季度净利润较去年同期增长80%至90% | 大幅上升预警 | 0.947 | ||
| 116 | 000988 | 华工科技 | 预计2008年1-9月归属于母公司的净利润比去年同期增长60%-100%。 | 大幅上升预警 | 0.09 | ||
| 117 | 002045 | 广州国光 | 预计2008年前三季度归属于母公司的净利润比上年同期增长30%-40%。 | 大幅上升预警 | 0.22 | ||
| 118 | 002053 | 云南盐化 | 预计2008年1-9月份归属于母公司所有者的净利润为-3,100万元至-3,300万元。 | 预亏 | 0.458 | ||
| 119 | 002104 | 恒宝股份 | 预计公司2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长20%-25%。 | 业绩持平 | 0.207 | ||
| 120 | 002186 | 全聚德 | 预计2008年1-9月净利润同比上升幅度不超过10%。 | 业绩持平 | 0.528 | ||
| 121 | 002207 | 准油股份 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降25%-35%。 | 业绩持平 | 0.25 | ||
| 122 | 002240 | 威华股份 | 预计08年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度在50%-60% | 大幅下跌预警 | |||
| 123 | 002269 | 美邦服饰 | 预计2008年前三季度累计净利润与上年同期相比上升150%-250%。 | 大幅上升预警 | |||
| 124 | 200053 | 深基地B | 预计2008年1-9月净利润与上年同期相比大幅下降,下降幅度在50%-55%之间。 | 大幅下跌预警 | 0.39 | ||
| 125 | 200706 | 瓦轴B | 预计2008年1-9月净利润同比上升130%-150%;2008年7-9月净利润预计为5100万左右,同比有大幅度提高。 | 大幅上升预警 | 0.15 | ||
| 126 | 600000 | 浦发银行 | 预计公司2008年一至三季度净利润与上年同期相比增长150%左右 | 大幅上升预警 | 0.9 | ||
| 127 | 600143 | 金发科技 | 预计2008年1-9月净利润同比将增长50%-60%。 | 大幅上升预警 | 0.39 | ||
| 128 | 600152 | 维科精华 | 预计2008年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降90%左右 | 大幅下跌预警 | 0.317 | ||
| 129 | 600203 | 福日电子 | 预计2008年1-3季度归属于母公司的净利润实现扭亏为盈。 | 扭亏为盈 | -0.252 | ||
| 130 | 600251 | 冠农股份 | 预计2008年1-9月份归属于母公司净利润同比将增长200%以上。 | 大幅上升预警 | 0.02 | ||
| 131 | 600330 | 天通股份 | 预计2008年前三季度累计净利润将比上年同期下降60%左右。 | 大幅下跌预警 | 0.216 | ||
| 132 | 600396 | 金山股份 | 预计2008年1-9月份累计净利润比上年同期下降50%以上。 | 大幅下跌预警 | 0.27 | ||
| 133 | 600466 | ST迪康 | 预计2008年第三季度将实现盈利 | 预盈 | -0.02 | ||
| 134 | 600597 | 光明乳业 | 预测2008年第三季度公司归属于母公司所有者的净利润为负值 | 预亏 | 0.135 | ||
| 135 | 600768 | 宁波富邦 | 预计2008年1-9月累计净利润将出现亏损,亏损金额在300万元左右。 | 预亏 | 0.02 | ||
| 136 | 600887 | 伊利股份 | 经初步估计,公司2008年第三季度净利润为亏损。 | 预亏 | 0.64 | ||
| 137 | 601009 | 南京银行 | 预计2008年年初至第三季度末净利润同比增长85%以上。 | 大幅上升预警 | 0.48 | ||
| 138 | 900949 | 东电B股 | 预计公司2008年前三季度净利润将比上年同期(净利润为453220770.91元)下降50%以上 | 大幅下跌预警 | 0.225 | ||
| 139 | 000001 | 深发展A | 预计2008年1-9月累计净利润较去年同期相比将增长75%到80%,为32.79亿元至33.73亿元 | 大幅上升预警 | 0.9 | ||
| 140 | 600629 | 棱光实业 | 预计公司2008年1-9月份归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长100%以上 | 大幅上升预警 | 0.22 | ||
| 141 | 000025 | 特力A | 预计2008年1月1日至2008年9月30日业绩亏损150万元左右。 | 预亏 | -0.001 | ||
| 142 | 000043 | 中航地产 | 预计2008年1-9月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%-90%。 | 大幅下跌预警 | 0.23 | ||
| 143 | 000066 | 长城电脑 | 预计2008年1-9月份净利润比上年同期下降50%-80%。 | 大幅下跌预警 | 0.22 | ||
| 144 | 000529 | S*ST美雅 | 预计公司2008年1-9月业绩为亏损,亏损金额在6,500万元-6,900万元之间。 | 预亏 | -0.14 | ||
| 145 | 000548 | 湖南投资 | 预计公司2008年第三年度累计净利润较上年同期相比下降75%-85% | 大幅下跌预警 | 0.376 | ||
| 146 | 000573 | 粤宏远A | 预计2008年1月至9月公司净利润亏损约1200万元。 | 预亏 | 0.047 | ||
| 147 | 000615 | 湖北金环 | 预计公司2008年1-9月份净利润亏损额将在3900万元左右 | 预亏 | 0.06 | ||
| 148 | 000789 | 江西水泥 | 预计2008年1-9月份净利润同比大幅增长幅度在100%左右。 | 大幅上升预警 | 0.054 | ||
| 149 | 000800 | 一汽轿车 | 预计公司2008年1-9月的净利润同比增长50%-100%;其中,2008年7-9月的净利润同比减少5%左右 | 大幅上升预警 | 0.322 | ||
| 150 | 000813 | 天山纺织 | 预计2008年1-9月与上年同期相比业绩下降700万元-900万元;同时,2008年7-9月同比下降业绩400万元-500万元。 | 预亏 | 0.036 | ||
| 151 | 000821 | 京山轻机 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润同比下降80%-90%。 | 大幅下跌预警 | 0.12 | ||
| 152 | 000893 | 广州冷机 | 预计公司2008年1-9月净利润比去年同期下降50%-100%。 | 大幅下跌预警 | 0.137 | ||
| 153 | 000899 | 赣能股份 | 预计2008年1月-9月业绩较去年同期实现扭亏,预计盈利1,000万元左右 | 扭亏为盈 | -0.003 | ||
| 154 | 000902 | 中国服装 | 预计2008年1-9月归属于母公司的净利润为-1590万元左右 | 预亏 | 0.011 | ||
| 155 | 000933 | 神火股份 | 预计2008年一至三季度净利润较上年同期增长50%-100%,其中,第三季度较上年同期增长50%-100%。 | 大幅上升预警 | 1.386 | ||
| 156 | 000975 | 科学城 | 预计公司2008年1-9月将亏损约1,100万元,其中2008年7-9月将亏损约110万元。 | 预亏 | 0.022 | ||
| 157 | 002148 | 北纬通信 | 2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度小于10%。 | 业绩持平 | 0.53 | ||
| 158 | 600081 | 东风科技 | 预计公司2008年1-9月份净利润比去年同期大幅增长,净利润在人民币700万元左右。 | 大幅上升预警 | 0.007 | ||
| 159 | 600115 | 东方航空 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润将出现较大的亏损。 | 预亏 | 0.213 | ||
| 160 | 600255 | 鑫科材料 | 预计公司2008年1-9月净利润与去年同期相比下降50%以上。 | 大幅下跌预警 | 0.33 | ||
| 161 | 600459 | 贵研铂业 | 预计公司2008年三季度实现净利润与去年同期相比减少70%以上。 | 大幅下跌预警 | 1.1 | ||
| 162 | 600485 | 中创信测 | 预计公司2008年1-9月份实现的净利润与上年同期相比增长60%-80%。 | 大幅上升预警 | 0.09 | ||
| 163 | 600488 | 天药股份 | 预计公司2008年1-9月实现的归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长50%以上。 | 大幅上升预警 | 0.05 | ||
| 164 | 600723 | 西单商场 | 预计第三季度净利润将出现亏损,亏损金额约为500万元,使2008年1-9月累计净利润亏损。 | 预亏 | 0.036 | ||
| 165 | 600725 | 云维股份 | 预计2008年1-9月归属于母公司的净利润比上年同期增长100%左右。 | 大幅上升预警 | 0.458 | ||
| 166 | 600796 | 钱江生化 | 预计2008年1-9月净利润亏损金额在3200万元左右。 | 预亏 | 0.09 | ||
| 167 | 600843 | 上工申贝 | 预计公司2008年1-9月净利润与上年同期相比下降50%以上。 | 大幅下跌预警 | 0.043 | ||
| 168 | 000014 | 沙河股份 | 预计2008年1-9月份净利润为亏损4,400-4,600万。 | 预亏 | -0.072 | ||
| 169 | 000042 | 深长城 | 预计2008年1-9月亏损,预计归属于母公司所有者的净利润约为-6,570万元。 | 预亏 | 0.563 | ||
| 170 | 000422 | 湖北宜化 | 预计2008年1月1日至9月30日实现净利润较上年同期相比大幅增长,增长约50%-70% | 大幅上升预警 | 0.47 | ||
| 171 | 000569 | 长城股份 | 预计2008年1-9月净利润将亏损6500-6800万元。 | 预亏 | 0.029 | ||
| 172 | 000576 | 广东甘化 | 预计2008年1-9月将发生亏损,亏损金额为1,800万元左右。 | 预亏 | -0.05 | ||
| 173 | 000602 | 金马集团 | 预计2008年1-9月净利润比去年同期相比下降50%-100% | 大幅下跌预警 | 0.22 | ||
| 174 | 000663 | 永安林业 | 预计2008年前三季度实现净利润较上年同期下降50%-100% | 大幅下跌预警 | 0.035 | ||
| 175 | 000785 | 武汉中商 | 预计2008年1-9月实现净利润比去年同期增长50%-100%之间。 | 大幅上升预警 | 0.069 | ||
| 176 | 000787 | *ST创智 | 预计2008年1-9月亏损额为240万元左右 | 预亏 | -0.01 | ||
| 177 | 000790 | 华神集团 | 预计08年1-9月实现盈利270万元至420万元,7月-9月实现盈利210万元至260万元。 | 扭亏为盈 | -0.019 | ||
| 178 | 000802 | 北京旅游 | 预计08年第三季度净利润约为146万元,08年1-9月净利润约为-939万元,与上年同比减少约200% | 预亏 | 0.07 | ||
| 179 | 000850 | 华茂股份 | 预计08年第三季度净利润与07年同比增加,1-9月净利润额约1.05亿元-1.2亿元。 | 预盈 | 0.081 | ||
| 180 | 000875 | 吉电股份 | 预计2008年1至9月亏损8,000万元左右。 | 预亏 | 0.105 | ||
| 181 | 000877 | 天山股份 | 预计08年1-9月归属于母公司净利润同比增长140%-150% | 大幅上升预警 | 0.394 | ||
| 182 | 000928 | ST吉炭 | 预计2008年1-9月份净利润约为1900万元-2100万元 | 预盈 | -0.027 | ||
| 183 | 600230 | 沧州大化 | 预计08年前三季度净利润比上年同期增长90%左右。 | 大幅上升预警 | 0.377 | ||
| 184 | 600425 | 青松建化 | 预计2008年三季度净利润与上年同期相比将增长50%以上 | 大幅上升预警 | 0.36 | ||
| 185 | 600497 | 驰宏锌锗 | 预计公司2008年初至第三季度的净利润较上年同期减少70%左右 | 大幅下跌预警 | 2.599 | ||
| 186 | 600507 | 长力股份 | 预计公司2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅下降,实现微利 | 大幅下跌预警 | 0.222 | ||
| 187 | 600510 | 黑牡丹 | 预计公司2008年1-9月份累计净利润亏损。 | 预亏 | 0.13 | ||
| 188 | 600550 | 天威保变 | 预计公司2008年1-9月净利润比去年同期增长160%-180%之间。 | 大幅上升预警 | 0.55 | ||
| 189 | 600720 | 祁连山 | 预计1-9月归属母公司的净利润同比增长400%以上。 | 大幅上升预警 | 0.06 | ||
| 190 | 600742 | 一汽四环 | 预计2008年1-9月份实现归属于母公司的净利润与去年同期相比增长150%-200%。 | 大幅上升预警 | 0.197 | ||
| 191 | 600979 | 广安爱众 | 预计2008年1-9月份净利润增长50%以上 | 大幅上升预警 | 0.071 | ||
| 192 | 000155 | 川化股份 | 预计08年1-9月净利润与07年同期相比增加,实现净利润额约1.5亿元-1.8亿元。 | 大幅上升预警 | 0.16 | ||
| 193 | 000425 | 徐工科技 | 预计2008年1-9月实现净利润约10,800万元,同比增长约293.7%。 | 大幅上升预警 | 0.05 | ||
| 194 | 000671 | 阳光发展 | 预计08年1-9月归属于母公司的净利润同比07年度同期扭亏,盈利金额为350万元左右。 | 扭亏为盈 | -0.14 | ||
| 195 | 000691 | ST联油 | 预计2008年1-9月亏损金额约为1950万元 | 预亏 | 0.1 | ||
| 196 | 000716 | ST南方 | 预计2008年1-9月实现的归属于母公司所有者的净利润约600万元。 | 大幅下跌预警 | 0.195 | ||
| 197 | 000751 | 锌业股份 | 预计2008年1月1日至2008年9月30日净利润亏损额为29600万元。 | 预亏 | 0.15 | ||
| 198 | 000799 | 酒鬼酒 | 预计2008年1-9月净利润将亏损1100万元左右。 | 预亏 | 0.098 | ||
| 199 | 002064 | 华峰氨纶 | 预计2008年1-9月净利润与上年同期相比下降幅度在30%-35%之间。 | 业绩持平 | 1.53 | ||
| 200 | 002125 | 湘潭电化 | 预计2008年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润为亏损2700万元-3200万元。 | 预亏 | 0.003 | ||



