|
业绩预告
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“上年同期每股收益”可以按照上年同期每股收益大小排序。 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩变动幅度 | 预告类型 | 上年同期 每股收益 |
公告日期![]() |
|
| 201 | 002144 | 宏达经编 | 预计2008年1月-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度在50%-70%。 | 大幅下跌预警 | 0.191 | ||
| 202 | 002259 | 升达林业 | 预计08年1-9月实现的归属于上市公司股东的净利润与07年同期相比增长5%左右 | 业绩持平 | |||
| 203 | 600112 | 长征电气 | 预计2008年1-9月归属于母公司净利润与上年同期相比增长200%以上 | 大幅上升预警 | 0.086 | ||
| 204 | 600365 | 通葡股份 | 预计2008年前三季度将实现盈利 | 扭亏为盈 | -1.399 | ||
| 205 | 600378 | 天科股份 | 预计公司2008年1至9月净利润比去年同期增长50%以上 | 大幅上升预警 | 0.107 | ||
| 206 | 600433 | 冠豪高新 | 预计2008年前三季度净利润与去年同期相比下降50%以上 | 大幅下跌预警 | 0.039 | ||
| 207 | 600693 | 东百集团 | 预计公司2008年1--9月净利润同比增长80%以上。 | 大幅上升预警 | 0.311 | ||
| 208 | 600707 | 彩虹股份 | 预计08年1-3季度实现归属于母公司所有者的净利润为4000万元左右 | 预盈 | -0.106 | ||
| 209 | 600730 | 中国高科 | 预计公司2008年三季度净利润比上年同期减少90%左右 | 大幅下跌预警 | 0.2 | ||
| 210 | 600779 | 水井坊 | 预计08年1至9月净利润及归属于母公司所有者的净利润同比增长比率在50%-100%之间 | 大幅上升预警 | 0.26 | ||
| 211 | 600871 | S仪化 | 预计08年第三季度归属于母公司股东的净利润将出现亏损 | 预亏 | 0.019 | ||
| 212 | 000062 | 深圳华强 | 预计2008年1-9月净利润与2007年同期净利润相比减少80%-100%。 | 大幅下跌预警 | 0.42 | ||
| 213 | 000532 | 力合股份 | 预计2008年1-9月累计净利润亏损1,800万元左右。 | 预亏 | 0.14 | ||
| 214 | 000553 | 沙隆达A | 预计2008年1-9月归属于母公司的净利润较上年同期增长400%~450%左右。 | 大幅上升预警 | 0.042 | ||
| 215 | 000710 | 天兴仪表 | 预计2008年1-9月盈利100万元~150万元 | 扭亏为盈 | -0.001 | ||
| 216 | 000989 | 九芝堂 | 预计2008年前三季度业绩与上年同期相比上升150%-200% | 大幅上升预警 | 0.298 | ||
| 217 | 002274 | 华昌化工 | 预计2008年1-9月份归属于母公司所有者净利润与上年同期相比上升160%-180%。 | 大幅上升预警 | |||
| 218 | 200992 | 中鲁B | 预计2008年度前三季度累积净利润与上年同期相比下降50%-70%。 | 大幅下跌预警 | 0.17 | ||
| 219 | 600073 | 上海梅林 | 预计2008年三季度净利润亏损,亏损额(归属母公司)约在1650万元-2000万元之间。 | 预亏 | 0.003 | ||
| 220 | 600179 | 黑化股份 | 预计08年1-9月实现净利润较上年同期相比将增长200%以上。 | 大幅上升预警 | 0.03 | ||
| 221 | 600226 | 升华拜克 | 预计2008年三季度累计净利润比上年同期增长200%-220% | 大幅上升预警 | 0.14 | ||
| 222 | 600338 | ST珠峰 | 预计2008年1-9月业绩将为盈利 | 预盈 | -0.36 | ||
| 223 | 600339 | 天利高新 | 预计2008年三季度实现净利润与去年同期相比增长200%以上 | 大幅上升预警 | 0.058 | ||
| 224 | 600703 | ST三安 | 预计2008年1-9月实现归属于母公司的净利润约为2900万元。 | 预盈 | -0.35 | ||
| 225 | 900957 | 凌云B股 | 预计公司2008年1至9月亏损额约为350万元。 | 预亏 | 0.01 | ||
| 226 | 000159 | 国际实业 | 预计08年1-9月实现的净利润较上年同期增长约210%-260%,7-9月同比增长约110%—160% | 大幅上升预警 | 0.202 | ||
| 227 | 000502 | 绿景地产 | 预计2008年1-9月净利润与上年同期相比增长2100%-2200% | 大幅上升预警 | 0.02 | ||
| 228 | 000517 | S*ST成功 | 预计2008年前三季度业绩亏损。 | 预亏 | -0.163 | ||
| 229 | 000545 | 吉林制药 | 预计2008年1-9月业绩将同向大幅下降50%以上,盈利金额大约为430万元左右 | 大幅上升预警 | 0.11 | ||
| 230 | 000722 | *ST金果 | 预计2008年1-9月亏损约6700万元。 | 预亏 | -0.23 | ||
| 231 | 000755 | 山西三维 | 预计2008年1-9月份净利润比上年同期下降50%-60%。 | 大幅下跌预警 | 0.667 | ||
| 232 | 000807 | 云铝股份 | 预计2008年1-9月净利润(归属于母公司)比上年同期减少约50%-55%。 | 大幅下跌预警 | 0.51 | ||
| 233 | 000836 | 鑫茂科技 | 预计2008年1-9月的净利润将比去年同期增幅约1000%—1050% | 大幅上升预警 | 0.149 | ||
| 234 | 000953 | 河池化工 | 预计2008年1-9月业绩与上年同期相比下降约50%-100%。 | 大幅下跌预警 | 0.035 | ||
| 235 | 002221 | 东华能源 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降30%-50%。 | 大幅下跌预警 | 0.12 | ||
| 236 | 002262 | 恩华药业 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长35%-65%。 | 大幅上升预警 | |||
| 237 | 600122 | 宏图高科 | 预计2008年三季度的净利润将比上年同期增长150%-200%。 | 大幅上升预警 | 0.131 | ||
| 238 | 600302 | 标准股份 | 预计2008年1-9月净利润与上年同期相比下降50%以上。 | 大幅下跌预警 | 0.282 | ||
| 239 | 600351 | 亚宝药业 | 预计公司2008年1-9月实现净利润将比上年同期(净利润为34445384.73元)增长100%以上 | 大幅上升预警 | 0.26 | ||
| 240 | 600888 | 新疆众和 | 预计2008年1-9月净利润比上年同期增长50%—100% | 大幅上升预警 | 0.268 | ||
| 241 | 600984 | ST建机 | 预计08年第三季度净利润为亏损,累计亏损额度在4000万元左右 | 预亏 | 0.042 | ||
| 242 | 601600 | 中国铝业 | 预计公司2008年第三季度净利润比上年同期(净利润为人民币20.43亿元)减少50%以上 | 大幅下跌预警 | 0.68 | ||
| 243 | 900951 | 大化B股 | 预计2008年1-9月累计净利润将出现亏损。 | 预亏 | -0.064 | ||
| 244 | 000571 | 新大洲A | 预计08年1-9月归属于母公司的净利润较上年同期增长50%~100%左右。 | 大幅上升预警 | 0.029 | ||
| 245 | 600751 | S*ST天海 | 预计公司2008年第三季度业绩亏损 | 预亏 | 0.006 | ||
| 246 | 600769 | 祥龙电业 | 预计2008年第三季度利润可能亏损,并使公司前三季度累计利润亏损 | 预亏 | 0.016 | ||
| 247 | 000046 | 泛海建设 | 预计2008年1-9月的净利润将比去年同期下降约50%-60%。 | 大幅下跌预警 | 0.65 | ||
| 248 | 000156 | *ST嘉瑞 | 预计2008年1-9月亏损额度为400万元 | 预亏 | -0.336 | ||
| 249 | 000509 | SST华塑 | 预计2008年前三季度业绩亏损9000万元-11000万元,其中7月-9月亏损6200万元-8200万元 | 预亏 | -0.173 | ||
| 250 | 000591 | 桐君阁 | 预计2008年1月1日至2008年9月30日利润总额与上年同期相比增长约150%左右。 | 大幅上升预警 | 0.079 | ||
| 251 | 000672 | *ST铜城 | 预计2008年1-9月份净利润亏损380万元-450万元之间。 | 预亏 | -0.021 | ||
| 252 | 000822 | 山东海化 | 预计2008年1-9月累计实现净利润较去年同期上升50%以上。 | 大幅上升预警 | 0.3 | ||
| 253 | 002172 | 澳洋科技 | 公司预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润亏损11000万元-11500万元。 | 预亏 | 1.24 | ||
| 254 | 600448 | 华纺股份 | 预计2008年年初至三季度末净利润下降50%以上。 | 大幅下跌预警 | 0.04 | ||
| 255 | 600677 | 航天通信 | 预计08年1-9月归属于母公司的净利润同比大幅下降,将达到3500万元以上。 | 大幅下跌预警 | 1.303 | ||
| 256 | 000795 | 太原刚玉 | 预计2008年1-9月净利润将亏损约1200万元。 | 预亏 | 0.033 | ||
| 257 | 000860 | 顺鑫农业 | 预计2008年1-9月净利润比上年同期增长50%-100%之间。 | 大幅上升预警 | 0.25 | ||
| 258 | 000967 | 上风高科 | 预计2008年1-9月累计净利润同比下降63%-69%,其中归属于母公司所有者的净利润同比下降73%-78%。 | 大幅下跌预警 | 0.337 | ||
| 259 | 000979 | ST科苑 | 预计公司2008年1-9月亏损金额在5700万元左右。 | 减亏 | -1.36 | ||
| 260 | 002109 | 兴化股份 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在130%-160%之间 | 大幅上升预警 | 0.39 | ||
| 261 | 002178 | 延华智能 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度为30%-50%。 | 大幅下跌预警 | 0.357 | ||
| 262 | 600141 | 兴发集团 | 预计2008年第三季度归属于母公司所有者的净利润同比上升400%-500% | 大幅上升预警 | 0.239 | ||
| 263 | 600295 | 鄂尔多斯 | 预计2008年1-9月实现净利润同比增长约200%。 | 大幅上升预警 | 0.18 | ||
| 264 | 600794 | 保税科技 | 预计公司2008年1-9月累计净利润较上年同期相比增长50%以上。 | 大幅上升预警 | 0.11 | ||
| 265 | 601872 | 招商轮船 | 预计2008年1-9月的累计净利润与上年同期相比可能大幅增加90%左右。 | 大幅上升预警 | 0.21 | ||
| 266 | 000687 | 保定天鹅 | 预计2008年1-9月净利润将出现亏损,亏损额度约在-3500万元至-4500万元之间。 | 大幅下跌预警 | 0.141 | ||
| 267 | 002139 | 拓邦电子 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比增长420%-450% | 大幅上升预警 | 0.14 | ||
| 268 | 200770 | 武锅B | 预计2008年1月至9月可实现归属于上市公司股东的净利润为-27,000万元至-32,000万元。 | 预亏 | -0.13 | ||
| 269 | 600119 | 长江投资 | 预计2008年1-9月经营业绩将出现亏损,合并净利润约为-450万元,同比上年同期业绩下降203.43%。 | 预亏 | 0.032 | ||
| 270 | 600771 | ST东盛 | 预计2008年1-9月实现归属于母公司的净利润约为33000万元,比上年同期(801.69万元)增长约4000%。 | 大幅上升预警 | 0.03 | ||
| 271 | 000507 | 粤富华 | 预计2008年1-9月净利润同比将下降50%以上。 | 大幅下跌预警 | 0.369 | ||
| 272 | 002084 | 海鸥卫浴 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降30%-50% | 大幅下跌预警 | 0.45 | ||
| 273 | 600348 | 国阳新能 | 预计2008年1-9月净利润将比上年同期增长100%至150% | 大幅上升预警 | 0.82 | ||
| 274 | 002096 | 南岭民爆 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降60%-70%。 | 大幅下跌预警 | 0.48 | ||
| 275 | 000407 | 胜利股份 | 预计2008年1--9月净利润同比上升500%--550%。 | 大幅上升预警 | 0.07 | ||
| 276 | 000780 | ST平能 | 预计公司2008年1-9月净利润比去年同期增长50%-100% | 大幅上升预警 | 0.29 | ||
| 277 | 600645 | ST望春花 | 预计2008年1-9月实现归属于母公司的净利润约3600万元,比上年同期增长约455% | 大幅上升预警 | 0.02 | ||
| 278 | 000995 | 皇台酒业 | 预计08年1-9月份亏损1100万元左右,其中08年7-9月份实现净利润-450万元左右 | 预亏 | -0.11 | ||
| 279 | 600543 | 莫高股份 | 预计公司2008年1-9月份累计净利润较上年同期相比增长200%以上。 | 大幅上升预警 | 0.079 | ||
| 280 | 600623 | 双钱股份 | 预计08年第三季度利润可能亏损,并使公司前三季度累计利润亏损 | 预亏 | 0.143 | ||
| 281 | 600325 | 华发股份 | 预计公司08年1-9月净利润较上年同期增长150%以上。 | 大幅上升预警 | 0.36 | ||
| 282 | 601666 | 平煤股份 | 预计2008年1-9月净利润比上年同期增长100%以上 | 大幅上升预警 | 0.85 | ||
| 283 | 000498 | *ST丹化 | 预计2008年1月至9月亏损13,400万元左右 | 预亏 | -0.2 | ||
| 284 | 000045 | 深纺织A | 预计2008年前三季度业绩同比上升幅度为300%-330% | 大幅上升预警 | 0.036 | ||
| 285 | 000033 | 新都酒店 | 预计公司2008年1-3季度业绩为盈利540万元左右 | 预盈 | -0.02 | ||
| 286 | 000034 | ST深泰 | 预计2008年1月1日至2008年9月30日业绩为亏损2500万元左右。 | 预亏 | -0.11 | ||
| 287 | 000600 | 建投能源 | 预计2008年1-9月净利润同比下降85%左右 | 大幅下跌预警 | 0.45 | ||
| 288 | 000613 | ST东海A | 预计公司2008年1-9月亏损金额约100万元 | 预亏 | 0.381 | ||
| 289 | 000856 | 唐山陶瓷 | 预计公司2008年1-9月的净利润亏损9000万元左右。 | 预亏 | -0.057 | ||
| 290 | 002024 | 苏宁电器 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长60%-90% | 大幅上升预警 | 0.65 | ||
| 291 | 002067 | 景兴纸业 | 预计08年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度为30%--50%以内 | 大幅下跌预警 | 0.21 | ||
| 292 | 002075 | ST张铜 | 预计08年1-9月归属母公司所有者的净利润亏损9500万元以上 | 预亏 | 0.09 | ||
| 293 | 002113 | 天润发展 | 预计2008年1-9月份归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比下降50%-70%。 | 大幅下跌预警 | 0.3 | ||
| 294 | 002141 | 蓉胜超微 | 预计2008年1-9月归属母公司所有者的净利润较去年同期下降30%-50%。 | 大幅下跌预警 | 0.25 | ||
| 295 | 600091 | 明天科技 | 预计公司2008年1-9月累计净利润可能为亏损,与上年同期相比发生大幅度变动。 | 预亏 | 0.021 | ||
| 296 | 600155 | *ST宝硕 | 预测2008年1-9月累计净利润为盈利 | 预盈 | -0.49 | ||
| 297 | 600182 | S佳通 | 预计2008年1-9月累计净利润将比上年同期下降50%以上 | 大幅下跌预警 | 0.17 | ||
| 298 | 600185 | 海星科技 | 预计年初至2008年9月30日净利润继续为亏损 | 预亏 | -0.103 | ||
| 299 | 600234 | ST天龙 | 预计2008年1-9月累计净利润仍为亏损。 | 预亏 | -0.033 | ||
| 300 | 600428 | 中远航运 | 预计公司2008年1-9月份累计实现净利润与上年同期相比将增长100%以上。 | 大幅上升预警 | 0.9 | ||



