|
业绩预告
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“上年同期每股收益”可以按照上年同期每股收益大小排序。 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩变动幅度 | 预告类型 | 上年同期 每股收益 |
公告日期![]() |
|
| 301 | 600556 | *ST北生 | 预计公司1-9月业绩亏损 | 预亏 | -0.224 | ||
| 302 | 600716 | ST耀华 | 预计2008年1-9月经营业绩大幅亏损 | 预亏 | -0.022 | ||
| 303 | 600726 | 华电能源 | 公司预测08年三季度的净利润与上年同期相比下降约70%。 | 大幅下跌预警 | 0.04 | ||
| 304 | 600782 | 新钢股份 | 预计2008年1-9月的累计净利润将同向大幅上升。 | 大幅上升预警 | 0.2 | ||
| 305 | 900956 | 东贝B股 | 预计1-9月公司累计净利润较上年同期下降幅度将达50%以上。 | 大幅下跌预警 | 0.13 | ||
| 306 | 000488 | 晨鸣纸业 | 预计公司2008年1-9月份累计净利润将比去年同期增长50%-100%。 | 大幅上升预警 | 0.46 | ||
| 307 | 000560 | 昆百大A | 预计2008年1-9月累计净利润亏损约为400万元~900万元 | 预亏 | 0.106 | ||
| 308 | 000935 | *ST双马 | 预计公司2008年1至9月累计净利润为盈利,预计净利润约为4100万元到5000万元 | 扭亏为盈 | -0.259 | ||
| 309 | 002051 | 中工国际 | 预计2008年1-9月净利润在10,653万元至13,849万元之间,比上年同期增长0%至30%之间。 | 业绩持平 | 0.561 | ||
| 310 | 002060 | 粤水电 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.254 | ||
| 311 | 002086 | 东方海洋 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.26 | ||
| 312 | 002143 | 高金食品 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润同比下降60%-90%。 | 大幅下跌预警 | 0.437 | ||
| 313 | 002170 | 芭田股份 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润同比增长90%-130% | 大幅上升预警 | 0.65 | ||
| 314 | 002217 | 联合化工 | 预计公司2008年1-9月净利润同比增长幅度为300%-350%。 | 大幅上升预警 | |||
| 315 | 400031 | 鞍合成1 | 预测2008年1-9月期末累计净利润仍为亏损。 | 预亏 | -0.3 | ||
| 316 | 400040 | 中川3 | 预计2008年1-9月累计净利润为亏损。 | 预亏 | |||
| 317 | 600027 | 华电国际 | 预计公司2008年1-9月净利润与去年同期相比将发生较大幅度的下降或亏损 | 预亏 | 0.142 | ||
| 318 | 600094 | *ST华源 | 预计2008年1-9月累计净利润仍为亏损。 | 预亏 | -1.01 | ||
| 319 | 600145 | 四维控股 | 预计2008年1-9月累计净利润仍为亏损。 | 预亏 | 0.016 | ||
| 320 | 600259 | S*ST聚酯 | 预计08年1至9月的累计净利润可能实现盈利。 | 扭亏为盈 | -0.2 | ||
| 321 | 600405 | 动力源 | 预计2008年1-9月累计利润仍然为亏损。 | 预亏 | -0.02 | ||
| 322 | 600699 | *ST得亨 | 预计公司2008年1-9月累计净利润为亏损。 | 预亏 | -0.21 | ||
| 323 | 600734 | S*ST实达 | 预计公司2008年1-3季度仍将亏损。 | 预亏 | 0.03 | ||
| 324 | 000403 | S*ST生化 | 预计公司2008年1-9月份与上年同期相比将扭亏为盈。 | 扭亏为盈 | -0.28 | ||
| 325 | 000633 | SST合金 | 预计2008年1-9月将实现净利润300万元左右。 | 扭亏为盈 | -0.061 | ||
| 326 | 000658 | ST海洋 | 在没有进行重大债务重组和资产重组的情况下公司董事会预测2008年1-9月累计净利润仍为亏损。 | 预亏 | -0.073 | ||
| 327 | 000660 | *ST南华 | 公司预测2008年1-9月仍然亏损。 | 预亏 | -0.1 | ||
| 328 | 000697 | 咸阳偏转 | 预计2008年1-9月亏损2900万元左右。 | 预亏 | -0.176 | ||
| 329 | 000719 | S*ST鑫安 | 预测2008年三季度净利润可能为亏损 | 预亏 | -0.45 | ||
| 330 | 000973 | 佛塑股份 | 预计2008年1-9月实现净利润较去年同期增加100%至150%。 | 大幅上升预警 | 0.006 | ||
| 331 | 002030 | 达安基因 | 2008年1-9月预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30% | 业绩持平 | 0.18 | ||
| 332 | 002037 | 久联发展 | 预计2008年1-9月公司经营业绩比上年同期减少幅度在30-50% | 业绩持平 | 0.23 | ||
| 333 | 002044 | 江苏三友 | 2008年1-9月预计归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度在30%-50%之间 | 大幅下跌预警 | 0.17 | ||
| 334 | 002059 | 世博股份 | 预计2008年1-9月的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.043 | ||
| 335 | 002094 | 青岛金王 | 预计2008年1-9月净利润比上年同期增减变动幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.208 | ||
| 336 | 002098 | 浔兴股份 | 预计2008年1-9月净利润比上年同期下降幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.314 | ||
| 337 | 002100 | 天康生物 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30% | 业绩持平 | 0.35 | ||
| 338 | 002121 | 科陆电子 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%-80%。 | 大幅上升预警 | 0.21 | ||
| 339 | 002137 | 实益达 | 预计2008年1-9月份净利润水平较上年同期有所下降,下降幅度不会超过30%。 | 业绩持平 | 0.37 | ||
| 340 | 002166 | 莱茵生物 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度为30-60%。 | 大幅下跌预警 | 0.38 | ||
| 341 | 002188 | 新嘉联 | 预计08年1-9月归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30% | 业绩持平 | 0.29 | ||
| 342 | 002201 | 九鼎新材 | 预计公司2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润预计比上年同期下降30%-40%。 | 大幅下跌预警 | 0.409 | ||
| 343 | 200041 | *ST本实B | 预计08年1月至9月归属于母公司所有者净利润为亏损,亏损额约150-170万元。 | 预亏 | -0.018 | ||
| 344 | 200168 | 雷伊B | 预计2008年1月1日至9月30日亏损,亏损约4500万元。 | 预亏 | 0.01 | ||
| 345 | 600011 | 华能国际 | 预测2008年1-9月业绩亏损额将会增加。 | 预亏 | 0.37 | ||
| 346 | 600180 | *ST九发 | 预计2008年度三季度亏损 | 预亏 | -0.66 | ||
| 347 | 600207 | ST安彩 | 预计2008年1-9月业绩预盈 | 预盈 | -0.34 | ||
| 348 | 600292 | 九龙电力 | 预计2008年三季度为亏损 | 预亏 | 0.16 | ||
| 349 | 600337 | 美克股份 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润较上年同期有大幅增长 | 大幅上升预警 | 0.131 | ||
| 350 | 600381 | ST贤成 | 预测2008年三季度累计净利润与上年同期相比将较大增长 | 大幅上升预警 | 0.033 | ||
| 351 | 600395 | 盘江股份 | 预计2008年1-9月份累计净利润较去年同期增长650%以上。 | 大幅上升预警 | 0.166 | ||
| 352 | 600603 | ST兴业 | 预计2008年第三季度业绩较去年同期同向大幅度下降。 | 大幅下跌预警 | 0.466 | ||
| 353 | 600688 | S上石化 | 预计2008年1-9月的整体业绩将出现较大亏损。 | 预亏 | 0.23 | ||
| 354 | 600715 | ST松辽 | 预计公司2008年1-9月累计净利润与去年同期比将大幅下降。 | 大幅下跌预警 | 0.077 | ||
| 355 | 600748 | 上实发展 | 预计2008年1-9月累计净利润与上年同期相比增长100%以上。 | 大幅上升预警 | 0.17 | ||
| 356 | 600966 | 博汇纸业 | 预计2008年1-9月累计净利润与上年同期相比增长50%以上 | 大幅上升预警 | 0.43 | ||
| 357 | 000021 | 长城开发 | 预计公司2008年1-9月业绩比上年同期减少50%-65%。 | 大幅下跌预警 | 0.608 | ||
| 358 | 000537 | 广宇发展 | 预计公司2008年1-9月的累计净利润将为去年同期的300%-400%。 | 大幅上升预警 | 0.022 | ||
| 359 | 000566 | 海南海药 | 预计2008年1-9月归属上市公司股东的净利润同比增涨50%-100%。 | 大幅上升预警 | 0.1 | ||
| 360 | 000597 | 东北制药 | 预计2008年1-3季度实现的净利润及基本每股净收益均同比增长700%-800%之间。 | 大幅上升预警 | 0.1 | ||
| 361 | 000657 | *ST中钨 | 预计08年三季度累计净利润约在正负100万之间,与去年同期相比增长约3600万元。 | 减亏 | -0.16 | ||
| 362 | 000728 | 国元证券 | 公司无法对下一报告期业绩进行准确预测。 | 不确定 | -0.7 | ||
| 363 | 000819 | 岳阳兴长 | 预计2008年1-9月累计净利润比去年同期增长300%~350%。 | 大幅上升预警 | 0.093 | ||
| 364 | 000918 | SST亚华 | 预计2008年1-9月累计净利润亏损2500万元。 | 预亏 | -0.57 | ||
| 365 | 000958 | 东方热电 | 预计2008年第三季度仍将继续发生亏损。 | 预亏 | -0.14 | ||
| 366 | 000977 | 浪潮信息 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长约150%-200%。 | 大幅上升预警 | 0.026 | ||
| 367 | 002020 | 京新药业 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比去年同期下降50%-70%。 | 大幅下跌预警 | 0.025 | ||
| 368 | 002072 | 德棉股份 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%-65%。 | 大幅下跌预警 | 0.13 | ||
| 369 | 002080 | 中材科技 | 预计公司2008年1-9月业绩比上年同期增长30%-60% | 大幅上升预警 | 0.27 | ||
| 370 | 002105 | 信隆实业 | 预计公司2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.06 | ||
| 371 | 002107 | 沃华医药 | 2008年1-9月预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-80% | 大幅上升预警 | 0.31 | ||
| 372 | 002183 | 怡亚通 | 预计2008年1-9月业绩较上年同期增长10%-50% | 业绩持平 | 1.03 | ||
| 373 | 002190 | 成飞集成 | 2008年1-9月预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30% | 业绩持平 | 0.28 | ||
| 374 | 002258 | 利尔化学 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比,减少幅度为30% | 业绩持平 | |||
| 375 | 200160 | *ST帝贤B | 预计三季报可能为亏损 | 预亏 | -0.492 | ||
| 376 | 600084 | ST新天 | 预计公司2008年第三季度报告累计净利润将为亏损。 | 预亏 | -0.356 | ||
| 377 | 600223 | ST万杰 | 预测年2008年三季度净利润为亏损 | 预亏 | -0.29 | ||
| 378 | 600681 | S*ST万鸿 | 预计2008年第三季度仍将出现亏损。 | 预亏 | -0.136 | ||
| 379 | 600727 | 鲁北化工 | 预计2008年1-9月累计净利润与上年同期相比将大幅增加 | 大幅上升预警 | 0.005 | ||
| 380 | 600735 | 新华锦 | 预计2008年1-9月净利润同比将大幅度降低,扣除非经常性损益后净利润仍有可能为负值。 | 大幅下跌预警 | 0.723 | ||
| 381 | 600766 | 园城股份 | 预计2008年1-9月的累计净利润为亏损。 | 预亏 | 0.225 | ||
| 382 | 600898 | 三联商社 | 预计2008年三季度净利润为亏损且与上年同期相比变动幅度在100%以上 | 大幅下跌预警 | -0.01 | ||
| 383 | 601699 | 潞安环能 | 预计2008年1-9月净利润将比上年同期增长150%至200% | 大幅上升预警 | 1.1 | ||
| 384 | 000031 | 中粮地产 | 预计2008年1-9月累计净利润与上年同期相比减少50%~100%。 | 大幅下跌预警 | 0.382 | ||
| 385 | 000534 | 汕电力A | 预计2008年1-9月业绩亏损1782万元。 | 预亏 | 0.79 | ||
| 386 | 000636 | 风华高科 | 预计2008年1-9月实现的净利润为亏损6500万元至9000万元。 | 预亏 | 0.237 | ||
| 387 | 000720 | 鲁能泰山 | 预计2008年1-3季度将继续亏损,预计亏损数额不超过20,000万元。 | 预亏 | -0.011 | ||
| 388 | 000767 | 漳泽电力 | 预计2008年1-9月净利润亏损金额在4.6亿元左右。 | 预亏 | 0.297 | ||
| 389 | 000922 | ST阿继 | 预计公司1-9月份实现净利润为-2100万元左右。 | 预亏 | -0.103 | ||
| 390 | 002007 | 华兰生物 | 预计08年1-9月归属于母公司所有者的净利润同比增长30%-50% | 大幅上升预警 | 0.484 | ||
| 391 | 002010 | 传化股份 | 预计2008年1-9月净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | 业绩持平 | 0.33 | ||
| 392 | 002019 | 鑫富药业 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度在40-60%之间 | 大幅下跌预警 | 0.84 | ||
| 393 | 002023 | 海特高新 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润在2500--3100万元之间。 | 业绩持平 | 0.241 | ||
| 394 | 002026 | 山东威达 | 2008年1-9 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | 业绩持平 | 0.15 | ||
| 395 | 002034 | 美欣达 | 2008年1-9月预计亏损1900至2500万元 | 预亏 | 0.17 | ||
| 396 | 002065 | 东华合创 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长80%-110%。 | 大幅上升预警 | 0.499 | ||
| 397 | 002093 | 国脉科技 | 2008年1-9月预计归属母公司所有者的净利润预计比上年同期增加40-70% | 大幅上升预警 | 0.312 | ||
| 398 | 002127 | 新民科技 | 2008年1-9月预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30% | 业绩持平 | 0.35 | ||
| 399 | 002131 | 利欧股份 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-40% | 大幅上升预警 | 0.56 | ||
| 400 | 002159 | 三特索道 | 预计2008年1-9月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降30-50% | 业绩持平 | 0.26 | ||



