|
业绩预告
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“上年同期每股收益”可以按照上年同期每股收益大小排序。 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩变动幅度 | 预告类型 | 上年同期 每股收益 |
公告日期![]() |
|
| 401 | 002219 | 独一味 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为30%-50%. | 大幅上升预警 | |||
| 402 | 002237 | 恒邦股份 | 2008年1-9月预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长130-160% | 大幅上升预警 | |||
| 403 | 600111 | 包钢稀土 | 预测2008年1-9月累计净利润同比增长50%以上。 | 大幅上升预警 | 0.461 | ||
| 404 | 600372 | *ST昌河 | 预计2008年1-9月份累计净利润将出现亏损。 | 预亏 | -0.78 | ||
| 405 | 600421 | ST国药 | 预计公司第三季度仍为亏损。 | 预亏 | -0.5 | ||
| 406 | 600486 | 扬农化工 | 预计2008年1-9月累计净利润与上年同期相比将大幅度增长。 | 大幅上升预警 | 0.477 | ||
| 407 | 600518 | 康美药业 | 预计2008年1-9月归属于母公司(扣除非经常性损益后)的净利润较上年同期增长50%以上。 | 大幅上升预警 | 0.196 | ||
| 408 | 600634 | 海鸟发展 | 预计2008年三季度的累计净利润约为-220万元 | 预亏 | 0.04 | ||
| 409 | 600740 | 山西焦化 | 预计公司2008年1-9月累计净利润同比大幅上升。 | 大幅上升预警 | 0.28 | ||
| 410 | 600798 | 宁波海运 | 预计公司2008年1-9月份实现净利润比去年同期增长140%以上。 | 大幅上升预警 | 0.23 | ||
| 411 | 600802 | 福建水泥 | 预计公司2008年1-9月累计净利润亏损额将继续增大并可能超过2000万元。 | 预亏 | 0.149 | ||
| 412 | 600982 | 宁波热电 | 预计2008年1-9月份净利润同比下降50%以上。 | 大幅下跌预警 | 0.172 | ||
| 413 | 000524 | 东方宾馆 | 预计公司2008年1-9月亏损约1246万元。 | 预亏 | 0.027 | ||
| 414 | 000712 | 锦龙股份 | 预计公司2008年1-9月的净利润与去年同期相比将下降50%以上。 | 大幅下跌预警 | 0.22 | ||
| 415 | 000950 | 建峰化工 | 预计2008年1月1日至2008年9月30日归属于母公司的净利润同比增长130%-180% | 大幅上升预警 | 0.462 | ||
| 416 | 002158 | 汉钟精机 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30% | 业绩持平 | 0.36 | ||
| 417 | 002203 | 海亮股份 | 预计2008年1-9月归属母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度不超过10% | 业绩持平 | 0.39 | ||
| 418 | 002228 | 合兴包装 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-60% | 大幅上升预警 | |||
| 419 | 002236 | 大华股份 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比,增加幅度为30%-60% | 大幅上升预警 | |||
| 420 | 600028 | 中国石化 | 预计2008年1-9月净利润与上年同期相比下降50%以上。 | 大幅下跌预警 | 0.561 | ||
| 421 | 600074 | 中达股份 | 预计2008 年三季度公司将盈利 | 扭亏为盈 | -0.114 | ||
| 422 | 600188 | 兖州煤业 | 预计2008年1-9月归属于母公司股东的净利润将比2007年同期增长超过260%。 | 大幅上升预警 | 0.371 | ||
| 423 | 600825 | 新华传媒 | 预计公司2008年1--9月的累计净利润与上年同期相比上升200%以上 | 大幅上升预警 | 0.18 | ||
| 424 | 600831 | 广电网络 | 预计2008年1--9月的累计净利润与上年同期相比会有200%以上的增长 | 大幅上升预警 | 0.093 | ||
| 425 | 600876 | *ST洛玻 | 预计2008年1-9月累计净利润仍为亏损。 | 预亏 | -0.13 | ||
| 426 | 000032 | 深桑达A | 预计公司08年1-9月净利润与上年同期相比增长100%- 150%之间。 | 大幅上升预警 | 0.183 | ||
| 427 | 000040 | 深鸿基 | 预计公司2008年1-9月净利润(归属于母公司的所有者净利润)约为-4400至-5600万元。 | 预亏 | 0.22 | ||
| 428 | 000523 | 广州浪奇 | 预计2008年1-9月的累计净利润不会亏损,与上年同期相比不会发生大幅度变动。 | 业绩持平 | 0.048 | ||
| 429 | 002009 | 天奇股份 | 预计公司2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长80%-110% | 大幅上升预警 | 0.22 | ||
| 430 | 002049 | 晶源电子 | 预计2008年1--9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30% | 业绩持平 | 0.278 | ||
| 431 | 002055 | 得润电子 | 预计2008年1--9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | 业绩持平 | 0.319 | ||
| 432 | 002062 | 宏润建设 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长60%-90%。 | 大幅上升预警 | 0.46 | ||
| 433 | 002079 | 苏州固锝 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度在30—50%之间。 | 大幅下跌预警 | 0.16 | ||
| 434 | 002136 | 安纳达 | 预计2008年1-9月亏损2400-2900万元。 | 预亏 | 0.19 | ||
| 435 | 002180 | 万力达 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.59 | ||
| 436 | 002245 | 澳洋顺昌 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长40%-70%。 | 大幅上升预警 | |||
| 437 | 600078 | 澄星股份 | 预计2008年1-9月净利润将比上年同期增长350%以上。 | 大幅上升预警 | 0.104 | ||
| 438 | 600313 | ST中农 | 预计2008年1-9月的累计净利润可能为亏损 | 预亏 | -0.112 | ||
| 439 | 600604 | *ST二纺机 | 预计本公司2008年一至三季度末累计净利润为亏损。 | 预亏 | 0.007 | ||
| 440 | 600622 | 嘉宝集团 | 预计08年1至9月实现的净利润同比减少约50% | 大幅下跌预警 | 0.398 | ||
| 441 | 600658 | 兆维科技 | 预计2008年1-9月将出现亏损。 | 预亏 | -0.06 | ||
| 442 | 600732 | 上海新梅 | 公司预测2008年年初至下一报告期期末的累计净利润将实现扭亏为盈。 | 扭亏为盈 | -0.034 | ||
| 443 | 600746 | 江苏索普 | 预计2008年前三季度累计净利润亏损 | 预亏 | 0.021 | ||
| 444 | 600817 | ST宏盛 | 预计公司2008年前三季度净利润亏损。 | 预亏 | 0.24 | ||
| 445 | 600863 | 内蒙华电 | 预计2008年前3季度归属于母公司股东的净利润将继续出现亏损局面。 | 预亏 | 0.143 | ||
| 446 | 601099 | 太平洋 | 预08年1至9月的累计净利润很可能为亏损。 | 预亏 | |||
| 447 | 000587 | S*ST光明 | 预计2008年1-9月的累计净利润继续亏损,预计亏损6500万元。 | 预亏 | -0.18 | ||
| 448 | 000727 | 华东科技 | 预计2008年1-9月的净利润将比去年同期下降50%—100%。 | 大幅下跌预警 | 0.072 | ||
| 449 | 000892 | S*ST星美 | 预计2008年1-9月将出现亏损,金额大约在6500万元至6800万元之间。 | 预亏 | -0.128 | ||
| 450 | 000985 | 大庆华科 | 预计2008年1-9月业绩大幅上升,上升幅度为100%-150%。 | 大幅上升预警 | 0.069 | ||
| 451 | 002042 | 飞亚股份 | 预计2008年1-9月亏损4400-4600万元。 | 预亏 | -0.317 | ||
| 452 | 002043 | 兔宝宝 | 预计2008年前三季度归属于母公司所有者的净利润同期相比增长幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.225 | ||
| 453 | 002047 | 成霖股份 | 2008年1-9月预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于30% | 业绩持平 | 0.14 | ||
| 454 | 002057 | 中钢天源 | 公司预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少30-50% | 大幅下跌预警 | 0.09 | ||
| 455 | 002068 | 黑猫股份 | 预计2008年1-9月业绩较上年同期相比增减幅度小于15%。 | 业绩持平 | 0.5 | ||
| 456 | 002077 | 大港股份 | 2008年1-9月预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | 业绩持平 | 0.16 | ||
| 457 | 002102 | 冠福家用 | 预计2008年1—9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将下降50%—70% | 大幅下跌预警 | 0.295 | ||
| 458 | 002110 | 三钢闽光 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者净利润与去年同期相比增长幅度在80%-130%。 | 大幅上升预警 | 0.58 | ||
| 459 | 002112 | 三变科技 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | 业绩持平 | 0.28 | ||
| 460 | 002118 | 紫鑫药业 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-70%。 | 大幅上升预警 | 0.41 | ||
| 461 | 002167 | 东方锆业 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.44 | ||
| 462 | 002197 | 证通电子 | 预计08年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-50% | 大幅上升预警 | 0.4 | ||
| 463 | 002222 | 福晶科技 | 预计08年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于30% | 业绩持平 | 0.36 | ||
| 464 | 002250 | 联化科技 | 预计08年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | 业绩持平 | |||
| 465 | 600208 | 新湖中宝 | 公司预计08年1-9月累计净利润与上年同期相比增长1000%-1150% | 大幅上升预警 | 0.023 | ||
| 466 | 600306 | 商业城 | 预测2008年1--9月的累计净利润与上年同期相比可能下降50%以上 | 大幅下跌预警 | 0.031 | ||
| 467 | 600380 | 健康元 | 公司无法预测2008年前三季度累计净利润同比发生的变化幅度,但主营业务收入将不低于上年同期水平。 | 不确定 | 1.1 | ||
| 468 | 600385 | ST金泰 | 预计2008年年初至下一报告期期末仍为亏损。 | 预亏 | -0.13 | ||
| 469 | 600559 | 老白干酒 | 预计2008年1-9月累计净利润同比增长60%左右 | 大幅上升预警 | 0.06 | ||
| 470 | 600581 | 八一钢铁 | 预计2008年1-9月的累计净利润将比去年同期上升100%以上。 | 大幅上升预警 | 0.43 | ||
| 471 | 600596 | 新安股份 | 预测2008年1-9月份净利润同比增长400%左右。 | 大幅上升预警 | 1.062 | ||
| 472 | 600617 | 联华合纤 | 预计2008年1-9月的累计净利润为亏损。 | 预亏 | 0.063 | ||
| 473 | 600744 | 华银电力 | 预计2008年1-9月的业绩为亏损 | 预亏 | -0.209 | ||
| 474 | 600840 | 新湖创业 | 预计2008年1-9月的净利润比上年同期增加2500%——2900% | 大幅上升预警 | 0.029 | ||
| 475 | 600969 | 郴电国际 | 预计08年1-9月的累计净利润为亏损 | 预亏 | 0.217 | ||
| 476 | 000007 | ST达声 | 预计08年1-9月的净利润将发生约3300万元左右的亏损 | 预亏 | -0.107 | ||
| 477 | 000038 | S*ST大通 | 预计08年1-9月份将继续亏损,亏损金额在450万元左右 | 预亏 | 0.28 | ||
| 478 | 000401 | 冀东水泥 | 预测2008年1-9月净利润与上年同期相比不会发生大幅变动。 | 业绩持平 | 0.338 | ||
| 479 | 000408 | ST玉源 | 预计公司2008年1-9月份净利润出现亏损,累计亏损额度在4000万元左右 | 预亏 | 0.069 | ||
| 480 | 000515 | 攀渝钛业 | 预计公司2008年1—9月净利润将出现亏损,亏损额度约在7000万元左右。 | 预亏 | 0.072 | ||
| 481 | 000631 | *ST兰宝 | 预计2008年1-9月实现的净利润将在1.2-1.3亿元左右,比上年同期增长130%以上 | 扭亏为盈 | -1.34 | ||
| 482 | 002087 | 新野纺织 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于10%。 | 业绩持平 | 0.22 | ||
| 483 | 002135 | 东南网架 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于30% | 业绩持平 | 0.28 | ||
| 484 | 002174 | 梅花伞 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降30%-60% | 大幅下跌预警 | 0.38 | ||
| 485 | 002184 | 海得控制 | 2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长幅度介于0-30% | 业绩持平 | 0.408 | ||
| 486 | 002192 | 路翔股份 | 预计2008年1-9月业绩亏损不超过500万元。 | 预亏 | 0.18 | ||
| 487 | 002196 | 方正电机 | 预计2008年1-9月归属母公司所有者的净利润同比下降30%-50%。 | 大幅下跌预警 | 0.44 | ||
| 488 | 002209 | 达意隆 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.24 | ||
| 489 | 002216 | 三全食品 | 2008年1-9月预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30% | 业绩持平 | |||
| 490 | 002232 | 启明信息 | 2008年1-9月预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30% | 业绩持平 | |||
| 491 | 002239 | 金飞达 | 预计08年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30% | 业绩持平 | |||
| 492 | 600017 | 日照港 | 预计2008年1-9月公司累计净利润与上年同期相比将增长50%以上 | 大幅上升预警 | 0.173 | ||
| 493 | 600083 | ST博信 | 预计08年1-9月净利润较上年同期相比将发生较大幅度下降 | 大幅下跌预警 | 0.185 | ||
| 494 | 600656 | ST方源 | 预测2008年1--9月累计归属于母公司的净利润为盈利 | 扭亏为盈 | -0.29 | ||
| 495 | 600701 | 工大高新 | 预计08年1-9月累计净利润为亏损 | 预亏 | -0.009 | ||
| 496 | 600792 | ﹡ST马龙 | 预计2008年1-9月累计净利润比上年同期扭亏为盈并在报告期末的基础上还将大幅上升。 | 扭亏为盈 | -0.524 | ||
| 497 | 000004 | ST国农 | 预计2008年1-9月亏损,亏损额为人民币280-350万左右。 | 预亏 | -0.063 | ||
| 498 | 000058 | ST赛格 | 预计2008年1-9月公司归属于母公司所有者的净利润累计为4000万元左右。 | 预盈 | -0.177 | ||
| 499 | 000089 | 深圳机场 | 预计公司2008年前三季度累计净利润将比上年同期下降40-50%。 | 大幅下跌预警 | 0.259 | ||
| 500 | 000411 | 英特集团 | 预计2008年1-9月净利润同比上升幅度在100%-150%之间 | 大幅上升预警 | 0.061 | ||



