|
业绩预告
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“上年同期每股收益”可以按照上年同期每股收益大小排序。 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩变动幅度 | 预告类型 | 上年同期 每股收益 |
公告日期![]() |
|
| 601 | 002076 | 雪莱特 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降30%-60%。 | 大幅下跌预警 | 0.21 | ||
| 602 | 002150 | 江苏通润 | 预计2008年第三季度业绩略有增长,增长幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.75 | ||
| 603 | 002161 | 远望谷 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长100%-150%。 | 大幅上升预警 | 0.18 | ||
| 604 | 002175 | 广陆数测 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | 业绩持平 | 0.39 | ||
| 605 | 002199 | 东晶电子 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.34 | ||
| 606 | 002214 | 大立科技 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有的净利润与上年同期相比增长幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.43 | ||
| 607 | 002238 | 天威视讯 | 预计2008年1-9月业绩与上年同期持平或小幅增长 | 业绩持平 | |||
| 608 | 600087 | 长航油运 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的累计净利润较上年同期增长150%以上。 | 大幅上升预警 | 0.29 | ||
| 609 | 600211 | 西藏药业 | 预计2008年1-9月经营业绩仍处于盈亏平衡点的边缘。 | 不确定 | -0.5 | ||
| 610 | 600640 | 中卫国脉 | 预计2008年1-9月累计净利润仍为亏损。 | 预亏 | 0.23 | ||
| 611 | 600793 | *ST宜纸 | 预计公司2008年1-9月业绩实现扭亏。 | 扭亏为盈 | -0.47 | ||
| 612 | 600997 | 开滦股份 | 预计2008年1-9月实现的净利润与上年同期相比增长200-250%。 | 大幅上升预警 | 0.6 | ||
| 613 | 000011 | S*ST物业 | 预计2008年1-9月亏损额为-260万元至-1900万元。 | 预亏 | -0.054 | ||
| 614 | 000592 | *ST昌源 | 预计08年1-9月累计净利润约为4000万元人民币(上年同期为389,588,420.26元) | 大幅下跌预警 | 1.323 | ||
| 615 | 000693 | S*ST聚友 | 预计2008年1月至9月业绩为亏损5500万元至6000万元。 | 减亏 | -0.42 | ||
| 616 | 000703 | 世纪光华 | 预计08年1-9月累计利润将亏损220万左右,比去年同期减亏760万左右。 | 减亏 | -0.068 | ||
| 617 | 000757 | *ST方向 | 预计2008年度1-9月净利润亏损7500万元左右。 | 预亏 | 0.015 | ||
| 618 | 002177 | 御银股份 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | 业绩持平 | 0.79 | ||
| 619 | 600503 | 华丽家族 | 预计08年1-9月份净利润将比上年同期增加50%-100%。 | 大幅上升预警 | -0.144 | ||
| 620 | 000090 | 深天健 | 预计2008年1-9月累计净利润比上年同期下降50%-100%。 | 大幅下跌预警 | 0.3 | ||
| 621 | 000416 | 华馨实业 | 预计2008年1-9月实现的归属于母公司股东的净利润仍有可能为负值。 | 预亏 | -0.007 | ||
| 622 | 000518 | 四环生物 | 预计2008年1-9月盈利总计约600万元。 | 扭亏为盈 | -0.029 | ||
| 623 | 000526 | 旭飞投资 | 预计2008年1-9月业绩为亏损约200万元左右。 | 预亏 | -0.035 | ||
| 624 | 000588 | PT粤金曼 | 预测2008年1-9月公司仍将出现亏损。 | 预亏 | -0.5 | ||
| 625 | 001896 | 豫能控股 | 预计2008年1-9月份累计亏损2.8亿元左右 | 预亏 | -0.13 | ||
| 626 | 002083 | 孚日股份 | 预计2008年9月30日归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.25 | ||
| 627 | 002101 | 广东鸿图 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.39 | ||
| 628 | 002187 | 广百股份 | 预计2008年1-9月的归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.78 | ||
| 629 | 002233 | 塔牌集团 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-60%。 | 大幅上升预警 | |||
| 630 | 002253 | 川大智胜 | 预计公司2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长60%-80% | 大幅上升预警 | |||
| 631 | 000568 | 泸州老窖 | 预计公司2008年1-9月累计净利润与上年同期相比增长150%至200%。 | 大幅上升预警 | 0.47 | ||
| 632 | 000679 | 大连友谊 | 预计2008年1-9月份归属母公司净利润与上年同期相比增长300%-400%。 | 大幅上升预警 | 0.065 | ||
| 633 | 000707 | 双环科技 | 预计2008年三季度净利润同比增长在340%到390%之间。 | 大幅上升预警 | 0.118 | ||
| 634 | 000723 | 美锦能源 | 预计2008年1-9月净利润同比增长50%-100%。 | 大幅上升预警 | 0.31 | ||
| 635 | 000798 | 中水渔业 | 预计2008年第3季度归属于母公司的净利润为-1400万元左右。 | 预亏 | 0.01 | ||
| 636 | 000838 | 国兴地产 | 预计2008年1-9月净利润同比增长3700%-3800%(净利润约为1630万元左右,其中7-9月份为100万元左右)。 | 大幅上升预警 | 0.006 | ||
| 637 | 000888 | 峨眉山A | 预计公司2008年1-9月份净利润较上年同期将减少50%-100%左右。 | 大幅下跌预警 | 0.19 | ||
| 638 | 000983 | 西山煤电 | 预计公司2008年1-9月净利润比去年同期增长150%-200%。 | 大幅上升预警 | 0.669 | ||
| 639 | 002003 | 伟星股份 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-50% | 大幅上升预警 | 0.59 | ||
| 640 | 002035 | 华帝股份 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.08 | ||
| 641 | 002050 | 三花股份 | 预计2008年1-9月公司的盈利能力将较上年同期有所增强,变动幅度范围为30%-50%。 | 大幅上升预警 | 0.342 | ||
| 642 | 002056 | 横店东磁 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.67 | ||
| 643 | 002099 | 海翔药业 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.2 | ||
| 644 | 002111 | 威海广泰 | 预计2008年1-9月净利润比上年同期增长变动幅度在30%-60%之间。 | 大幅上升预警 | 0.43 | ||
| 645 | 002122 | 天马股份 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比,增长幅度为80%-100%。 | 大幅上升预警 | 1.43 | ||
| 646 | 002133 | 广宇集团 | 预计2008年1-9月归属于母公司的净利润较上年同期增长70%--100%。 | 大幅上升预警 | 0.21 | ||
| 647 | 002164 | 东力传动 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长80-110%。 | 大幅上升预警 | 0.34 | ||
| 648 | 002215 | 诺普信 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30-60%。 | 大幅上升预警 | |||
| 649 | 002229 | 鸿博股份 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%。 | 业绩持平 | |||
| 650 | 600051 | 宁波联合 | 预计08年1至9月归属于上市公司所有者的净利润比上年同期增长150%至200% | 大幅上升预警 | 0.117 | ||
| 651 | 600691 | *ST东碳 | 预计2008年1-9月净利润将出现亏损。 | 预亏 | 0.08 | ||
| 652 | 000030 | SST盛润 | 预计2008年1-9月累计净利润继续亏损,净利润为-2100万元左右。 | 预亏 | -0.08 | ||
| 653 | 000815 | 美利纸业 | 预计2008年前三季度实现净利润比去年同期增长50%-100% | 大幅上升预警 | 0.22 | ||
| 654 | 000862 | 银星能源 | 预测2008年1--9月的累计净利润与上年同期相比约增长150%-250% | 大幅上升预警 | 0.042 | ||
| 655 | 000971 | *ST迈亚 | 预计2008年1月1日至2008年9月30日继续亏损,具体亏损金额3000万元左右。 | 预亏 | -0.153 | ||
| 656 | 002176 | 江特电机 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.454 | ||
| 657 | 002224 | 三力士 | 预计2008年1-9月的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | 业绩持平 | |||
| 658 | 600403 | 欣网视讯 | 预计2008年1-9月份净利润为700万元以上。 | 大幅上升预警 | 0.01 | ||
| 659 | 000609 | 绵世股份 | 预计2008年1月1日至2008年9月30日净利润同向大幅上升150%-200%。 | 大幅上升预警 | 0.85 | ||
| 660 | 000812 | 陕西金叶 | 预计公司2008年1-9月业绩与上年同期相比降低50%-70% | 大幅下跌预警 | 0.154 | ||
| 661 | 002036 | 宜科科技 | 预计08年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30% | 业绩持平 | 0.14 | ||
| 662 | 002066 | 瑞泰科技 | 预计08年1-9月归属于母公司所有者净利润同比增长50%—70% | 大幅上升预警 | 0.29 | ||
| 663 | 002085 | 万丰奥威 | 预计08年1-9月实现净利润比去年同期增长幅度小于30% | 业绩持平 | 0.13 | ||
| 664 | 002089 | 新海宜 | 预计2008年前三季度净利润比上年同期增长幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.21 | ||
| 665 | 002134 | 天津普林 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.266 | ||
| 666 | 002152 | 广电运通 | 公司预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润同比增长30%-60%。 | 大幅上升预警 | 1.25 | ||
| 667 | 002200 | 绿大地 | 预计2008年1-9月归属母公司所有者的净利润同比增长30%-50%,实现经营业绩约5,891万元-6,797万元 | 大幅上升预警 | 0.72 | ||
| 668 | 600057 | *ST夏新 | 预计2008年1-9月的累计净利润仍为亏损。 | 预亏 | -1.075 | ||
| 669 | 600633 | 白猫股份 | 预计公司2008年1-9月累计净利润仍为亏损。 | 预亏 | -0.022 | ||
| 670 | 600722 | ST沧化 | 预计2008年三季度的累计净利润仍可能为亏损 | 预亏 | -0.43 | ||
| 671 | 000404 | 华意压缩 | 预计2008年1-9月归属于母公司的净利润4500万元左右。 | 预盈 | -0.04 | ||
| 672 | 000510 | 金路集团 | 预计2008年1-9月仍将出现亏损,但亏损额度会有所下降 | 减亏 | 0.114 | ||
| 673 | 000711 | 天伦置业 | 预计2008年1-9月业绩同向大幅下降80%左右 | 大幅下跌预警 | 0.158 | ||
| 674 | 000750 | SST集琦 | 预计2008年1-9月亏损额约为4200万元。 | 预亏 | -0.159 | ||
| 675 | 002002 | 江苏琼花 | 预测2008年1-9月业绩亏损金额在2500万元至3000万元之间。 | 预亏 | 0.01 | ||
| 676 | 002017 | 东信和平 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-60% | 大幅上升预警 | 0.238 | ||
| 677 | 002018 | 华星化工 | 预计08年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长420%-450% | 大幅上升预警 | 0.33 | ||
| 678 | 002021 | 中捷股份 | 预计08年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年下降大于50% | 大幅下跌预警 | 0.28 | ||
| 679 | 002029 | 七匹狼 | 预计2008年前三季度净利润与上年同期相比增长140%-170% | 大幅上升预警 | 0.25 | ||
| 680 | 002073 | 青岛软控 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长70%-100%。 | 大幅上升预警 | 0.48 | ||
| 681 | 002129 | 中环股份 | 2008年1-9月预计归属与母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-80%,扣除非经常性损益后净利润增长30%左右 | 大幅上升预警 | 0.194 | ||
| 682 | 002130 | 沃尔核材 | 预计08年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比变动幅度不超过30% | 业绩持平 | 0.68 | ||
| 683 | 002169 | 智光电气 | 预计08年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | 业绩持平 | 0.317 | ||
| 684 | 002225 | 濮耐股份 | 预计08年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-60% | 大幅上升预警 | 0.16 | ||
| 685 | 600266 | 北京城建 | 预计2008年1-9月累计净利润较上年同期增长200%以上。 | 大幅上升预警 | 0.168 | ||
| 686 | 600780 | 通宝能源 | 预计2008年1--9月亏损 | 预亏 | 0.248 | ||
| 687 | 000776 | S延边路 | 预计公司第三季度经营情况与去年同期相比将略有下降。 | 业绩持平 | 0.06 | ||
| 688 | 000901 | 航天科技 | 预计本公司2008年三季度将实现盈利 | 预盈 | -0.068 | ||
| 689 | 000998 | 隆平高科 | 预计2008年1月1日至9月30日净利润与上年同期相比增长50%-150%。 | 大幅上升预警 | 0.14 | ||
| 690 | 002146 | 荣盛发展 | 经初步测算,公司预计08年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期增长350%-400%。 | 大幅上升预警 | 0.18 | ||
| 691 | 600212 | *ST江泉 | 预计2008年1--9月继续盈利 | 扭亏为盈 | -0.8 | ||
| 692 | 000594 | 国恒铁路 | 预计08年第三季度累计净利润较上年同期将下降50%-100% | 大幅下跌预警 | 0.157 | ||
| 693 | 000762 | 西藏矿业 | 预计公司2008年第三季度净利润较上年同期将增长100%—150%左右 | 大幅上升预警 | 0.132 | ||
| 694 | 000768 | 西飞国际 | 公司预计2008年1月1日至2008年9月30日实现净利润与上年同期相比将增长200%~250%之间。 | 大幅上升预警 | 0.113 | ||
| 695 | 000920 | 南方汇通 | 预计公司2008年1-9月累计净利润约为1700万元,较上年同期增长50%-100% | 大幅上升预警 | 0.022 | ||
| 696 | 002004 | 华邦制药 | 预计2008年1-9月实现归属母公司所有者的净利润4620万元,比去年同期下降60%-80% | 大幅下跌预警 | 0.97 | ||
| 697 | 002014 | 永新股份 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.28 | ||
| 698 | 002115 | 三维通信 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长20%-50%. | 大幅上升预警 | 0.348 | ||
| 699 | 002153 | 石基信息 | 预计2008年1-9月的归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长60%-90%。 | 大幅上升预警 | 1.17 | ||
| 700 | 600123 | 兰花科创 | 预计2008年1-9月净利润同比上升100%以上。 | 大幅上升预警 | 1.073 | ||



