新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 年报预告 三季报预告 披露时间(沪) 深市 三季度报告 机构当日增仓 机构五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

机构持仓  基 金  QFII  社 保  券 商  信 托

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“首次预约时间”可以按照预约时间先后排序。
第 [1] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] 页
当前第1下一页9
序号 股票代码 股票简称 首次预约时间 一次更变日期 二次更变日期 三次更变日期 实际披露日期 公告日期
1 600371 万向德农 2008-10-08 2008-10-08 2008-09-30
2 900948 伊泰B股 2008-10-13 2008-10-13 2008-09-30
3 600967 北方创业 2008-10-14 2008-10-14 2008-09-30
4 600067 冠城大通 2008-10-15 2008-10-15 2008-09-30
5 600256 广汇股份 2008-10-15 2008-10-15 2008-09-30
6 600284 浦东建设 2008-10-15 2008-10-15 2008-09-30
7 600409 三友化工 2008-10-15 2008-10-15 2008-09-30
8 600808 马钢股份 2008-10-15 2008-10-15 2008-09-30
9 600505 西昌电力 2008-10-16 2008-10-16 2008-09-30
10 600674 川投能源 2008-10-16 2008-10-16 2008-09-30
11 600743 ST幸福 2008-10-16 2008-10-16 2008-09-30
12 600012 皖通高速 2008-10-17 2008-10-17 2008-09-30
13 600694 大商股份 2008-10-17 2008-10-17 2008-09-30
14 600785 新华百货 2008-10-17 2008-10-17 2008-09-30
15 600053 中江地产 2008-10-18 2008-10-18 2008-09-30
16 600382 广东明珠 2008-10-18 2008-10-18 2008-09-30
17 600390 金瑞科技 2008-10-28 2008-10-18 2008-10-18 2008-09-30
18 600557 康缘药业 2008-10-18 2008-10-18 2008-09-30
19 600561 江西长运 2008-10-18 2008-10-18 2008-09-30
20 600572 康恩贝 2008-10-18 2008-10-18 2008-09-30
21 600601 方正科技 2008-10-18 2008-10-18 2008-09-30
22 600628 新世界 2008-10-18 2008-10-18 2008-09-30
23 600666 西南药业 2008-10-18 2008-10-18 2008-09-30
24 600697 欧亚集团 2008-10-18 2008-10-18 2008-09-30
25 600738 兰州民百 2008-10-18 2008-10-18 2008-09-30
26 600774 汉商集团 2008-10-18 2008-10-18 2008-09-30
27 600880 博瑞传播 2008-10-18 2008-10-18 2008-09-30
28 600061 中纺投资 2008-10-21 2008-10-21 2008-09-30
29 600141 兴发集团 2008-10-21 2008-10-21 2008-09-30
30 600176 中国玻纤 2008-10-21 2008-10-21 2008-09-30
31 600184 新华光 2008-10-21 2008-10-21 2008-09-30
32 600223 ST万杰 2008-10-21 2008-09-30
33 600395 盘江股份 2008-10-28 2008-10-21 2008-10-21 2008-09-30
34 600399 抚顺特钢 2008-10-21 2008-09-30
35 600452 涪陵电力 2008-10-21 2008-10-21 2008-09-30
36 600469 风神股份 2008-10-21 2008-10-21 2008-09-30
37 600490 中科合臣 2008-10-21 2008-10-21 2008-09-30
38 600530 交大昂立 2008-10-21 2008-10-21 2008-09-30
39 600533 栖霞建设 2008-10-21 2008-10-21 2008-09-30
40 600558 大西洋 2008-10-21 2008-10-21 2008-09-30
41 600615 丰华股份 2008-10-21 2008-10-21 2008-09-30
42 600618 氯碱化工 2008-10-21 2008-10-21 2008-09-30
43 600620 天宸股份 2008-10-21 2008-10-21 2008-09-30
44 600623 双钱股份 2008-10-21 2008-10-21 2008-09-30
45 600703 ST三安 2008-10-21 2008-10-21 2008-09-30
46 600829 三精制药 2008-10-21 2008-10-21 2008-09-30
47 600845 宝信软件 2008-10-21 2008-10-21 2008-09-30
48 600848 自仪股份 2008-10-21 2008-10-21 2008-09-30
49 600868 *ST梅雁 2008-10-21 2008-10-21 2008-09-30
50 900950 新城B股 2008-10-27 2008-10-21 2008-10-21 2008-09-30
51 600011 华能国际 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
52 600026 中海发展 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
53 600075 新疆天业 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
54 600121 郑州煤电 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
55 600125 铁龙物流 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
56 600192 长城电工 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
57 600252 中恒集团 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
58 600272 开开实业 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
59 600293 三峡新材 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
60 600321 国栋建设 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
61 600362 江西铜业 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
62 600456 宝钛股份 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
63 600513 联环药业 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
64 600529 山东药玻 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
65 600573 惠泉啤酒 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
66 600575 芜湖港 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
67 600578 京能热电 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
68 600585 海螺水泥 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
69 600612 中国铅笔 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
70 600627 上电股份 2008-10-27 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
71 600702 沱牌曲酒 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
72 600750 江中药业 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
73 600780 通宝能源 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
74 600809 山西汾酒 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
75 600810 神马实业 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
76 600961 株冶集团 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
77 601168 西部矿业 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
78 900935 阳晨B股 2008-10-22 2008-10-22 2008-09-30
79 600059 古越龙山 2008-10-23 2008-10-23 2008-09-30
80 600076 ST华光 2008-10-23 2008-10-23 2008-09-30
81 600116 三峡水利 2008-10-23 2008-10-23 2008-09-30
82 600226 升华拜克 2008-10-23 2008-10-23 2008-09-30
83 600228 昌九生化 2008-10-23 2008-10-23 2008-09-30
84 600305 恒顺醋业 2008-10-23 2008-10-23 2008-09-30
85 600365 通葡股份 2008-10-23 2008-10-23 2008-09-30
86 600367 红星发展 2008-10-23 2008-10-23 2008-09-30
87 600397 安源股份 2008-10-23 2008-10-23 2008-09-30
88 600436 片仔癀 2008-10-23 2008-10-23 2008-09-30
89 600478 科力远 2008-10-23 2008-10-23 2008-09-30
90 600539 狮头股份 2008-10-23 2008-10-23 2008-09-30
91 600550 天威保变 2008-10-23 2008-10-23 2008-09-30
92 600598 北大荒 2008-10-23 2008-10-23 2008-09-30
93 600720 祁连山 2008-10-23 2008-10-23 2008-09-30
94 600742 一汽四环 2008-10-23 2008-10-23 2008-09-30
95 600744 华银电力 2008-10-23 2008-10-23 2008-09-30
96 600769 祥龙电业 2008-10-23 2008-10-23 2008-09-30
97 600873 五洲明珠 2008-10-23 2008-10-23 2008-09-30
98 600886 国投电力 2008-10-23 2008-10-23 2008-09-30
99 600963 岳阳纸业 2008-10-23 2008-10-23 2008-09-30
100 601005 重庆钢铁 2008-10-16 2008-10-23 2008-10-23 2008-09-30
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。