|
业绩预告
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“上年同期每股收益”可以按照上年同期每股收益大小排序。 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩变动幅度 | 预告类型 | 上年同期 每股收益 ![]() |
公告日期 | |
| 1 | 000623 | 吉林敖东 | 预计2008年1月-9月份净利润与去年同期相比下降50%-70% | 大幅下跌预警 | 2.914 | ||
| 2 | 600497 | 驰宏锌锗 | 预计公司2008年初至第三季度的净利润较上年同期减少70%左右 | 大幅下跌预警 | 2.599 | ||
| 3 | 900948 | 伊泰B股 | 预计2008年1-9月累计净利润与上年同期相比会有大幅增长,且增长幅度在50%以上。 | 大幅上升预警 | 2 | ||
| 4 | 000686 | 东北证券 | 预计2008年前三季度净利润较上年同期相比有所下降,下降幅度约为65%-70%左右,2008年7-9月盈亏基本持平。 | 大幅下跌预警 | 1.81 | ||
| 5 | 600415 | 小商品城 | 预计公司2008年1-9月份实现净利润比上年同期增长90%以上。 | 大幅上升预警 | 1.79 | ||
| 6 | 601318 | 中国平安 | 预计2008年前三个季度的净利润(归属于上市公司股东)将出现亏损(上年同期数为人民币116.79亿元)。 | 预亏 | 1.65 | ||
| 7 | 002064 | 华峰氨纶 | 预计2008年1-9月净利润与上年同期相比下降幅度在30%-35%之间。 | 业绩持平 | 1.53 | ||
| 8 | 002122 | 天马股份 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比,增长幅度为80%-100%。 | 大幅上升预警 | 1.43 | ||
| 9 | 000933 | 神火股份 | 预计2008年一至三季度净利润较上年同期增长50%-100%,其中,第三季度较上年同期增长50%-100%。 | 大幅上升预警 | 1.386 | ||
| 10 | 000562 | 宏源证券 | 预计2008年1-9月净利润较上年同期下降78%左右。 | 大幅下跌预警 | 1.344 | ||
| 11 | 000592 | *ST昌源 | 预计08年1-9月累计净利润约为4000万元人民币(上年同期为389,588,420.26元) | 大幅下跌预警 | 1.323 | ||
| 12 | 600677 | 航天通信 | 预计08年1-9月归属于母公司的净利润同比大幅下降,将达到3500万元以上。 | 大幅下跌预警 | 1.303 | ||
| 13 | 000777 | 中核科技 | 预计2008年1-9月份净利润较上年同期减少80%-90%。 | 大幅下跌预警 | 1.271 | ||
| 14 | 600331 | 宏达股份 | 预计2008年1-9月实现的净利润较上年同期减少90%以上。 | 大幅下跌预警 | 1.26 | ||
| 15 | 002152 | 广电运通 | 公司预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润同比增长30%-60%。 | 大幅上升预警 | 1.25 | ||
| 16 | 002172 | 澳洋科技 | 公司预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润亏损11000万元-11500万元。 | 预亏 | 1.24 | ||
| 17 | 600109 | 国金证券 | 预计2008年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润68000万元以上 | 大幅上升预警 | 1.232 | ||
| 18 | 000157 | 中联重科 | 预计2008年1-9月份实现的净利润较上年同期增长50%-100% | 大幅上升预警 | 1.192 | ||
| 19 | 002153 | 石基信息 | 预计2008年1-9月的归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长60%-90%。 | 大幅上升预警 | 1.17 | ||
| 20 | 600459 | 贵研铂业 | 预计公司2008年三季度实现净利润与去年同期相比减少70%以上。 | 大幅下跌预警 | 1.1 | ||
| 21 | 601699 | 潞安环能 | 预计2008年1-9月净利润将比上年同期增长150%至200% | 大幅上升预警 | 1.1 | ||
| 22 | 600380 | 健康元 | 公司无法预测2008年前三季度累计净利润同比发生的变化幅度,但主营业务收入将不低于上年同期水平。 | 不确定 | 1.1 | ||
| 23 | 000939 | 凯迪电力 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者净利润同比下降70%左右。 | 大幅下跌预警 | 1.09 | ||
| 24 | 600123 | 兰花科创 | 预计2008年1-9月净利润同比上升100%以上。 | 大幅上升预警 | 1.073 | ||
| 25 | 600596 | 新安股份 | 预测2008年1-9月份净利润同比增长400%左右。 | 大幅上升预警 | 1.062 | ||
| 26 | 002069 | 獐子岛 | 2008年前三季度预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降小于30% | 业绩持平 | 1.06 | ||
| 27 | 002183 | 怡亚通 | 预计2008年1-9月业绩较上年同期增长10%-50% | 业绩持平 | 1.03 | ||
| 28 | 002194 | 武汉凡谷 | 预计08年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长10%-40% | 大幅上升预警 | 1.02 | ||
| 29 | 002123 | 荣信股份 | 预计公司2008年1-9月净利润同比增长幅度为40%--70%。 | 大幅上升预警 | 1.01 | ||
| 30 | 002004 | 华邦制药 | 预计2008年1-9月实现归属母公司所有者的净利润4620万元,比去年同期下降60%-80% | 大幅下跌预警 | 0.97 | ||
| 31 | 600547 | 山东黄金 | 预计公司2008 年前三季度净利润比上年同期增长250%以上 | 大幅上升预警 | 0.95 | ||
| 32 | 000651 | 格力电器 | 预计2008年前三季度净利润较去年同期增长80%至90% | 大幅上升预警 | 0.947 | ||
| 33 | 600000 | 浦发银行 | 预计公司2008年一至三季度净利润与上年同期相比增长150%左右 | 大幅上升预警 | 0.9 | ||
| 34 | 000001 | 深发展A | 预计2008年1-9月累计净利润较去年同期相比将增长75%到80%,为32.79亿元至33.73亿元 | 大幅上升预警 | 0.9 | ||
| 35 | 600428 | 中远航运 | 预计公司2008年1-9月份累计实现净利润与上年同期相比将增长100%以上。 | 大幅上升预警 | 0.9 | ||
| 36 | 600970 | 中材国际 | 预计2008年1-9月实现的归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长50%-70% | 大幅上升预警 | 0.87 | ||
| 37 | 000792 | 盐湖钾肥 | 预计2008年1-9月净利润同比增长50%-80% | 大幅上升预警 | 0.859 | ||
| 38 | 600219 | 南山铝业 | 预计08年第三季度净利润较2007年同期减少50%以上。 | 大幅下跌预警 | 0.85 | ||
| 39 | 601666 | 平煤股份 | 预计2008年1-9月净利润比上年同期增长100%以上 | 大幅上升预警 | 0.85 | ||
| 40 | 000609 | 绵世股份 | 预计2008年1月1日至2008年9月30日净利润同向大幅上升150%-200%。 | 大幅上升预警 | 0.85 | ||
| 41 | 002019 | 鑫富药业 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度在40-60%之间 | 大幅下跌预警 | 0.84 | ||
| 42 | 600348 | 国阳新能 | 预计2008年1-9月净利润将比上年同期增长100%至150% | 大幅上升预警 | 0.82 | ||
| 43 | 002114 | 罗平锌电 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润亏损1800万元至2100万元。 | 预亏 | 0.81 | ||
| 44 | 000534 | 汕电力A | 预计2008年1-9月业绩亏损1782万元。 | 预亏 | 0.79 | ||
| 45 | 002177 | 御银股份 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | 业绩持平 | 0.79 | ||
| 46 | 002165 | 红宝丽 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度在15%以内。 | 业绩持平 | 0.79 | ||
| 47 | 002187 | 广百股份 | 预计2008年1-9月的归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.78 | ||
| 48 | 002092 | 中泰化学 | 2008年前三季度预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长小于30%。 | 业绩持平 | 0.75 | ||
| 49 | 002140 | 东华科技 | 2008年1-9月预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-70%。 | 大幅上升预警 | 0.75 | ||
| 50 | 002028 | 思源电气 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长80%-100%。 | 大幅上升预警 | 0.75 | ||
| 51 | 002150 | 江苏通润 | 预计2008年第三季度业绩略有增长,增长幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.75 | ||
| 52 | 002038 | 双鹭药业 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50-100%。 | 大幅上升预警 | 0.749 | ||
| 53 | 600735 | 新华锦 | 预计2008年1-9月净利润同比将大幅度降低,扣除非经常性损益后净利润仍有可能为负值。 | 大幅下跌预警 | 0.723 | ||
| 54 | 002179 | 中航光电 | 2008年1-9月预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50%。 | 业绩持平 | 0.72 | ||
| 55 | 002200 | 绿大地 | 预计2008年1-9月归属母公司所有者的净利润同比增长30%-50%,实现经营业绩约5,891万元-6,797万元 | 大幅上升预警 | 0.72 | ||
| 56 | 600426 | 华鲁恒升 | 预计2008年1-9月份净利润比上年同期增长50%以上。 | 大幅上升预警 | 0.701 | ||
| 57 | 600036 | 招商银行 | 预计2008年1-9月净利润较上年同期增长80%以上 | 大幅上升预警 | 0.68 | ||
| 58 | 601600 | 中国铝业 | 预计公司2008年第三季度净利润比上年同期(净利润为人民币20.43亿元)减少50%以上 | 大幅下跌预警 | 0.68 | ||
| 59 | 002078 | 太阳纸业 | 2008年1-9月预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50%,为30%-50%。 | 大幅上升预警 | 0.68 | ||
| 60 | 002130 | 沃尔核材 | 预计08年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比变动幅度不超过30% | 业绩持平 | 0.68 | ||
| 61 | 002056 | 横店东磁 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.67 | ||
| 62 | 000983 | 西山煤电 | 预计公司2008年1-9月净利润比去年同期增长150%-200%。 | 大幅上升预警 | 0.669 | ||
| 63 | 000755 | 山西三维 | 预计2008年1-9月份净利润比上年同期下降50%-60%。 | 大幅下跌预警 | 0.667 | ||
| 64 | 002168 | 深圳惠程 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润在2500万元-3200万元区间内。 | 预盈 | 0.666 | ||
| 65 | 000046 | 泛海建设 | 预计2008年1-9月的净利润将比去年同期下降约50%-60%。 | 大幅下跌预警 | 0.65 | ||
| 66 | 002024 | 苏宁电器 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长60%-90% | 大幅上升预警 | 0.65 | ||
| 67 | 002170 | 芭田股份 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润同比增长90%-130% | 大幅上升预警 | 0.65 | ||
| 68 | 600887 | 伊利股份 | 经初步估计,公司2008年第三季度净利润为亏损。 | 预亏 | 0.64 | ||
| 69 | 002128 | 露天煤业 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者净利润同比增长10%-30% | 业绩持平 | 0.64 | ||
| 70 | 002106 | 莱宝高科 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于30% | 业绩持平 | 0.631 | ||
| 71 | 002081 | 金螳螂 | 预计2008年1-9月归属母公司所有者的净利润同比增长50%-70% | 大幅上升预警 | 0.63 | ||
| 72 | 000831 | 关铝股份 | 预计2008年1-9月实现净利润与上年同期相比减少90%~95% | 大幅下跌预警 | 0.61 | ||
| 73 | 002191 | 劲嘉股份 | 预计公司2008年1-9月净利润同比增长30%-50% | 大幅上升预警 | 0.61 | ||
| 74 | 600508 | 上海能源 | 预计08年1至9月累计净利润较去年同期增长50%以上。 | 大幅上升预警 | 0.61 | ||
| 75 | 000021 | 长城开发 | 预计公司2008年1-9月业绩比上年同期减少50%-65%。 | 大幅下跌预警 | 0.608 | ||
| 76 | 002212 | 南洋股份 | 2008年1-9月预计属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30% | 业绩持平 | 0.602 | ||
| 77 | 600997 | 开滦股份 | 预计2008年1-9月实现的净利润与上年同期相比增长200-250%。 | 大幅上升预警 | 0.6 | ||
| 78 | 002173 | 山下湖 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.594 | ||
| 79 | 002180 | 万力达 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.59 | ||
| 80 | 002003 | 伟星股份 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-50% | 大幅上升预警 | 0.59 | ||
| 81 | 600801 | 华新水泥 | 预计2008年1-9月业绩与上年同期相比增幅可能将超过50%。 | 大幅上升预警 | 0.59 | ||
| 82 | 002110 | 三钢闽光 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者净利润与去年同期相比增长幅度在80%-130%。 | 大幅上升预警 | 0.58 | ||
| 83 | 002088 | 鲁阳股份 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30% | 业绩持平 | 0.58 | ||
| 84 | 000937 | 金牛能源 | 预计公司2008年1-9月份净利润较去年同期增加250%-300% | 大幅上升预警 | 0.572 | ||
| 85 | 002151 | 北斗星通 | 2008年1-9月预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-60% | 大幅上升预警 | 0.57 | ||
| 86 | 000042 | 深长城 | 预计2008年1-9月亏损,预计归属于母公司所有者的净利润约为-6,570万元。 | 预亏 | 0.563 | ||
| 87 | 002051 | 中工国际 | 预计2008年1-9月净利润在10,653万元至13,849万元之间,比上年同期增长0%至30%之间。 | 业绩持平 | 0.561 | ||
| 88 | 600028 | 中国石化 | 预计2008年1-9月净利润与上年同期相比下降50%以上。 | 大幅下跌预警 | 0.561 | ||
| 89 | 002131 | 利欧股份 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-40% | 大幅上升预警 | 0.56 | ||
| 90 | 600550 | 天威保变 | 预计公司2008年1-9月净利润比去年同期增长160%-180%之间。 | 大幅上升预警 | 0.55 | ||
| 91 | 600582 | 天地科技 | 预计公司2008年1-9月份实现的净利润较上年同期(净利润180700430.80元)相比增长50%-100% | 大幅上升预警 | 0.54 | ||
| 92 | 002032 | 苏泊尔 | 2008年1-9月预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-50%。 | 大幅上升预警 | 0.54 | ||
| 93 | 000570 | 苏常柴A | 预计2008年1-9月份净利润将出现亏损,亏损额度在1500万元左右。 | 预亏 | 0.532 | ||
| 94 | 002148 | 北纬通信 | 2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度小于10%。 | 业绩持平 | 0.53 | ||
| 95 | 002186 | 全聚德 | 预计2008年1-9月净利润同比上升幅度不超过10%。 | 业绩持平 | 0.528 | ||
| 96 | 002206 | 海利得 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.52 | ||
| 97 | 002033 | 丽江旅游 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润将比上年同期减少30%—50%。 | 大幅下跌预警 | 0.52 | ||
| 98 | 000006 | 深振业A | 预计2008年1-9月净利润与上年同期相比增长幅度在50%—100%之间 | 大幅上升预警 | 0.511 | ||
| 99 | 000807 | 云铝股份 | 预计2008年1-9月净利润(归属于母公司)比上年同期减少约50%-55%。 | 大幅下跌预警 | 0.51 | ||
| 100 | 000584 | 舒卡股份 | 预计公司2008年1-9月累计净利润与上年同期相比不会发生大幅变化 | 业绩持平 | 0.507 | ||



