|
深市预约时间表
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“首次预约时间”可以按照预约时间先后排序。 | |||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 首次预约时间![]() |
一次更变日期 | 实际披露日期 | 公告日期 | |||
| 1 | 000650 | 仁和药业 | 2008-10-31 | 2008-10-10 | 2008-10-10 | 2008-09-30 | |||
| 2 | 002109 | 兴化股份 | 2008-10-10 | 2008-10-10 | 2008-09-30 | ||||
| 3 | 002123 | 荣信股份 | 2008-10-10 | 2008-10-10 | 2008-09-30 | ||||
| 4 | 000755 | 山西三维 | 2008-10-11 | 2008-10-11 | 2008-09-30 | ||||
| 5 | 000407 | 胜利股份 | 2008-10-14 | 2008-10-14 | 2008-09-30 | ||||
| 6 | 000667 | 名流置业 | 2008-10-14 | 2008-10-14 | 2008-09-30 | ||||
| 7 | 000669 | 领先科技 | 2008-10-14 | 2008-10-14 | 2008-09-30 | ||||
| 8 | 000678 | 襄阳轴承 | 2008-10-14 | 2008-10-14 | 2008-09-30 | ||||
| 9 | 002036 | 宜科科技 | 2008-10-14 | 2008-10-14 | 2008-09-30 | ||||
| 10 | 000006 | 深振业A | 2008-10-15 | 2008-10-15 | 2008-09-30 | ||||
| 11 | 000558 | 莱茵置业 | 2008-10-11 | 2008-10-15 | 2008-10-15 | 2008-09-30 | |||
| 12 | 000610 | 西安旅游 | 2008-10-15 | 2008-10-15 | 2008-09-30 | ||||
| 13 | 000692 | ST惠天 | 2008-10-15 | 2008-10-15 | 2008-09-30 | ||||
| 14 | 002164 | 东力传动 | 2008-10-15 | 2008-10-15 | 2008-09-30 | ||||
| 15 | 002224 | 三力士 | 2008-10-15 | 2008-10-15 | 2008-09-30 | ||||
| 16 | 000049 | 德赛电池 | 2008-10-17 | 2008-10-16 | 2008-10-16 | 2008-09-30 | |||
| 17 | 000155 | 川化股份 | 2008-10-16 | 2008-10-16 | 2008-09-30 | ||||
| 18 | 000420 | 吉林化纤 | 2008-10-16 | 2008-10-16 | 2008-09-30 | ||||
| 19 | 000901 | 航天科技 | 2008-10-16 | 2008-10-16 | 2008-09-30 | ||||
| 20 | 002058 | 威尔泰 | 2008-10-16 | 2008-10-16 | 2008-09-30 | ||||
| 21 | 002237 | 恒邦股份 | 2008-10-16 | 2008-10-16 | 2008-09-30 | ||||
| 22 | 002265 | 西仪股份 | 2008-10-16 | 2008-10-16 | 2008-09-30 | ||||
| 23 | 000415 | 汇通集团 | 2008-10-17 | 2008-10-17 | 2008-09-30 | ||||
| 24 | 000511 | 银基发展 | 2008-10-17 | 2008-10-17 | 2008-09-30 | ||||
| 25 | 000597 | 东北制药 | 2008-10-17 | 2008-10-17 | 2008-09-30 | ||||
| 26 | 000612 | 焦作万方 | 2008-10-17 | 2008-10-17 | 2008-09-30 | ||||
| 27 | 000619 | 海螺型材 | 2008-10-17 | 2008-10-17 | 2008-09-30 | ||||
| 28 | 000720 | 鲁能泰山 | 2008-10-17 | 2008-10-17 | 2008-09-30 | ||||
| 29 | 000767 | 漳泽电力 | 2008-10-17 | 2008-10-17 | 2008-09-30 | ||||
| 30 | 000812 | 陕西金叶 | 2008-10-17 | 2008-10-17 | 2008-09-30 | ||||
| 31 | 000838 | 国兴地产 | 2008-10-17 | 2008-10-17 | 2008-09-30 | ||||
| 32 | 000961 | 大连金牛 | 2008-10-17 | 2008-10-17 | 2008-09-30 | ||||
| 33 | 002056 | 横店东磁 | 2008-10-17 | 2008-10-17 | 2008-09-30 | ||||
| 34 | 002088 | 鲁阳股份 | 2008-10-17 | 2008-10-17 | 2008-09-30 | ||||
| 35 | 002251 | 步步高 | 2008-10-17 | 2008-10-17 | 2008-09-30 | ||||
| 36 | 000059 | 辽通化工 | 2008-10-18 | 2008-10-18 | 2008-09-30 | ||||
| 37 | 000151 | 中成股份 | 2008-10-18 | 2008-10-18 | 2008-09-30 | ||||
| 38 | 000417 | 合肥百货 | 2008-10-18 | 2008-10-18 | 2008-09-30 | ||||
| 39 | 000591 | 桐君阁 | 2008-10-18 | 2008-10-18 | 2008-09-30 | ||||
| 40 | 000609 | 绵世股份 | 2008-10-18 | 2008-10-18 | 2008-09-30 | ||||
| 41 | 000632 | 三木集团 | 2008-10-18 | 2008-10-18 | 2008-09-30 | ||||
| 42 | 000759 | 武汉中百 | 2008-10-18 | 2008-10-18 | 2008-09-30 | ||||
| 43 | 000776 | S延边路 | 2008-10-18 | 2008-10-18 | 2008-09-30 | ||||
| 44 | 000833 | 贵糖股份 | 2008-10-18 | 2008-10-18 | 2008-09-30 | ||||
| 45 | 000928 | ST吉炭 | 2008-10-18 | 2008-10-18 | 2008-09-30 | ||||
| 46 | 000990 | 诚志股份 | 2008-10-18 | 2008-10-18 | 2008-09-30 | ||||
| 47 | 002018 | 华星化工 | 2008-10-18 | 2008-10-18 | 2008-09-30 | ||||
| 48 | 002206 | 海利得 | 2008-10-18 | 2008-10-18 | 2008-09-30 | ||||
| 49 | 000410 | 沈阳机床 | 2008-10-20 | 2008-10-20 | 2008-09-30 | ||||
| 50 | 000525 | 红太阳 | 2008-10-20 | 2008-10-20 | 2008-09-30 | ||||
| 51 | 000526 | 旭飞投资 | 2008-10-20 | 2008-10-20 | 2008-09-30 | ||||
| 52 | 000576 | 广东甘化 | 2008-10-20 | 2008-10-20 | 2008-09-30 | ||||
| 53 | 000596 | 古井贡酒 | 2008-10-20 | 2008-10-20 | 2008-09-30 | ||||
| 54 | 000655 | 金岭矿业 | 2008-10-10 | 2008-10-20 | 2008-10-20 | 2008-09-30 | |||
| 55 | 000858 | 五粮液 | 2008-10-20 | 2008-10-20 | 2008-09-30 | ||||
| 56 | 000877 | 天山股份 | 2008-10-20 | 2008-10-20 | 2008-09-30 | ||||
| 57 | 002031 | 巨轮股份 | 2008-10-20 | 2008-10-20 | 2008-09-30 | ||||
| 58 | 002250 | 联化科技 | 2008-10-20 | 2008-10-20 | 2008-09-30 | ||||
| 59 | 000012 | 南玻A | 2008-10-21 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | ||||
| 60 | 000413 | 宝石A | 2008-10-21 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | ||||
| 61 | 000545 | 吉林制药 | 2008-10-21 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | ||||
| 62 | 000661 | 长春高新 | 2008-10-14 | 2008-10-21 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | |||
| 63 | 000679 | 大连友谊 | 2008-10-17 | 2008-10-21 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | |||
| 64 | 000680 | 山推股份 | 2008-10-21 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | ||||
| 65 | 000705 | 浙江震元 | 2008-10-16 | 2008-10-24 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | |||
| 66 | 000710 | 天兴仪表 | 2008-10-21 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | ||||
| 67 | 000723 | 美锦能源 | 2008-10-21 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | ||||
| 68 | 000766 | 通化金马 | 2008-10-21 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | ||||
| 69 | 000780 | ST平能 | 2008-10-21 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | ||||
| 70 | 000791 | 西北化工 | 2008-10-21 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | ||||
| 71 | 000802 | 北京旅游 | 2008-10-21 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | ||||
| 72 | 000821 | 京山轻机 | 2008-10-21 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | ||||
| 73 | 000822 | 山东海化 | 2008-10-21 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | ||||
| 74 | 000823 | 超声电子 | 2008-10-21 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | ||||
| 75 | 000835 | 四川圣达 | 2008-10-21 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | ||||
| 76 | 000856 | 唐山陶瓷 | 2008-10-21 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | ||||
| 77 | 000883 | 三环股份 | 2008-10-21 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | ||||
| 78 | 000906 | S*ST建材 | 2008-10-21 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | ||||
| 79 | 000926 | 福星股份 | 2008-10-21 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | ||||
| 80 | 000952 | 广济药业 | 2008-10-21 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | ||||
| 81 | 000968 | 煤气化 | 2008-10-21 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | ||||
| 82 | 002012 | 凯恩股份 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | |||||
| 83 | 002069 | 獐子岛 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | |||||
| 84 | 002074 | 东源电器 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | |||||
| 85 | 002083 | 孚日股份 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | |||||
| 86 | 002085 | 万丰奥威 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | |||||
| 87 | 002099 | 海翔药业 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | |||||
| 88 | 002111 | 威海广泰 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | |||||
| 89 | 002147 | 方圆支承 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | |||||
| 90 | 002155 | 辰州矿业 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | |||||
| 91 | 002158 | 汉钟精机 | 2008-10-20 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | ||||
| 92 | 002196 | 方正电机 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | |||||
| 93 | 002220 | 天宝股份 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | |||||
| 94 | 002228 | 合兴包装 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | |||||
| 95 | 002233 | 塔牌集团 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | |||||
| 96 | 002238 | 天威视讯 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | |||||
| 97 | 002269 | 美邦服饰 | 2008-10-21 | 2008-09-30 | |||||
| 98 | 000024 | 招商地产 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 99 | 000030 | SST盛润 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 100 | 000034 | ST深泰 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||



