|
深市预约时间表
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“首次预约时间”可以按照预约时间先后排序。 | |||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 首次预约时间![]() |
一次更变日期 | 实际披露日期 | 公告日期 | |||
| 101 | 000037 | 深南电A | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 102 | 000158 | 常山股份 | 2008-10-14 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | |||
| 103 | 000301 | 东方市场 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 104 | 000416 | 华馨实业 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 105 | 000507 | 粤富华 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 106 | 000509 | SST华塑 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 107 | 000547 | 闽福发A | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 108 | 000554 | 泰山石油 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 109 | 000569 | 长城股份 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 110 | 000600 | 建投能源 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 111 | 000602 | 金马集团 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 112 | 000615 | 湖北金环 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 113 | 000659 | 珠海中富 | 2008-10-27 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | |||
| 114 | 000686 | 东北证券 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 115 | 000688 | S*ST朝华 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 116 | 000713 | 丰乐种业 | 2008-10-15 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | |||
| 117 | 000731 | 四川美丰 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 118 | 000739 | 普洛股份 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 119 | 000751 | 锌业股份 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 120 | 000777 | 中核科技 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 121 | 000810 | 华润锦华 | 2008-10-15 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | |||
| 122 | 000813 | 天山纺织 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 123 | 000828 | 东莞控股 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 124 | 000851 | 高鸿股份 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 125 | 000919 | 金陵药业 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 126 | 000971 | *ST迈亚 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 127 | 000975 | 科学城 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 128 | 001896 | 豫能控股 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 129 | 002032 | 苏泊尔 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | |||||
| 130 | 002073 | 青岛软控 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | |||||
| 131 | 002079 | 苏州固锝 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | |||||
| 132 | 002090 | 金智科技 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | |||||
| 133 | 002104 | 恒宝股份 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | |||||
| 134 | 002177 | 御银股份 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | |||||
| 135 | 002184 | 海得控制 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | |||||
| 136 | 002198 | 嘉应制药 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | |||||
| 137 | 002235 | 安妮股份 | 2008-10-27 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | ||||
| 138 | 002242 | 九阳股份 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | |||||
| 139 | 002255 | 海陆重工 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | |||||
| 140 | 002256 | 彩虹精化 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | |||||
| 141 | 002270 | 法因数控 | 2008-10-22 | 2008-09-30 | |||||
| 142 | 000008 | ST宝利来 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 143 | 000010 | SST华新 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 144 | 000017 | SST中华A | 2008-10-25 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | |||
| 145 | 000019 | 深深宝A | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 146 | 000029 | 深深房A | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 147 | 000042 | 深长城 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 148 | 000068 | 赛格三星 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 149 | 000070 | 特发信息 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 150 | 000418 | 小天鹅A | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 151 | 000423 | 东阿阿胶 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 152 | 000430 | SST张股 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 153 | 000502 | 绿景地产 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 154 | 000504 | 赛迪传媒 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 155 | 000510 | 金路集团 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 156 | 000513 | 丽珠集团 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 157 | 000514 | 渝开发 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 158 | 000520 | 长航凤凰 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 159 | 000521 | 美菱电器 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 160 | 000532 | 力合股份 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 161 | 000539 | 粤电力A | 2008-10-30 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | |||
| 162 | 000546 | 光华控股 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 163 | 000550 | 江铃汽车 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 164 | 000552 | 靖远煤电 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 165 | 000553 | 沙隆达A | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 166 | 000566 | 海南海药 | 2008-10-30 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | |||
| 167 | 000606 | 青海明胶 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 168 | 000611 | 时代科技 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 169 | 000617 | 石油济柴 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 170 | 000663 | 永安林业 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 171 | 000665 | 武汉塑料 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 172 | 000671 | 阳光发展 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 173 | 000687 | 保定天鹅 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 174 | 000701 | 厦门信达 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 175 | 000703 | 世纪光华 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 176 | 000733 | 振华科技 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 177 | 000768 | 西飞国际 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 178 | 000807 | 云铝股份 | 2008-10-10 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | |||
| 179 | 000820 | 金城股份 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 180 | 000830 | 鲁西化工 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 181 | 000878 | 云南铜业 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 182 | 000889 | 渤海物流 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 183 | 000897 | 津滨发展 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 184 | 000899 | 赣能股份 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 185 | 000902 | 中国服装 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 186 | 000903 | 云内动力 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 187 | 000909 | 数源科技 | 2008-10-25 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | |||
| 188 | 000918 | SST亚华 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 189 | 000922 | ST阿继 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 190 | 000948 | 南天信息 | 2008-10-13 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | |||
| 191 | 000949 | 新乡化纤 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 192 | 000989 | 九芝堂 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 193 | 000997 | 新大陆 | 2008-10-23 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | ||||
| 194 | 002011 | 盾安环境 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | |||||
| 195 | 002013 | 中航精机 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | |||||
| 196 | 002043 | 兔宝宝 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | |||||
| 197 | 002097 | 山河智能 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | |||||
| 198 | 002112 | 三变科技 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | |||||
| 199 | 002119 | 康强电子 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | |||||
| 200 | 002125 | 湘潭电化 | 2008-10-23 | 2008-09-30 | |||||




