|
业绩预增
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“上年同期每股收益”可以按照上年同期每股收益大小排序。 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩变动幅度 | 预告类型 | 上年同期 每股收益 |
公告日期![]() |
|
| 1 | 600652 | 爱使股份 | 预计2008年1至9月份归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长500%以上 | 大幅上升预警 | 0.03 | ||
| 2 | 000698 | 沈阳化工 | 预计08年1-9月归属于母公司的净利润同向增长50%—100% | 大幅上升预警 | 0.245 | ||
| 3 | 000605 | ST四环 | 预计2008年1月1日至9月30日,公司实现净利润约为1100万元 | 扭亏为盈 | -0.2 | ||
| 4 | 000668 | S武石油 | 预计2008年1-9月净利润较上年同期增长200%到250% | 大幅上升预警 | 0.31 | ||
| 5 | 600970 | 中材国际 | 预计2008年1-9月实现的归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长50%-70% | 大幅上升预警 | 0.87 | ||
| 6 | 601002 | 晋亿实业 | 预计2008年三季度末实现净利润将比去年同期增长200%左右。 | 大幅上升预警 | 0.05 | ||
| 7 | 000016 | 深康佳A | 预计2008年1-9月份归属于母公司所有者的净利润比2007年同期增长200%-250% | 大幅上升预警 | 0.093 | ||
| 8 | 000048 | ST康达尔 | 预计2008年1-9月份可实现归属于母公司净利润为约2300万元,其中,7-9月份归属于母公司净利润约为100万元。 | 扭亏为盈 | -0.005 | ||
| 9 | 600755 | 厦门国贸 | 预计2008年1至9月份净利润同比增长50%以上 | 大幅上升预警 | 0.39 | ||
| 10 | 601169 | 北京银行 | 预计2008年前三季度净利润同比增长80%以上 | 大幅上升预警 | 0.48 | ||
| 11 | 000937 | 金牛能源 | 预计公司2008年1-9月份净利润较去年同期增加250%-300% | 大幅上升预警 | 0.572 | ||
| 12 | 600015 | 华夏银行 | 预计2008年1-9月净利润与上年同期相比增长90%以上。 | 大幅上升预警 | 0.39 | ||
| 13 | 600470 | 六国化工 | 预计2008年1-9月公司实现净利润9,502.66万元,基本每股收益0.42元,比上年同期增加124.33% | 大幅上升预警 | 0.19 | ||
| 14 | 600545 | 新疆城建 | 预计2008年前三季度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长145%以上 | 大幅上升预警 | 0.08 | ||
| 15 | 600824 | 益民商业 | 预计2008年前三季度净利润同比增长50%以上 | 大幅上升预警 | 0.116 | ||
| 16 | 000683 | 远兴能源 | 预计公司2008年1-9月份实现的净利润较上年同期增长500%-550%。 | 大幅上升预警 | 0.141 | ||
| 17 | 601998 | 中信银行 | 预计2008年前三季度净利润较上年同期(净利润人民币52.47亿元)增长130%以上 | 大幅上升预警 | 0.15 | ||
| 18 | 000069 | 华侨城A | 预计2008年1-9月实现的净利润同比增幅在100%-150%之间。 | 大幅上升预警 | 0.191 | ||
| 19 | 000555 | ST太光 | 预计2008年1-9月累计净利润可能为盈利,预计净利润在20万元左右。 | 扭亏为盈 | -0.06 | ||
| 20 | 000753 | 漳州发展 | 预计公司2008年1-9月份可实现归属于母公司的净利润为3420万元左右,其中7-9月份为900万元左右。 | 扭亏为盈 | -0.022 | ||
| 21 | 000805 | S*ST炎黄 | 预计2008年一至三季度盈利7,600万元。 | 扭亏为盈 | -0.11 | ||
| 22 | 600547 | 山东黄金 | 预计公司2008 年前三季度净利润比上年同期增长250%以上 | 大幅上升预警 | 0.95 | ||
| 23 | 600582 | 天地科技 | 预计公司2008年1-9月份实现的净利润较上年同期(净利润180700430.80元)相比增长50%-100% | 大幅上升预警 | 0.54 | ||
| 24 | 600787 | 中储股份 | 预计公司2008年1至9月净利润比上年同期增长50%以上。 | 大幅上升预警 | 0.162 | ||
| 25 | 000010 | SST华新 | 预计2008年1-9月盈利1343.27万元人民币。 | 扭亏为盈 | -0.06 | ||
| 26 | 000065 | 北方国际 | 预计2008年1月至9月约盈利140万元,预计2008年7月至9月约盈利1900万元。 | 扭亏为盈 | -0.15 | ||
| 27 | 000582 | 北海港 | 预计2008年1-9月归属于母公司的净利润约1200万元至1250万元。 | 扭亏为盈 | -0.035 | ||
| 28 | 000590 | 紫光古汉 | 预计公司2008年1-9月可实现净利润较上年同期增长100%左右 | 大幅上升预警 | 0.05 | ||
| 29 | 600109 | 国金证券 | 预计2008年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润68000万元以上 | 大幅上升预警 | 1.232 | ||
| 30 | 600426 | 华鲁恒升 | 预计2008年1-9月份净利润比上年同期增长50%以上。 | 大幅上升预警 | 0.701 | ||
| 31 | 600449 | 赛马实业 | 预计2008年1-9月净利润同比增长区间为170%-190%。 | 大幅上升预警 | 0.47 | ||
| 32 | 000578 | ST盐湖 | 预计2008年1至9月净利润约为14亿元。 | 扭亏为盈 | -0.268 | ||
| 33 | 000792 | 盐湖钾肥 | 预计2008年1-9月净利润同比增长50%-80% | 大幅上升预警 | 0.859 | ||
| 34 | 000921 | ST科龙 | 预计2008年1月1日至2008年9月30日将盈利约5000万元。 | 扭亏为盈 | 0.123 | ||
| 35 | 002154 | 报喜鸟 | 预计2008年1-9月实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长115%-145% | 大幅上升预警 | 0.32 | ||
| 36 | 002191 | 劲嘉股份 | 预计公司2008年1-9月净利润同比增长30%-50% | 大幅上升预警 | 0.61 | ||
| 37 | 002273 | 水晶光电 | 预计2008年1-9月净利润与上年同期相比上升30%-40%,其中2008年7月-9月比上年同期上升30%-40%。 | 大幅上升预警 | |||
| 38 | 600036 | 招商银行 | 预计2008年1-9月净利润较上年同期增长80%以上 | 大幅上升预警 | 0.68 | ||
| 39 | 600216 | 浙江医药 | 预计公司2008年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润为7.8亿元左右。 | 大幅上升预警 | 0.013 | ||
| 40 | 600760 | 东安黑豹 | 预计2008年1至9月业绩盈利100万元左右。 | 扭亏为盈 | -0.003 | ||
| 41 | 000732 | S*ST三农 | 预计2008年1-9月净利润为26000万元至27000万元之间。 | 扭亏为盈 | -0.006 | ||
| 42 | 000748 | 长城信息 | 预计2008年1月1日至2008年9月30日归属母公司净利润较上年同期增长50%-100%。 | 大幅上升预警 | 0.183 | ||
| 43 | 002005 | 德豪润达 | 预计2008年1-9月净利润与上年同期相比增长50%-80%。 | 大幅上升预警 | |||
| 44 | 002039 | 黔源电力 | 预计公司2008年1-9月实现盈利7200万-7400万元。 | 大幅上升预警 | 0.24 | ||
| 45 | 002041 | 登海种业 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润为500-1000万元 | 扭亏为盈 | -0.009 | ||
| 46 | 002268 | 卫士通 | 预计2008年1-9月净利润在1000万~1500万元之间。 | 扭亏为盈 | |||
| 47 | 600066 | 宇通客车 | 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长100%以上。 | 大幅上升预警 | 0.42 | ||
| 48 | 600114 | 东睦股份 | 预计2008年1-9月净利润比上年同期增长50%以上。 | 大幅上升预警 | 0.075 | ||
| 49 | 600322 | 天房发展 | 预计2008年第三季度实现的净利润与上年同期相比增长300%以上 | 大幅上升预警 | 0.03 | ||
| 50 | 600328 | 兰太实业 | 预计2008年1-9月净利润较上年同期增长120%。 | 大幅上升预警 | 0.08 | ||
| 51 | 600352 | 浙江龙盛 | 预计2008年1-9月份净利润同比增长60%到70%。 | 大幅上升预警 | 0.463 | ||
| 52 | 600804 | 鹏博士 | 预计公司2008年1-9月实现净利润约18000万元,比去年同期增长约83.16% | 大幅上升预警 | 0.471 | ||
| 53 | 600816 | 安信信托 | 预计2008年1-9月份累计净利润较上年同期增长约1100%。 | 大幅上升预警 | 0.005 | ||
| 54 | 600983 | 合肥三洋 | 预计公司2008年三季度累计销售收入比去年同期增长70%以上,净利润比去年同期增长80%以上 | 大幅上升预警 | 0.129 | ||
| 55 | 000035 | ST科健 | 预计2008年1至9月实现净利润10,000万元左右 | 预盈 | 0.021 | ||
| 56 | 000157 | 中联重科 | 预计2008年1-9月份实现的净利润较上年同期增长50%-100% | 大幅上升预警 | 1.192 | ||
| 57 | 000651 | 格力电器 | 预计2008年前三季度净利润较去年同期增长80%至90% | 大幅上升预警 | 0.947 | ||
| 58 | 000988 | 华工科技 | 预计2008年1-9月归属于母公司的净利润比去年同期增长60%-100%。 | 大幅上升预警 | 0.09 | ||
| 59 | 002045 | 广州国光 | 预计2008年前三季度归属于母公司的净利润比上年同期增长30%-40%。 | 大幅上升预警 | 0.22 | ||
| 60 | 002269 | 美邦服饰 | 预计2008年前三季度累计净利润与上年同期相比上升150%-250%。 | 大幅上升预警 | |||
| 61 | 200706 | 瓦轴B | 预计2008年1-9月净利润同比上升130%-150%;2008年7-9月净利润预计为5100万左右,同比有大幅度提高。 | 大幅上升预警 | 0.15 | ||
| 62 | 600000 | 浦发银行 | 预计公司2008年一至三季度净利润与上年同期相比增长150%左右 | 大幅上升预警 | 0.9 | ||
| 63 | 600143 | 金发科技 | 预计2008年1-9月净利润同比将增长50%-60%。 | 大幅上升预警 | 0.39 | ||
| 64 | 600203 | 福日电子 | 预计2008年1-3季度归属于母公司的净利润实现扭亏为盈。 | 扭亏为盈 | -0.252 | ||
| 65 | 600251 | 冠农股份 | 预计2008年1-9月份归属于母公司净利润同比将增长200%以上。 | 大幅上升预警 | 0.02 | ||
| 66 | 600466 | ST迪康 | 预计2008年第三季度将实现盈利 | 预盈 | -0.02 | ||
| 67 | 601009 | 南京银行 | 预计2008年年初至第三季度末净利润同比增长85%以上。 | 大幅上升预警 | 0.48 | ||
| 68 | 000001 | 深发展A | 预计2008年1-9月累计净利润较去年同期相比将增长75%到80%,为32.79亿元至33.73亿元 | 大幅上升预警 | 0.9 | ||
| 69 | 600629 | 棱光实业 | 预计公司2008年1-9月份归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长100%以上 | 大幅上升预警 | 0.22 | ||
| 70 | 000789 | 江西水泥 | 预计2008年1-9月份净利润同比大幅增长幅度在100%左右。 | 大幅上升预警 | 0.054 | ||
| 71 | 000800 | 一汽轿车 | 预计公司2008年1-9月的净利润同比增长50%-100%;其中,2008年7-9月的净利润同比减少5%左右 | 大幅上升预警 | 0.322 | ||
| 72 | 000899 | 赣能股份 | 预计2008年1月-9月业绩较去年同期实现扭亏,预计盈利1,000万元左右 | 扭亏为盈 | -0.003 | ||
| 73 | 000933 | 神火股份 | 预计2008年一至三季度净利润较上年同期增长50%-100%,其中,第三季度较上年同期增长50%-100%。 | 大幅上升预警 | 1.386 | ||
| 74 | 600081 | 东风科技 | 预计公司2008年1-9月份净利润比去年同期大幅增长,净利润在人民币700万元左右。 | 大幅上升预警 | 0.007 | ||
| 75 | 600485 | 中创信测 | 预计公司2008年1-9月份实现的净利润与上年同期相比增长60%-80%。 | 大幅上升预警 | 0.09 | ||
| 76 | 600488 | 天药股份 | 预计公司2008年1-9月实现的归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长50%以上。 | 大幅上升预警 | 0.05 | ||
| 77 | 600725 | 云维股份 | 预计2008年1-9月归属于母公司的净利润比上年同期增长100%左右。 | 大幅上升预警 | 0.458 | ||
| 78 | 000422 | 湖北宜化 | 预计2008年1月1日至9月30日实现净利润较上年同期相比大幅增长,增长约50%-70% | 大幅上升预警 | 0.47 | ||
| 79 | 000785 | 武汉中商 | 预计2008年1-9月实现净利润比去年同期增长50%-100%之间。 | 大幅上升预警 | 0.069 | ||
| 80 | 000790 | 华神集团 | 预计08年1-9月实现盈利270万元至420万元,7月-9月实现盈利210万元至260万元。 | 扭亏为盈 | -0.019 | ||
| 81 | 000850 | 华茂股份 | 预计08年第三季度净利润与07年同比增加,1-9月净利润额约1.05亿元-1.2亿元。 | 预盈 | 0.081 | ||
| 82 | 000877 | 天山股份 | 预计08年1-9月归属于母公司净利润同比增长140%-150% | 大幅上升预警 | 0.394 | ||
| 83 | 000928 | ST吉炭 | 预计2008年1-9月份净利润约为1900万元-2100万元 | 预盈 | -0.027 | ||
| 84 | 600230 | 沧州大化 | 预计08年前三季度净利润比上年同期增长90%左右。 | 大幅上升预警 | 0.377 | ||
| 85 | 600425 | 青松建化 | 预计2008年三季度净利润与上年同期相比将增长50%以上 | 大幅上升预警 | 0.36 | ||
| 86 | 600550 | 天威保变 | 预计公司2008年1-9月净利润比去年同期增长160%-180%之间。 | 大幅上升预警 | 0.55 | ||
| 87 | 600720 | 祁连山 | 预计1-9月归属母公司的净利润同比增长400%以上。 | 大幅上升预警 | 0.06 | ||
| 88 | 600742 | 一汽四环 | 预计2008年1-9月份实现归属于母公司的净利润与去年同期相比增长150%-200%。 | 大幅上升预警 | 0.197 | ||
| 89 | 600979 | 广安爱众 | 预计2008年1-9月份净利润增长50%以上 | 大幅上升预警 | 0.071 | ||
| 90 | 000155 | 川化股份 | 预计08年1-9月净利润与07年同期相比增加,实现净利润额约1.5亿元-1.8亿元。 | 大幅上升预警 | 0.16 | ||
| 91 | 000425 | 徐工科技 | 预计2008年1-9月实现净利润约10,800万元,同比增长约293.7%。 | 大幅上升预警 | 0.05 | ||
| 92 | 000671 | 阳光发展 | 预计08年1-9月归属于母公司的净利润同比07年度同期扭亏,盈利金额为350万元左右。 | 扭亏为盈 | -0.14 | ||
| 93 | 600112 | 长征电气 | 预计2008年1-9月归属于母公司净利润与上年同期相比增长200%以上 | 大幅上升预警 | 0.086 | ||
| 94 | 600365 | 通葡股份 | 预计2008年前三季度将实现盈利 | 扭亏为盈 | -1.399 | ||
| 95 | 600378 | 天科股份 | 预计公司2008年1至9月净利润比去年同期增长50%以上 | 大幅上升预警 | 0.107 | ||
| 96 | 600693 | 东百集团 | 预计公司2008年1--9月净利润同比增长80%以上。 | 大幅上升预警 | 0.311 | ||
| 97 | 600707 | 彩虹股份 | 预计08年1-3季度实现归属于母公司所有者的净利润为4000万元左右 | 预盈 | -0.106 | ||
| 98 | 600779 | 水井坊 | 预计08年1至9月净利润及归属于母公司所有者的净利润同比增长比率在50%-100%之间 | 大幅上升预警 | 0.26 | ||
| 99 | 000553 | 沙隆达A | 预计2008年1-9月归属于母公司的净利润较上年同期增长400%~450%左右。 | 大幅上升预警 | 0.042 | ||
| 100 | 000710 | 天兴仪表 | 预计2008年1-9月盈利100万元~150万元 | 扭亏为盈 | -0.001 | ||



