新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 年报预告 三季报预告 披露时间(沪) 深市 三季度报告 机构当日增仓 机构五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

机构持仓  基 金  QFII  社 保  券 商  信 托

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。
第 [1] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ››  [ 17 ] 页
当前第1下一页17
序号 股票代码 股票简称 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营
毛利率(%)
公告日期
1 000021 长城开发 0.239 3.81 0.252 6.26 20.44 -61.62 2.64 2008-10-31
2 000022 深赤湾A 0.774 4.083 1.304 18.96 1.94 -0.35 60.04 2008-10-31
3 000036 华联控股 -0.26 1.16 -0.013 -22.03 -98.03 -210.81 38.92 2008-10-31
4 000066 长城电脑 0.05 3.215 0.147 1.44 -5.95 -88.57 4.74 2008-10-31
5 000488 晨鸣纸业 0.69 6.041 0.962 10.20 13.16 76.25 21.73 2008-10-31
6 000503 海虹控股 0.005 1.72 -0.016 0.31 18.19 6.72 76.02 2008-10-31
7 000516 开元控股 0.29 3.92 0.762 7.41 13.40 -13.55 16.24 2008-10-31
8 000518 四环生物 0.007 0.816 0.058 0.90 -37.88 122.00 39.47 2008-10-31
9 000519 银河动力 -0.08 1.82 -0.288 -4.37 36.58 -455.47 13.01 2008-10-31
10 000522 白云山A 0.14 1.71 0.087 8.12 -0.59 -52.80 33.29 2008-10-31
11 000527 美的电器 0.65 2.76 1.624 23.65 31.17 19.42 19.28 2008-10-31
12 000537 广宇发展 0.07 1 -0.306 6.78 572.52 526.08 22.53 2008-10-31
13 000555 ST太光 0.002 -1.386 0 -0.14 97.60 11.28 2008-10-31
14 000556 PT南洋 -0.002 -0.539 0 2008-10-31
15 000625 长安汽车 0.147 3.39 0.269 4.34 8.00 -33.36 16.39 2008-10-31
16 000651 格力电器 1.156 5.43 0.197 21.30 19.25 98.29 18.89 2008-10-31
17 000658 ST海洋 -0.079 -3.953 -0.003 -2.01 -9.46 97.78 2008-10-31
18 000660 *ST南华 -0.1 -6.95 -0.006 -29.18 -5.77 45.87 2008-10-31
19 000700 模塑科技 0.064 3.035 0.277 2.15 -17.85 -60.25 21.85 2008-10-31
20 000719 S*ST鑫安 -0.32 -1.75 -0.236 -18.09 -100.00 30.03 2008-10-31
21 000750 SST集琦 -0.179 1.13 -0.021 -15.87 -49.40 -14.30 19.66 2008-10-31
22 000765 *ST华信 -0.043 -1.75 -2.47 104.16 5.72 -18.41 2008-10-31
23 000790 华神集团 0.022 1.97 -0.112 1.10 57.32 417.39 27.83 2008-10-31
24 000832 *ST龙涤 -0.16 0.58 -0.032 -28.63 9.32 -10.41 2.77 2008-10-31
25 000836 鑫茂科技 1.672 3.81 0.29 43.85 -11.74 -104.68 26.09 2008-10-31
26 000839 中信国安 0.14 3.2 0.226 4.22 21.10 37.64 39.46 2008-10-31
27 000863 *ST商务 -0.134 -6.108 -0.041 -81.29 -28.81 2.28 2008-10-31
28 000868 安凯客车 0.016 2.01 0.104 0.77 24.21 -77.14 9.26 2008-10-31
29 000876 新希望 0.37 3.74 0.022 9.92 62.92 4.76 7.18 2008-10-31
30 000893 广州冷机 0.05 2.05 1.105 2.24 31.15 -61.67 9.85 2008-10-31
31 000925 S*ST海纳 0.11 1.26 0.062 9.09 -26.35 -46.37 30.37 2008-10-31
32 000951 中国重汽 1.17 5.98 3.01 19.55 32.63 -15.67 9.10 2008-10-31
33 000996 中国中期 0.02 1.7 -0.165 1.47 -23.98 0.97 36.33 2008-10-31
34 002024 苏宁电器 0.58 2.78 0.936 20.58 39.94 52.11 16.32 2008-10-31
35 002055 得润电子 0.176 2.77 -0.414 6.36 9.39 -32.29 14.28 2008-10-31
36 200053 深基地B 0.19 3.69 0.76 5.10 20.52 -47.49 66.85 2008-10-31
37 200160 *ST帝贤B -0.14 0.47 -0.008 -30.24 -83.15 70.00 23.91 2008-10-31
38 600001 邯郸钢铁 0.292 4.42 0.374 6.61 57.89 4.78 9.03 2008-10-31
39 600003 ST东北高 -0.03 2.81 0.027 -1.14 -8.69 -95.49 21.89 2008-10-31
40 600005 武钢股份 0.915 3.779 0.667 24.20 39.85 17.60 20.09 2008-10-31
41 600007 中国国贸 0.28 4.12 0.351 6.79 2.58 0.92 61.63 2008-10-31
42 600015 华夏银行 0.74 3.75 -1.255 19.71 29.00 39.00 2008-10-31
43 600027 华电国际 -0.23 2.01 0.268 -11.28 46.54 -251.05 3.15 2008-10-31
44 600039 四川路桥 0.028 2.79 0.499 0.99 25.05 -35.05 11.33 2008-10-31
45 600050 中国联通 0.194 2.7 1.078 7.20 3.85 3.89 39.42 2008-10-31
46 600057 *ST夏新 -1.082 -1.789 -0.92 -36.22 4.08 6.34 2008-10-31
47 600060 海信电器 0.28 5.84 -0.071 4.84 -0.03 35.99 17.22 2008-10-31
48 600068 葛洲坝 0.326 2.82 -0.071 11.55 71.75 12.06 15.72 2008-10-31
49 600071 凤凰光学 0.08 2.32 0.108 3.44 -5.58 -37.55 15.15 2008-10-31
50 600081 东风科技 0.023 1.304 0.214 1.75 20.15 144.23 15.65 2008-10-31
51 600094 *ST华源 -0.57 -2.77 0.015 -20.48 -70.13 3.69 -3.86 2008-10-31
52 600100 同方股份 0.28 7.4 -1.042 3.52 1.67 -8.34 18.35 2008-10-31
53 600127 金健米业 -0.109 1.28 0.081 -8.54 23.17 -974.69 16.44 2008-10-31
54 600128 弘业股份 0.161 4.847 -1.1 2.96 1.41 8.44 7.59 2008-10-31
55 600129 太极集团 0.113 3.745 0.422 3.02 2.53 -39.26 23.29 2008-10-31
56 600130 波导股份 -0.06 0.92 -0.403 -6.69 -48.55 89.48 10.41 2008-10-31
57 600145 四维控股 -0.389 1.09 0.007 -35.88 8.98 -2208.87 17.32 2008-10-31
58 600153 建发股份 0.44 4.05 1.241 10.83 25.61 41.10 6.14 2008-10-31
59 600155 *ST宝硕 4.64 0.69 0.048 669.49 -5.07 7.12 6.39 2008-10-31
60 600166 福田汽车 0.415 3.5 -0.116 11.90 22.02 23.64 8.57 2008-10-31
61 600168 武汉控股 0.09 3.33 -0.001 2.59 3.04 -47.23 33.54 2008-10-31
62 600177 雅戈尔 0.968 5.45 0.408 17.78 71.88 4.48 36.92 2008-10-31
63 600180 *ST九发 -5.531 -4.536 -0.048 -57.87 -720.79 -9.82 2008-10-31
64 600191 华资实业 -0.09 3.69 0.224 -2.55 -44.71 -112.62 14.32 2008-10-31
65 600203 福日电子 0.242 1.13 -0.151 21.34 -2.69 189.67 2.85 2008-10-31
66 600221 海南航空 0.014 2.19 0.975 0.65 0.39 -110.26 15.00 2008-10-31
67 600225 S*ST天香 0.321 -1.059 0.323 -30.26 -17.86 101.96 21.23 2008-10-31
68 600234 ST天龙 -0.126 -2.74 0.006 -4.60 -24.54 -56.59 17.97 2008-10-31
69 600241 辽宁时代 0.017 4.55 -0.552 0.38 -24.02 -126.50 7.03 2008-10-31
70 600263 路桥建设 0.122 4.149 -0.045 2.94 32.82 -12.13 8.62 2008-10-31
71 600270 外运发展 0.613 4.48 0.013 13.68 0.03 35.43 16.35 2008-10-31
72 600273 华芳纺织 0.04 2.6 0.915 1.39 -11.33 -68.67 4.80 2008-10-31
73 600290 华仪电气 0.227 1.59 -0.68 14.24 16.19 -24.12 26.88 2008-10-31
74 600291 西水股份 0.133 4.943 0.189 2.69 12.70 46.98 27.75 2008-10-31
75 600297 美罗药业 0.171 4.31 0.416 3.98 8.02 22.59 13.98 2008-10-31
76 600299 蓝星新材 0.32 6.21 -0.145 5.10 11.41 -67.26 10.75 2008-10-31
77 600307 酒钢宏兴 0.45 5.65 0.468 7.96 84.43 -29.35 6.03 2008-10-31
78 600315 上海家化 0.69 4.83 1.488 14.22 17.86 49.49 49.07 2008-10-31
79 600329 *ST中新 0.48 3.34 0.131 14.36 4.85 100.87 38.87 2008-10-31
80 600330 天通股份 0.058 2.694 0.059 2.17 58.30 -68.92 9.25 2008-10-31
81 600332 广州药业 0.178 3.81 -0.043 4.69 -69.64 -53.41 28.76 2008-10-31
82 600353 旭光股份 0.141 3.448 0.119 4.09 19.17 31.89 21.71 2008-10-31
83 600359 新农开发 -0.106 3.273 -0.649 -3.23 46.56 -86.48 17.80 2008-10-31
84 600360 华微电子 0.14 2.88 0.176 4.94 36.41 -31.93 23.10 2008-10-31
85 600369 *ST长运 -0.14 -0.22 0.002 -41.39 45.22 5.50 2008-10-31
86 600385 ST金泰 -0.09 -1.4 -0.006 34.29 19.19 45.23 2008-10-31
87 600388 龙净环保 0.56 6.05 1.55 9.30 45.42 31.48 15.06 2008-10-31
88 600398 凯诺科技 0.09 2.77 0.101 3.15 -25.17 -40.37 27.23 2008-10-31
89 600401 *ST申龙 -0.39 0.763 0.131 -51.40 1.08 -1083.89 20.53 2008-10-31
90 600405 动力源 -0.1 1.59 -0.574 -5.96 1.62 -376.53 23.06 2008-10-31
91 600408 安泰集团 0.22 2.9 0.118 7.72 82.89 13.05 18.04 2008-10-31
92 600418 江淮汽车 0.17 3.24 0.418 5.14 12.28 -39.86 12.79 2008-10-31
93 600432 吉恩镍业 0.75 5.64 -0.128 13.23 -7.97 -32.08 39.57 2008-10-31
94 600435 中兵光电 -0.134 3.46 -0.349 -3.86 -24.22 -723.08 18.25 2008-10-31
95 600438 通威股份 0.25 1.65 0.811 15.09 40.41 -7.02 8.75 2008-10-31
96 600459 贵研铂业 0.18 5.52 -0.494 3.22 35.52 -82.92 8.71 2008-10-31
97 600497 驰宏锌锗 0.371 3.284 1.396 11.31 -16.08 -70.11 22.52 2008-10-31
98 600500 中化国际 0.54 3.85 0.497 14.15 72.22 70.72 9.77 2008-10-31
99 600503 华丽家族 0.44 2.26 0.213 17.48 74.29 95.85 40.91 2008-10-31
100 600512 腾达建设 0.114 2.8 -0.286 4.00 2.92 -23.34 13.88 2008-10-31
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。