新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 年报预告 三季报预告 披露时间(沪) 深市 三季度报告 机构当日增仓 机构五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

机构持仓  基 金  QFII  社 保  券 商  信 托

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
上市公司2008年三季度数据报告   资料截止至最新报表
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... [17] 页 当前第9上一页 下一页17
序号 股票代码 股票名称 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛利
率(%)
公告日期
801 000020 ST华发A -0.0051 0.85 -0.0059 -0.60 6.50 61.36 16.13  2008-10-28 
802 000014 沙河股份 -0.2240 1.46 -0.9865 -15.30 -62.41 -266.64 46.17  2008-10-28 
803 000002 万科A 0.2070 2.74 7.57  2008-10-28 
804 000779 ST派神 0.0255 1.47 -0.0126 1.74 -3.91 -35.53 17.95  2008-10-28 
805 900953 *ST凯马B 0.0021 0.85 0.1569 0.25 14.66 6.33 7.92  2008-10-27 
806 601991 大唐发电 -0.0010 2.24 0.3653 -0.05 15.00 -109.97 10.42  2008-10-27 
807 601766 中国南车 0.1400 1.33 -0.0510 6.73 16.91  2008-10-27 
808 601699 潞安环能 1.5400 4.71 1.6564 32.67 75.62 123.13 33.44  2008-10-27 
809 601601 中国太保 0.5100 6.38 2.9659 7.89 20.73 -57.77 3.69  2008-10-27 
810 601600 中国铝业 0.1910 4.31 0.0626 4.44 -7.38 -71.66 12.97  2008-10-27 
811 601007 金陵饭店 0.1590 2.99 0.1605 5.31 5.40 11.88 50.04  2008-10-27 
812 601002 晋亿实业 0.1400 2.20 0.0416 6.39 48.68 220.21 18.07  2008-10-27 
813 600893 S吉生化 0.3300 3.74 -0.7068 4.71 24.35 66.37 20.26  2008-10-27 
814 600876 *ST洛玻 -0.2100 0.22 0.0167 -94.05 -4.82 -268.19 0.01  2008-10-27 
815 600865 百大集团 0.1600 2.04 -0.1282 7.93 -11.78 -17.94 20.62  2008-10-27 
816 600863 内蒙华电 -0.1320 1.92 0.9167 -6.89 7.88 -110.61 7.32  2008-10-27 
817 600853 龙建股份 0.0039 1.33 0.2422 0.29 22.28 -117.95 8.21  2008-10-27 
818 600834 申通地铁 0.1560 2.04 0.2306 7.64 1.98 -11.85 21.91  2008-10-27 
819 600823 世茂股份 0.0600 3.08 -1.2038 2.03 -44.64 -37.44 43.25  2008-10-27 
820 600804 鹏博士 0.2800 2.62 -0.0210 10.59 60.76 92.24 26.72  2008-10-27 
821 600796 钱江生化 -0.1180 1.68 -0.1146 -7.05 2.41 -224.87 9.33  2008-10-27 
822 600794 保税科技 0.1900 1.54 0.2605 12.57 14.44 73.08 75.34  2008-10-27 
823 600792 ﹡ST马龙 1.0400 1.25 0.6186 82.75 68.89 348.77 28.98  2008-10-27 
824 600782 新钢股份 0.4900 5.77 0.0912 8.50 1218.00 819.01 8.67  2008-10-27 
825 600765 力源液压 0.3200 2.73 -0.2579 11.77 46.25 25.75 27.74  2008-10-27 
826 600729 重庆百货 0.6049 3.85 0.5543 15.71 18.67 46.11 15.82  2008-10-27 
827 600714 ST金瑞 -0.0853 0.89 0.3328 -9.56 77.98 15.15 12.33  2008-10-27 
828 600707 彩虹股份 0.0950 3.49 0.1211 2.74 109.21 196.22 10.37  2008-10-27 
829 600691 *ST东碳 -0.1396 -0.11 -0.0006 -121.81 -10.55 22.95 14.14  2008-10-27 
830 600671 天目药业 0.0490 1.97 0.1260 2.50 -2.94 -31.04 45.13  2008-10-27 
831 600660 福耀玻璃 0.3000 1.82 0.5633 16.75 20.80 -7.70 32.78  2008-10-27 
832 600629 棱光实业 0.2900 1.27 0.0722 22.51 57.91 123.17 55.15  2008-10-27 
833 600595 中孚实业 0.5856 3.86 1.1779 15.17 32.63 -19.97 14.66  2008-10-27 
834 600588 用友软件 0.2230 4.00 -0.0140 5.56 26.66 -112.89 88.74  2008-10-27 
835 600580 卧龙电气 0.3452 3.45 0.1093 10.00 53.01 54.50 16.29  2008-10-27 
836 600579 ST黄海 -0.3900 1.08 0.1340 -30.40 -21.56 -1886.80 0.56  2008-10-27 
837 600577 精达股份 0.2310 2.51 0.9524 9.19 6.69 12.63 6.24  2008-10-27 
838 600571 信雅达 0.0469 1.84 -0.4291 2.55 25.65 -145.40 36.70  2008-10-27 
839 600562 高淳陶瓷 0.0100 4.06 -0.3291 0.29 6.21 -149.73 20.92  2008-10-27 
840 600556 *ST北生 -0.2332 1.21 -0.0230 -19.27 -74.35 1.86 -74.54  2008-10-27 
841 600555 九龙山 0.1200 2.30 -0.0560 5.33 -79.93 15.05 10.15  2008-10-27 
842 600551 科大创新 0.0804 1.90 0.0109 4.22 3.59 -107.14 31.57  2008-10-27 
843 600545 新疆城建 0.1400 2.70 -0.3134 3.97 18.23 189.34 20.21  2008-10-27 
844 600525 长园新材 0.5300 5.31 -0.1293 9.95 19.30 6.79 35.56  2008-10-27 
845 600521 华海药业 0.3200 3.45 0.1099 9.32 14.23 -11.53 44.59  2008-10-27 
846 600519 贵州茅台 3.3300 11.22 3.2513 29.70 45.49 76.05 90.52  2008-10-27 
847 600517 置信电气 0.3700 2.14 -0.5576 17.07 45.61 50.73 21.91  2008-10-27 
848 600483 福建南纺 0.0287 2.32 -0.0233 1.24 8.54 206.27 8.01  2008-10-27 
849 600467 好当家 0.2100 1.92 0.1579 11.00 -24.89 -0.66 40.72  2008-10-27 
850 600444 国通管业 -0.6670 2.07 0.0360 -32.20 -27.45 -1148.60 -7.19  2008-10-27 
851 600426 华鲁恒升 0.7230 4.76 1.0702 15.18 34.11 21.53 24.96  2008-10-27 
852 600423 柳化股份 0.4900 5.26 -0.0291 8.70 45.22 29.83 24.21  2008-10-27 
853 600421 ST国药 -0.0900 0.05 -0.0359 -176.92 -87.18 63.41 -4.61  2008-10-27 
854 600419 *ST天宏 -0.0100 1.76 0.2277 -0.35 -11.40 -287.93 4.39  2008-10-27 
855 600391 成发科技 0.2900 3.95 0.6037 7.45 18.78 -27.41 24.07  2008-10-27 
856 600389 江山股份 1.3983 4.77 2.0415 29.30 35.08 295.51 22.38  2008-10-27 
857 600377 宁沪高速 0.2480 3.10 0.4007 8.00 0.89 -7.98 55.95  2008-10-27 
858 600373 鑫新股份 0.0220 1.62 0.3991 1.39 36.93 -1.87 8.85  2008-10-27 
859 600323 南海发展 0.3000 3.42 0.5241 8.81 4.36 -7.07 49.33  2008-10-27 
860 600311 荣华实业 0.0190 1.50 -0.0652 1.26 242.72 -159.00 7.68  2008-10-27 
861 600300 维维股份 0.0900 2.92 -0.0946 2.96 -15.14 -20.62 19.17  2008-10-27 
862 600292 九龙电力 -0.1500 2.49 0.2273 -6.18 -11.24 -184.35 6.45  2008-10-27 
863 600285 羚锐股份 0.0530 2.65 -0.0493 2.00 -14.11 -109.81 54.72  2008-10-27 
864 600283 钱江水利 0.1300 3.70 0.1126 3.56 -14.24 58.49 44.57  2008-10-27 
865 600280 南京中商 0.1260 4.44 1.1078 2.82 21.50 -1.56 18.45  2008-10-27 
866 600275 *ST昌鱼 -0.0254 0.55 -0.1891 -4.65 17.86 23.54 -7.68  2008-10-27 
867 600268 国电南自 0.2190 4.38 -1.5881 4.90 16.98 5.04 26.38  2008-10-27 
868 600257 洞庭水殖 0.0195 1.50 0.1311 1.31 1.73 31.48 34.09  2008-10-27 
869 600250 南纺股份 0.0581 2.47 -1.9338 2.35 -8.45 -69.11 5.34  2008-10-27 
870 600243 青海华鼎 0.1120 2.63 0.0800 4.25 24.51 -42.36 19.48  2008-10-27 
871 600188 兖州煤业 1.3510 5.13 1.6206 26.33 71.39 198.57 56.99  2008-10-27 
872 600186 莲花味精 0.0062 1.53 0.0001 0.40 -12.02 46.88 15.53  2008-10-27 
873 600173 卧龙地产 0.3080 1.53 -0.5378 20.20 59.45 197.34 34.57  2008-10-27 
874 600161 天坛生物 0.2000 1.29 0.1618 15.81 40.27 35.58 64.21  2008-10-27 
875 600159 大龙地产 0.0100 2.95 -0.7893 0.22 -16.84 -39.22 34.84  2008-10-27 
876 600158 中体产业 0.2207 1.60 -0.9299 13.77 -32.52 338.60 52.43  2008-10-27 
877 600138 中青旅 0.2155 4.54 0.3600 4.75 12.44 -26.73 20.39  2008-10-27 
878 600131 岷江水电 -0.3100 1.39 0.4343 -22.44 -39.32 -160.04 4.43  2008-10-27 
879 600123 兰花科创 1.6684 6.41 2.7263 26.01 44.24 88.51 46.67  2008-10-27 
880 600120 浙江东方 0.1500 2.22 -0.3635 6.54 -5.64 -4.62 9.28  2008-10-27 
881 600109 国金证券 1.3810 4.80 -4.3193 28.75 4.51 1.64  2008-10-27 
882 600093 禾嘉股份 0.0080 1.11 0.2909 0.71 20.96 41.47 31.44  2008-10-27 
883 600091 明天科技 -0.2400 5.26 -0.1917 -4.62 -52.30 -994.16 -26.29  2008-10-27 
884 600079 人福科技 0.1300 2.52 0.1655 5.34 52.53 40.02 50.12  2008-10-27 
885 600077 国能集团 0.0030 2.11 0.4669 0.12 15.98 -91.62 1.73  2008-10-27 
886 600031 三一重工 0.7300 3.82 0.0246 19.05 55.82 -20.22 29.64  2008-10-27 
887 600008 首创股份 0.0514 2.07 0.0767 2.48 12.55 -86.02 43.95  2008-10-27 
888 600647 同达创业 0.0201 1.16 -0.8985 1.73 39.34 193.41 19.77  2008-10-27 
889 600232 金鹰股份 0.0220 3.50 0.0086 0.62 -18.19 -85.73 13.73  2008-10-27 
890 200152 山航B 0.1000 1.20 1.9249 8.59 10.33 21.50 16.66  2008-10-27 
891 200054 建摩B 0.0200 0.61 -0.0764 3.12 1.30 -190.41 13.40  2008-10-27 
892 002274 华昌化工 1.6544 1.65 0.8114 16.51 41.99 182.70 22.23  2008-10-27 
893 002271 东方雨虹 0.7700 7.46 -1.2018 7.69 68.29 21.41 28.89  2008-10-27 
894 002266 浙富股份 0.6800 5.47 -0.8313 10.02 74.20 68.57 27.18  2008-10-27 
895 002264 新华都 0.6100 4.80 1.1955 10.31 43.27 -11.66 18.93  2008-10-27 
896 002263 大东南 0.2100 3.21 -0.3175 5.20 -10.24 15.91 13.17  2008-10-27 
897 002252 上海莱士 0.5100 4.55 0.4690 11.30 5.93 41.77 63.74  2008-10-27 
898 002249 大洋电机 1.2700 9.15 -1.1316 11.49 9.55 8.29 17.81  2008-10-27 
899 002232 启明信息 0.4800 3.90 -0.6036 10.88 13.72 51.17 18.21  2008-10-27 
900 002231 奥维通信 0.0336 3.39 -0.1832 0.88 -41.50 -103.16 28.09  2008-10-27 
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。