| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | ||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收 益(元) |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) ![]() |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) |
公告日期 | ||
| 1 | 600155 | *ST宝硕 | 4.64 | 0.69 | 0.048 | 669.49 | -5.07 | 7.12 | 6.39 | |||
| 2 | 000403 | S*ST生化 | 1.74 | 0.87 | 0.366 | 201.30 | 9.83 | 164.52 | 30.01 | |||
| 3 | 000935 | *ST双马 | 0.17 | 0.144 | 0.261 | 119.07 | 24.98 | 143.35 | 25.07 | |||
| 4 | 600792 | ﹡ST马龙 | 1.04 | 1.25 | 0.619 | 82.75 | 68.89 | 348.77 | 28.98 | |||
| 5 | 600656 | ST方源 | 0.26 | 0.39 | -0.107 | 66.38 | 92.08 | 298.03 | 38.87 | |||
| 6 | 002001 | 新和成 | 3.73 | 6.07 | 2.683 | 61.48 | 137.31 | 4895.60 | 65.31 | |||
| 7 | 600596 | 新安股份 | 5.213 | 9.73 | 5.583 | 53.55 | 132.12 | 337.30 | 42.13 | |||
| 8 | 600875 | 东方电气 | 0.93 | 1.85 | 5.333 | 50.24 | 5.65 | -48.10 | 16.09 | |||
| 9 | 600216 | 浙江医药 | 1.741 | 3.582 | 1.587 | 48.62 | 105.23 | 7360.89 | 45.72 | |||
| 10 | 600745 | ST天华 | 0.315 | 0.68 | -0.551 | 46.44 | 96.25 | 118.83 | 29.41 | |||
| 11 | 000836 | 鑫茂科技 | 1.672 | 3.81 | 0.29 | 43.85 | -11.74 | -104.68 | 26.09 | |||
| 12 | 000792 | 盐湖钾肥 | 1.435 | 3.363 | 2.771 | 42.67 | 54.38 | 82.90 | 79.11 | |||
| 13 | 600272 | 开开实业 | 0.302 | 0.764 | 0.05 | 39.55 | -3.03 | 2658.97 | 24.92 | |||
| 14 | 600711 | ST雄震 | 0.11 | 0.28 | 0.061 | 39.20 | 209.79 | -136.80 | 21.66 | |||
| 15 | 900948 | 伊泰B股 | 2.58 | 6.75 | 3.402 | 38.13 | 76.09 | 139.88 | 54.73 | |||
| 16 | 000933 | 神火股份 | 2.25 | 5.91 | 2.995 | 38.07 | 51.42 | 26.98 | 24.45 | |||
| 17 | 000718 | 苏宁环球 | 0.423 | 1.15 | 0.446 | 36.74 | 76.03 | 197.86 | 51.75 | |||
| 18 | 000937 | 金牛能源 | 2.341 | 6.735 | 2.262 | 34.76 | 84.74 | 279.89 | 49.36 | |||
| 19 | 000983 | 西山煤电 | 1.101 | 3.28 | 1.1 | 33.57 | 69.24 | 190.31 | 49.57 | |||
| 20 | 601919 | 中国远洋 | 1.93 | 5.85 | 2.302 | 33.00 | 41.12 | 73.39 | 31.07 | |||
| 21 | 000568 | 泸州老窖 | 0.78 | 2.37 | 0.474 | 32.86 | 54.02 | 122.11 | 65.11 | |||
| 22 | 601699 | 潞安环能 | 1.54 | 4.71 | 1.656 | 32.67 | 75.62 | 123.13 | 33.44 | |||
| 23 | 000835 | 四川圣达 | 0.54 | 1.708 | 0.549 | 31.60 | 75.52 | 103.65 | 20.47 | |||
| 24 | 600348 | 国阳新能 | 0.91 | 2.88 | 3.226 | 31.57 | 46.01 | 110.06 | 20.23 | |||
| 25 | 600840 | 新湖创业 | 0.838 | 2.689 | -0.097 | 31.16 | 430.73 | 1670.17 | 62.61 | |||
| 26 | 000502 | 绿景地产 | 0.433 | 1.42 | -0.295 | 30.56 | 94.78 | 390.74 | 55.29 | |||
| 27 | 000668 | S武石油 | 1.03 | 3.39 | -2.659 | 30.39 | 5.09 | -16.19 | 8.29 | |||
| 28 | 002018 | 华星化工 | 1.32 | 4.34 | 0.363 | 30.36 | 113.16 | 441.74 | 31.81 | |||
| 29 | 600136 | ST道博 | 0.18 | 0.61 | 0.439 | 30.21 | -37.05 | -16.65 | 54.69 | |||
| 30 | 600428 | 中远航运 | 0.96 | 3.18 | 1.049 | 30.11 | 43.71 | 82.47 | 33.25 | |||
| 31 | 600844 | 丹化科技 | 0.283 | 0.943 | 0.311 | 29.97 | 62.63 | 87.39 | 18.66 | |||
| 32 | 600645 | ST望春花 | 0.113 | 0.381 | 0.233 | 29.80 | -30.93 | -56.54 | 56.37 | |||
| 33 | 000655 | 金岭矿业 | 1.13 | 3.79 | 1.302 | 29.73 | 46.69 | 104.76 | 64.79 | |||
| 34 | 600519 | 贵州茅台 | 3.33 | 11.22 | 3.251 | 29.70 | 45.49 | 76.05 | 90.52 | |||
| 35 | 000968 | 煤气化 | 1.424 | 4.823 | 0.587 | 29.52 | 60.89 | 254.88 | 40.58 | |||
| 36 | 600389 | 江山股份 | 1.398 | 4.773 | 2.042 | 29.30 | 35.08 | 295.51 | 22.38 | |||
| 37 | 000010 | SST华新 | 0.09 | 0.314 | -0.007 | 29.08 | 34.30 | 402.17 | 42.69 | |||
| 38 | 600109 | 国金证券 | 1.381 | 4.8 | -4.319 | 28.75 | 4.51 | 1.64 | ||||
| 39 | 600862 | 南通科技 | 0.32 | 1.11 | 0.012 | 28.62 | -1.58 | -118.73 | 16.90 | |||
| 40 | 600150 | 中国船舶 | 4.759 | 16.66 | 2.148 | 28.56 | 41.89 | 19.43 | 23.07 | |||
| 41 | 000609 | 绵世股份 | 0.88 | 3.12 | -0.146 | 28.36 | 134.32 | 95.57 | 50.79 | |||
| 42 | 000157 | 中联重科 | 0.915 | 3.249 | 0.023 | 28.17 | 60.39 | 64.36 | 28.34 | |||
| 43 | 600547 | 山东黄金 | 1.76 | 6.32 | 2.075 | 27.71 | 168.71 | 97.50 | 8.35 | |||
| 44 | 600395 | 盘江股份 | 0.901 | 3.26 | 0.907 | 27.68 | 83.06 | 759.25 | 25.01 | |||
| 45 | 600997 | 开滦股份 | 1.81 | 6.7 | 2.118 | 27.02 | 100.12 | 193.93 | 29.58 | |||
| 46 | 600309 | 烟台万华 | 0.73 | 2.69 | 0.536 | 27.02 | 5.24 | -10.25 | 34.45 | |||
| 47 | 601001 | 大同煤业 | 1.6 | 6.04 | 6.178 | 26.41 | 93.82 | 311.81 | 55.49 | |||
| 48 | 600188 | 兖州煤业 | 1.351 | 5.131 | 1.621 | 26.33 | 71.39 | 198.57 | 56.99 | |||
| 49 | 000869 | 张裕A | 1.12 | 4.24 | 1.817 | 26.30 | 24.87 | 36.26 | 68.66 | |||
| 50 | 600505 | 西昌电力 | 0.178 | 0.68 | 0.309 | 26.08 | 28.09 | 86.03 | 57.44 | |||
| 51 | 600123 | 兰花科创 | 1.668 | 6.414 | 2.726 | 26.01 | 44.24 | 88.51 | 46.67 | |||
| 52 | 600685 | 广船国际 | 1.39 | 5.35 | -0.894 | 25.93 | 29.90 | 12.36 | 15.08 | |||
| 53 | 600000 | 浦发银行 | 1.74 | 6.73 | 10.94 | 25.84 | 40.39 | 60.54 | ||||
| 54 | 000612 | 焦作万方 | 1.02 | 4.015 | 1.074 | 25.41 | 38.95 | -21.05 | 17.23 | |||
| 55 | 600615 | 丰华股份 | 0.313 | 1.23 | -0.382 | 25.35 | 757.46 | 142.84 | 43.15 | |||
| 56 | 002124 | 天邦股份 | 0.699 | 2.76 | -0.712 | 25.32 | 138.01 | -21.07 | 14.25 | |||
| 57 | 600202 | 哈空调 | 0.658 | 2.605 | 0.24 | 25.24 | 20.30 | 13.87 | 26.03 | |||
| 58 | 601666 | 平煤股份 | 1.75 | 6.92 | 4.102 | 25.22 | 64.54 | 129.13 | 32.05 | |||
| 59 | 000338 | 潍柴动力 | 3.88 | 15.5 | 4.456 | 25.01 | 30.91 | 30.16 | 20.99 | |||
| 60 | 600868 | *ST梅雁 | 0.31 | 1.23 | 0.09 | 24.81 | -7.76 | 238.04 | 32.82 | |||
| 61 | 600141 | 兴发集团 | 1.192 | 4.37 | 1.135 | 24.75 | 70.04 | 445.49 | 28.06 | |||
| 62 | 600550 | 天威保变 | 0.63 | 3.07 | -0.072 | 24.35 | 48.46 | 185.80 | 23.97 | |||
| 63 | 600005 | 武钢股份 | 0.915 | 3.779 | 0.667 | 24.20 | 39.85 | 17.60 | 20.09 | |||
| 64 | 600508 | 上海能源 | 1.22 | 5.1 | 2.152 | 23.94 | 45.87 | 92.95 | 30.71 | |||
| 65 | 000527 | 美的电器 | 0.65 | 2.76 | 1.624 | 23.65 | 31.17 | 19.42 | 19.28 | |||
| 66 | 600066 | 宇通客车 | 0.72 | 3.06 | 0.925 | 23.55 | 20.58 | 87.93 | 14.18 | |||
| 67 | 000597 | 东北制药 | 0.871 | 3.72 | 1.675 | 23.41 | 26.26 | 488.49 | 34.71 | |||
| 68 | 002022 | 科华生物 | 0.433 | 1.86 | 0.265 | 23.37 | 22.57 | 29.64 | 62.22 | |||
| 69 | 600022 | 济南钢铁 | 1.062 | 4.575 | 0.761 | 23.21 | 38.46 | 29.79 | 9.18 | |||
| 70 | 000877 | 天山股份 | 0.642 | 2.768 | 2.264 | 23.20 | 38.15 | 156.16 | 28.79 | |||
| 71 | 002038 | 双鹭药业 | 0.646 | 2.83 | 0.593 | 22.79 | 63.40 | 80.19 | 87.10 | |||
| 72 | 600026 | 中海发展 | 1.398 | 6.09 | 1.511 | 22.79 | 58.87 | 53.53 | 41.20 | |||
| 73 | 600036 | 招商银行 | 1.29 | 5.68 | 4.505 | 22.73 | 50.93 | 71.08 | ||||
| 74 | 000578 | ST盐湖 | 0.47 | 2.057 | 0.559 | 22.66 | 832.76 | 4773.90 | 80.23 | |||
| 75 | 600629 | 棱光实业 | 0.29 | 1.27 | 0.072 | 22.51 | 57.91 | 123.17 | 55.15 | |||
| 76 | 000635 | 英力特 | 0.732 | 3.26 | 1.078 | 22.47 | 34.40 | 23.50 | 25.76 | |||
| 77 | 600169 | 太原重工 | 0.93 | 4.18 | 0.061 | 22.27 | 45.32 | 45.60 | 15.85 | |||
| 78 | 000895 | 双汇发展 | 0.8 | 3.594 | 1.373 | 22.27 | 30.23 | 9.34 | 8.80 | |||
| 79 | 002217 | 联合化工 | 1.07 | 4.59 | 0.587 | 21.96 | 81.00 | 408.41 | 36.57 | |||
| 80 | 000950 | 建峰化工 | 0.62 | 2.85 | 0.838 | 21.85 | 44.42 | 26.14 | 24.17 | |||
| 81 | 600806 | 昆明机床 | 0.5 | 2.3 | 0.23 | 21.61 | 46.60 | 18.74 | 33.64 | |||
| 82 | 600203 | 福日电子 | 0.242 | 1.13 | -0.151 | 21.34 | -2.69 | 189.67 | 2.85 | |||
| 83 | 000651 | 格力电器 | 1.156 | 5.43 | 0.197 | 21.30 | 19.25 | 98.29 | 18.89 | |||
| 84 | 002128 | 露天煤业 | 0.59 | 2.76 | 1.134 | 21.22 | 38.08 | 28.45 | 35.23 | |||
| 85 | 600058 | 五矿发展 | 1.864 | 8.69 | -3.114 | 20.96 | 50.68 | 64.37 | 6.52 | |||
| 86 | 002244 | 滨江集团 | 0.62 | 2.77 | -2.097 | 20.86 | 32.40 | 66.79 | 44.61 | |||
| 87 | 600845 | 宝信软件 | 0.616 | 2.976 | 0.338 | 20.69 | 23.06 | 80.20 | 26.24 | |||
| 88 | 002024 | 苏宁电器 | 0.58 | 2.78 | 0.936 | 20.58 | 39.94 | 52.11 | 16.32 | |||
| 89 | 600173 | 卧龙地产 | 0.308 | 1.53 | -0.538 | 20.20 | 59.45 | 197.34 | 34.57 | |||
| 90 | 601166 | 兴业银行 | 1.89 | 9.34 | -11.769 | 20.19 | 39.32 | 47.68 | ||||
| 91 | 600970 | 中材国际 | 1.37 | 6.85 | 53.106 | 20.00 | 12.06 | 60.67 | 12.70 | |||
| 92 | 000028 | 一致药业 | 0.419 | 2.1 | 0.546 | 19.96 | 19.46 | -0.76 | 8.88 | |||
| 93 | 000626 | 如意集团 | 0.3 | 1.504 | 2.793 | 19.94 | 55.64 | 62.66 | 3.34 | |||
| 94 | 000422 | 湖北宜化 | 0.75 | 3.81 | 1.557 | 19.82 | 57.96 | 59.80 | 19.71 | |||
| 95 | 600015 | 华夏银行 | 0.74 | 3.75 | -1.255 | 19.71 | 29.00 | 39.00 | ||||
| 96 | 002147 | 方圆支承 | 0.4 | 2.01 | 0.075 | 19.68 | 59.79 | 92.99 | 45.77 | |||
| 97 | 000060 | 中金岭南 | 0.74 | 3.78 | 1.445 | 19.65 | -3.68 | -20.30 | 29.07 | |||
| 98 | 000951 | 中国重汽 | 1.17 | 5.98 | 3.01 | 19.55 | 32.63 | -15.67 | 9.10 | |||
| 99 | 600511 | 国药股份 | 0.637 | 3.28 | 0.698 | 19.41 | 22.59 | 15.59 | 9.40 | |||
| 100 | 000536 | SST闽东 | 0.07 | 0.38 | -0.033 | 19.28 | -2.36 | 23.29 | 14.06 | |||




